Data/ora PM10 PM2.5 Temperatura Umidità Pressione Campioni Min ciclo Max ciclo Segnale Wifi
13/05/2024 04:24:12 8.1 3.7 17 63.5 1005.7 5196048 27 20012 -64
13/05/2024 04:21:46 9.6 4.6 17.1 63.2 1005.9 5195551 27 20012 -64
13/05/2024 04:19:21 8.4 3.7 17.1 62.6 1005.8 5195522 27 20071 -64
13/05/2024 04:16:54 8.2 4.1 17.4 62.5 1006.1 5195093 27 20011 -63
13/05/2024 04:14:25 9 3.5 17.1 62.2 1005.6 5194431 27 20012 -63
13/05/2024 04:11:59 8.5 3.8 17.2 61.5 1005.8 5194691 27 20100 -63
13/05/2024 04:09:34 7.9 3.7 17.2 61.7 1005.7 5196933 27 20023 -63
13/05/2024 04:07:08 9.1 3.5 17.3 62.1 1005.7 5194541 27 20022 -63
13/05/2024 04:04:42 7.6 3.3 17.6 62.3 1006.2 5195850 27 20004 -64
13/05/2024 04:02:17 8.9 3.4 17.4 61.8 1005.7 5196573 27 20019 -63
13/05/2024 03:59:50 8 3.5 17.5 61.6 1005.8 5195346 27 20043 -63
13/05/2024 03:57:23 9.5 3.3 17.5 60.7 1005.8 5196608 27 20004 -63
13/05/2024 03:54:58 7.6 3.5 17.6 61.2 1006.1 5195949 27 20610 -63
13/05/2024 03:52:32 9.2 3.3 17.4 60.9 1005.8 5196239 27 20078 -63
13/05/2024 03:50:06 8.8 3.1 17.6 61.8 1006.1 5196372 27 20031 -64
13/05/2024 03:47:40 8.6 3.7 17.5 62.5 1006.0 5195365 27 20019 -63
13/05/2024 03:45:14 11.3 4 17.5 64.1 1006.3 5195031 27 20011 -64
13/05/2024 03:42:48 10 3.8 17.5 64.8 1006.3 5196461 27 20026 -63
13/05/2024 03:40:21 9.4 3.7 17.2 66.3 1005.9 5195863 27 20029 -63
13/05/2024 03:37:55 11 4 17.6 67.6 1006.4 5196317 27 20023 -63
13/05/2024 03:35:28 13.4 5 17.5 67.8 1006.4 5196359 27 20008 -63
13/05/2024 03:33:02 10.8 5.1 17.3 68.5 1005.9 5196610 27 20086 -63
13/05/2024 03:30:35 10.5 4.8 17.5 69.5 1006.3 5195579 27 20008 -63
13/05/2024 03:28:10 13.4 5.8 17.4 69.7 1006.0 5196771 27 20016 -64
13/05/2024 03:25:43 13.1 5.7 17.3 70.4 1005.8 5196895 27 20019 -63
13/05/2024 03:23:17 13.9 6.2 17.3 71 1005.9 5195868 27 20451 -64
13/05/2024 03:20:51 12 5.8 17.6 70.8 1006.3 5197905 27 20008 -64
13/05/2024 03:18:26 11.9 6.3 17.6 71.3 1006.4 5195366 27 20011 -63
13/05/2024 03:16:00 11.4 6.3 17.2 71.7 1005.7 5196384 27 20075 -64
13/05/2024 03:13:34 11.6 6.2 17.4 71.4 1006.0 5195830 27 20597 -64
13/05/2024 03:11:08 17.9 5.6 17.7 72.8 1006.4 5195994 27 20731 -63
13/05/2024 03:08:42 12.5 5.9 17.7 74 1006.4 5196410 27 20363 -64
13/05/2024 03:06:16 9.6 5 17.4 74.3 1006.0 5194041 27 20024 -64
13/05/2024 03:03:50 11.6 6.1 17.6 74.7 1006.1 5195568 27 20023 -63
13/05/2024 03:01:24 10.3 5.1 17.7 74.8 1006.3 5196337 27 20094 -63
13/05/2024 02:58:58 10.9 5.1 17.5 74.4 1005.8 5196720 27 20032 -63
13/05/2024 02:56:32 11.4 5.3 17.9 74.9 1006.4 5194744 27 20111 -63
13/05/2024 02:54:06 9.7 4.8 17.9 75.1 1006.3 5191978 27 20039 -63
13/05/2024 02:51:40 9 4.7 17.7 74.2 1005.8 5197152 27 20467 -63
13/05/2024 02:49:15 12 5.4 17.7 74.3 1005.7 5196265 27 20542 -64
13/05/2024 02:46:48 11.9 5.8 17.8 74.7 1005.8 5196826 27 20024 -63
13/05/2024 02:44:21 14.4 6.9 17.9 74.3 1005.8 5198226 27 20455 -64
13/05/2024 02:41:55 10.3 5.5 17.8 74 1005.6 5194829 27 20396 -64
13/05/2024 02:39:30 11.6 5 17.9 73.6 1005.9 5193140 27 20063 -64
13/05/2024 02:37:04 10.5 5.5 18.2 73.1 1006.4 5196523 27 20011 -63
13/05/2024 02:34:38 10.2 5 17.8 73.9 1005.7 5196637 27 20023 -63
13/05/2024 02:32:12 10 4.4 17.9 73.4 1005.8 5196924 27 20452 -63
13/05/2024 02:29:46 10.2 5.2 18.2 74.4 1006.2 5197509 27 20082 -64
13/05/2024 02:27:21 9.9 5.3 18.3 74.6 1006.4 5197191 27 20011 -63
13/05/2024 02:24:55 9.8 4.7 17.9 74 1005.8 5197215 27 20016 -63
13/05/2024 02:22:29 9.8 4.9 18.1 73.3 1006.3 5197484 27 20463 -63
13/05/2024 02:20:04 9.7 4.7 18.2 75 1006.4 5196127 27 20022 -64
13/05/2024 02:17:37 10.8 4.2 18 77.1 1006.1 5196282 27 20090 -64
13/05/2024 02:15:09 11.4 5 18 77.5 1006.1 5196440 27 20015 -64
13/05/2024 02:12:44 8.5 4.3 18.1 78.1 1006.2 5197864 27 20012 -63
13/05/2024 02:10:18 9.6 5.4 18.1 79 1006.2 5199557 27 20474 -64
13/05/2024 02:07:52 14.2 6.5 17.8 79.8 1005.9 5199779 27 20026 -64
13/05/2024 02:05:26 13 6.7 18.1 79.8 1006.2 5197957 27 20012 -63
13/05/2024 02:02:39 13 6.6 18 79.4 1005.9 5198605 27 20023 -63
13/05/2024 02:00:12 11.3 6.3 18.1 79.5 1006.1 5197395 27 20043 -63
13/05/2024 01:57:46 14.2 6.9 18.1 79.2 1006.1 5197452 27 20095 -64
13/05/2024 01:55:20 13.7 6.8 18 79.1 1006.0 5196824 27 20538 -64
13/05/2024 01:52:54 13.7 6.7 17.8 78.7 1005.6 5197638 27 20091 -63
13/05/2024 01:50:29 13.2 6.7 17.8 79.9 1005.7 5198187 27 20012 -63
13/05/2024 01:48:03 12.3 6.1 18 80.8 1006.0 5197861 27 20022 -64
13/05/2024 01:45:36 12.5 6.7 17.9 80.9 1006.0 5197735 27 20008 -64
13/05/2024 01:43:10 14.1 7.9 17.7 81.1 1005.6 5198207 27 20399 -64
13/05/2024 01:40:44 13.7 7.5 18 81.1 1006.0 5197655 27 20012 -63
13/05/2024 01:38:18 12.6 7.8 17.7 81.2 1005.7 5197768 27 20022 -64
13/05/2024 01:35:52 15.1 8.1 17.8 80.7 1005.7 5197683 27 20008 -64
13/05/2024 01:33:27 15.2 8 17.8 80.5 1005.6 5195884 27 20089 -64
13/05/2024 01:31:01 14.6 8.1 18.1 79.6 1006.2 5197087 27 20018 -64
13/05/2024 01:28:35 14.8 9.1 18 79.5 1005.8 5197735 27 20142 -64
13/05/2024 01:26:09 16.3 8.9 18.2 79.7 1006.1 5196433 27 20762 -64
13/05/2024 01:23:38 13 8.1 17.9 80 1005.6 5196006 27 20545 -64
13/05/2024 01:21:12 15.1 7.6 17.9 80.7 1005.8 5194824 27 20004 -64
13/05/2024 01:18:46 11 6.1 17.9 80 1005.7 5194900 27 20008 -64
13/05/2024 01:16:15 11.5 6.6 18 78.9 1005.8 5194457 27 20012 -64
13/05/2024 01:13:45 10.8 6 18.4 79.3 1006.4 5195777 27 20012 -64
13/05/2024 01:11:19 13 6.6 18.2 79.1 1006.3 5194750 27 20099 -64
13/05/2024 01:08:53 10.8 6.7 17.7 79.5 1005.5 5195006 27 20027 -64
13/05/2024 01:06:27 12.3 6.1 18 79.3 1005.9 5195292 27 20024 -63
13/05/2024 01:04:02 10 6.3 18.3 79.4 1006.3 5194826 27 20008 -63
13/05/2024 01:01:36 10.4 5.7 18.4 79.2 1006.3 5194952 27 20027 -64
13/05/2024 00:59:10 10.7 6.1 18.5 77.6 1006.3 5194917 27 20610 -64
13/05/2024 00:56:44 11.3 5.9 18.7 77.8 1006.5 5195076 27 20018 -64
13/05/2024 00:54:18 11.9 5.5 18.6 77.5 1006.1 5194007 27 20020 -64
13/05/2024 00:51:52 9.9 5.9 18.7 77.3 1006.2 5194138 27 20091 -64
13/05/2024 00:49:27 10.3 6.1 18.9 78 1006.4 5193813 27 20160 -64
13/05/2024 00:46:55 9.6 5.2 18.8 78 1006.4 5194175 27 20012 -63
13/05/2024 00:44:29 9.3 5.1 18.5 78 1006.0 5193537 27 20019 -64
13/05/2024 00:42:04 10.3 4.6 18.6 77.6 1006.1 5194957 27 20418 -64
13/05/2024 00:39:37 10.5 5.7 18.9 76.9 1006.6 5195886 27 20556 -64
13/05/2024 00:37:11 8.9 5.3 19 76.2 1006.5 5195890 27 20018 -64
13/05/2024 00:34:45 10 5.2 18.8 76.3 1006.1 5195917 27 20026 -63
13/05/2024 00:32:19 10.1 5.1 18.9 75.7 1006.2 5195438 27 20411 -64
13/05/2024 00:29:54 9.5 4.9 19 75.6 1006.2 5195321 27 20040 -64
13/05/2024 00:27:28 9.1 5.3 19.3 75.8 1006.6 5195738 27 20014 -64
13/05/2024 00:25:02 7.9 4.9 19.2 75.1 1006.3 5193943 27 20065 -64
13/05/2024 00:22:36 8.7 4.9 19.2 75.5 1006.3 5195225 27 20629 -64
13/05/2024 00:20:10 9.5 5.5 19.2 74.8 1006.2 5194728 27 20327 -64
13/05/2024 00:17:43 8.9 4.7 19.4 74.4 1006.2 5191389 27 20016 -64
13/05/2024 00:15:16 8.5 4.6 19.6 74.3 1006.4 5193073 27 20055 -64
13/05/2024 00:12:50 11.1 4.3 19.6 73.6 1006.2 5193807 27 20351 -64
13/05/2024 00:10:23 9.1 4.4 19.7 75.1 1006.4 5193875 27 20067 -64
13/05/2024 00:07:57 9.8 4 19.6 76.6 1006.7 5194585 27 20011 -64
13/05/2024 00:05:31 10.7 4.6 18.9 77.9 1006.1 5195594 27 20022 -64
13/05/2024 00:03:05 9.7 4.6 18.7 78.3 1006.5 5192591 27 20043 -64
13/05/2024 00:00:39 8.7 5 18.6 77.5 1006.3 5196966 27 20011 -63
Time SDS_P1 SDS_P2 BME280_temperature BME280_humidity BME280_pressure Samples Min_cycle Max_cycle Signal