Dati storici per la stazione Pomeziameteo
Giornaliero Riepilogo per Giugno 6, 2022 Unità:  Both    English   Metrico
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Alta: Bassa: Media:
Temperatura : 73.2 °F /  22.9 °C 59 °F /  15 °C 66.7 °F /  19.3 °C
Punto di rugiada : 55.8 °F /  13.2 °C 47.5 °F /  8.6 °C 52 °F /  11.1 °C
Umidità : 87% 41% 61%
Vel. del vento : 31mph /  49.9km/h - 9.3mph /  14.9km/h
Raffica di vento : 42mph /  67.6km/h - -
Vento - - SSE
Pressione : 29.9 in /  1011.9 hPa 29.8 in /  1007.8 hPa -
Precipitazione : 0.01 in /  0.2 mm    
 
 
Dati tabulari per Giugno 6, 2022
Ora Temperatura Punto di rugiada Pressione Vento Velocità del vento Raffica di vento Umidità Tasso di pioggia (Ogni ora)
00:00 60.1 °F /  15.6 °C 54.1 °F /  12.3 °C 29.9in /  1011.9hPa NNW 5mph /  8km/h 6mph /  9.7km/h 81% 0.01in /  0.2mm
00:05 60.1 °F /  15.6 °C 54.5 °F /  12.5 °C 29.9in /  1011.9hPa North 4mph /  6.4km/h 10mph /  16.1km/h 82% 0.01in /  0.2mm
00:10 60.1 °F /  15.6 °C 54.3 °F /  12.4 °C 29.9in /  1011.9hPa NNW 4mph /  6.4km/h 9mph /  14.5km/h 82% 0.01in /  0.2mm
00:15 59.9 °F /  15.5 °C 54.7 °F /  12.6 °C 29.9in /  1011.9hPa NNE 2mph /  3.2km/h 9mph /  14.5km/h 83% 0.01in /  0.2mm
00:20 60.1 °F /  15.6 °C 54.9 °F /  12.7 °C 29.9in /  1011.9hPa NNW 4mph /  6.4km/h 8mph /  12.9km/h 83% 0.01in /  0.2mm
00:25 60.3 °F /  15.7 °C 55 °F /  12.8 °C 29.9in /  1011.9hPa NNE 3mph /  4.8km/h 8mph /  12.9km/h 83% 0.01in /  0.2mm
00:30 60.1 °F /  15.6 °C 55.2 °F /  12.9 °C 29.9in /  1011.9hPa North 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 84% 0.01in /  0.2mm
00:35 60.1 °F /  15.6 °C 55 °F /  12.8 °C 29.9in /  1011.9hPa North 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 84% 0.01in /  0.2mm
00:40 59.9 °F /  15.5 °C 55.2 °F /  12.9 °C 29.9in /  1011.9hPa NNW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 85% 0in /  0.0mm
00:45 59.9 °F /  15.5 °C 55.2 °F /  12.9 °C 29.9in /  1011.5hPa NW 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 85% 0in /  0.0mm
00:50 59.9 °F /  15.5 °C 55 °F /  12.8 °C 29.9in /  1011.9hPa NNW 4mph /  6.4km/h 5mph /  8km/h 84% 0in /  0.0mm
00:55 60.1 °F /  15.6 °C 55.4 °F /  13 °C 29.9in /  1011.9hPa NW 3mph /  4.8km/h 4mph /  6.4km/h 85% 0in /  0.0mm
01:00 60.1 °F /  15.6 °C 55 °F /  12.8 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm   4mph /  6.4km/h 84% 0in /  0.0mm
01:05 60.1 °F /  15.6 °C 55.4 °F /  13 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm   2mph /  3.2km/h 85% 0in /  0.0mm
01:10 60.1 °F /  15.6 °C 55.4 °F /  13 °C 29.9in /  1011.9hPa NW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 85% 0in /  0.0mm
01:15 60.3 °F /  15.7 °C 55.6 °F /  13.1 °C 29.9in /  1011.9hPa NW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 85% 0in /  0.0mm
01:20 60.3 °F /  15.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm   2mph /  3.2km/h 85% 0in /  0.0mm
01:25 60.3 °F /  15.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 29.9in /  1011.9hPa NNW 2mph /  3.2km/h 8mph /  12.9km/h 85% 0in /  0.0mm
01:30 60.4 °F /  15.8 °C 55.8 °F /  13.2 °C 29.9in /  1011.9hPa Calm   3mph /  4.8km/h 85% 0in /  0.0mm
01:35 60.3 °F /  15.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 29.9in /  1011.9hPa NW 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 85% 0in /  0.0mm
01:40 60.4 °F /  15.8 °C 55.6 °F /  13.1 °C 29.9in /  1011.9hPa NNW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 84% 0.01in /  0.2mm
01:45 60.4 °F /  15.8 °C 55.6 °F /  13.1 °C 29.9in /  1011.9hPa NNW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 84% 0.01in /  0.2mm
01:50 60.4 °F /  15.8 °C 55.6 °F /  13.1 °C 29.9in /  1011.9hPa South 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 84% 0.01in /  0.2mm
01:55 60.3 °F /  15.7 °C 55.8 °F /  13.2 °C 29.9in /  1011.2hPa NNE 2mph /  3.2km/h 2mph /  3.2km/h 85% 0.01in /  0.2mm
02:00 60.6 °F /  15.9 °C 55.8 °F /  13.2 °C 29.9in /  1010.8hPa North 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 84% 0.01in /  0.2mm
02:05 60.4 °F /  15.8 °C 55.2 °F /  12.9 °C 29.9in /  1010.8hPa NNW 3mph /  4.8km/h 4mph /  6.4km/h 83% 0.01in /  0.2mm
02:10 60.6 °F /  15.9 °C 55 °F /  12.8 °C 29.9in /  1010.8hPa NNW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 82% 0.01in /  0.2mm
02:15 60.6 °F /  15.9 °C 55.4 °F /  13 °C 29.9in /  1010.8hPa Calm   3mph /  4.8km/h 83% 0.01in /  0.2mm
02:20 60.4 °F /  15.8 °C 55.6 °F /  13.1 °C 29.9in /  1010.8hPa North 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 84% 0.01in /  0.2mm
02:25 60.1 °F /  15.6 °C 55 °F /  12.8 °C 29.9in /  1010.8hPa East 4mph /  6.4km/h 5mph /  8km/h 84% 0.01in /  0.2mm
02:30 59.4 °F /  15.2 °C 55.2 °F /  12.9 °C 29.8in /  1010.2hPa East 4mph /  6.4km/h 7mph /  11.3km/h 86% 0.01in /  0.2mm
02:35 59.2 °F /  15.1 °C 55.2 °F /  12.9 °C 29.8in /  1010.2hPa North 1mph /  1.6km/h 7mph /  11.3km/h 87% 0.01in /  0.2mm
02:40 59 °F /  15 °C 55 °F /  12.8 °C 29.8in /  1010.2hPa NW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 87% 0in /  0.0mm
02:45 59.2 °F /  15.1 °C 55.2 °F /  12.9 °C 29.8in /  1009.8hPa North 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 87% 0in /  0.0mm
02:50 59.4 °F /  15.2 °C 55.2 °F /  12.9 °C 29.8in /  1009.5hPa North 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 86% 0in /  0.0mm
02:55 59.9 °F /  15.5 °C 55 °F /  12.8 °C 29.8in /  1009.5hPa North 3mph /  4.8km/h 4mph /  6.4km/h 84% 0in /  0.0mm
03:00 60.3 °F /  15.7 °C 55 °F /  12.8 °C 29.8in /  1009.5hPa North 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 83% 0in /  0.0mm
03:05 60.6 °F /  15.9 °C 55 °F /  12.8 °C 29.8in /  1009.5hPa NNE 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 82% 0in /  0.0mm
03:10 60.4 °F /  15.8 °C 54.7 °F /  12.6 °C 29.8in /  1009.5hPa North 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 81% 0in /  0.0mm
03:15 60.4 °F /  15.8 °C 54.7 °F /  12.6 °C 29.8in /  1009.5hPa NNE 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 81% 0in /  0.0mm
03:20 60.6 °F /  15.9 °C 54.3 °F /  12.4 °C 29.8in /  1009.5hPa ENE 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 80% 0in /  0.0mm
03:25 61.3 °F /  16.3 °C 54 °F /  12.2 °C 29.8in /  1009.1hPa ENE 3mph /  4.8km/h 7mph /  11.3km/h 77% 0in /  0.0mm
03:30 61.7 °F /  16.5 °C 54 °F /  12.2 °C 29.8in /  1009.1hPa ENE 1mph /  1.6km/h 7mph /  11.3km/h 76% 0in /  0.0mm
03:35 61.7 °F /  16.5 °C 53.6 °F /  12 °C 29.8in /  1008.8hPa NE 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 75% 0in /  0.0mm
03:40 61.5 °F /  16.4 °C 54 °F /  12.2 °C 29.8in /  1008.8hPa NNW 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 76% 0in /  0.0mm
03:45 61.2 °F /  16.2 °C 54.1 °F /  12.3 °C 29.8in /  1008.8hPa NW 3mph /  4.8km/h 9mph /  14.5km/h 78% 0in /  0.0mm
03:50 61 °F /  16.1 °C 54 °F /  12.2 °C 29.8in /  1008.8hPa North 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 78% 0in /  0.0mm
03:55 61.2 °F /  16.2 °C 54 °F /  12.2 °C 29.8in /  1008.8hPa NNE 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 77% 0in /  0.0mm
04:00 61.9 °F /  16.6 °C 53.8 °F /  12.1 °C 29.8in /  1008.5hPa NNW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 75% 0in /  0.0mm
04:05 63.1 °F /  17.3 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.8in /  1008.5hPa NW 3mph /  4.8km/h 7mph /  11.3km/h 70% 0in /  0.0mm
04:10 63.9 °F /  17.7 °C 53.4 °F /  11.9 °C 29.8in /  1008.5hPa ENE 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 69% 0in /  0.0mm
04:15 63.9 °F /  17.7 °C 52.7 °F /  11.5 °C 29.8in /  1008.1hPa NE 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 67% 0in /  0.0mm
04:20 64 °F /  17.8 °C 52.5 °F /  11.4 °C 29.8in /  1008.1hPa ENE 4mph /  6.4km/h 6mph /  9.7km/h 66% 0in /  0.0mm
04:25 64.9 °F /  18.3 °C 52.3 °F /  11.3 °C 29.8in /  1008.1hPa East 9mph /  14.5km/h 8mph /  12.9km/h 64% 0in /  0.0mm
04:30 65.1 °F /  18.4 °C 52.2 °F /  11.2 °C 29.8in /  1008.1hPa East 3mph /  4.8km/h 9mph /  14.5km/h 63% 0in /  0.0mm
04:35 65.1 °F /  18.4 °C 52.2 °F /  11.2 °C 29.8in /  1008.1hPa ENE 3mph /  4.8km/h 7mph /  11.3km/h 63% 0in /  0.0mm
04:40 64.9 °F /  18.3 °C 52 °F /  11.1 °C 29.8in /  1008.1hPa East 4mph /  6.4km/h 5mph /  8km/h 63% 0in /  0.0mm
04:45 65.1 °F /  18.4 °C 52.2 °F /  11.2 °C 29.8in /  1008.1hPa SE 5mph /  8km/h 9mph /  14.5km/h 63% 0in /  0.0mm
04:50 65.3 °F /  18.5 °C 52 °F /  11.1 °C 29.8in /  1008.1hPa SE 3mph /  4.8km/h 11mph /  17.7km/h 62% 0in /  0.0mm
04:55 65.5 °F /  18.6 °C 51.6 °F /  10.9 °C 29.8in /  1008.1hPa SE 5mph /  8km/h 10mph /  16.1km/h 61% 0in /  0.0mm
05:00 65.8 °F /  18.8 °C 52 °F /  11.1 °C 29.8in /  1008.1hPa ESE 5mph /  8km/h 10mph /  16.1km/h 61% 0in /  0.0mm
05:05 66 °F /  18.9 °C 51.6 °F /  10.9 °C 29.8in /  1008.1hPa SE 5mph /  8km/h 12mph /  19.3km/h 60% 0in /  0.0mm
05:10 66.4 °F /  19.1 °C 51.4 °F /  10.8 °C 29.8in /  1008.1hPa ESE 8mph /  12.9km/h 12mph /  19.3km/h 59% 0in /  0.0mm
05:15 66.6 °F /  19.2 °C 51.3 °F /  10.7 °C 29.8in /  1008.1hPa SE 8mph /  12.9km/h 13mph /  20.9km/h 58% 0in /  0.0mm
05:20 66.7 °F /  19.3 °C 51.4 °F /  10.8 °C 29.8in /  1008.1hPa SSE 10mph /  16.1km/h 12mph /  19.3km/h 58% 0in /  0.0mm
05:25 66.6 °F /  19.2 °C 51.3 °F /  10.7 °C 29.8in /  1008.1hPa SE 5mph /  8km/h 11mph /  17.7km/h 58% 0in /  0.0mm
05:30 66.4 °F /  19.1 °C 51.1 °F /  10.6 °C 29.8in /  1008.1hPa SE 8mph /  12.9km/h 10mph /  16.1km/h 58% 0in /  0.0mm
05:35 66.6 °F /  19.2 °C 51.3 °F /  10.7 °C 29.8in /  1008.1hPa ESE 10mph /  16.1km/h 13mph /  20.9km/h 58% 0in /  0.0mm
05:40 66.6 °F /  19.2 °C 51.3 °F /  10.7 °C 29.8in /  1007.8hPa SE 4mph /  6.4km/h 12mph /  19.3km/h 58% 0in /  0.0mm
05:45 66.4 °F /  19.1 °C 51.1 °F /  10.6 °C 29.8in /  1007.8hPa SSE 8mph /  12.9km/h 11mph /  17.7km/h 58% 0in /  0.0mm
05:50 66.6 °F /  19.2 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.8in /  1007.8hPa SE 8mph /  12.9km/h 11mph /  17.7km/h 57% 0in /  0.0mm
05:55 66.6 °F /  19.2 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.8in /  1007.8hPa East 8mph /  12.9km/h 13mph /  20.9km/h 56% 0in /  0.0mm
06:00 66.7 °F /  19.3 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.8in /  1007.8hPa ESE 8mph /  12.9km/h 15mph /  24.1km/h 55% 0in /  0.0mm
06:05 67.3 °F /  19.6 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.8in /  1007.8hPa SE 8mph /  12.9km/h 14mph /  22.5km/h 54% 0in /  0.0mm
06:10 67.5 °F /  19.7 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.8in /  1007.8hPa SSE 10mph /  16.1km/h 14mph /  22.5km/h 53% 0in /  0.0mm
06:15 67.6 °F /  19.8 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.8in /  1007.8hPa SSE 7mph /  11.3km/h 17mph /  27.4km/h 53% 0in /  0.0mm
06:20 67.6 °F /  19.8 °C 49.3 °F /  9.6 °C 29.8in /  1007.8hPa SE 11mph /  17.7km/h 14mph /  22.5km/h 52% 0in /  0.0mm
06:25 67.8 °F /  19.9 °C 49.5 °F /  9.7 °C 29.8in /  1007.8hPa SE 7mph /  11.3km/h 14mph /  22.5km/h 52% 0in /  0.0mm
06:30 68 °F /  20 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.8in /  1007.8hPa SE 6mph /  9.7km/h 19mph /  30.6km/h 52% 0in /  0.0mm
06:35 67.8 °F /  19.9 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.8in /  1007.8hPa SSE 9mph /  14.5km/h 16mph /  25.7km/h 52% 0in /  0.0mm
06:40 68 °F /  20 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.8in /  1007.8hPa SSE 9mph /  14.5km/h 15mph /  24.1km/h 52% 0in /  0.0mm
06:45 68.2 °F /  20.1 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.8in /  1007.8hPa SE 7mph /  11.3km/h 18mph /  29km/h 52% 0in /  0.0mm
06:50 68.4 °F /  20.2 °C 49.5 °F /  9.7 °C 29.8in /  1007.8hPa ESE 13mph /  20.9km/h 16mph /  25.7km/h 51% 0in /  0.0mm
06:55 68.5 °F /  20.3 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.8in /  1007.8hPa SE 9mph /  14.5km/h 18mph /  29km/h 51% 0in /  0.0mm
07:00 68.5 °F /  20.3 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.8in /  1007.8hPa SE 11mph /  17.7km/h 17mph /  27.4km/h 51% 0in /  0.0mm
07:05 68.5 °F /  20.3 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.8in /  1007.8hPa SSE 9mph /  14.5km/h 15mph /  24.1km/h 51% 0in /  0.0mm
07:10 68.4 °F /  20.2 °C 50 °F /  10 °C 29.8in /  1007.8hPa SE 13mph /  20.9km/h 14mph /  22.5km/h 52% 0in /  0.0mm
07:15 68.4 °F /  20.2 °C 49.5 °F /  9.7 °C 29.8in /  1007.8hPa SE 16mph /  25.7km/h 15mph /  24.1km/h 51% 0in /  0.0mm
07:20 68.9 °F /  20.5 °C 50 °F /  10 °C 29.8in /  1007.8hPa SE 9mph /  14.5km/h 22mph /  35.4km/h 51% 0in /  0.0mm
07:25 69.1 °F /  20.6 °C 49.5 °F /  9.7 °C 29.8in /  1007.8hPa SE 9mph /  14.5km/h 16mph /  25.7km/h 50% 0in /  0.0mm
07:30 69.3 °F /  20.7 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.8in /  1007.8hPa SSE 10mph /  16.1km/h 15mph /  24.1km/h 50% 0in /  0.0mm
07:35 69.3 °F /  20.7 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.8in /  1007.8hPa SE 11mph /  17.7km/h 17mph /  27.4km/h 50% 0in /  0.0mm
07:40 69.4 °F /  20.8 °C 50 °F /  10 °C 29.8in /  1007.8hPa SE 8mph /  12.9km/h 17mph /  27.4km/h 50% 0in /  0.0mm
07:45 69.4 °F /  20.8 °C 49.5 °F /  9.7 °C 29.8in /  1007.8hPa SE 6mph /  9.7km/h 13mph /  20.9km/h 49% 0in /  0.0mm
07:50 69.6 °F /  20.9 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.8in /  1007.8hPa ESE 13mph /  20.9km/h 16mph /  25.7km/h 49% 0in /  0.0mm
07:55 69.6 °F /  20.9 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.8in /  1007.8hPa SE 11mph /  17.7km/h 16mph /  25.7km/h 49% 0in /  0.0mm
08:00 69.6 °F /  20.9 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.8in /  1007.8hPa SE 7mph /  11.3km/h 13mph /  20.9km/h 50% 0in /  0.0mm
08:05 69.6 °F /  20.9 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.8in /  1008.1hPa SE 10mph /  16.1km/h 16mph /  25.7km/h 50% 0in /  0.0mm
08:10 70 °F /  21.1 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.8in /  1008.1hPa SSE 10mph /  16.1km/h 19mph /  30.6km/h 49% 0in /  0.0mm
08:15 70 °F /  21.1 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.8in /  1008.1hPa SE 13mph /  20.9km/h 15mph /  24.1km/h 50% 0in /  0.0mm
08:20 70.2 °F /  21.2 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.8in /  1008.1hPa SE 14mph /  22.5km/h 16mph /  25.7km/h 49% 0in /  0.0mm
08:25 70.3 °F /  21.3 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.8in /  1008.1hPa SE 12mph /  19.3km/h 18mph /  29km/h 49% 0in /  0.0mm
08:30 70.3 °F /  21.3 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.8in /  1008.1hPa SE 10mph /  16.1km/h 19mph /  30.6km/h 49% 0in /  0.0mm
08:35 70.5 °F /  21.4 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.8in /  1008.1hPa East 14mph /  22.5km/h 16mph /  25.7km/h 49% 0in /  0.0mm
08:40 70.9 °F /  21.6 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.8in /  1008.1hPa SE 14mph /  22.5km/h 19mph /  30.6km/h 48% 0in /  0.0mm
08:45 71.1 °F /  21.7 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.8in /  1008.1hPa ESE 9mph /  14.5km/h 19mph /  30.6km/h 48% 0in /  0.0mm
08:50 71.2 °F /  21.8 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.8in /  1008.1hPa SE 13mph /  20.9km/h 21mph /  33.8km/h 47% 0in /  0.0mm
08:55 71.4 °F /  21.9 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.8in /  1008.5hPa SE 14mph /  22.5km/h 21mph /  33.8km/h 48% 0in /  0.0mm
09:00 71.4 °F /  21.9 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.8in /  1008.5hPa SE 17mph /  27.4km/h 20mph /  32.2km/h 47% 0in /  0.0mm
09:05 72 °F /  22.2 °C 50 °F /  10 °C 29.8in /  1008.8hPa ESE 12mph /  19.3km/h 27mph /  43.5km/h 46% 0in /  0.0mm
09:10 72 °F /  22.2 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.8in /  1008.5hPa SE 15mph /  24.1km/h 19mph /  30.6km/h 47% 0in /  0.0mm
09:15 71.8 °F /  22.1 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.8in /  1008.5hPa SE 15mph /  24.1km/h 20mph /  32.2km/h 47% 0in /  0.0mm
09:20 71.8 °F /  22.1 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.8in /  1008.5hPa SE 13mph /  20.9km/h 15mph /  24.1km/h 47% 0in /  0.0mm
09:25 71.6 °F /  22 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.8in /  1008.5hPa SE 11mph /  17.7km/h 16mph /  25.7km/h 48% 0in /  0.0mm
09:30 72 °F /  22.2 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.8in /  1008.5hPa SE 6mph /  9.7km/h 21mph /  33.8km/h 47% 0in /  0.0mm
09:35 72.1 °F /  22.3 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.8in /  1008.5hPa SE 12mph /  19.3km/h 27mph /  43.5km/h 47% 0in /  0.0mm
09:40 72.1 °F /  22.3 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.8in /  1008.1hPa SSE 10mph /  16.1km/h 21mph /  33.8km/h 47% 0in /  0.0mm
09:45 72.3 °F /  22.4 °C 50.9 °F /  10.5 °C 29.8in /  1008.5hPa SSE 10mph /  16.1km/h 19mph /  30.6km/h 47% 0in /  0.0mm
09:50 72.5 °F /  22.5 °C 51.1 °F /  10.6 °C 29.8in /  1008.1hPa SE 13mph /  20.9km/h 16mph /  25.7km/h 47% 0in /  0.0mm
09:55 72.5 °F /  22.5 °C 51.1 °F /  10.6 °C 29.8in /  1008.1hPa SE 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 47% 0in /  0.0mm
10:00 72.9 °F /  22.7 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.8in /  1008.1hPa SSE 11mph /  17.7km/h 16mph /  25.7km/h 46% 0in /  0.0mm
10:05 72.9 °F /  22.7 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.8in /  1008.5hPa SSE 12mph /  19.3km/h 15mph /  24.1km/h 46% 0in /  0.0mm
10:10 72.9 °F /  22.7 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.8in /  1008.5hPa SSE 9mph /  14.5km/h 19mph /  30.6km/h 46% 0in /  0.0mm
10:15 73 °F /  22.8 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.8in /  1008.5hPa SE 18mph /  29km/h 25mph /  40.2km/h 45% 0in /  0.0mm
10:25 73.2 °F /  22.9 °C 50 °F /  10 °C 29.8in /  1008.5hPa SE 22mph /  35.4km/h 35mph /  56.3km/h 44% 0in /  0.0mm
10:30 72.9 °F /  22.7 °C 48.4 °F /  9.1 °C 29.8in /  1008.8hPa SE 22mph /  35.4km/h 37mph /  59.5km/h 42% 0in /  0.0mm
10:35 72.7 °F /  22.6 °C 47.5 °F /  8.6 °C 29.8in /  1008.1hPa SSE 31mph /  49.9km/h 32mph /  51.5km/h 41% 0in /  0.0mm
10:45 72.1 °F /  22.3 °C 47.8 °F /  8.8 °C 29.8in /  1008.5hPa ESE 25mph /  40.2km/h 41mph /  66km/h 42% 0in /  0.0mm
10:55 72 °F /  22.2 °C 47.7 °F /  8.7 °C 29.8in /  1008.8hPa SSE 30mph /  48.3km/h 36mph /  57.9km/h 42% 0in /  0.0mm
11:00 71.2 °F /  21.8 °C 47.7 °F /  8.7 °C 29.8in /  1008.5hPa SE 26mph /  41.8km/h 40mph /  64.4km/h 43% 0in /  0.0mm
11:05 71.1 °F /  21.7 °C 47.8 °F /  8.8 °C 29.8in /  1008.8hPa SSE 16mph /  25.7km/h 41mph /  66km/h 44% 0in /  0.0mm
11:10 71.1 °F /  21.7 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.8in /  1008.5hPa SE 15mph /  24.1km/h 32mph /  51.5km/h 45% 0in /  0.0mm
11:15 71.4 °F /  21.9 °C 49.5 °F /  9.7 °C 29.8in /  1008.8hPa SSE 18mph /  29km/h 32mph /  51.5km/h 46% 0in /  0.0mm
11:20 71.2 °F /  21.8 °C 49.5 °F /  9.7 °C 29.8in /  1008.8hPa SSE 13mph /  20.9km/h 35mph /  56.3km/h 46% 0in /  0.0mm
11:25 70.9 °F /  21.6 °C 49.5 °F /  9.7 °C 29.8in /  1008.8hPa SSE 12mph /  19.3km/h 38mph /  61.2km/h 47% 0in /  0.0mm
11:30 71.8 °F /  22.1 °C 50.9 °F /  10.5 °C 29.8in /  1008.8hPa SE 13mph /  20.9km/h 26mph /  41.8km/h 48% 0in /  0.0mm
11:35 71.8 °F /  22.1 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.8in /  1009.5hPa SSE 14mph /  22.5km/h 32mph /  51.5km/h 47% 0in /  0.0mm
11:40 72 °F /  22.2 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.8in /  1009.1hPa SSE 28mph /  45.1km/h 33mph /  53.1km/h 47% 0in /  0.0mm
11:45 72 °F /  22.2 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.8in /  1008.8hPa ESE 28mph /  45.1km/h 34mph /  54.7km/h 47% 0in /  0.0mm
11:50 72.3 °F /  22.4 °C 51.1 °F /  10.6 °C 29.8in /  1009.1hPa ESE 27mph /  43.5km/h 34mph /  54.7km/h 47% 0in /  0.0mm
11:55 72.3 °F /  22.4 °C 51.4 °F /  10.8 °C 29.8in /  1009.1hPa SE 19mph /  30.6km/h 35mph /  56.3km/h 48% 0in /  0.0mm
12:00 71.4 °F /  21.9 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.8in /  1009.1hPa East 16mph /  25.7km/h 30mph /  48.3km/h 47% 0in /  0.0mm
12:05 71.2 °F /  21.8 °C 49.3 °F /  9.6 °C 29.8in /  1008.8hPa ESE 21mph /  33.8km/h 32mph /  51.5km/h 46% 0in /  0.0mm
12:10 71.6 °F /  22 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.8in /  1008.8hPa SSE 23mph /  37km/h 38mph /  61.2km/h 44% 0in /  0.0mm
12:15 71.2 °F /  21.8 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.8in /  1008.8hPa SSE 21mph /  33.8km/h 40mph /  64.4km/h 45% 0in /  0.0mm
12:20 71.8 °F /  22.1 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.8in /  1009.1hPa SSE 27mph /  43.5km/h 34mph /  54.7km/h 46% 0in /  0.0mm
12:25 71.4 °F /  21.9 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.8in /  1008.8hPa SE 19mph /  30.6km/h 39mph /  62.8km/h 47% 0in /  0.0mm
12:30 71.8 °F /  22.1 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.8in /  1008.8hPa South 19mph /  30.6km/h 38mph /  61.2km/h 47% 0in /  0.0mm
12:35 71.1 °F /  21.7 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.8in /  1008.8hPa SE 23mph /  37km/h 36mph /  57.9km/h 47% 0in /  0.0mm
12:40 71.6 °F /  22 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.8in /  1008.8hPa ESE 17mph /  27.4km/h 33mph /  53.1km/h 48% 0in /  0.0mm
12:45 72.3 °F /  22.4 °C 51.4 °F /  10.8 °C 29.8in /  1008.8hPa SSE 20mph /  32.2km/h 31mph /  49.9km/h 48% 0in /  0.0mm
12:50 72.3 °F /  22.4 °C 51.4 °F /  10.8 °C 29.8in /  1008.8hPa SSE 16mph /  25.7km/h 28mph /  45.1km/h 48% 0in /  0.0mm
12:55 71.4 °F /  21.9 °C 51.3 °F /  10.7 °C 29.8in /  1008.8hPa SE 29mph /  46.7km/h 35mph /  56.3km/h 49% 0in /  0.0mm
13:00 71.1 °F /  21.7 °C 51.4 °F /  10.8 °C 29.8in /  1008.8hPa SSE 16mph /  25.7km/h 31mph /  49.9km/h 50% 0in /  0.0mm
13:05 71.2 °F /  21.8 °C 51.6 °F /  10.9 °C 29.8in /  1008.8hPa SSE 19mph /  30.6km/h 25mph /  40.2km/h 50% 0in /  0.0mm
13:10 71.6 °F /  22 °C 52.3 °F /  11.3 °C 29.8in /  1008.8hPa SE 12mph /  19.3km/h 29mph /  46.7km/h 51% 0in /  0.0mm
13:15 71.8 °F /  22.1 °C 52.5 °F /  11.4 °C 29.8in /  1008.8hPa SSE 16mph /  25.7km/h 25mph /  40.2km/h 51% 0in /  0.0mm
