Dati storici per la stazione Pomeziameteo
Giornaliero Riepilogo per Febbraio 25, 2022 Unità:  Both    English   Metrico
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Alta: Bassa: Media:
Temperatura : 71.2 °F /  21.8 °C 66.9 °F /  19.4 °C 68.5 °F /  20.3 °C
Punto di rugiada : 62.4 °F /  16.9 °C 41.4 °F /  5.2 °C 52.2 °F /  11.2 °C
Umidità : 84% 35% 58%
Vel. del vento : 13mph /  20.9km/h - 5.2mph /  8.4km/h
Raffica di vento : 15mph /  24.1km/h - -
Vento - - SE
Pressione : 29.8 in /  1009.5 hPa 29.8 in /  1008.1 hPa -
Precipitazione : 0 in /  0.0 mm    
 
 
Dati tabulari per Febbraio 25, 2022
Ora Temperatura Punto di rugiada Pressione Vento Velocità del vento Raffica di vento Umidità Tasso di pioggia (Ogni ora)
00:00 67.6 °F /  19.8 °C 62.4 °F /  16.9 °C 29.8in /  1009.5hPa SSE 7mph /  11.3km/h 13mph /  20.9km/h 84% 0in /  0.0mm
00:05 67.5 °F /  19.7 °C 62.4 °F /  16.9 °C 29.8in /  1009.5hPa SSE 8mph /  12.9km/h 11mph /  17.7km/h 84% 0in /  0.0mm
00:10 67.5 °F /  19.7 °C 62.4 °F /  16.9 °C 29.8in /  1009.5hPa ESE 7mph /  11.3km/h 13mph /  20.9km/h 84% 0in /  0.0mm
00:15 67.5 °F /  19.7 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.8in /  1009.5hPa SE 13mph /  20.9km/h 15mph /  24.1km/h 83% 0in /  0.0mm
00:20 67.5 °F /  19.7 °C 62.1 °F /  16.7 °C 29.8in /  1009.5hPa SE 7mph /  11.3km/h 13mph /  20.9km/h 83% 0in /  0.0mm
00:25 67.3 °F /  19.6 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.8in /  1009.5hPa East 8mph /  12.9km/h 12mph /  19.3km/h 83% 0in /  0.0mm
00:30 67.3 °F /  19.6 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.8in /  1009.5hPa SSE 8mph /  12.9km/h 14mph /  22.5km/h 83% 0in /  0.0mm
00:35 67.3 °F /  19.6 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.8in /  1009.5hPa SSE 6mph /  9.7km/h 12mph /  19.3km/h 83% 0in /  0.0mm
00:40 66.9 °F /  19.4 °C 61.5 °F /  16.4 °C 29.8in /  1009.5hPa SE 9mph /  14.5km/h 12mph /  19.3km/h 83% 0in /  0.0mm
00:45 66.9 °F /  19.4 °C 61.9 °F /  16.6 °C 29.8in /  1009.5hPa SE 8mph /  12.9km/h 13mph /  20.9km/h 84% 0in /  0.0mm
00:50 66.9 °F /  19.4 °C 61.5 °F /  16.4 °C 29.8in /  1009.5hPa SSE 5mph /  8km/h 13mph /  20.9km/h 83% 0in /  0.0mm
00:55 67.1 °F /  19.5 °C 61.3 °F /  16.3 °C 29.8in /  1009.5hPa SE 7mph /  11.3km/h 11mph /  17.7km/h 82% 0in /  0.0mm
01:00 67.1 °F /  19.5 °C 61.3 °F /  16.3 °C 29.8in /  1009.1hPa SE 9mph /  14.5km/h 12mph /  19.3km/h 82% 0in /  0.0mm
01:05 67.3 °F /  19.6 °C 61.2 °F /  16.2 °C 29.8in /  1009.1hPa South 10mph /  16.1km/h 12mph /  19.3km/h 81% 0in /  0.0mm
01:10 67.3 °F /  19.6 °C 60.8 °F /  16 °C 29.8in /  1009.1hPa SSE 6mph /  9.7km/h 13mph /  20.9km/h 80% 0in /  0.0mm
01:15 67.3 °F /  19.6 °C 60.4 °F /  15.8 °C 29.8in /  1009.1hPa SSE 8mph /  12.9km/h 14mph /  22.5km/h 79% 0in /  0.0mm
01:20 67.1 °F /  19.5 °C 60.3 °F /  15.7 °C 29.8in /  1009.1hPa SSE 7mph /  11.3km/h 13mph /  20.9km/h 79% 0in /  0.0mm
01:25 67.3 °F /  19.6 °C 60.1 °F /  15.6 °C 29.8in /  1009.1hPa SSE 9mph /  14.5km/h 13mph /  20.9km/h 78% 0in /  0.0mm
01:30 67.3 °F /  19.6 °C 59.7 °F /  15.4 °C 29.8in /  1009.1hPa SSE 7mph /  11.3km/h 11mph /  17.7km/h 77% 0in /  0.0mm
01:35 67.1 °F /  19.5 °C 59.2 °F /  15.1 °C 29.8in /  1009.1hPa ESE 10mph /  16.1km/h 14mph /  22.5km/h 76% 0in /  0.0mm
01:40 67.3 °F /  19.6 °C 58.8 °F /  14.9 °C 29.8in /  1009.1hPa SE 10mph /  16.1km/h 13mph /  20.9km/h 75% 0in /  0.0mm
01:45 67.1 °F /  19.5 °C 58.8 °F /  14.9 °C 29.8in /  1009.1hPa SSE 6mph /  9.7km/h 14mph /  22.5km/h 75% 0in /  0.0mm
01:50 67.3 °F /  19.6 °C 58.3 °F /  14.6 °C 29.8in /  1009.1hPa SE 8mph /  12.9km/h 11mph /  17.7km/h 73% 0in /  0.0mm
01:55 67.3 °F /  19.6 °C 58.3 °F /  14.6 °C 29.8in /  1009.1hPa SE 8mph /  12.9km/h 11mph /  17.7km/h 73% 0in /  0.0mm
02:00 67.3 °F /  19.6 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.8in /  1009.1hPa SSE 9mph /  14.5km/h 11mph /  17.7km/h 72% 0in /  0.0mm
02:05 67.1 °F /  19.5 °C 57.4 °F /  14.1 °C 29.8in /  1009.1hPa ESE 8mph /  12.9km/h 11mph /  17.7km/h 71% 0in /  0.0mm
02:10 67.3 °F /  19.6 °C 57 °F /  13.9 °C 29.8in /  1008.8hPa SE 5mph /  8km/h 11mph /  17.7km/h 70% 0in /  0.0mm
02:15 67.3 °F /  19.6 °C 56.7 °F /  13.7 °C 29.8in /  1008.8hPa SSE 5mph /  8km/h 10mph /  16.1km/h 69% 0in /  0.0mm
02:20 67.5 °F /  19.7 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.8in /  1008.8hPa SSE 8mph /  12.9km/h 11mph /  17.7km/h 67% 0in /  0.0mm
02:30 67.6 °F /  19.8 °C 55.9 °F /  13.3 °C 29.8in /  1008.8hPa SE 7mph /  11.3km/h 10mph /  16.1km/h 66% 0in /  0.0mm
02:35 67.8 °F /  19.9 °C 55 °F /  12.8 °C 29.8in /  1008.5hPa SSE 6mph /  9.7km/h 10mph /  16.1km/h 64% 0in /  0.0mm
02:40 67.8 °F /  19.9 °C 54.9 °F /  12.7 °C 29.8in /  1008.5hPa ESE 9mph /  14.5km/h 9mph /  14.5km/h 63% 0in /  0.0mm
02:45 68.4 °F /  20.2 °C 54.7 °F /  12.6 °C 29.8in /  1008.5hPa SE 9mph /  14.5km/h 10mph /  16.1km/h 62% 0in /  0.0mm
02:50 68.4 °F /  20.2 °C 54.3 °F /  12.4 °C 29.8in /  1008.5hPa SSE 7mph /  11.3km/h 12mph /  19.3km/h 61% 0in /  0.0mm
02:55 68.5 °F /  20.3 °C 54 °F /  12.2 °C 29.8in /  1008.5hPa SE 9mph /  14.5km/h 13mph /  20.9km/h 60% 0in /  0.0mm
03:00 68.5 °F /  20.3 °C 53.6 °F /  12 °C 29.8in /  1008.5hPa SSE 9mph /  14.5km/h 11mph /  17.7km/h 59% 0in /  0.0mm
03:05 68.5 °F /  20.3 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.8in /  1008.5hPa ESE 5mph /  8km/h 11mph /  17.7km/h 58% 0in /  0.0mm
03:10 68.7 °F /  20.4 °C 52.9 °F /  11.6 °C 29.8in /  1008.5hPa ESE 7mph /  11.3km/h 12mph /  19.3km/h 57% 0in /  0.0mm
03:15 68.9 °F /  20.5 °C 52 °F /  11.1 °C 29.8in /  1008.1hPa ESE 9mph /  14.5km/h 12mph /  19.3km/h 55% 0in /  0.0mm
03:20 68.7 °F /  20.4 °C 52 °F /  11.1 °C 29.8in /  1008.5hPa SE 5mph /  8km/h 10mph /  16.1km/h 55% 0in /  0.0mm
03:25 68.9 °F /  20.5 °C 51.4 °F /  10.8 °C 29.8in /  1008.1hPa SSE 4mph /  6.4km/h 10mph /  16.1km/h 54% 0in /  0.0mm
03:30 68.7 °F /  20.4 °C 51.3 °F /  10.7 °C 29.8in /  1008.1hPa SE 8mph /  12.9km/h 11mph /  17.7km/h 54% 0in /  0.0mm
03:35 68.9 °F /  20.5 °C 51.1 °F /  10.6 °C 29.8in /  1008.1hPa ESE 8mph /  12.9km/h 11mph /  17.7km/h 53% 0in /  0.0mm
03:40 68.9 °F /  20.5 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.8in /  1008.1hPa ESE 7mph /  11.3km/h 9mph /  14.5km/h 52% 0in /  0.0mm
03:45 68.9 °F /  20.5 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.8in /  1008.1hPa SE 4mph /  6.4km/h 9mph /  14.5km/h 52% 0in /  0.0mm
03:50 69.1 °F /  20.6 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.8in /  1008.1hPa SE 5mph /  8km/h 11mph /  17.7km/h 50% 0in /  0.0mm
03:55 69.3 °F /  20.7 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.8in /  1008.1hPa SSE 4mph /  6.4km/h 8mph /  12.9km/h 50% 0in /  0.0mm
04:00 69.3 °F /  20.7 °C 49.3 °F /  9.6 °C 29.8in /  1008.1hPa SE 7mph /  11.3km/h 10mph /  16.1km/h 49% 0in /  0.0mm
04:05 69.1 °F /  20.6 °C 49.1 °F /  9.5 °C 29.8in /  1008.1hPa ESE 5mph /  8km/h 8mph /  12.9km/h 49% 0in /  0.0mm
04:10 69.3 °F /  20.7 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.8in /  1008.1hPa ESE 6mph /  9.7km/h 9mph /  14.5km/h 48% 0in /  0.0mm
04:15 69.3 °F /  20.7 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.8in /  1008.1hPa SE 5mph /  8km/h 9mph /  14.5km/h 48% 0in /  0.0mm
04:20 69.1 °F /  20.6 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.8in /  1008.1hPa SE 4mph /  6.4km/h 9mph /  14.5km/h 48% 0in /  0.0mm
04:25 68.7 °F /  20.4 °C 48.2 °F /  9 °C 29.8in /  1008.1hPa SE 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 48% 0in /  0.0mm
04:30 68.7 °F /  20.4 °C 48.2 °F /  9 °C 29.8in /  1008.1hPa SE 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 48% 0in /  0.0mm
04:35 68.7 °F /  20.4 °C 48.2 °F /  9 °C 29.8in /  1008.1hPa ESE 3mph /  4.8km/h 4mph /  6.4km/h 48% 0in /  0.0mm
04:40 68.5 °F /  20.3 °C 47.5 °F /  8.6 °C 29.8in /  1008.1hPa SSE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 47% 0in /  0.0mm
04:45 68.5 °F /  20.3 °C 47.5 °F /  8.6 °C 29.8in /  1008.1hPa SE 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 47% 0in /  0.0mm
04:50 68.4 °F /  20.2 °C 47.3 °F /  8.5 °C 29.8in /  1008.1hPa SE 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 47% 0in /  0.0mm
04:55 68.4 °F /  20.2 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.8in /  1008.1hPa SSE 2mph /  3.2km/h 2mph /  3.2km/h 47% 0in /  0.0mm
05:00 68.4 °F /  20.2 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.8in /  1008.5hPa SE 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 46% 0in /  0.0mm
05:05 68.7 °F /  20.4 °C 46.4 °F /  8 °C 29.8in /  1008.5hPa SE 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 45% 0in /  0.0mm
05:10 68.9 °F /  20.5 °C 46 °F /  7.8 °C 29.8in /  1008.5hPa SSE 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 44% 0in /  0.0mm
05:15 68.9 °F /  20.5 °C 46 °F /  7.8 °C 29.8in /  1008.5hPa Calm   3mph /  4.8km/h 44% 0in /  0.0mm
05:20 68.9 °F /  20.5 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.8in /  1008.5hPa SSE 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 43% 0in /  0.0mm
05:30 69.4 °F /  20.8 °C 44.8 °F /  7.1 °C 29.8in /  1008.8hPa Calm   3mph /  4.8km/h 41% 0in /  0.0mm
05:35 69.4 °F /  20.8 °C 44.8 °F /  7.1 °C 29.8in /  1008.8hPa East 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 41% 0in /  0.0mm
05:40 69.6 °F /  20.9 °C 43.5 °F /  6.4 °C 29.8in /  1008.8hPa East 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 39% 0in /  0.0mm
05:45 69.8 °F /  21 °C 43.7 °F /  6.5 °C 29.8in /  1008.8hPa ESE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 39% 0in /  0.0mm
05:50 70 °F /  21.1 °C 43.2 °F /  6.2 °C 29.8in /  1008.8hPa ESE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 38% 0in /  0.0mm
05:55 70 °F /  21.1 °C 43.2 °F /  6.2 °C 29.8in /  1008.8hPa ESE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 38% 0in /  0.0mm
06:00 70.2 °F /  21.2 °C 43.3 °F /  6.3 °C 29.8in /  1008.8hPa ESE 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 38% 0in /  0.0mm
06:05 70.2 °F /  21.2 °C 42.6 °F /  5.9 °C 29.8in /  1008.8hPa ESE 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 37% 0in /  0.0mm
06:10 70.3 °F /  21.3 °C 42.6 °F /  5.9 °C 29.8in /  1008.8hPa ESE 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 37% 0in /  0.0mm
06:15 70.3 °F /  21.3 °C 42.6 °F /  5.9 °C 29.8in /  1008.8hPa ESE 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 37% 0in /  0.0mm
06:20 70.2 °F /  21.2 °C 41.7 °F /  5.4 °C 29.8in /  1008.8hPa SE 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 36% 0in /  0.0mm
06:25 70.2 °F /  21.2 °C 41.9 °F /  5.5 °C 29.8in /  1009.1hPa SE 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 36% 0in /  0.0mm
06:30 70.2 °F /  21.2 °C 41.9 °F /  5.5 °C 29.8in /  1009.5hPa ESE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 36% 0in /  0.0mm
06:35 70.3 °F /  21.3 °C 41.4 °F /  5.2 °C 29.8in /  1009.5hPa ESE 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 35% 0in /  0.0mm
06:40 70.7 °F /  21.5 °C 41.5 °F /  5.3 °C 29.8in /  1009.5hPa ESE 2mph /  3.2km/h 2mph /  3.2km/h 35% 0in /  0.0mm
06:45 70.9 °F /  21.6 °C 41.7 °F /  5.4 °C 29.8in /  1009.5hPa SE 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 35% 0in /  0.0mm
06:50 71.2 °F /  21.8 °C 42.1 °F /  5.6 °C 29.8in /  1009.5hPa ESE 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 35% 0in /  0.0mm
Città di POMEZIA
Compliments of Weather Underground - 2 mb