Dati storici per la stazione Pomeziameteo
Giornaliero Riepilogo per Dicembre 6, 2022 Unità:  Both    English   Metrico
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Alta: Bassa: Media:
Temperatura : 63 °F /  17.2 °C 54.7 °F /  12.6 °C 57.7 °F /  14.3 °C
Punto di rugiada : 53.4 °F /  11.9 °C 48.6 °F /  9.2 °C 50.7 °F /  10.4 °C
Umidità : 84% 65% 78%
Vel. del vento : 20mph /  32.2km/h - 8.7mph /  14km/h
Raffica di vento : 22mph /  35.4km/h - -
Vento - - SE
Pressione : 30.1 in /  1017.6 hPa 29.9 in /  1012.9 hPa -
Precipitazione : 0 in /  0.0 mm    
 
 
Dati tabulari per Dicembre 6, 2022
Ora Temperatura Punto di rugiada Pressione Vento Velocità del vento Raffica di vento Umidità Tasso di pioggia (Ogni ora)
00:00 55.4 °F /  13 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.1in /  1017.6hPa SSE 6mph /  9.7km/h 9mph /  14.5km/h 84% 0in /  0.0mm
00:05 55.4 °F /  13 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30.1in /  1017.6hPa SE 5mph /  8km/h 10mph /  16.1km/h 84% 0in /  0.0mm
00:10 55.2 °F /  12.9 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30.1in /  1017.6hPa SE 8mph /  12.9km/h 9mph /  14.5km/h 84% 0in /  0.0mm
00:15 55 °F /  12.8 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30.1in /  1017.6hPa SE 5mph /  8km/h 9mph /  14.5km/h 84% 0in /  0.0mm
00:20 55 °F /  12.8 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30.1in /  1017.6hPa SE 9mph /  14.5km/h 9mph /  14.5km/h 84% 0in /  0.0mm
00:25 55.2 °F /  12.9 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30.1in /  1017.6hPa SE 10mph /  16.1km/h 11mph /  17.7km/h 84% 0in /  0.0mm
00:30 55.2 °F /  12.9 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30in /  1017.3hPa SE 4mph /  6.4km/h 11mph /  17.7km/h 84% 0in /  0.0mm
00:35 55.2 °F /  12.9 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30in /  1017.3hPa SE 8mph /  12.9km/h 9mph /  14.5km/h 84% 0in /  0.0mm
00:40 55.2 °F /  12.9 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30in /  1017.3hPa SE 8mph /  12.9km/h 8mph /  12.9km/h 84% 0in /  0.0mm
00:45 55.6 °F /  13.1 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30in /  1017.3hPa ESE 9mph /  14.5km/h 11mph /  17.7km/h 83% 0in /  0.0mm
00:50 55.8 °F /  13.2 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30in /  1017.3hPa SE 7mph /  11.3km/h 11mph /  17.7km/h 83% 0in /  0.0mm
00:55 55.8 °F /  13.2 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30in /  1017.3hPa SE 10mph /  16.1km/h 11mph /  17.7km/h 83% 0in /  0.0mm
01:00 55.9 °F /  13.3 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30in /  1017.3hPa SE 8mph /  12.9km/h 11mph /  17.7km/h 82% 0in /  0.0mm
01:05 56.1 °F /  13.4 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30in /  1017.3hPa SSE 7mph /  11.3km/h 13mph /  20.9km/h 81% 0in /  0.0mm
01:10 56.1 °F /  13.4 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30in /  1017.3hPa ESE 8mph /  12.9km/h 11mph /  17.7km/h 81% 0in /  0.0mm
01:15 56.1 °F /  13.4 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30in /  1017.3hPa SSE 5mph /  8km/h 11mph /  17.7km/h 81% 0in /  0.0mm
01:20 56.5 °F /  13.6 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30in /  1016.9hPa ESE 9mph /  14.5km/h 13mph /  20.9km/h 81% 0in /  0.0mm
01:25 56.5 °F /  13.6 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30in /  1016.9hPa SE 10mph /  16.1km/h 12mph /  19.3km/h 81% 0in /  0.0mm
01:30 56.5 °F /  13.6 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30in /  1016.9hPa SSE 9mph /  14.5km/h 12mph /  19.3km/h 80% 0in /  0.0mm
01:35 56.5 °F /  13.6 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30in /  1016.9hPa SE 9mph /  14.5km/h 12mph /  19.3km/h 80% 0in /  0.0mm
01:40 56.5 °F /  13.6 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30in /  1016.9hPa ESE 8mph /  12.9km/h 12mph /  19.3km/h 80% 0in /  0.0mm
01:45 56.5 °F /  13.6 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30in /  1016.9hPa SSE 12mph /  19.3km/h 13mph /  20.9km/h 80% 0in /  0.0mm
01:50 56.5 °F /  13.6 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30in /  1016.9hPa SE 10mph /  16.1km/h 15mph /  24.1km/h 80% 0in /  0.0mm
01:55 56.5 °F /  13.6 °C 50 °F /  10 °C 30in /  1016.9hPa SE 10mph /  16.1km/h 14mph /  22.5km/h 79% 0in /  0.0mm
02:00 56.5 °F /  13.6 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30in /  1016.9hPa SE 7mph /  11.3km/h 12mph /  19.3km/h 80% 0in /  0.0mm
02:05 56.3 °F /  13.5 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30in /  1016.6hPa SE 9mph /  14.5km/h 15mph /  24.1km/h 80% 0in /  0.0mm
02:10 56.3 °F /  13.5 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30in /  1016.6hPa SE 8mph /  12.9km/h 12mph /  19.3km/h 80% 0in /  0.0mm
02:15 56.3 °F /  13.5 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30in /  1016.6hPa SE 11mph /  17.7km/h 13mph /  20.9km/h 80% 0in /  0.0mm
02:20 56.1 °F /  13.4 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30in /  1016.6hPa SE 8mph /  12.9km/h 13mph /  20.9km/h 80% 0in /  0.0mm
02:25 56.1 °F /  13.4 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30in /  1016.6hPa SE 9mph /  14.5km/h 13mph /  20.9km/h 80% 0in /  0.0mm
02:30 56.1 °F /  13.4 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30in /  1016.9hPa SE 9mph /  14.5km/h 14mph /  22.5km/h 80% 0in /  0.0mm
02:35 56.1 °F /  13.4 °C 50 °F /  10 °C 30in /  1016.6hPa SE 8mph /  12.9km/h 11mph /  17.7km/h 80% 0in /  0.0mm
02:40 55.9 °F /  13.3 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30in /  1016.6hPa ESE 9mph /  14.5km/h 14mph /  22.5km/h 80% 0in /  0.0mm
02:45 55.9 °F /  13.3 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30in /  1016.6hPa SSE 6mph /  9.7km/h 12mph /  19.3km/h 80% 0in /  0.0mm
02:50 55.9 °F /  13.3 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30in /  1016.6hPa SE 9mph /  14.5km/h 12mph /  19.3km/h 80% 0in /  0.0mm
02:55 55.9 °F /  13.3 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30in /  1016.6hPa SE 5mph /  8km/h 13mph /  20.9km/h 80% 0in /  0.0mm
03:00 55.9 °F /  13.3 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30in /  1016.6hPa ESE 8mph /  12.9km/h 12mph /  19.3km/h 80% 0in /  0.0mm
03:05 55.9 °F /  13.3 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30in /  1016.6hPa SSE 5mph /  8km/h 14mph /  22.5km/h 80% 0in /  0.0mm
03:10 55.9 °F /  13.3 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30in /  1016.6hPa SE 8mph /  12.9km/h 11mph /  17.7km/h 80% 0in /  0.0mm
03:15 55.9 °F /  13.3 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30in /  1016.6hPa SSE 8mph /  12.9km/h 12mph /  19.3km/h 80% 0in /  0.0mm
03:20 55.9 °F /  13.3 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30in /  1016.6hPa SSE 8mph /  12.9km/h 13mph /  20.9km/h 80% 0in /  0.0mm
03:25 55.9 °F /  13.3 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30in /  1016.6hPa SSE 9mph /  14.5km/h 13mph /  20.9km/h 80% 0in /  0.0mm
03:30 55.9 °F /  13.3 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30in /  1016.6hPa SSE 9mph /  14.5km/h 13mph /  20.9km/h 80% 0in /  0.0mm
03:35 55.9 °F /  13.3 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30in /  1016.6hPa SE 9mph /  14.5km/h 14mph /  22.5km/h 80% 0in /  0.0mm
03:40 55.9 °F /  13.3 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30in /  1016.3hPa SSE 10mph /  16.1km/h 13mph /  20.9km/h 80% 0in /  0.0mm
03:45 55.8 °F /  13.2 °C 49.6 °F /  9.8 °C 30in /  1016.3hPa SE 8mph /  12.9km/h 13mph /  20.9km/h 80% 0in /  0.0mm
03:50 55.8 °F /  13.2 °C 49.6 °F /  9.8 °C 30in /  1016.3hPa SSE 12mph /  19.3km/h 14mph /  22.5km/h 80% 0in /  0.0mm
03:55 55.8 °F /  13.2 °C 49.6 °F /  9.8 °C 30in /  1016.3hPa SSE 8mph /  12.9km/h 12mph /  19.3km/h 80% 0in /  0.0mm
04:00 55.8 °F /  13.2 °C 49.6 °F /  9.8 °C 30in /  1016.3hPa SE 9mph /  14.5km/h 15mph /  24.1km/h 80% 0in /  0.0mm
04:05 55.8 °F /  13.2 °C 49.6 °F /  9.8 °C 30in /  1016.3hPa SSE 8mph /  12.9km/h 14mph /  22.5km/h 80% 0in /  0.0mm
04:10 55.8 °F /  13.2 °C 49.6 °F /  9.8 °C 30in /  1016.3hPa SE 10mph /  16.1km/h 12mph /  19.3km/h 80% 0in /  0.0mm
04:15 55.6 °F /  13.1 °C 49.5 °F /  9.7 °C 30in /  1015.9hPa SSE 5mph /  8km/h 14mph /  22.5km/h 80% 0in /  0.0mm
04:20 55.4 °F /  13 °C 49.6 °F /  9.8 °C 30in /  1015.9hPa ESE 8mph /  12.9km/h 12mph /  19.3km/h 81% 0in /  0.0mm
04:25 55.4 °F /  13 °C 49.6 °F /  9.8 °C 30in /  1015.9hPa SE 4mph /  6.4km/h 15mph /  24.1km/h 81% 0in /  0.0mm
04:30 55.2 °F /  12.9 °C 49.5 °F /  9.7 °C 30in /  1015.9hPa SE 9mph /  14.5km/h 12mph /  19.3km/h 81% 0in /  0.0mm
04:35 55.2 °F /  12.9 °C 49.5 °F /  9.7 °C 30in /  1015.9hPa SE 10mph /  16.1km/h 13mph /  20.9km/h 81% 0in /  0.0mm
04:40 55.2 °F /  12.9 °C 49.5 °F /  9.7 °C 30in /  1015.6hPa SSE 12mph /  19.3km/h 13mph /  20.9km/h 81% 0in /  0.0mm
04:45 55 °F /  12.8 °C 49.3 °F /  9.6 °C 30in /  1015.6hPa SSE 6mph /  9.7km/h 14mph /  22.5km/h 81% 0in /  0.0mm
04:50 55 °F /  12.8 °C 49.3 °F /  9.6 °C 30in /  1015.6hPa SE 8mph /  12.9km/h 12mph /  19.3km/h 81% 0in /  0.0mm
04:55 54.9 °F /  12.7 °C 49.1 °F /  9.5 °C 30in /  1015.6hPa SE 8mph /  12.9km/h 13mph /  20.9km/h 81% 0in /  0.0mm
05:00 54.9 °F /  12.7 °C 49.1 °F /  9.5 °C 30in /  1015.6hPa SSE 10mph /  16.1km/h 12mph /  19.3km/h 81% 0in /  0.0mm
05:05 54.9 °F /  12.7 °C 49.1 °F /  9.5 °C 30in /  1015.6hPa ESE 7mph /  11.3km/h 12mph /  19.3km/h 81% 0in /  0.0mm
05:10 54.9 °F /  12.7 °C 49.1 °F /  9.5 °C 30in /  1015.6hPa SE 9mph /  14.5km/h 14mph /  22.5km/h 81% 0in /  0.0mm
05:15 54.9 °F /  12.7 °C 48.9 °F /  9.4 °C 30in /  1015.6hPa SSE 8mph /  12.9km/h 12mph /  19.3km/h 81% 0in /  0.0mm
05:20 54.9 °F /  12.7 °C 49.1 °F /  9.5 °C 30in /  1015.6hPa SE 10mph /  16.1km/h 14mph /  22.5km/h 81% 0in /  0.0mm
05:25 55 °F /  12.8 °C 49.3 °F /  9.6 °C 30in /  1015.6hPa SE 9mph /  14.5km/h 13mph /  20.9km/h 81% 0in /  0.0mm
05:30 55.2 °F /  12.9 °C 49.5 °F /  9.7 °C 30in /  1015.6hPa SSE 6mph /  9.7km/h 14mph /  22.5km/h 81% 0in /  0.0mm
05:35 55.2 °F /  12.9 °C 49.5 °F /  9.7 °C 30in /  1015.2hPa SSE 4mph /  6.4km/h 14mph /  22.5km/h 81% 0in /  0.0mm
05:40 55.2 °F /  12.9 °C 49.5 °F /  9.7 °C 30in /  1015.2hPa SE 10mph /  16.1km/h 13mph /  20.9km/h 81% 0in /  0.0mm
05:45 55.2 °F /  12.9 °C 49.5 °F /  9.7 °C 30in /  1015.6hPa SE 10mph /  16.1km/h 14mph /  22.5km/h 81% 0in /  0.0mm
05:50 55.2 °F /  12.9 °C 49.5 °F /  9.7 °C 30in /  1015.2hPa ESE 8mph /  12.9km/h 12mph /  19.3km/h 81% 0in /  0.0mm
05:55 55 °F /  12.8 °C 48.9 °F /  9.4 °C 30in /  1015.2hPa SE 7mph /  11.3km/h 13mph /  20.9km/h 80% 0in /  0.0mm
06:00 55 °F /  12.8 °C 49.3 °F /  9.6 °C 30in /  1015.2hPa SSE 8mph /  12.9km/h 10mph /  16.1km/h 81% 0in /  0.0mm
06:05 54.9 °F /  12.7 °C 48.7 °F /  9.3 °C 30in /  1015.2hPa ESE 8mph /  12.9km/h 11mph /  17.7km/h 80% 0in /  0.0mm
06:10 55 °F /  12.8 °C 48.9 °F /  9.4 °C 30in /  1015.2hPa SE 8mph /  12.9km/h 13mph /  20.9km/h 80% 0in /  0.0mm
06:15 54.9 °F /  12.7 °C 48.7 °F /  9.3 °C 30in /  1015.2hPa SE 9mph /  14.5km/h 12mph /  19.3km/h 80% 0in /  0.0mm
06:20 54.9 °F /  12.7 °C 48.7 °F /  9.3 °C 30in /  1015.2hPa SSE 8mph /  12.9km/h 11mph /  17.7km/h 80% 0in /  0.0mm
06:25 55 °F /  12.8 °C 48.9 °F /  9.4 °C 30in /  1015.2hPa SSE 8mph /  12.9km/h 14mph /  22.5km/h 80% 0in /  0.0mm
06:30 54.9 °F /  12.7 °C 48.7 °F /  9.3 °C 30in /  1015.2hPa SSE 10mph /  16.1km/h 11mph /  17.7km/h 80% 0in /  0.0mm
06:35 54.7 °F /  12.6 °C 48.6 °F /  9.2 °C 30in /  1015.2hPa SE 8mph /  12.9km/h 11mph /  17.7km/h 80% 0in /  0.0mm
06:40 54.9 °F /  12.7 °C 48.9 °F /  9.4 °C 30in /  1015.2hPa SE 8mph /  12.9km/h 11mph /  17.7km/h 81% 0in /  0.0mm
06:45 55 °F /  12.8 °C 48.9 °F /  9.4 °C 30in /  1015.2hPa SE 11mph /  17.7km/h 12mph /  19.3km/h 80% 0in /  0.0mm
06:50 55 °F /  12.8 °C 48.9 °F /  9.4 °C 30in /  1015.2hPa SSE 9mph /  14.5km/h 12mph /  19.3km/h 80% 0in /  0.0mm
06:55 55.2 °F /  12.9 °C 49.1 °F /  9.5 °C 30in /  1015.2hPa ESE 9mph /  14.5km/h 12mph /  19.3km/h 80% 0in /  0.0mm
07:00 55.2 °F /  12.9 °C 49.1 °F /  9.5 °C 30in /  1015.2hPa SE 6mph /  9.7km/h 12mph /  19.3km/h 80% 0in /  0.0mm
07:05 55 °F /  12.8 °C 48.9 °F /  9.4 °C 30in /  1015.2hPa SE 9mph /  14.5km/h 12mph /  19.3km/h 80% 0in /  0.0mm
07:10 55 °F /  12.8 °C 48.9 °F /  9.4 °C 30in /  1014.9hPa SE 5mph /  8km/h 10mph /  16.1km/h 80% 0in /  0.0mm
07:15 55 °F /  12.8 °C 48.9 °F /  9.4 °C 30in /  1015.2hPa SSE 6mph /  9.7km/h 10mph /  16.1km/h 80% 0in /  0.0mm
07:20 55 °F /  12.8 °C 48.9 °F /  9.4 °C 30in /  1014.9hPa SSE 6mph /  9.7km/h 13mph /  20.9km/h 80% 0in /  0.0mm
07:25 55 °F /  12.8 °C 48.9 °F /  9.4 °C 30in /  1014.9hPa SE 7mph /  11.3km/h 10mph /  16.1km/h 80% 0in /  0.0mm
07:30 55.2 °F /  12.9 °C 49.1 °F /  9.5 °C 30in /  1014.9hPa SSE 5mph /  8km/h 12mph /  19.3km/h 80% 0in /  0.0mm
07:35 55.2 °F /  12.9 °C 49.1 °F /  9.5 °C 30in /  1014.9hPa ESE 8mph /  12.9km/h 11mph /  17.7km/h 80% 0in /  0.0mm
07:40 55.2 °F /  12.9 °C 49.1 °F /  9.5 °C 30in /  1015.2hPa SSE 8mph /  12.9km/h 11mph /  17.7km/h 80% 0in /  0.0mm
07:45 55.2 °F /  12.9 °C 49.1 °F /  9.5 °C 30in /  1015.2hPa ESE 8mph /  12.9km/h 10mph /  16.1km/h 80% 0in /  0.0mm
07:50 55.2 °F /  12.9 °C 49.5 °F /  9.7 °C 30in /  1015.2hPa SSE 5mph /  8km/h 10mph /  16.1km/h 81% 0in /  0.0mm
07:55 55.2 °F /  12.9 °C 49.3 °F /  9.6 °C 30in /  1014.9hPa SE 7mph /  11.3km/h 11mph /  17.7km/h 80% 0in /  0.0mm
08:00 55.6 °F /  13.1 °C 49.5 °F /  9.7 °C 30in /  1014.9hPa ESE 7mph /  11.3km/h 10mph /  16.1km/h 80% 0in /  0.0mm
08:05 55.8 °F /  13.2 °C 49.6 °F /  9.8 °C 30in /  1014.9hPa SE 9mph /  14.5km/h 12mph /  19.3km/h 80% 0in /  0.0mm
08:10 55.9 °F /  13.3 °C 49.5 °F /  9.7 °C 30in /  1014.9hPa SE 11mph /  17.7km/h 11mph /  17.7km/h 79% 0in /  0.0mm
08:15 56.1 °F /  13.4 °C 49.6 °F /  9.8 °C 30in /  1014.9hPa ESE 8mph /  12.9km/h 13mph /  20.9km/h 79% 0in /  0.0mm
08:20 56.1 °F /  13.4 °C 49.3 °F /  9.6 °C 30in /  1014.9hPa SSE 6mph /  9.7km/h 12mph /  19.3km/h 78% 0in /  0.0mm
08:25 56.1 °F /  13.4 °C 49.3 °F /  9.6 °C 30in /  1014.9hPa ESE 7mph /  11.3km/h 12mph /  19.3km/h 78% 0in /  0.0mm
08:30 56.5 °F /  13.6 °C 49.6 °F /  9.8 °C 30in /  1014.9hPa SSE 11mph /  17.7km/h 11mph /  17.7km/h 78% 0in /  0.0mm
08:35 56.7 °F /  13.7 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30in /  1014.9hPa SE 10mph /  16.1km/h 12mph /  19.3km/h 78% 0in /  0.0mm
08:40 56.8 °F /  13.8 °C 49.6 °F /  9.8 °C 30in /  1014.9hPa SE 5mph /  8km/h 12mph /  19.3km/h 77% 0in /  0.0mm
08:45 57 °F /  13.9 °C 49.8 °F /  9.9 °C 30in /  1014.9hPa SE 11mph /  17.7km/h 13mph /  20.9km/h 77% 0in /  0.0mm
08:50 57.2 °F /  14 °C 50 °F /  10 °C 30in /  1014.9hPa SSE 6mph /  9.7km/h 13mph /  20.9km/h 77% 0in /  0.0mm
08:55 57.4 °F /  14.1 °C 50.2 °F /  10.1 °C 30in /  1014.9hPa SE 7mph /  11.3km/h 15mph /  24.1km/h 77% 0in /  0.0mm
09:00 57.6 °F /  14.2 °C 50.4 °F /  10.2 °C 30in /  1014.9hPa SSE 7mph /  11.3km/h 14mph /  22.5km/h 77% 0in /  0.0mm
09:05 57.7 °F /  14.3 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30in /  1014.9hPa SSE 8mph /  12.9km/h 19mph /  30.6km/h 77% 0in /  0.0mm
09:10 57.7 °F /  14.3 °C 50.5 °F /  10.3 °C 30in /  1014.9hPa SSE 11mph /  17.7km/h 16mph /  25.7km/h 77% 0in /  0.0mm
09:15 57.9 °F /  14.4 °C 50.7 °F /  10.4 °C 30in /  1014.9hPa SSE 5mph /  8km/h 12mph /  19.3km/h 77% 0in /  0.0mm
09:20 58.1 °F /  14.5 °C 50.9 °F /  10.5 °C 30in /  1015.2hPa SSE 9mph /  14.5km/h 14mph /  22.5km/h 77% 0in /  0.0mm
09:25 58.3 °F /  14.6 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30in /  1015.2hPa SSE 13mph /  20.9km/h 14mph /  22.5km/h 77% 0in /  0.0mm
09:30 58.3 °F /  14.6 °C 51.1 °F /  10.6 °C 30in /  1015.2hPa SSE 11mph /  17.7km/h 16mph /  25.7km/h 77% 0in /  0.0mm
09:35 58.6 °F /  14.8 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30in /  1015.2hPa SSE 5mph /  8km/h 12mph /  19.3km/h 77% 0in /  0.0mm
09:40 58.6 °F /  14.8 °C 51.4 °F /  10.8 °C 30in /  1015.2hPa SE 14mph /  22.5km/h 17mph /  27.4km/h 77% 0in /  0.0mm
09:45 59.2 °F /  15.1 °C 51.8 °F /  11 °C 30in /  1015.2hPa SE 10mph /  16.1km/h 14mph /  22.5km/h 77% 0in /  0.0mm
09:50 59.2 °F /  15.1 °C 51.6 °F /  10.9 °C 30in /  1015.2hPa SSE 14mph /  22.5km/h 16mph /  25.7km/h 76% 0in /  0.0mm
09:55 59.5 °F /  15.3 °C 52.2 °F /  11.2 °C 30in /  1015.2hPa SE 11mph /  17.7km/h 16mph /  25.7km/h 77% 0in /  0.0mm
10:00 59.4 °F /  15.2 °C 52 °F /  11.1 °C 30in /  1015.2hPa SSE 12mph /  19.3km/h 17mph /  27.4km/h 77% 0in /  0.0mm
10:05 59.5 °F /  15.3 °C 52.2 °F /  11.2 °C 30in /  1015.2hPa SE 13mph /  20.9km/h 17mph /  27.4km/h 77% 0in /  0.0mm
10:10 59.7 °F /  15.4 °C 52.3 °F /  11.3 °C 30in /  1015.2hPa SSE 10mph /  16.1km/h 20mph /  32.2km/h 77% 0in /  0.0mm
10:15 59.9 °F /  15.5 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30in /  1015.2hPa SE 11mph /  17.7km/h 19mph /  30.6km/h 77% 0in /  0.0mm
10:20 60.3 °F /  15.7 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30in /  1015.2hPa SSE 17mph /  27.4km/h 15mph /  24.1km/h 77% 0in /  0.0mm
10:25 60.1 °F /  15.6 °C 53.2 °F /  11.8 °C 30in /  1015.2hPa ESE 14mph /  22.5km/h 17mph /  27.4km/h 78% 0in /  0.0mm
10:30 59.7 °F /  15.4 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30in /  1015.2hPa SE 11mph /  17.7km/h 19mph /  30.6km/h 78% 0in /  0.0mm
10:35 59.7 °F /  15.4 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30in /  1015.2hPa SSE 8mph /  12.9km/h 19mph /  30.6km/h 78% 0in /  0.0mm
10:40 59.5 °F /  15.3 °C 52.7 °F /  11.5 °C 30in /  1015.2hPa SE 10mph /  16.1km/h 21mph /  33.8km/h 78% 0in /  0.0mm
10:45 59.9 °F /  15.5 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30in /  1014.9hPa SE 16mph /  25.7km/h 16mph /  25.7km/h 78% 0in /  0.0mm
10:50 60.1 °F /  15.6 °C 53.2 °F /  11.8 °C 30in /  1014.9hPa SE 12mph /  19.3km/h 16mph /  25.7km/h 78% 0in /  0.0mm
10:55 60.1 °F /  15.6 °C 52.7 °F /  11.5 °C 30in /  1014.9hPa SE 9mph /  14.5km/h 16mph /  25.7km/h 77% 0in /  0.0mm
11:00 60.3 °F /  15.7 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30in /  1014.9hPa SE 12mph /  19.3km/h 19mph /  30.6km/h 77% 0in /  0.0mm
11:05 60.4 °F /  15.8 °C 53.2 °F /  11.8 °C 30in /  1014.9hPa SSE 6mph /  9.7km/h 18mph /  29km/h 77% 0in /  0.0mm
11:10 60.6 °F /  15.9 °C 52.7 °F /  11.5 °C 30in /  1014.9hPa ESE 17mph /  27.4km/h 19mph /  30.6km/h 75% 0in /  0.0mm
11:15 60.3 °F /  15.7 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30in /  1014.9hPa SE 11mph /  17.7km/h 21mph /  33.8km/h 76% 0in /  0.0mm
11:20 60.6 °F /  15.9 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30in /  1014.6hPa SE 8mph /  12.9km/h 17mph /  27.4km/h 76% 0in /  0.0mm
11:25 60.6 °F /  15.9 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30in /  1014.6hPa SE 12mph /  19.3km/h 17mph /  27.4km/h 76% 0in /  0.0mm
11:30 61 °F /  16.1 °C 53.2 °F /  11.8 °C 30in /  1014.6hPa SE 15mph /  24.1km/h 22mph /  35.4km/h 76% 0in /  0.0mm
11:35 61 °F /  16.1 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30in /  1014.6hPa ESE 9mph /  14.5km/h 18mph /  29km/h 75% 0in /  0.0mm
11:40 61.5 °F /  16.4 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30in /  1014.6hPa ESE 9mph /  14.5km/h 15mph /  24.1km/h 74% 0in /  0.0mm
11:45 61.3 °F /  16.3 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30in /  1014.6hPa SSE 14mph /  22.5km/h 16mph /  25.7km/h 75% 0in /  0.0mm
11:50 61 °F /  16.1 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30in /  1014.2hPa ESE 10mph /  16.1km/h 19mph /  30.6km/h 75% 0in /  0.0mm
11:55 61 °F /  16.1 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30in /  1014.2hPa SE 5mph /  8km/h 16mph /  25.7km/h 75% 0in /  0.0mm
12:00 61.2 °F /  16.2 °C 53.2 °F /  11.8 °C 30in /  1014.2hPa SSE 7mph /  11.3km/h 18mph /  29km/h 75% 0in /  0.0mm
12:05 61 °F /  16.1 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30in /  1014.2hPa South 7mph /  11.3km/h 19mph /  30.6km/h 75% 0in /  0.0mm
12:10 61 °F /  16.1 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30in /  1014.2hPa East 9mph /  14.5km/h 15mph /  24.1km/h 75% 0in /  0.0mm
12:15 61.2 °F /  16.2 °C 53.4 °F /  11.9 °C 29.9in /  1013.9hPa SE 13mph /  20.9km/h 16mph /  25.7km/h 76% 0in /  0.0mm
12:20 60.6 °F /  15.9 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.9in /  1013.9hPa SE 9mph /  14.5km/h 15mph /  24.1km/h 76% 0in /  0.0mm
12:25 61.3 °F /  16.3 °C 53.4 °F /  11.9 °C 29.9in /  1013.9hPa SE 10mph /  16.1km/h 17mph /  27.4km/h 75% 0in /  0.0mm
12:30 61.7 °F /  16.5 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.9in /  1013.9hPa SSE 14mph /  22.5km/h 16mph /  25.7km/h 74% 0in /  0.0mm
12:35 61.9 °F /  16.6 °C 53.4 °F /  11.9 °C 29.9in /  1013.9hPa SSE 9mph /  14.5km/h 18mph /  29km/h 74% 0in /  0.0mm
12:40 62.2 °F /  16.8 °C 53.4 °F /  11.9 °C 29.9in /  1013.5hPa SSE 11mph /  17.7km/h 16mph /  25.7km/h 73% 0in /  0.0mm
12:45 61.7 °F /  16.5 °C 52.2 °F /  11.2 °C 29.9in /  1013.5hPa ESE 12mph /  19.3km/h 17mph /  27.4km/h 71% 0in /  0.0mm
12:50 61.5 °F /  16.4 °C 52.3 °F /  11.3 °C 29.9in /  1013.5hPa SE 14mph /  22.5km/h 19mph /  30.6km/h 72% 0in /  0.0mm
12:55 61.9 °F /  16.6 °C 52.5 °F /  11.4 °C 29.9in /  1013.5hPa ESE 20mph /  32.2km/h 20mph /  32.2km/h 72% 0in /  0.0mm
13:00 62.4 °F /  16.9 °C 52.9 °F /  11.6 °C 29.9in /  1013.5hPa ESE 14mph /  22.5km/h 18mph /  29km/h 71% 0in /  0.0mm
13:05 62.4 °F /  16.9 °C 52.9 °F /  11.6 °C 29.9in /  1013.2hPa SE 12mph /  19.3km/h 18mph /  29km/h 71% 0in /  0.0mm
13:10 61.9 °F /  16.6 °C 52 °F /  11.1 °C 29.9in /  1013.2hPa SSE 15mph /  24.1km/h 18mph /  29km/h 70% 0in /  0.0mm
