Dati storici per la stazione Pomeziameteo
Giornaliero Riepilogo per Dicembre 4, 2022 Unità:  Both    English   Metrico
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Alta: Bassa: Media:
Temperatura : 59.2 °F /  15.1 °C 51.1 °F /  10.6 °C 54.9 °F /  12.7 °C
Punto di rugiada : 53.8 °F /  12.1 °C 47.3 °F /  8.5 °C 50 °F /  10 °C
Umidità : 90% 77% 84%
Vel. del vento : 20mph /  32.2km/h - 6.4mph /  10.3km/h
Raffica di vento : 21mph /  33.8km/h - -
Vento - - SE
Pressione : 30.1 in /  1018.0 hPa 29.8 in /  1008.1 hPa -
Precipitazione : 0.04 in /  1.0 mm    
 
 
Dati tabulari per Dicembre 4, 2022
Ora Temperatura Punto di rugiada Pressione Vento Velocità del vento Raffica di vento Umidità Tasso di pioggia (Ogni ora)
00:00 52 °F /  11.1 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.8in /  1008.1hPa East 8mph /  12.9km/h 17mph /  27.4km/h 89% 0.08in /  2.0mm
00:05 52.3 °F /  11.3 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.8in /  1008.1hPa ESE 10mph /  16.1km/h 19mph /  30.6km/h 88% 0.06in /  1.5mm
00:10 52.3 °F /  11.3 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.8in /  1008.1hPa SSE 5mph /  8km/h 16mph /  25.7km/h 88% 0.06in /  1.5mm
00:15 52.2 °F /  11.2 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.8in /  1008.5hPa SE 7mph /  11.3km/h 16mph /  25.7km/h 88% 0.04in /  1.0mm
00:20 52.2 °F /  11.2 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.8in /  1008.5hPa SE 11mph /  17.7km/h 15mph /  24.1km/h 88% 0.03in /  0.8mm
00:25 52.2 °F /  11.2 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.8in /  1008.1hPa SE 8mph /  12.9km/h 12mph /  19.3km/h 88% 0.02in /  0.5mm
00:30 52.3 °F /  11.3 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.8in /  1008.1hPa SE 8mph /  12.9km/h 15mph /  24.1km/h 87% 0.02in /  0.5mm
00:35 52.3 °F /  11.3 °C 48.4 °F /  9.1 °C 29.8in /  1008.1hPa SE 8mph /  12.9km/h 17mph /  27.4km/h 86% 0.01in /  0.2mm
00:40 52.3 °F /  11.3 °C 48.4 °F /  9.1 °C 29.8in /  1008.5hPa SE 7mph /  11.3km/h 13mph /  20.9km/h 86% 0in /  0.0mm
00:45 52.3 °F /  11.3 °C 48.4 °F /  9.1 °C 29.8in /  1008.8hPa SSE 12mph /  19.3km/h 18mph /  29km/h 86% 0in /  0.0mm
00:50 52.5 °F /  11.4 °C 48.4 °F /  9.1 °C 29.8in /  1008.8hPa SSE 7mph /  11.3km/h 17mph /  27.4km/h 86% 0in /  0.0mm
00:55 52.5 °F /  11.4 °C 48.4 °F /  9.1 °C 29.8in /  1009.1hPa SSE 6mph /  9.7km/h 14mph /  22.5km/h 86% 0in /  0.0mm
01:00 52.2 °F /  11.2 °C 48.4 °F /  9.1 °C 29.8in /  1008.8hPa SE 12mph /  19.3km/h 17mph /  27.4km/h 87% 0in /  0.0mm
01:05 52.2 °F /  11.2 °C 48.4 °F /  9.1 °C 29.8in /  1008.8hPa ESE 11mph /  17.7km/h 13mph /  20.9km/h 87% 0.01in /  0.2mm
01:10 52.2 °F /  11.2 °C 48.4 °F /  9.1 °C 29.8in /  1008.8hPa SSE 13mph /  20.9km/h 15mph /  24.1km/h 87% 0.01in /  0.2mm
01:15 52 °F /  11.1 °C 48.2 °F /  9 °C 29.8in /  1008.8hPa SSE 10mph /  16.1km/h 14mph /  22.5km/h 87% 0.02in /  0.5mm
01:20 52 °F /  11.1 °C 48.4 °F /  9.1 °C 29.8in /  1008.8hPa SSE 7mph /  11.3km/h 15mph /  24.1km/h 88% 0.02in /  0.5mm
01:25 51.8 °F /  11 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.8in /  1008.8hPa SE 5mph /  8km/h 14mph /  22.5km/h 89% 0.02in /  0.5mm
01:30 51.6 °F /  10.9 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.8in /  1008.8hPa SSE 7mph /  11.3km/h 12mph /  19.3km/h 89% 0.02in /  0.5mm
01:35 51.6 °F /  10.9 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.8in /  1008.8hPa SSE 2mph /  3.2km/h 11mph /  17.7km/h 89% 0.02in /  0.5mm
01:40 51.8 °F /  11 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.8in /  1008.8hPa SSE 9mph /  14.5km/h 13mph /  20.9km/h 89% 0.02in /  0.5mm
01:45 51.8 °F /  11 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.8in /  1009.1hPa SE 9mph /  14.5km/h 14mph /  22.5km/h 89% 0.02in /  0.5mm
01:50 52 °F /  11.1 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.8in /  1009.1hPa South 8mph /  12.9km/h 13mph /  20.9km/h 89% 0.02in /  0.5mm
01:55 52 °F /  11.1 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.8in /  1009.5hPa SE 3mph /  4.8km/h 11mph /  17.7km/h 89% 0.02in /  0.5mm
02:00 52 °F /  11.1 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.8in /  1009.5hPa SE 10mph /  16.1km/h 11mph /  17.7km/h 89% 0.02in /  0.5mm
02:05 52 °F /  11.1 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.8in /  1009.5hPa SSE 7mph /  11.3km/h 13mph /  20.9km/h 89% 0.02in /  0.5mm
02:10 52 °F /  11.1 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.8in /  1009.8hPa SSE 6mph /  9.7km/h 11mph /  17.7km/h 88% 0.02in /  0.5mm
02:15 52 °F /  11.1 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.8in /  1009.8hPa South 6mph /  9.7km/h 12mph /  19.3km/h 89% 0.01in /  0.2mm
02:20 52 °F /  11.1 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.8in /  1009.8hPa SE 13mph /  20.9km/h 15mph /  24.1km/h 89% 0.01in /  0.2mm
02:25 52.2 °F /  11.2 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.8in /  1009.8hPa SSE 7mph /  11.3km/h 16mph /  25.7km/h 88% 0.01in /  0.2mm
02:30 52.3 °F /  11.3 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.8in /  1009.8hPa SSE 7mph /  11.3km/h 13mph /  20.9km/h 88% 0in /  0.0mm
02:35 52.3 °F /  11.3 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.8in /  1009.8hPa SE 5mph /  8km/h 14mph /  22.5km/h 88% 0in /  0.0mm
02:40 52.5 °F /  11.4 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.8in /  1010.2hPa SSE 9mph /  14.5km/h 17mph /  27.4km/h 87% 0in /  0.0mm
02:45 52.5 °F /  11.4 °C 49.1 °F /  9.5 °C 29.8in /  1010.2hPa SSE 5mph /  8km/h 14mph /  22.5km/h 88% 0in /  0.0mm
02:50 52.5 °F /  11.4 °C 49.1 °F /  9.5 °C 29.8in /  1010.2hPa SSE 5mph /  8km/h 16mph /  25.7km/h 88% 0in /  0.0mm
02:55 52.7 °F /  11.5 °C 49.5 °F /  9.7 °C 29.8in /  1010.2hPa SSE 11mph /  17.7km/h 12mph /  19.3km/h 89% 0in /  0.0mm
03:00 53.1 °F /  11.7 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.8in /  1010.5hPa SSE 9mph /  14.5km/h 19mph /  30.6km/h 89% 0in /  0.0mm
03:05 53.1 °F /  11.7 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.8in /  1010.5hPa SSE 6mph /  9.7km/h 12mph /  19.3km/h 89% 0in /  0.0mm
03:10 53.1 °F /  11.7 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.8in /  1010.5hPa SSE 4mph /  6.4km/h 11mph /  17.7km/h 89% 0in /  0.0mm
03:15 53.1 °F /  11.7 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.8in /  1010.5hPa SSE 8mph /  12.9km/h 9mph /  14.5km/h 89% 0in /  0.0mm
03:20 53.1 °F /  11.7 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.8in /  1010.5hPa SE 8mph /  12.9km/h 11mph /  17.7km/h 90% 0in /  0.0mm
03:25 53.1 °F /  11.7 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.8in /  1010.5hPa SSE 5mph /  8km/h 11mph /  17.7km/h 90% 0in /  0.0mm
03:30 53.1 °F /  11.7 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.8in /  1010.5hPa SE 7mph /  11.3km/h 9mph /  14.5km/h 90% 0in /  0.0mm
03:35 52.9 °F /  11.6 °C 50 °F /  10 °C 29.8in /  1010.5hPa SE 6mph /  9.7km/h 10mph /  16.1km/h 90% 0in /  0.0mm
03:40 52.9 °F /  11.6 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.8in /  1010.5hPa SE 7mph /  11.3km/h 10mph /  16.1km/h 90% 0in /  0.0mm
03:45 52.9 °F /  11.6 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.8in /  1010.5hPa SE 5mph /  8km/h 9mph /  14.5km/h 90% 0in /  0.0mm
03:50 52.7 °F /  11.5 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.8in /  1010.5hPa SE 3mph /  4.8km/h 9mph /  14.5km/h 90% 0in /  0.0mm
03:55 52.5 °F /  11.4 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.8in /  1010.5hPa SE 7mph /  11.3km/h 9mph /  14.5km/h 90% 0in /  0.0mm
04:00 52.5 °F /  11.4 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.8in /  1010.5hPa SE 4mph /  6.4km/h 9mph /  14.5km/h 90% 0in /  0.0mm
04:05 52.3 °F /  11.3 °C 49.5 °F /  9.7 °C 29.8in /  1010.5hPa SE 1mph /  1.6km/h 9mph /  14.5km/h 90% 0in /  0.0mm
04:10 52.3 °F /  11.3 °C 49.5 °F /  9.7 °C 29.9in /  1010.8hPa SE 2mph /  3.2km/h 2mph /  3.2km/h 90% 0in /  0.0mm
04:15 52.2 °F /  11.2 °C 49.3 °F /  9.6 °C 29.8in /  1010.5hPa SE 5mph /  8km/h 7mph /  11.3km/h 90% 0in /  0.0mm
04:20 52.2 °F /  11.2 °C 49.3 °F /  9.6 °C 29.8in /  1010.5hPa SE 8mph /  12.9km/h 8mph /  12.9km/h 90% 0in /  0.0mm
04:25 52 °F /  11.1 °C 48.9 °F /  9.4 °C 29.8in /  1010.5hPa SE 4mph /  6.4km/h 9mph /  14.5km/h 90% 0in /  0.0mm
04:30 51.8 °F /  11 °C 48.9 °F /  9.4 °C 29.8in /  1010.5hPa SE 2mph /  3.2km/h 8mph /  12.9km/h 90% 0in /  0.0mm
04:35 51.8 °F /  11 °C 48.9 °F /  9.4 °C 29.8in /  1010.5hPa SE 5mph /  8km/h 7mph /  11.3km/h 90% 0in /  0.0mm
04:40 51.6 °F /  10.9 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.9in /  1010.8hPa SE 8mph /  12.9km/h 8mph /  12.9km/h 90% 0in /  0.0mm
04:45 51.4 °F /  10.8 °C 48.4 °F /  9.1 °C 29.9in /  1010.8hPa SE 7mph /  11.3km/h 10mph /  16.1km/h 89% 0in /  0.0mm
04:50 51.4 °F /  10.8 °C 47.8 °F /  8.8 °C 29.9in /  1010.8hPa SE 7mph /  11.3km/h 10mph /  16.1km/h 88% 0in /  0.0mm
04:55 51.3 °F /  10.7 °C 47.7 °F /  8.7 °C 29.9in /  1010.8hPa SE 7mph /  11.3km/h 9mph /  14.5km/h 88% 0in /  0.0mm
05:00 51.3 °F /  10.7 °C 47.7 °F /  8.7 °C 29.9in /  1011.2hPa SE 2mph /  3.2km/h 8mph /  12.9km/h 88% 0in /  0.0mm
05:05 51.1 °F /  10.6 °C 47.7 °F /  8.7 °C 29.9in /  1011.2hPa Calm   4mph /  6.4km/h 88% 0in /  0.0mm
05:10 51.1 °F /  10.6 °C 47.7 °F /  8.7 °C 29.9in /  1011.2hPa SSE 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 88% 0in /  0.0mm
05:15 51.1 °F /  10.6 °C 47.5 °F /  8.6 °C 29.9in /  1011.2hPa SE 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 88% 0in /  0.0mm
05:20 51.1 °F /  10.6 °C 47.3 °F /  8.5 °C 29.9in /  1011.2hPa SE 5mph /  8km/h 7mph /  11.3km/h 87% 0in /  0.0mm
05:25 51.3 °F /  10.7 °C 47.5 °F /  8.6 °C 29.9in /  1011.2hPa SE 4mph /  6.4km/h 8mph /  12.9km/h 87% 0in /  0.0mm
05:30 51.3 °F /  10.7 °C 47.5 °F /  8.6 °C 29.9in /  1011.5hPa ESE 6mph /  9.7km/h 8mph /  12.9km/h 87% 0in /  0.0mm
05:35 51.4 °F /  10.8 °C 47.3 °F /  8.5 °C 29.9in /  1011.5hPa ESE 3mph /  4.8km/h 7mph /  11.3km/h 86% 0in /  0.0mm
05:40 51.4 °F /  10.8 °C 47.5 °F /  8.6 °C 29.9in /  1011.5hPa ESE 2mph /  3.2km/h 8mph /  12.9km/h 86% 0in /  0.0mm
05:45 51.4 °F /  10.8 °C 47.5 °F /  8.6 °C 29.9in /  1011.5hPa SE 3mph /  4.8km/h 7mph /  11.3km/h 86% 0in /  0.0mm
05:50 51.6 °F /  10.9 °C 47.7 °F /  8.7 °C 29.9in /  1011.5hPa SE 2mph /  3.2km/h 8mph /  12.9km/h 86% 0in /  0.0mm
05:55 51.8 °F /  11 °C 47.5 °F /  8.6 °C 29.9in /  1011.5hPa SE 1mph /  1.6km/h 6mph /  9.7km/h 85% 0in /  0.0mm
06:00 51.8 °F /  11 °C 47.5 °F /  8.6 °C 29.9in /  1011.5hPa SE 5mph /  8km/h 5mph /  8km/h 85% 0in /  0.0mm
06:05 52 °F /  11.1 °C 47.8 °F /  8.8 °C 29.9in /  1011.5hPa SE 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 86% 0in /  0.0mm
06:10 52.2 °F /  11.2 °C 48 °F /  8.9 °C 29.9in /  1011.9hPa SE 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 86% 0in /  0.0mm
06:15 52.2 °F /  11.2 °C 48 °F /  8.9 °C 29.9in /  1011.9hPa ESE 4mph /  6.4km/h 7mph /  11.3km/h 86% 0in /  0.0mm
06:20 52.3 °F /  11.3 °C 48.4 °F /  9.1 °C 29.9in /  1011.9hPa ESE 4mph /  6.4km/h 7mph /  11.3km/h 86% 0in /  0.0mm
06:25 52.5 °F /  11.4 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.9in /  1011.9hPa SE 4mph /  6.4km/h 8mph /  12.9km/h 86% 0in /  0.0mm
06:30 52.7 °F /  11.5 °C 48.4 °F /  9.1 °C 29.9in /  1012.2hPa SE 5mph /  8km/h 9mph /  14.5km/h 85% 0in /  0.0mm
06:35 52.9 °F /  11.6 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.9in /  1012.2hPa SE 5mph /  8km/h 8mph /  12.9km/h 86% 0in /  0.0mm
06:40 53.1 °F /  11.7 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.9in /  1012.2hPa SSE 7mph /  11.3km/h 10mph /  16.1km/h 85% 0in /  0.0mm
06:45 53.2 °F /  11.8 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.9in /  1012.2hPa SE 3mph /  4.8km/h 8mph /  12.9km/h 85% 0in /  0.0mm
06:50 53.2 °F /  11.8 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.9in /  1012.2hPa Calm   8mph /  12.9km/h 85% 0in /  0.0mm
06:55 53.2 °F /  11.8 °C 48.9 °F /  9.4 °C 29.9in /  1012.5hPa East 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 85% 0in /  0.0mm
07:00 53.2 °F /  11.8 °C 48.9 °F /  9.4 °C 29.9in /  1012.5hPa Calm   4mph /  6.4km/h 85% 0in /  0.0mm
07:05 53.2 °F /  11.8 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.9in /  1012.2hPa Calm   4mph /  6.4km/h 85% 0in /  0.0mm
07:10 53.2 °F /  11.8 °C 48.9 °F /  9.4 °C 29.9in /  1012.5hPa SE 5mph /  8km/h 8mph /  12.9km/h 85% 0in /  0.0mm
07:15 53.4 °F /  11.9 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.9in /  1012.5hPa SE 5mph /  8km/h 9mph /  14.5km/h 84% 0in /  0.0mm
07:20 53.2 °F /  11.8 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.9in /  1012.5hPa SSE 5mph /  8km/h 7mph /  11.3km/h 84% 0in /  0.0mm
07:25 53.2 °F /  11.8 °C 48.4 °F /  9.1 °C 29.9in /  1012.5hPa SE 4mph /  6.4km/h 9mph /  14.5km/h 84% 0in /  0.0mm
07:30 53.1 °F /  11.7 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.9in /  1012.5hPa SE 3mph /  4.8km/h 9mph /  14.5km/h 85% 0in /  0.0mm
07:35 53.1 °F /  11.7 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.9in /  1012.5hPa SE 4mph /  6.4km/h 8mph /  12.9km/h 85% 0in /  0.0mm
07:40 53.1 °F /  11.7 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.9in /  1012.5hPa SE 4mph /  6.4km/h 5mph /  8km/h 85% 0in /  0.0mm
07:45 53.1 °F /  11.7 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.9in /  1012.5hPa SE 2mph /  3.2km/h 8mph /  12.9km/h 85% 0in /  0.0mm
07:50 53.2 °F /  11.8 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.9in /  1012.5hPa SE 5mph /  8km/h 8mph /  12.9km/h 85% 0in /  0.0mm
07:55 53.2 °F /  11.8 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.9in /  1012.5hPa SE 4mph /  6.4km/h 8mph /  12.9km/h 85% 0in /  0.0mm
08:00 53.2 °F /  11.8 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.9in /  1012.5hPa SE 7mph /  11.3km/h 8mph /  12.9km/h 85% 0in /  0.0mm
08:05 53.2 °F /  11.8 °C 48.9 °F /  9.4 °C 29.9in /  1012.9hPa SSE 2mph /  3.2km/h 9mph /  14.5km/h 85% 0in /  0.0mm
08:10 53.4 °F /  11.9 °C 48.9 °F /  9.4 °C 29.9in /  1012.9hPa SE 6mph /  9.7km/h 10mph /  16.1km/h 85% 0in /  0.0mm
08:15 53.4 °F /  11.9 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.9in /  1012.9hPa SSE 4mph /  6.4km/h 9mph /  14.5km/h 84% 0in /  0.0mm
08:20 53.4 °F /  11.9 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.9in /  1012.9hPa SE 4mph /  6.4km/h 8mph /  12.9km/h 84% 0in /  0.0mm
08:25 53.6 °F /  12 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.9in /  1012.9hPa ESE 3mph /  4.8km/h 7mph /  11.3km/h 84% 0in /  0.0mm
08:30 53.6 °F /  12 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.9in /  1013.2hPa SE 5mph /  8km/h 8mph /  12.9km/h 84% 0in /  0.0mm
08:35 53.8 °F /  12.1 °C 48.9 °F /  9.4 °C 29.9in /  1012.9hPa SE 9mph /  14.5km/h 9mph /  14.5km/h 84% 0in /  0.0mm
08:40 53.8 °F /  12.1 °C 48.9 °F /  9.4 °C 29.9in /  1012.9hPa SE 7mph /  11.3km/h 10mph /  16.1km/h 84% 0in /  0.0mm
08:45 54 °F /  12.2 °C 49.1 °F /  9.5 °C 29.9in /  1013.2hPa SSE 4mph /  6.4km/h 9mph /  14.5km/h 84% 0in /  0.0mm
08:50 54 °F /  12.2 °C 49.3 °F /  9.6 °C 29.9in /  1013.2hPa ESE 2mph /  3.2km/h 8mph /  12.9km/h 84% 0in /  0.0mm
08:55 54.1 °F /  12.3 °C 49.1 °F /  9.5 °C 29.9in /  1013.2hPa SE 4mph /  6.4km/h 9mph /  14.5km/h 83% 0in /  0.0mm
09:00 54.1 °F /  12.3 °C 49.1 °F /  9.5 °C 29.9in /  1013.2hPa SE 3mph /  4.8km/h 8mph /  12.9km/h 83% 0in /  0.0mm
09:05 54.5 °F /  12.5 °C 49.5 °F /  9.7 °C 29.9in /  1013.2hPa SE 10mph /  16.1km/h 11mph /  17.7km/h 83% 0in /  0.0mm
09:10 54.7 °F /  12.6 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.9in /  1013.5hPa SSE 6mph /  9.7km/h 10mph /  16.1km/h 83% 0in /  0.0mm
09:15 54.9 °F /  12.7 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.9in /  1013.5hPa SSE 6mph /  9.7km/h 10mph /  16.1km/h 83% 0in /  0.0mm
09:20 55 °F /  12.8 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.9in /  1013.5hPa SSE 6mph /  9.7km/h 9mph /  14.5km/h 83% 0in /  0.0mm
09:25 55.2 °F /  12.9 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.9in /  1013.5hPa SE 11mph /  17.7km/h 15mph /  24.1km/h 82% 0in /  0.0mm
09:30 55.6 °F /  13.1 °C 50 °F /  10 °C 29.9in /  1013.9hPa SE 8mph /  12.9km/h 14mph /  22.5km/h 82% 0in /  0.0mm
09:35 55.9 °F /  13.3 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.9in /  1013.9hPa SE 10mph /  16.1km/h 11mph /  17.7km/h 82% 0in /  0.0mm
09:40 56.5 °F /  13.6 °C 51.1 °F /  10.6 °C 29.9in /  1013.9hPa SE 5mph /  8km/h 11mph /  17.7km/h 82% 0in /  0.0mm
09:45 56.5 °F /  13.6 °C 50.9 °F /  10.5 °C 29.9in /  1013.9hPa SE 10mph /  16.1km/h 15mph /  24.1km/h 82% 0in /  0.0mm
09:50 56.7 °F /  13.7 °C 51.1 °F /  10.6 °C 29.9in /  1013.9hPa SSE 8mph /  12.9km/h 13mph /  20.9km/h 82% 0in /  0.0mm
09:55 56.8 °F /  13.8 °C 51.4 °F /  10.8 °C 29.9in /  1013.9hPa SE 6mph /  9.7km/h 13mph /  20.9km/h 82% 0in /  0.0mm
10:00 56.8 °F /  13.8 °C 51.1 °F /  10.6 °C 29.9in /  1013.9hPa SSE 12mph /  19.3km/h 15mph /  24.1km/h 81% 0.01in /  0.2mm
10:05 57 °F /  13.9 °C 51.6 °F /  10.9 °C 29.9in /  1013.9hPa SSE 11mph /  17.7km/h 16mph /  25.7km/h 82% 0.01in /  0.2mm
10:10 57.6 °F /  14.2 °C 51.6 °F /  10.9 °C 29.9in /  1013.9hPa SE 11mph /  17.7km/h 13mph /  20.9km/h 81% 0.01in /  0.2mm
10:15 57.6 °F /  14.2 °C 51.8 °F /  11 °C 29.9in /  1013.9hPa SSE 13mph /  20.9km/h 13mph /  20.9km/h 81% 0.01in /  0.2mm
10:20 57.7 °F /  14.3 °C 52 °F /  11.1 °C 30in /  1014.2hPa SE 4mph /  6.4km/h 14mph /  22.5km/h 81% 0.01in /  0.2mm
10:25 57.9 °F /  14.4 °C 52.2 °F /  11.2 °C 30in /  1014.2hPa ESE 6mph /  9.7km/h 14mph /  22.5km/h 81% 0.01in /  0.2mm
10:30 58.1 °F /  14.5 °C 52 °F /  11.1 °C 30in /  1014.2hPa SSE 15mph /  24.1km/h 15mph /  24.1km/h 80% 0.01in /  0.2mm
10:35 58.3 °F /  14.6 °C 52.3 °F /  11.3 °C 30in /  1014.2hPa SSE 12mph /  19.3km/h 16mph /  25.7km/h 81% 0.01in /  0.2mm
10:40 58.1 °F /  14.5 °C 52.2 °F /  11.2 °C 30in /  1014.2hPa SE 11mph /  17.7km/h 15mph /  24.1km/h 81% 0.01in /  0.2mm
10:45 57.9 °F /  14.4 °C 51.8 °F /  11 °C 30in /  1014.2hPa SE 12mph /  19.3km/h 16mph /  25.7km/h 80% 0.01in /  0.2mm
10:50 58.5 °F /  14.7 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30in /  1014.2hPa SSE 5mph /  8km/h 14mph /  22.5km/h 81% 0.01in /  0.2mm
10:55 58.8 °F /  14.9 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30in /  1014.2hPa SSE 8mph /  12.9km/h 11mph /  17.7km/h 81% 0.01in /  0.2mm
11:00 59.2 °F /  15.1 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30in /  1014.2hPa SE 14mph /  22.5km/h 16mph /  25.7km/h 80% 0in /  0.0mm
11:05 59.2 °F /  15.1 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30in /  1014.2hPa SE 7mph /  11.3km/h 15mph /  24.1km/h 80% 0in /  0.0mm
11:10 59.2 °F /  15.1 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30in /  1014.2hPa SSE 13mph /  20.9km/h 15mph /  24.1km/h 80% 0in /  0.0mm
11:15 59.2 °F /  15.1 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30in /  1014.2hPa SE 11mph /  17.7km/h 17mph /  27.4km/h 80% 0in /  0.0mm
11:20 58.8 °F /  14.9 °C 52.7 °F /  11.5 °C 30in /  1014.2hPa SE 8mph /  12.9km/h 16mph /  25.7km/h 80% 0in /  0.0mm
11:25 58.8 °F /  14.9 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30in /  1014.2hPa ESE 10mph /  16.1km/h 16mph /  25.7km/h 81% 0in /  0.0mm
11:30 58.8 °F /  14.9 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30in /  1014.6hPa SSE 6mph /  9.7km/h 15mph /  24.1km/h 81% 0in /  0.0mm
11:35 59 °F /  15 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30in /  1014.6hPa SE 2mph /  3.2km/h 11mph /  17.7km/h 81% 0in /  0.0mm
11:40 59.2 °F /  15.1 °C 53.2 °F /  11.8 °C 30in /  1014.6hPa SSE 2mph /  3.2km/h 11mph /  17.7km/h 81% 0in /  0.0mm
11:45 59.2 °F /  15.1 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30in /  1014.6hPa SSE 10mph /  16.1km/h 12mph /  19.3km/h 79% 0in /  0.0mm
11:50 59 °F /  15 °C 52.3 °F /  11.3 °C 30in /  1014.6hPa SSE 10mph /  16.1km/h 14mph /  22.5km/h 79% 0in /  0.0mm
11:55 58.8 °F /  14.9 °C 52.7 °F /  11.5 °C 30in /  1014.6hPa SE 7mph /  11.3km/h 12mph /  19.3km/h 80% 0in /  0.0mm
12:00 58.8 °F /  14.9 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30in /  1014.2hPa SSE 6mph /  9.7km/h 13mph /  20.9km/h 80% 0in /  0.0mm
12:05 58.6 °F /  14.8 °C 52.7 °F /  11.5 °C 30in /  1014.2hPa ESE 9mph /  14.5km/h 11mph /  17.7km/h 81% 0in /  0.0mm
12:10 58.3 °F /  14.6 °C 52.7 °F /  11.5 °C 30in /  1014.2hPa South 8mph /  12.9km/h 12mph /  19.3km/h 82% 0in /  0.0mm
12:15 58.1 °F /  14.5 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30in /  1014.2hPa SSE 7mph /  11.3km/h 12mph /  19.3km/h 83% 0in /  0.0mm
12:20 58.1 °F /  14.5 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30in /  1014.2hPa SE 11mph /  17.7km/h 14mph /  22.5km/h 83% 0in /  0.0mm
12:25 57.9 °F /  14.4 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30in /  1014.2hPa SE 7mph /  11.3km/h 11mph /  17.7km/h 83% 0in /  0.0mm
12:30 57.9 °F /  14.4 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30in /  1014.2hPa SE 11mph /  17.7km/h 12mph /  19.3km/h 83% 0in /  0.0mm
12:35 58.1 °F /  14.5 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30in /  1014.6hPa SE 6mph /  9.7km/h 13mph /  20.9km/h 83% 0in /  0.0mm
12:40 57.9 °F /  14.4 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30in /  1014.2hPa SSE 6mph /  9.7km/h 13mph /  20.9km/h 84% 0in /  0.0mm
12:45 57.7 °F /  14.3 °C 53.2 °F /  11.8 °C 30in /  1014.2hPa SE 7mph /  11.3km/h 13mph /  20.9km/h 85% 0.01in /  0.2mm
12:50 57.7 °F /  14.3 °C 53.2 °F /  11.8 °C 30in /  1014.2hPa SSE 7mph /  11.3km/h 13mph /  20.9km/h 85% 0.01in /  0.2mm
12:55 57.9 °F /  14.4 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30in /  1014.2hPa ESE 10mph /  16.1km/h 14mph /  22.5km/h 85% 0.01in /  0.2mm
13:00 58.3 °F /  14.6 °C 53.8 °F /  12.1 °C 30in /  1014.2hPa ESE 6mph /  9.7km/h 12mph /  19.3km/h 85% 0.01in /  0.2mm
