Dati storici per la stazione Pomeziameteo
Giornaliero Riepilogo per Dicembre 15, 2022 Unità:  Both    English   Metrico
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Alta: Bassa: Media:
Temperatura : 61.9 °F /  16.6 °C 48.7 °F /  9.3 °C 56.3 °F /  13.5 °C
Punto di rugiada : 59 °F /  15 °C 45.3 °F /  7.4 °C 52.5 °F /  11.4 °C
Umidità : 92% 83% 87%
Vel. del vento : 22mph /  35.4km/h - 8.6mph /  13.8km/h
Raffica di vento : 35mph /  56.3km/h - -
Vento - - South
Pressione : 29.8 in /  1008.1 hPa 29.6 in /  1002.7 hPa -
Precipitazione : 0.02 in /  0.5 mm    
 
 
Dati tabulari per Dicembre 15, 2022
Ora Temperatura Punto di rugiada Pressione Vento Velocità del vento Raffica di vento Umidità Tasso di pioggia (Ogni ora)
00:00 48.7 °F /  9.3 °C 45.9 °F /  7.7 °C 29.7in /  1005.1hPa NW 3mph /  4.8km/h 8mph /  12.9km/h 90% 0in /  0.0mm
00:05 48.9 °F /  9.4 °C 46 °F /  7.8 °C 29.7in /  1005.1hPa NW 1mph /  1.6km/h 6mph /  9.7km/h 90% 0in /  0.0mm
00:10 48.9 °F /  9.4 °C 46 °F /  7.8 °C 29.7in /  1005.1hPa NW 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 90% 0in /  0.0mm
00:15 48.7 °F /  9.3 °C 45.9 °F /  7.7 °C 29.7in /  1005.1hPa Calm   3mph /  4.8km/h 90% 0in /  0.0mm
00:20 48.7 °F /  9.3 °C 45.9 °F /  7.7 °C 29.7in /  1005.1hPa NNW 4mph /  6.4km/h 6mph /  9.7km/h 90% 0in /  0.0mm
00:25 48.9 °F /  9.4 °C 45.9 °F /  7.7 °C 29.7in /  1005.1hPa NW 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 89% 0in /  0.0mm
00:30 48.9 °F /  9.4 °C 45.9 °F /  7.7 °C 29.7in /  1005.1hPa NNW 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 89% 0in /  0.0mm
00:35 48.9 °F /  9.4 °C 45.9 °F /  7.7 °C 29.7in /  1005.1hPa NNW 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 89% 0in /  0.0mm
00:40 48.9 °F /  9.4 °C 45.9 °F /  7.7 °C 29.7in /  1005.1hPa NNW 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 89% 0in /  0.0mm
00:45 48.7 °F /  9.3 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.7in /  1005.1hPa NNW 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 88% 0in /  0.0mm
00:50 48.7 °F /  9.3 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.7in /  1005.1hPa NNW 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 88% 0in /  0.0mm
00:55 48.7 °F /  9.3 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.7in /  1005.1hPa NNW 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 88% 0in /  0.0mm
01:00 48.9 °F /  9.4 °C 45.5 °F /  7.5 °C 29.7in /  1005.1hPa NNW 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 88% 0in /  0.0mm
01:05 48.9 °F /  9.4 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.7in /  1005.4hPa NW 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 88% 0in /  0.0mm
01:10 49.3 °F /  9.6 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.7in /  1005.4hPa North 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 88% 0in /  0.0mm
01:15 49.3 °F /  9.6 °C 45.9 °F /  7.7 °C 29.7in /  1005.1hPa North 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 88% 0in /  0.0mm
01:20 49.6 °F /  9.8 °C 46 °F /  7.8 °C 29.7in /  1005.4hPa North 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 88% 0in /  0.0mm
01:25 50 °F /  10 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.7in /  1005.1hPa NNW 4mph /  6.4km/h 9mph /  14.5km/h 88% 0in /  0.0mm
01:30 50.4 °F /  10.2 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.7in /  1005.1hPa North 3mph /  4.8km/h 9mph /  14.5km/h 87% 0in /  0.0mm
01:35 50.4 °F /  10.2 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.7in /  1005.4hPa NNE 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 87% 0in /  0.0mm
01:40 50.4 °F /  10.2 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.7in /  1005.4hPa NNE 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 87% 0in /  0.0mm
01:45 50.5 °F /  10.3 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.7in /  1005.1hPa North 6mph /  9.7km/h 8mph /  12.9km/h 87% 0in /  0.0mm
01:50 50.7 °F /  10.4 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.7in /  1005.1hPa NNW 3mph /  4.8km/h 8mph /  12.9km/h 86% 0in /  0.0mm
01:55 51.1 °F /  10.6 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.7in /  1005.1hPa NNW 4mph /  6.4km/h 8mph /  12.9km/h 86% 0in /  0.0mm
02:00 51.4 °F /  10.8 °C 47.3 °F /  8.5 °C 29.7in /  1005.4hPa NNW 3mph /  4.8km/h 8mph /  12.9km/h 86% 0in /  0.0mm
02:05 51.8 °F /  11 °C 47.7 °F /  8.7 °C 29.7in /  1005.1hPa North 4mph /  6.4km/h 8mph /  12.9km/h 86% 0in /  0.0mm
02:10 52 °F /  11.1 °C 47.8 °F /  8.8 °C 29.7in /  1005.4hPa NNW 5mph /  8km/h 8mph /  12.9km/h 86% 0in /  0.0mm
02:15 52.2 °F /  11.2 °C 48 °F /  8.9 °C 29.7in /  1005.1hPa North 2mph /  3.2km/h 7mph /  11.3km/h 86% 0in /  0.0mm
02:20 52.3 °F /  11.3 °C 48.2 °F /  9 °C 29.7in /  1005.1hPa North 3mph /  4.8km/h 10mph /  16.1km/h 86% 0in /  0.0mm
02:25 52.2 °F /  11.2 °C 48 °F /  8.9 °C 29.7in /  1005.1hPa North 8mph /  12.9km/h 11mph /  17.7km/h 86% 0in /  0.0mm
02:30 52.3 °F /  11.3 °C 48.4 °F /  9.1 °C 29.7in /  1005.1hPa NNW 2mph /  3.2km/h 11mph /  17.7km/h 86% 0in /  0.0mm
02:35 52.5 °F /  11.4 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.7in /  1005.1hPa North 9mph /  14.5km/h 10mph /  16.1km/h 86% 0in /  0.0mm
02:40 52.9 °F /  11.6 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.7in /  1005.1hPa NNW 3mph /  4.8km/h 8mph /  12.9km/h 86% 0in /  0.0mm
02:45 52.9 °F /  11.6 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.7in /  1005.1hPa NNW 5mph /  8km/h 10mph /  16.1km/h 86% 0in /  0.0mm
02:50 52.9 °F /  11.6 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.7in /  1005.1hPa NW 8mph /  12.9km/h 9mph /  14.5km/h 86% 0in /  0.0mm
02:55 52.7 °F /  11.5 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.7in /  1005.1hPa NNW 8mph /  12.9km/h 9mph /  14.5km/h 86% 0in /  0.0mm
03:00 52.5 °F /  11.4 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.7in /  1005.1hPa NNW 4mph /  6.4km/h 10mph /  16.1km/h 86% 0in /  0.0mm
03:05 52.5 °F /  11.4 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.7in /  1005.4hPa NW 6mph /  9.7km/h 10mph /  16.1km/h 86% 0in /  0.0mm
03:10 52.3 °F /  11.3 °C 48.2 °F /  9 °C 29.7in /  1005.4hPa NW 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 86% 0in /  0.0mm
03:15 52 °F /  11.1 °C 48 °F /  8.9 °C 29.7in /  1005.1hPa NW 3mph /  4.8km/h 4mph /  6.4km/h 87% 0in /  0.0mm
03:20 51.6 °F /  10.9 °C 47.8 °F /  8.8 °C 29.7in /  1005.4hPa Calm   4mph /  6.4km/h 87% 0in /  0.0mm
03:25 51.1 °F /  10.6 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.7in /  1005.4hPa NW 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 87% 0in /  0.0mm
03:30 50 °F /  10 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.7in /  1005.8hPa NW 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 88% 0in /  0.0mm
03:35 49.5 °F /  9.7 °C 45.9 °F /  7.7 °C 29.7in /  1005.8hPa NW 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 88% 0in /  0.0mm
03:40 49.3 °F /  9.6 °C 46 °F /  7.8 °C 29.7in /  1005.8hPa NW 6mph /  9.7km/h 8mph /  12.9km/h 89% 0in /  0.0mm
03:45 49.3 °F /  9.6 °C 46 °F /  7.8 °C 29.7in /  1005.4hPa WNW 3mph /  4.8km/h 7mph /  11.3km/h 89% 0in /  0.0mm
03:50 49.6 °F /  9.8 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.7in /  1005.4hPa NW 3mph /  4.8km/h 8mph /  12.9km/h 90% 0in /  0.0mm
03:55 49.5 °F /  9.7 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.7in /  1005.8hPa North 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 90% 0in /  0.0mm
04:00 49.3 °F /  9.6 °C 46.4 °F /  8 °C 29.7in /  1005.8hPa North 9mph /  14.5km/h 9mph /  14.5km/h 90% 0in /  0.0mm
04:05 49.5 °F /  9.7 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.7in /  1005.8hPa North 4mph /  6.4km/h 9mph /  14.5km/h 90% 0in /  0.0mm
04:10 49.6 °F /  9.8 °C 46.8 °F /  8.2 °C 29.7in /  1005.8hPa NW 3mph /  4.8km/h 8mph /  12.9km/h 90% 0in /  0.0mm
04:15 49.8 °F /  9.9 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.7in /  1005.8hPa NNW 8mph /  12.9km/h 6mph /  9.7km/h 90% 0in /  0.0mm
04:20 50.2 °F /  10.1 °C 47.3 °F /  8.5 °C 29.7in /  1005.4hPa North 6mph /  9.7km/h 10mph /  16.1km/h 90% 0in /  0.0mm
04:25 50.5 °F /  10.3 °C 47.5 °F /  8.6 °C 29.7in /  1005.8hPa NNE 8mph /  12.9km/h 10mph /  16.1km/h 89% 0in /  0.0mm
04:30 50.7 °F /  10.4 °C 47.7 °F /  8.7 °C 29.7in /  1005.4hPa North 3mph /  4.8km/h 8mph /  12.9km/h 89% 0in /  0.0mm
04:35 51.3 °F /  10.7 °C 48 °F /  8.9 °C 29.7in /  1005.4hPa North 2mph /  3.2km/h 8mph /  12.9km/h 89% 0in /  0.0mm
04:40 51.4 °F /  10.8 °C 47.8 °F /  8.8 °C 29.7in /  1005.8hPa NNW 3mph /  4.8km/h 8mph /  12.9km/h 88% 0in /  0.0mm
04:45 51.6 °F /  10.9 °C 48.2 °F /  9 °C 29.7in /  1005.4hPa North 4mph /  6.4km/h 7mph /  11.3km/h 88% 0in /  0.0mm
04:50 52 °F /  11.1 °C 48 °F /  8.9 °C 29.7in /  1005.8hPa NW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 87% 0in /  0.0mm
04:55 52.2 °F /  11.2 °C 48.4 °F /  9.1 °C 29.7in /  1005.8hPa North 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 87% 0in /  0.0mm
05:00 52.2 °F /  11.2 °C 48.4 °F /  9.1 °C 29.7in /  1005.8hPa NNW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 87% 0in /  0.0mm
05:05 52.2 °F /  11.2 °C 48.4 °F /  9.1 °C 29.7in /  1005.8hPa NW 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 87% 0in /  0.0mm
05:10 52.3 °F /  11.3 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.7in /  1006.1hPa NW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 87% 0in /  0.0mm
05:15 52.5 °F /  11.4 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.7in /  1006.1hPa NW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 87% 0in /  0.0mm
05:20 52.9 °F /  11.6 °C 48.9 °F /  9.4 °C 29.7in /  1006.1hPa NNW 3mph /  4.8km/h 4mph /  6.4km/h 87% 0in /  0.0mm
05:25 53.1 °F /  11.7 °C 48.9 °F /  9.4 °C 29.7in /  1006.1hPa NW 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 86% 0in /  0.0mm
05:30 53.1 °F /  11.7 °C 48.9 °F /  9.4 °C 29.7in /  1006.1hPa NW 3mph /  4.8km/h 4mph /  6.4km/h 86% 0in /  0.0mm
05:35 53.1 °F /  11.7 °C 48.9 °F /  9.4 °C 29.7in /  1006.1hPa NW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 86% 0in /  0.0mm
05:40 52.9 °F /  11.6 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.7in /  1006.1hPa Calm   1mph /  1.6km/h 86% 0in /  0.0mm
05:45 53.1 °F /  11.7 °C 48.9 °F /  9.4 °C 29.7in /  1006.1hPa NW 2mph /  3.2km/h 2mph /  3.2km/h 86% 0in /  0.0mm
05:50 53.2 °F /  11.8 °C 49.1 °F /  9.5 °C 29.7in /  1006.1hPa NW 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 86% 0in /  0.0mm
05:55 53.4 °F /  11.9 °C 49.5 °F /  9.7 °C 29.7in /  1006.4hPa NNW 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 86% 0in /  0.0mm
06:00 53.6 °F /  12 °C 49.5 °F /  9.7 °C 29.7in /  1006.4hPa NNW 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 86% 0in /  0.0mm
06:05 53.8 °F /  12.1 °C 49.3 °F /  9.6 °C 29.7in /  1006.4hPa NNW 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 85% 0in /  0.0mm
06:10 53.4 °F /  11.9 °C 48.9 °F /  9.4 °C 29.7in /  1006.8hPa Calm   2mph /  3.2km/h 85% 0in /  0.0mm
06:15 53.6 °F /  12 °C 49.5 °F /  9.7 °C 29.7in /  1006.4hPa NNW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 86% 0in /  0.0mm
06:20 53.8 °F /  12.1 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.7in /  1006.4hPa NNW 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 86% 0in /  0.0mm
06:25 54 °F /  12.2 °C 49.5 °F /  9.7 °C 29.7in /  1006.4hPa NNW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 85% 0in /  0.0mm
06:30 54.1 °F /  12.3 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.7in /  1006.4hPa NNW 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 85% 0in /  0.0mm
06:35 54.1 °F /  12.3 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.7in /  1006.4hPa Calm   3mph /  4.8km/h 85% 0in /  0.0mm
06:40 54.1 °F /  12.3 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.7in /  1006.4hPa NNW 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 85% 0in /  0.0mm
06:45 54.3 °F /  12.4 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.7in /  1006.8hPa Calm   3mph /  4.8km/h 85% 0in /  0.0mm
06:50 54.1 °F /  12.3 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.7in /  1006.8hPa Calm   1mph /  1.6km/h 85% 0in /  0.0mm
06:55 54.3 °F /  12.4 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.7in /  1006.8hPa NNW 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 85% 0in /  0.0mm
07:00 54.3 °F /  12.4 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.7in /  1006.8hPa NNE 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 85% 0in /  0.0mm
07:05 54.3 °F /  12.4 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.7in /  1006.8hPa NNE 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 85% 0in /  0.0mm
07:10 54.3 °F /  12.4 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.7in /  1006.8hPa NNE 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 85% 0in /  0.0mm
07:15 54.1 °F /  12.3 °C 50 °F /  10 °C 29.7in /  1006.8hPa ESE 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 86% 0in /  0.0mm
07:20 54.1 °F /  12.3 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.7in /  1006.8hPa ESE 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 86% 0in /  0.0mm
07:25 54.1 °F /  12.3 °C 50 °F /  10 °C 29.7in /  1006.8hPa Calm   3mph /  4.8km/h 86% 0in /  0.0mm
07:30 54.1 °F /  12.3 °C 50 °F /  10 °C 29.7in /  1006.8hPa Calm   1mph /  1.6km/h 86% 0in /  0.0mm
07:35 54 °F /  12.2 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.7in /  1006.8hPa East 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 87% 0in /  0.0mm
07:40 54 °F /  12.2 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.7in /  1006.8hPa East 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 87% 0in /  0.0mm
07:45 54 °F /  12.2 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.7in /  1006.8hPa East 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 87% 0in /  0.0mm
07:50 54.1 °F /  12.3 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.7in /  1006.8hPa ESE 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 87% 0in /  0.0mm
07:55 54.1 °F /  12.3 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.7in /  1007.1hPa SE 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 87% 0in /  0.0mm
08:00 54.1 °F /  12.3 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.7in /  1007.1hPa ESE 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 87% 0in /  0.0mm
08:05 54 °F /  12.2 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.7in /  1007.1hPa ESE 2mph /  3.2km/h 7mph /  11.3km/h 88% 0in /  0.0mm
08:10 54 °F /  12.2 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.7in /  1007.1hPa SE 5mph /  8km/h 6mph /  9.7km/h 88% 0in /  0.0mm
08:15 53.8 °F /  12.1 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.8in /  1007.5hPa SE 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 88% 0in /  0.0mm
08:20 53.8 °F /  12.1 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.8in /  1007.5hPa SE 4mph /  6.4km/h 5mph /  8km/h 89% 0in /  0.0mm
08:25 53.8 °F /  12.1 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.8in /  1007.5hPa SE 4mph /  6.4km/h 7mph /  11.3km/h 89% 0in /  0.0mm
08:30 53.8 °F /  12.1 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.8in /  1007.5hPa SE 3mph /  4.8km/h 7mph /  11.3km/h 89% 0in /  0.0mm
08:35 53.8 °F /  12.1 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.8in /  1007.8hPa SSE 3mph /  4.8km/h 7mph /  11.3km/h 89% 0in /  0.0mm
08:40 53.8 °F /  12.1 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.8in /  1007.8hPa SE 4mph /  6.4km/h 6mph /  9.7km/h 88% 0in /  0.0mm
08:45 54 °F /  12.2 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.8in /  1007.8hPa SE 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 89% 0in /  0.0mm
08:50 54 °F /  12.2 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.8in /  1007.8hPa SE 4mph /  6.4km/h 4mph /  6.4km/h 89% 0in /  0.0mm
08:55 54.1 °F /  12.3 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.8in /  1007.8hPa SE 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 88% 0in /  0.0mm
09:00 54.1 °F /  12.3 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.8in /  1007.8hPa SE 4mph /  6.4km/h 5mph /  8km/h 88% 0in /  0.0mm
09:05 54.5 °F /  12.5 °C 51.1 °F /  10.6 °C 29.8in /  1008.1hPa SE 7mph /  11.3km/h 8mph /  12.9km/h 88% 0in /  0.0mm
09:10 54.9 °F /  12.7 °C 51.1 °F /  10.6 °C 29.8in /  1007.8hPa SE 4mph /  6.4km/h 7mph /  11.3km/h 87% 0in /  0.0mm
09:15 55 °F /  12.8 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.8in /  1007.8hPa SSE 1mph /  1.6km/h 7mph /  11.3km/h 86% 0in /  0.0mm
09:20 55 °F /  12.8 °C 50.9 °F /  10.5 °C 29.8in /  1007.8hPa Calm   4mph /  6.4km/h 86% 0in /  0.0mm
09:25 55.2 °F /  12.9 °C 51.1 °F /  10.6 °C 29.8in /  1007.8hPa SE 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 86% 0in /  0.0mm
09:30 55.6 °F /  13.1 °C 51.4 °F /  10.8 °C 29.8in /  1008.1hPa SE 4mph /  6.4km/h 6mph /  9.7km/h 86% 0in /  0.0mm
09:35 55.9 °F /  13.3 °C 51.6 °F /  10.9 °C 29.8in /  1008.1hPa ESE 2mph /  3.2km/h 9mph /  14.5km/h 86% 0in /  0.0mm
09:40 56.1 °F /  13.4 °C 51.6 °F /  10.9 °C 29.8in /  1008.1hPa ESE 2mph /  3.2km/h 12mph /  19.3km/h 85% 0in /  0.0mm
09:45 56.1 °F /  13.4 °C 51.4 °F /  10.8 °C 29.8in /  1008.1hPa SSE 1mph /  1.6km/h 7mph /  11.3km/h 84% 0in /  0.0mm
09:50 56.3 °F /  13.5 °C 51.8 °F /  11 °C 29.8in /  1008.1hPa SE 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 85% 0in /  0.0mm
09:55 56.5 °F /  13.6 °C 51.6 °F /  10.9 °C 29.8in /  1008.1hPa ESE 9mph /  14.5km/h 9mph /  14.5km/h 84% 0in /  0.0mm
10:00 56.5 °F /  13.6 °C 51.3 °F /  10.7 °C 29.8in /  1008.1hPa SE 7mph /  11.3km/h 10mph /  16.1km/h 83% 0in /  0.0mm
10:05 56.5 °F /  13.6 °C 51.6 °F /  10.9 °C 29.8in /  1008.1hPa SSE 6mph /  9.7km/h 10mph /  16.1km/h 84% 0in /  0.0mm
10:10 56.5 °F /  13.6 °C 51.6 °F /  10.9 °C 29.8in /  1008.1hPa SE 2mph /  3.2km/h 10mph /  16.1km/h 84% 0in /  0.0mm
10:15 56.3 °F /  13.5 °C 51.8 °F /  11 °C 29.8in /  1008.1hPa SE 5mph /  8km/h 10mph /  16.1km/h 85% 0in /  0.0mm
10:20 56.3 °F /  13.5 °C 51.8 °F /  11 °C 29.8in /  1008.1hPa SSE 9mph /  14.5km/h 12mph /  19.3km/h 85% 0in /  0.0mm
10:25 56.1 °F /  13.4 °C 51.6 °F /  10.9 °C 29.8in /  1008.1hPa SE 5mph /  8km/h 12mph /  19.3km/h 85% 0in /  0.0mm
10:30 56.3 °F /  13.5 °C 51.4 °F /  10.8 °C 29.8in /  1007.8hPa ESE 9mph /  14.5km/h 12mph /  19.3km/h 84% 0in /  0.0mm
10:35 56.5 °F /  13.6 °C 51.6 °F /  10.9 °C 29.8in /  1008.1hPa ESE 7mph /  11.3km/h 11mph /  17.7km/h 84% 0in /  0.0mm
10:40 56.5 °F /  13.6 °C 51.6 °F /  10.9 °C 29.8in /  1008.1hPa SSE 8mph /  12.9km/h 10mph /  16.1km/h 84% 0in /  0.0mm
10:45 56.5 °F /  13.6 °C 51.6 °F /  10.9 °C 29.8in /  1008.1hPa SSE 10mph /  16.1km/h 12mph /  19.3km/h 84% 0in /  0.0mm
10:50 56.5 °F /  13.6 °C 51.6 °F /  10.9 °C 29.8in /  1008.1hPa SSE 8mph /  12.9km/h 12mph /  19.3km/h 84% 0in /  0.0mm
10:55 56.5 °F /  13.6 °C 51.6 °F /  10.9 °C 29.8in /  1008.1hPa SE 9mph /  14.5km/h 12mph /  19.3km/h 84% 0in /  0.0mm
11:00 56.3 °F /  13.5 °C 51.4 °F /  10.8 °C 29.8in /  1007.8hPa SE 4mph /  6.4km/h 13mph /  20.9km/h 84% 0in /  0.0mm
11:05 56.3 °F /  13.5 °C 51.8 °F /  11 °C 29.8in /  1007.8hPa SE 5mph /  8km/h 13mph /  20.9km/h 85% 0in /  0.0mm
11:10 56.5 °F /  13.6 °C 52 °F /  11.1 °C 29.8in /  1007.8hPa South 5mph /  8km/h 10mph /  16.1km/h 85% 0in /  0.0mm
11:15 56.5 °F /  13.6 °C 52 °F /  11.1 °C 29.8in /  1007.8hPa SE 5mph /  8km/h 11mph /  17.7km/h 85% 0in /  0.0mm
11:20 56.3 °F /  13.5 °C 51.8 °F /  11 °C 29.8in /  1007.8hPa ESE 7mph /  11.3km/h 10mph /  16.1km/h 85% 0in /  0.0mm
11:25 56.5 °F /  13.6 °C 52 °F /  11.1 °C 29.8in /  1007.8hPa SE 5mph /  8km/h 11mph /  17.7km/h 85% 0in /  0.0mm
11:30 56.5 °F /  13.6 °C 52 °F /  11.1 °C 29.8in /  1007.5hPa SE 9mph /  14.5km/h 10mph /  16.1km/h 85% 0in /  0.0mm
11:35 56.5 °F /  13.6 °C 52.2 °F /  11.2 °C 29.8in /  1007.8hPa SSE 4mph /  6.4km/h 12mph /  19.3km/h 86% 0in /  0.0mm
11:40 56.5 °F /  13.6 °C 52.3 °F /  11.3 °C 29.8in /  1007.5hPa SE 9mph /  14.5km/h 13mph /  20.9km/h 86% 0in /  0.0mm
11:45 56.7 °F /  13.7 °C 52.3 °F /  11.3 °C 29.8in /  1007.5hPa ESE 9mph /  14.5km/h 11mph /  17.7km/h 86% 0in /  0.0mm
11:50 56.7 °F /  13.7 °C 52.3 °F /  11.3 °C 29.8in /  1007.5hPa SE 5mph /  8km/h 11mph /  17.7km/h 86% 0in /  0.0mm
11:55 56.7 °F /  13.7 °C 52.7 °F /  11.5 °C 29.7in /  1007.1hPa ESE 9mph /  14.5km/h 14mph /  22.5km/h 87% 0in /  0.0mm
12:00 56.7 °F /  13.7 °C 52.7 °F /  11.5 °C 29.8in /  1007.5hPa SE 5mph /  8km/h 14mph /  22.5km/h 87% 0in /  0.0mm
12:05 56.7 °F /  13.7 °C 52.9 °F /  11.6 °C 29.7in /  1007.1hPa SE 12mph /  19.3km/h 14mph /  22.5km/h 87% 0in /  0.0mm
12:10 56.8 °F /  13.8 °C 52.7 °F /  11.5 °C 29.7in /  1007.1hPa ESE 9mph /  14.5km/h 15mph /  24.1km/h 86% 0in /  0.0mm
12:15 57 °F /  13.9 °C 52.9 °F /  11.6 °C 29.7in /  1007.1hPa ESE 8mph /  12.9km/h 12mph /  19.3km/h 86% 0in /  0.0mm
12:20 57.2 °F /  14 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.7in /  1007.1hPa SE 7mph /  11.3km/h 15mph /  24.1km/h 86% 0in /  0.0mm
12:25 57.4 °F /  14.1 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.7in /  1007.1hPa SE 8mph /  12.9km/h 13mph /  20.9km/h 86% 0in /  0.0mm
12:30 57.6 °F /  14.2 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.7in /  1007.1hPa SE 10mph /  16.1km/h 18mph /  29km/h 86% 0in /  0.0mm
12:35 57.7 °F /  14.3 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.7in /  1007.1hPa SE 15mph /  24.1km/h 20mph /  32.2km/h 85% 0in /  0.0mm
12:40 57.7 °F /  14.3 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.7in /  1007.1hPa SE 15mph /  24.1km/h 19mph /  30.6km/h 85% 0in /  0.0mm
12:45 57.9 °F /  14.4 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.7in /  1006.8hPa SE 11mph /  17.7km/h 21mph /  33.8km/h 84% 0in /  0.0mm
12:50 58.3 °F /  14.6 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.7in /  1006.8hPa SE 10mph /  16.1km/h 21mph /  33.8km/h 84% 0in /  0.0mm
