Dati storici per la stazione Pomeziameteo
Giornaliero Riepilogo per Dicembre 14, 2022 Unità:  Both    English   Metrico
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Alta: Bassa: Media:
Temperatura : 59.5 °F /  15.3 °C 47.5 °F /  8.6 °C 52.7 °F /  11.5 °C
Punto di rugiada : 57.7 °F /  14.3 °C 45 °F /  7.2 °C 50.4 °F /  10.2 °C
Umidità : 94% 89% 92%
Vel. del vento : 16mph /  25.7km/h - 5.5mph /  8.8km/h
Raffica di vento : 19mph /  30.6km/h - -
Vento - - SSW
Pressione : 29.7 in /  1005.1 hPa 29.4 in /  996.6 hPa -
Precipitazione : 0.71 in /  18.0 mm    
 
 
Dati tabulari per Dicembre 14, 2022
Ora Temperatura Punto di rugiada Pressione Vento Velocità del vento Raffica di vento Umidità Tasso di pioggia (Ogni ora)
00:00 47.7 °F /  8.7 °C 45.1 °F /  7.3 °C 29.7in /  1005.1hPa NNW 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 91% 0in /  0.0mm
00:05 47.7 °F /  8.7 °C 45.1 °F /  7.3 °C 29.7in /  1005.1hPa NNW 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 91% 0in /  0.0mm
00:10 47.7 °F /  8.7 °C 45.1 °F /  7.3 °C 29.7in /  1005.1hPa NNW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 91% 0in /  0.0mm
00:15 47.7 °F /  8.7 °C 45.1 °F /  7.3 °C 29.7in /  1005.1hPa Calm   2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm
00:20 47.5 °F /  8.6 °C 45 °F /  7.2 °C 29.7in /  1005.1hPa NNW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm
00:25 47.5 °F /  8.6 °C 45 °F /  7.2 °C 29.7in /  1005.1hPa NNW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 91% 0in /  0.0mm
00:30 47.5 °F /  8.6 °C 45 °F /  7.2 °C 29.7in /  1005.1hPa Calm   4mph /  6.4km/h 91% 0in /  0.0mm
00:35 47.5 °F /  8.6 °C 45 °F /  7.2 °C 29.7in /  1005.1hPa NNW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 91% 0in /  0.0mm
00:40 47.5 °F /  8.6 °C 45 °F /  7.2 °C 29.7in /  1004.7hPa Calm   2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm
00:45 47.5 °F /  8.6 °C 45 °F /  7.2 °C 29.7in /  1004.7hPa NNW 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 91% 0in /  0.0mm
00:50 47.7 °F /  8.7 °C 45.1 °F /  7.3 °C 29.7in /  1004.7hPa Calm   2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm
00:55 47.7 °F /  8.7 °C 45.1 °F /  7.3 °C 29.7in /  1004.7hPa Calm   1mph /  1.6km/h 91% 0in /  0.0mm
01:00 47.7 °F /  8.7 °C 45.1 °F /  7.3 °C 29.7in /  1004.7hPa Calm   1mph /  1.6km/h 91% 0in /  0.0mm
01:05 47.8 °F /  8.8 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.7in /  1004.7hPa Calm   2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm
01:10 48 °F /  8.9 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.7in /  1004.7hPa NNW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm
01:15 48 °F /  8.9 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.7in /  1004.7hPa Calm   1mph /  1.6km/h 91% 0in /  0.0mm
01:20 47.8 °F /  8.8 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.7in /  1004.7hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
01:25 47.7 °F /  8.7 °C 45.1 °F /  7.3 °C 29.7in /  1004.7hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
01:30 47.8 °F /  8.8 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.7in /  1004.4hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
01:35 47.8 °F /  8.8 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.7in /  1004.4hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
01:40 47.8 °F /  8.8 °C 45.3 °F /  7.4 °C 29.7in /  1004.4hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
01:45 48 °F /  8.9 °C 45.5 °F /  7.5 °C 29.7in /  1004.4hPa Calm   1mph /  1.6km/h 91% 0in /  0.0mm
01:50 48.4 °F /  9.1 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.7in /  1004.4hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
01:55 48.4 °F /  9.1 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.7in /  1004.4hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
02:00 48.2 °F /  9 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.7in /  1004.7hPa NNW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm
02:05 48.2 °F /  9 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.7in /  1004.4hPa Calm   2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm
02:10 48.4 °F /  9.1 °C 45.7 °F /  7.6 °C 29.7in /  1004.4hPa Calm   1mph /  1.6km/h 91% 0in /  0.0mm
02:15 48.6 °F /  9.2 °C 45.9 °F /  7.7 °C 29.7in /  1004.4hPa Calm     91% 0in /  0.0mm
02:20 48.6 °F /  9.2 °C 46 °F /  7.8 °C 29.7in /  1004.4hPa NNW 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 91% 0in /  0.0mm
02:25 48.7 °F /  9.3 °C 46.2 °F /  7.9 °C 29.7in /  1004.4hPa SE 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 91% 0in /  0.0mm
02:30 48.9 °F /  9.4 °C 46.2 °F /  7.9 °C 29.7in /  1004.4hPa Calm   3mph /  4.8km/h 91% 0in /  0.0mm
02:35 48.9 °F /  9.4 °C 46.2 °F /  7.9 °C 29.7in /  1004.4hPa SE 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 91% 0in /  0.0mm
02:40 48.9 °F /  9.4 °C 46.2 °F /  7.9 °C 29.7in /  1004.4hPa SE 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 91% 0in /  0.0mm
02:45 48.9 °F /  9.4 °C 46.4 °F /  8 °C 29.7in /  1004.4hPa SE 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 91% 0in /  0.0mm
02:50 49.1 °F /  9.5 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.7in /  1004.4hPa SE 3mph /  4.8km/h 4mph /  6.4km/h 91% 0in /  0.0mm
02:55 49.3 °F /  9.6 °C 46.6 °F /  8.1 °C 29.7in /  1004.1hPa SE 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 91% 0in /  0.0mm
03:00 49.5 °F /  9.7 °C 46.9 °F /  8.3 °C 29.7in /  1004.1hPa ESE 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 91% 0in /  0.0mm
03:05 49.6 °F /  9.8 °C 47.1 °F /  8.4 °C 29.7in /  1004.1hPa ESE 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 91% 0in /  0.0mm
03:10 49.8 °F /  9.9 °C 47.3 °F /  8.5 °C 29.7in /  1004.4hPa Calm   3mph /  4.8km/h 91% 0in /  0.0mm
03:15 50 °F /  10 °C 47.5 °F /  8.6 °C 29.7in /  1004.1hPa ESE 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 91% 0in /  0.0mm
03:20 50.2 °F /  10.1 °C 47.5 °F /  8.6 °C 29.7in /  1004.1hPa ESE 2mph /  3.2km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm
03:25 50.4 °F /  10.2 °C 47.7 °F /  8.7 °C 29.7in /  1004.1hPa SE 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 91% 0in /  0.0mm
03:30 50.5 °F /  10.3 °C 47.8 °F /  8.8 °C 29.7in /  1004.1hPa SE 4mph /  6.4km/h 5mph /  8km/h 91% 0in /  0.0mm
03:35 50.7 °F /  10.4 °C 48 °F /  8.9 °C 29.6in /  1003.7hPa SE 4mph /  6.4km/h 7mph /  11.3km/h 91% 0in /  0.0mm
03:40 50.9 °F /  10.5 °C 48.4 °F /  9.1 °C 29.6in /  1003.7hPa SE 5mph /  8km/h 9mph /  14.5km/h 91% 0in /  0.0mm
03:45 51.1 °F /  10.6 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.6in /  1003.7hPa SE 8mph /  12.9km/h 10mph /  16.1km/h 91% 0in /  0.0mm
03:50 51.3 °F /  10.7 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.6in /  1003.7hPa SSE 6mph /  9.7km/h 11mph /  17.7km/h 91% 0in /  0.0mm
03:55 51.4 °F /  10.8 °C 48.6 °F /  9.2 °C 29.6in /  1003.7hPa SE 9mph /  14.5km/h 11mph /  17.7km/h 90% 0in /  0.0mm
04:00 51.6 °F /  10.9 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.6in /  1003.7hPa SE 8mph /  12.9km/h 12mph /  19.3km/h 90% 0in /  0.0mm
04:05 51.6 °F /  10.9 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.6in /  1003.7hPa SE 8mph /  12.9km/h 12mph /  19.3km/h 90% 0in /  0.0mm
04:10 51.6 °F /  10.9 °C 48.7 °F /  9.3 °C 29.6in /  1003.4hPa ESE 4mph /  6.4km/h 12mph /  19.3km/h 90% 0.01in /  0.2mm
04:15 51.8 °F /  11 °C 49.3 °F /  9.6 °C 29.6in /  1003.4hPa SSE 6mph /  9.7km/h 14mph /  22.5km/h 91% 0.01in /  0.2mm
04:20 52 °F /  11.1 °C 49.3 °F /  9.6 °C 29.6in /  1003.4hPa SSE 3mph /  4.8km/h 14mph /  22.5km/h 91% 0.01in /  0.2mm
04:25 52 °F /  11.1 °C 49.5 °F /  9.7 °C 29.6in /  1003.0hPa SE 5mph /  8km/h 12mph /  19.3km/h 91% 0.01in /  0.2mm
04:30 52.2 °F /  11.2 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.6in /  1003.0hPa SE 9mph /  14.5km/h 14mph /  22.5km/h 92% 0.02in /  0.5mm
04:35 52.2 °F /  11.2 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.6in /  1003.0hPa SSE 6mph /  9.7km/h 15mph /  24.1km/h 92% 0.02in /  0.5mm
04:40 52.2 °F /  11.2 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.6in /  1003.0hPa ESE 8mph /  12.9km/h 16mph /  25.7km/h 92% 0.02in /  0.5mm
04:45 52.2 °F /  11.2 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.6in /  1003.0hPa SSE 12mph /  19.3km/h 13mph /  20.9km/h 92% 0.02in /  0.5mm
04:50 52.3 °F /  11.3 °C 50 °F /  10 °C 29.6in /  1003.0hPa ESE 9mph /  14.5km/h 16mph /  25.7km/h 92% 0.02in /  0.5mm
04:55 52.3 °F /  11.3 °C 50 °F /  10 °C 29.6in /  1003.0hPa SE 9mph /  14.5km/h 11mph /  17.7km/h 92% 0.02in /  0.5mm
05:00 52.3 °F /  11.3 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.6in /  1002.7hPa ESE 12mph /  19.3km/h 13mph /  20.9km/h 92% 0.02in /  0.5mm
05:05 52.5 °F /  11.4 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.6in /  1002.7hPa East 12mph /  19.3km/h 15mph /  24.1km/h 92% 0.02in /  0.5mm
05:10 52.7 °F /  11.5 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.6in /  1002.7hPa SE 9mph /  14.5km/h 15mph /  24.1km/h 92% 0.02in /  0.5mm
05:15 52.9 °F /  11.6 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.6in /  1002.7hPa SE 12mph /  19.3km/h 17mph /  27.4km/h 92% 0.02in /  0.5mm
05:20 52.9 °F /  11.6 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.6in /  1003.0hPa SSE 8mph /  12.9km/h 15mph /  24.1km/h 92% 0.02in /  0.5mm
05:25 52.9 °F /  11.6 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.6in /  1002.7hPa SE 9mph /  14.5km/h 13mph /  20.9km/h 92% 0.02in /  0.5mm
05:30 52.9 °F /  11.6 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.6in /  1002.4hPa ESE 16mph /  25.7km/h 13mph /  20.9km/h 92% 0.02in /  0.5mm
05:35 52.7 °F /  11.5 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.6in /  1002.4hPa SE 15mph /  24.1km/h 16mph /  25.7km/h 92% 0.02in /  0.5mm
05:40 52.5 °F /  11.4 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.6in /  1002.4hPa ESE 11mph /  17.7km/h 18mph /  29km/h 92% 0.03in /  0.8mm
05:45 52.5 °F /  11.4 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.6in /  1002.4hPa South 12mph /  19.3km/h 18mph /  29km/h 92% 0.03in /  0.8mm
05:50 52.7 °F /  11.5 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.6in /  1002.4hPa SE 9mph /  14.5km/h 14mph /  22.5km/h 92% 0.03in /  0.8mm
05:55 52.9 °F /  11.6 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.6in /  1002.4hPa ESE 11mph /  17.7km/h 14mph /  22.5km/h 92% 0.03in /  0.8mm
06:00 52.9 °F /  11.6 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.6in /  1002.0hPa SSE 12mph /  19.3km/h 16mph /  25.7km/h 92% 0.03in /  0.8mm
06:05 52.9 °F /  11.6 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.6in /  1002.0hPa SE 10mph /  16.1km/h 14mph /  22.5km/h 92% 0.03in /  0.8mm
06:10 52.7 °F /  11.5 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.6in /  1002.0hPa ESE 10mph /  16.1km/h 15mph /  24.1km/h 92% 0.02in /  0.5mm
06:15 52.5 °F /  11.4 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.6in /  1002.0hPa East 8mph /  12.9km/h 14mph /  22.5km/h 92% 0.03in /  0.8mm
06:20 52.5 °F /  11.4 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.6in /  1002.0hPa SE 5mph /  8km/h 13mph /  20.9km/h 92% 0.03in /  0.8mm
06:25 52.5 °F /  11.4 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.6in /  1001.7hPa SE 10mph /  16.1km/h 17mph /  27.4km/h 91% 0.03in /  0.8mm
06:30 52.5 °F /  11.4 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.6in /  1001.4hPa SE 12mph /  19.3km/h 13mph /  20.9km/h 91% 0.02in /  0.5mm
06:35 52.5 °F /  11.4 °C 50 °F /  10 °C 29.6in /  1001.4hPa ESE 12mph /  19.3km/h 15mph /  24.1km/h 91% 0.03in /  0.8mm
06:40 52.5 °F /  11.4 °C 50 °F /  10 °C 29.6in /  1001.4hPa SE 6mph /  9.7km/h 14mph /  22.5km/h 91% 0.02in /  0.5mm
06:45 52.7 °F /  11.5 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.6in /  1001.0hPa SSE 6mph /  9.7km/h 15mph /  24.1km/h 91% 0.02in /  0.5mm
06:50 52.9 °F /  11.6 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.6in /  1001.0hPa SE 9mph /  14.5km/h 13mph /  20.9km/h 91% 0.02in /  0.5mm
06:55 52.9 °F /  11.6 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.6in /  1001.0hPa SE 7mph /  11.3km/h 13mph /  20.9km/h 91% 0.02in /  0.5mm
07:00 53.1 °F /  11.7 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.6in /  1001.0hPa SE 9mph /  14.5km/h 13mph /  20.9km/h 91% 0.02in /  0.5mm
07:05 53.2 °F /  11.8 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.6in /  1001.0hPa SE 9mph /  14.5km/h 15mph /  24.1km/h 91% 0.02in /  0.5mm
07:10 53.2 °F /  11.8 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.6in /  1001.0hPa SE 10mph /  16.1km/h 12mph /  19.3km/h 91% 0.02in /  0.5mm
07:15 53.4 °F /  11.9 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.6in /  1001.0hPa SE 9mph /  14.5km/h 13mph /  20.9km/h 90% 0.01in /  0.2mm
07:20 53.6 °F /  12 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.6in /  1001.0hPa SSE 7mph /  11.3km/h 12mph /  19.3km/h 90% 0.02in /  0.5mm
07:25 53.8 °F /  12.1 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.6in /  1001.0hPa SE 5mph /  8km/h 12mph /  19.3km/h 90% 0.02in /  0.5mm
07:30 53.8 °F /  12.1 °C 50.9 °F /  10.5 °C 29.6in /  1001.0hPa ESE 8mph /  12.9km/h 12mph /  19.3km/h 90% 0.02in /  0.5mm
07:35 53.8 °F /  12.1 °C 51.3 °F /  10.7 °C 29.6in /  1001.0hPa SE 7mph /  11.3km/h 13mph /  20.9km/h 91% 0.02in /  0.5mm
07:40 53.8 °F /  12.1 °C 51.3 °F /  10.7 °C 29.6in /  1000.7hPa SSE 8mph /  12.9km/h 12mph /  19.3km/h 91% 0.03in /  0.8mm
07:45 54 °F /  12.2 °C 51.3 °F /  10.7 °C 29.6in /  1000.7hPa SE 10mph /  16.1km/h 13mph /  20.9km/h 91% 0.05in /  1.3mm
07:50 54 °F /  12.2 °C 51.3 °F /  10.7 °C 29.6in /  1000.7hPa SSE 8mph /  12.9km/h 14mph /  22.5km/h 91% 0.06in /  1.5mm
07:55 54 °F /  12.2 °C 51.3 °F /  10.7 °C 29.6in /  1000.7hPa SE 9mph /  14.5km/h 11mph /  17.7km/h 91% 0.07in /  1.8mm
08:00 54 °F /  12.2 °C 51.3 °F /  10.7 °C 29.5in /  1000.3hPa ESE 9mph /  14.5km/h 11mph /  17.7km/h 91% 0.08in /  2.0mm
08:05 54 °F /  12.2 °C 51.6 °F /  10.9 °C 29.5in /  1000.3hPa SE 5mph /  8km/h 10mph /  16.1km/h 92% 0.09in /  2.3mm
08:10 54 °F /  12.2 °C 51.6 °F /  10.9 °C 29.5in /  1000.0hPa SE 4mph /  6.4km/h 8mph /  12.9km/h 92% 0.1in /  2.5mm
08:15 54.1 °F /  12.3 °C 52 °F /  11.1 °C 29.5in /  1000.0hPa ESE 8mph /  12.9km/h 11mph /  17.7km/h 92% 0.11in /  2.8mm
08:20 54.1 °F /  12.3 °C 52 °F /  11.1 °C 29.5in /  1000.0hPa ESE 9mph /  14.5km/h 13mph /  20.9km/h 92% 0.12in /  3.0mm
08:25 54.3 °F /  12.4 °C 52 °F /  11.1 °C 29.5in /  1000.0hPa SE 7mph /  11.3km/h 14mph /  22.5km/h 92% 0.13in /  3.3mm
08:30 54.1 °F /  12.3 °C 52 °F /  11.1 °C 29.5in /  999.7hPa SE 8mph /  12.9km/h 15mph /  24.1km/h 92% 0.13in /  3.3mm
08:35 54.1 °F /  12.3 °C 52 °F /  11.1 °C 29.5in /  1000.0hPa SSE 10mph /  16.1km/h 13mph /  20.9km/h 92% 0.14in /  3.6mm
08:40 54.1 °F /  12.3 °C 51.8 °F /  11 °C 29.5in /  1000.0hPa SSE 5mph /  8km/h 13mph /  20.9km/h 92% 0.14in /  3.6mm
08:45 54.1 °F /  12.3 °C 51.8 °F /  11 °C 29.5in /  1000.0hPa SE 3mph /  4.8km/h 11mph /  17.7km/h 92% 0.14in /  3.6mm
08:50 54.1 °F /  12.3 °C 51.8 °F /  11 °C 29.5in /  1000.3hPa SSE 3mph /  4.8km/h 10mph /  16.1km/h 92% 0.14in /  3.6mm
08:55 54 °F /  12.2 °C 51.6 °F /  10.9 °C 29.5in /  1000.3hPa SE 8mph /  12.9km/h 11mph /  17.7km/h 92% 0.14in /  3.6mm
09:00 54 °F /  12.2 °C 51.6 °F /  10.9 °C 29.5in /  1000.0hPa SE 11mph /  17.7km/h 11mph /  17.7km/h 92% 0.16in /  4.1mm
09:05 54 °F /  12.2 °C 52 °F /  11.1 °C 29.5in /  1000.0hPa SE 9mph /  14.5km/h 14mph /  22.5km/h 93% 0.16in /  4.1mm
09:10 54 °F /  12.2 °C 52 °F /  11.1 °C 29.5in /  1000.0hPa SSE 7mph /  11.3km/h 14mph /  22.5km/h 93% 0.17in /  4.3mm
09:15 54 °F /  12.2 °C 52 °F /  11.1 °C 29.5in /  999.7hPa ESE 9mph /  14.5km/h 13mph /  20.9km/h 93% 0.17in /  4.3mm
09:20 53.8 °F /  12.1 °C 51.8 °F /  11 °C 29.5in /  999.7hPa ESE 4mph /  6.4km/h 14mph /  22.5km/h 93% 0.17in /  4.3mm
09:25 53.8 °F /  12.1 °C 51.8 °F /  11 °C 29.5in /  999.7hPa SE 7mph /  11.3km/h 12mph /  19.3km/h 93% 0.17in /  4.3mm
09:30 53.8 °F /  12.1 °C 51.8 °F /  11 °C 29.5in /  999.7hPa SE 9mph /  14.5km/h 10mph /  16.1km/h 93% 0.17in /  4.3mm
09:35 54 °F /  12.2 °C 52 °F /  11.1 °C 29.5in /  999.3hPa SE 10mph /  16.1km/h 13mph /  20.9km/h 93% 0.16in /  4.1mm
09:40 54 °F /  12.2 °C 52 °F /  11.1 °C 29.5in /  999.3hPa SSE 12mph /  19.3km/h 13mph /  20.9km/h 93% 0.16in /  4.1mm
09:45 54.1 °F /  12.3 °C 52.2 °F /  11.2 °C 29.5in /  999.3hPa ESE 9mph /  14.5km/h 15mph /  24.1km/h 93% 0.16in /  4.1mm
09:50 54.3 °F /  12.4 °C 52.3 °F /  11.3 °C 29.5in /  999.3hPa East 9mph /  14.5km/h 14mph /  22.5km/h 93% 0.17in /  4.3mm
09:55 54.5 °F /  12.5 °C 52.5 °F /  11.4 °C 29.5in /  999.0hPa East 10mph /  16.1km/h 16mph /  25.7km/h 93% 0.17in /  4.3mm
10:00 54.9 °F /  12.7 °C 52.9 °F /  11.6 °C 29.5in /  999.0hPa NE 7mph /  11.3km/h 14mph /  22.5km/h 93% 0.14in /  3.6mm
10:05 55 °F /  12.8 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.5in /  999.3hPa NE 6mph /  9.7km/h 12mph /  19.3km/h 93% 0.13in /  3.3mm
10:10 55 °F /  12.8 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.5in /  999.3hPa NW 2mph /  3.2km/h 9mph /  14.5km/h 93% 0.11in /  2.8mm
10:15 54.3 °F /  12.4 °C 52.3 °F /  11.3 °C 29.5in /  999.3hPa North 9mph /  14.5km/h 11mph /  17.7km/h 93% 0.09in /  2.3mm
10:20 53.8 °F /  12.1 °C 51.6 °F /  10.9 °C 29.5in /  999.3hPa NNW 9mph /  14.5km/h 12mph /  19.3km/h 93% 0.09in /  2.3mm
10:25 54.1 °F /  12.3 °C 52.2 °F /  11.2 °C 29.5in /  999.3hPa North 7mph /  11.3km/h 10mph /  16.1km/h 93% 0.09in /  2.3mm
10:30 55 °F /  12.8 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.5in /  999.7hPa ENE 5mph /  8km/h 17mph /  27.4km/h 93% 0.08in /  2.0mm
10:35 55.6 °F /  13.1 °C 53.4 °F /  11.9 °C 29.5in /  999.3hPa ENE 16mph /  25.7km/h 17mph /  27.4km/h 93% 0.09in /  2.3mm
10:40 55.6 °F /  13.1 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.5in /  999.0hPa ENE 5mph /  8km/h 16mph /  25.7km/h 92% 0.09in /  2.3mm
10:45 55.8 °F /  13.2 °C 53.4 °F /  11.9 °C 29.5in /  999.3hPa SE 7mph /  11.3km/h 10mph /  16.1km/h 92% 0.09in /  2.3mm
10:50 55.8 °F /  13.2 °C 53.4 °F /  11.9 °C 29.5in /  999.3hPa NW 8mph /  12.9km/h 10mph /  16.1km/h 92% 0.07in /  1.8mm
10:55 55.8 °F /  13.2 °C 53.4 °F /  11.9 °C 29.5in /  999.3hPa NNW 3mph /  4.8km/h 10mph /  16.1km/h 92% 0.07in /  1.8mm
11:00 54.7 °F /  12.6 °C 52.3 °F /  11.3 °C 29.5in /  999.3hPa North 6mph /  9.7km/h 11mph /  17.7km/h 92% 0.09in /  2.3mm
11:05 55 °F /  12.8 °C 52.9 °F /  11.6 °C 29.5in /  999.0hPa East 7mph /  11.3km/h 9mph /  14.5km/h 92% 0.13in /  3.3mm
11:10 54.5 °F /  12.5 °C 52.2 °F /  11.2 °C 29.5in /  998.6hPa East 4mph /  6.4km/h 12mph /  19.3km/h 92% 0.14in /  3.6mm
11:15 55 °F /  12.8 °C 52.9 °F /  11.6 °C 29.5in /  998.6hPa ENE 6mph /  9.7km/h 13mph /  20.9km/h 92% 0.14in /  3.6mm
11:20 55.2 °F /  12.9 °C 52.9 °F /  11.6 °C 29.5in /  998.6hPa East 7mph /  11.3km/h 13mph /  20.9km/h 92% 0.13in /  3.3mm
11:25 55.2 °F /  12.9 °C 52.9 °F /  11.6 °C 29.5in /  998.6hPa ENE 3mph /  4.8km/h 10mph /  16.1km/h 92% 0.13in /  3.3mm
11:30 55.2 °F /  12.9 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.5in /  998.6hPa East 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 93% 0.13in /  3.3mm
11:35 55.2 °F /  12.9 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.5in /  998.6hPa East 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 93% 0.13in /  3.3mm
11:40 55.2 °F /  12.9 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.5in /  998.3hPa ESE 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 93% 0.12in /  3.0mm
11:45 55 °F /  12.8 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.5in /  998.3hPa SE 7mph /  11.3km/h 9mph /  14.5km/h 93% 0.1in /  2.5mm
11:50 55 °F /  12.8 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.5in /  998.3hPa SE 5mph /  8km/h 9mph /  14.5km/h 93% 0.1in /  2.5mm
11:55 55.2 °F /  12.9 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.5in /  997.6hPa ESE 9mph /  14.5km/h 12mph /  19.3km/h 93% 0.11in /  2.8mm
12:00 55.2 °F /  12.9 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.5in /  998.0hPa SE 7mph /  11.3km/h 12mph /  19.3km/h 93% 0.09in /  2.3mm
12:05 55.2 °F /  12.9 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.5in /  998.0hPa SSE 3mph /  4.8km/h 9mph /  14.5km/h 93% 0.07in /  1.8mm
12:10 55.2 °F /  12.9 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.5in /  997.6hPa SE 11mph /  17.7km/h 11mph /  17.7km/h 93% 0.06in /  1.5mm
12:15 55.4 °F /  13 °C 53.4 °F /  11.9 °C 29.5in /  997.6hPa SE 7mph /  11.3km/h 14mph /  22.5km/h 93% 0.06in /  1.5mm
12:20 55.6 °F /  13.1 °C 53.4 °F /  11.9 °C 29.5in /  997.6hPa ESE 10mph /  16.1km/h 13mph /  20.9km/h 93% 0.06in /  1.5mm
12:25 55.8 °F /  13.2 °C 53.8 °F /  12.1 °C 29.5in /  997.3hPa SE 9mph /  14.5km/h 14mph /  22.5km/h 93% 0.06in /  1.5mm
12:30 55.9 °F /  13.3 °C 54 °F /  12.2 °C 29.5in /  997.6hPa SE 11mph /  17.7km/h 15mph /  24.1km/h 93% 0.05in /  1.3mm
12:35 55.9 °F /  13.3 °C 54 °F /  12.2 °C 29.5in /  997.6hPa SE 7mph /  11.3km/h 10mph /  16.1km/h 93% 0.06in /  1.5mm
12:40 55.9 °F /  13.3 °C 54 °F /  12.2 °C 29.5in /  997.3hPa SSE 9mph /  14.5km/h 12mph /  19.3km/h 93% 0.06in /  1.5mm
12:45 56.1 °F /  13.4 °C 54.1 °F /  12.3 °C 29.5in /  997.3hPa SE 5mph /  8km/h 14mph /  22.5km/h 93% 0.06in /  1.5mm
12:50 56.1 °F /  13.4 °C 54.1 °F /  12.3 °C 29.5in /  997.3hPa SSE 5mph /  8km/h 9mph /  14.5km/h 93% 0.06in /  1.5mm
12:55 56.5 °F /  13.6 °C 54.3 °F /  12.4 °C 29.5in /  997.3hPa SSE 9mph /  14.5km/h 11mph /  17.7km/h 93% 0.06in /  1.5mm
13:00 56.7 °F /  13.7 °C 54.5 °F /  12.5 °C 29.5in /  997.3hPa SE 9mph /  14.5km/h 12mph /  19.3km/h 93% 0.06in /  1.5mm
13:05 56.7 °F /  13.7 °C 54.5 °F /  12.5 °C 29.5in /  997.3hPa ESE 11mph /  17.7km/h 15mph /  24.1km/h 93% 0.06in /  1.5mm
