Dati storici per la stazione Pomeziameteo
Giornaliero Riepilogo per Dicembre 10, 2022 Unità:  Both    English   Metrico
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Alta: Bassa: Media:
Temperatura : 62.1 °F /  16.7 °C 54.9 °F /  12.7 °C 58.5 °F /  14.7 °C
Punto di rugiada : 59 °F /  15 °C 51.3 °F /  10.7 °C 56.1 °F /  13.4 °C
Umidità : 94% 83% 92%
Vel. del vento : 19mph /  30.6km/h - 5.3mph /  8.5km/h
Raffica di vento : 20mph /  32.2km/h - -
Vento - - South
Pressione : 29.6 in /  1002.4 hPa 29.3 in /  992.5 hPa -
Precipitazione : 0.23 in /  5.8 mm    
 
 
Dati tabulari per Dicembre 10, 2022
Ora Temperatura Punto di rugiada Pressione Vento Velocità del vento Raffica di vento Umidità Tasso di pioggia (Ogni ora)
00:00 59.7 °F /  15.4 °C 57.9 °F /  14.4 °C 29.6in /  1002.4hPa SE 4mph /  6.4km/h 10mph /  16.1km/h 94% 0in /  0.0mm
00:05 59.7 °F /  15.4 °C 57.9 °F /  14.4 °C 29.6in /  1002.0hPa SE 9mph /  14.5km/h 10mph /  16.1km/h 94% 0in /  0.0mm
00:10 59.5 °F /  15.3 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.6in /  1002.0hPa SSE 6mph /  9.7km/h 10mph /  16.1km/h 94% 0in /  0.0mm
00:15 59.5 °F /  15.3 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.6in /  1002.0hPa SSE 5mph /  8km/h 10mph /  16.1km/h 94% 0in /  0.0mm
00:20 59.5 °F /  15.3 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.6in /  1001.7hPa SE 6mph /  9.7km/h 11mph /  17.7km/h 94% 0in /  0.0mm
00:25 59.5 °F /  15.3 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.6in /  1001.7hPa SE 8mph /  12.9km/h 13mph /  20.9km/h 94% 0in /  0.0mm
00:30 59.5 °F /  15.3 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.6in /  1001.7hPa SE 8mph /  12.9km/h 11mph /  17.7km/h 94% 0in /  0.0mm
00:35 59.5 °F /  15.3 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.6in /  1001.7hPa SSE 6mph /  9.7km/h 10mph /  16.1km/h 94% 0in /  0.0mm
00:40 59.5 °F /  15.3 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.6in /  1001.7hPa SSE 5mph /  8km/h 11mph /  17.7km/h 94% 0in /  0.0mm
00:45 59.5 °F /  15.3 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.6in /  1001.7hPa SE 7mph /  11.3km/h 11mph /  17.7km/h 94% 0in /  0.0mm
00:50 59.5 °F /  15.3 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.6in /  1001.7hPa East 7mph /  11.3km/h 11mph /  17.7km/h 94% 0in /  0.0mm
00:55 59.5 °F /  15.3 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.6in /  1001.7hPa SE 9mph /  14.5km/h 10mph /  16.1km/h 94% 0in /  0.0mm
01:00 59.5 °F /  15.3 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.6in /  1001.7hPa SSE 9mph /  14.5km/h 11mph /  17.7km/h 94% 0in /  0.0mm
01:05 59.5 °F /  15.3 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.6in /  1001.7hPa SSE 8mph /  12.9km/h 11mph /  17.7km/h 94% 0in /  0.0mm
01:10 59.7 °F /  15.4 °C 57.9 °F /  14.4 °C 29.6in /  1001.7hPa SE 8mph /  12.9km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm
01:15 59.7 °F /  15.4 °C 57.9 °F /  14.4 °C 29.6in /  1001.4hPa SE 4mph /  6.4km/h 12mph /  19.3km/h 94% 0in /  0.0mm
01:20 59.7 °F /  15.4 °C 57.9 °F /  14.4 °C 29.6in /  1001.7hPa SE 5mph /  8km/h 12mph /  19.3km/h 94% 0in /  0.0mm
01:25 59.5 °F /  15.3 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.6in /  1001.7hPa SE 11mph /  17.7km/h 15mph /  24.1km/h 94% 0in /  0.0mm
01:30 59.5 °F /  15.3 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.6in /  1001.4hPa SSE 12mph /  19.3km/h 15mph /  24.1km/h 94% 0in /  0.0mm
01:35 59.5 °F /  15.3 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.6in /  1001.4hPa ESE 11mph /  17.7km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm
01:40 59.5 °F /  15.3 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.6in /  1001.4hPa SE 10mph /  16.1km/h 13mph /  20.9km/h 94% 0.01in /  0.2mm
01:45 59.5 °F /  15.3 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.6in /  1001.0hPa SSE 8mph /  12.9km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0.01in /  0.2mm
01:50 59.5 °F /  15.3 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.6in /  1001.4hPa SSE 5mph /  8km/h 15mph /  24.1km/h 94% 0.01in /  0.2mm
01:55 59.5 °F /  15.3 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.6in /  1001.4hPa ESE 10mph /  16.1km/h 15mph /  24.1km/h 94% 0.01in /  0.2mm
02:00 59.5 °F /  15.3 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.6in /  1001.0hPa ESE 10mph /  16.1km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0.01in /  0.2mm
02:05 59.5 °F /  15.3 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.6in /  1001.0hPa East 8mph /  12.9km/h 15mph /  24.1km/h 94% 0.01in /  0.2mm
02:10 59.4 °F /  15.2 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.6in /  1001.0hPa SSE 9mph /  14.5km/h 15mph /  24.1km/h 94% 0.01in /  0.2mm
02:15 59.4 °F /  15.2 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.6in /  1001.0hPa SE 4mph /  6.4km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0.01in /  0.2mm
02:20 59.5 °F /  15.3 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.6in /  1001.0hPa ESE 6mph /  9.7km/h 12mph /  19.3km/h 94% 0.01in /  0.2mm
02:25 59.5 °F /  15.3 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.6in /  1000.7hPa SE 8mph /  12.9km/h 13mph /  20.9km/h 94% 0.01in /  0.2mm
02:30 59.5 °F /  15.3 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.6in /  1000.7hPa ESE 9mph /  14.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0.01in /  0.2mm
02:35 59.5 °F /  15.3 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.6in /  1000.7hPa SE 7mph /  11.3km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0.01in /  0.2mm
02:40 59.5 °F /  15.3 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.6in /  1000.7hPa South 8mph /  12.9km/h 17mph /  27.4km/h 94% 0in /  0.0mm
02:45 59.5 °F /  15.3 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.6in /  1000.7hPa SE 11mph /  17.7km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm
02:50 59.7 °F /  15.4 °C 57.9 °F /  14.4 °C 29.6in /  1000.7hPa SE 5mph /  8km/h 15mph /  24.1km/h 94% 0in /  0.0mm
02:55 59.9 °F /  15.5 °C 58.1 °F /  14.5 °C 29.6in /  1000.7hPa SE 16mph /  25.7km/h 20mph /  32.2km/h 94% 0in /  0.0mm
03:00 59.9 °F /  15.5 °C 58.1 °F /  14.5 °C 29.5in /  1000.3hPa ESE 13mph /  20.9km/h 20mph /  32.2km/h 94% 0in /  0.0mm
03:05 59.9 °F /  15.5 °C 58.1 °F /  14.5 °C 29.5in /  1000.3hPa SE 8mph /  12.9km/h 17mph /  27.4km/h 94% 0in /  0.0mm
03:10 59.9 °F /  15.5 °C 58.1 °F /  14.5 °C 29.5in /  1000.3hPa SE 11mph /  17.7km/h 16mph /  25.7km/h 94% 0in /  0.0mm
03:15 59.9 °F /  15.5 °C 58.1 °F /  14.5 °C 29.5in /  1000.3hPa SE 8mph /  12.9km/h 15mph /  24.1km/h 94% 0in /  0.0mm
03:20 59.9 °F /  15.5 °C 58.1 °F /  14.5 °C 29.5in /  1000.3hPa ESE 11mph /  17.7km/h 17mph /  27.4km/h 94% 0in /  0.0mm
03:25 59.9 °F /  15.5 °C 58.1 °F /  14.5 °C 29.5in /  1000.3hPa SSE 11mph /  17.7km/h 13mph /  20.9km/h 94% 0in /  0.0mm
03:30 59.7 °F /  15.4 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.5in /  1000.3hPa SSE 15mph /  24.1km/h 15mph /  24.1km/h 93% 0in /  0.0mm
03:35 59.7 °F /  15.4 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.5in /  1000.3hPa ESE 10mph /  16.1km/h 15mph /  24.1km/h 93% 0in /  0.0mm
03:40 59.7 °F /  15.4 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.5in /  1000.0hPa SE 11mph /  17.7km/h 15mph /  24.1km/h 93% 0in /  0.0mm
03:45 59.7 °F /  15.4 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.5in /  1000.0hPa SE 11mph /  17.7km/h 17mph /  27.4km/h 93% 0.01in /  0.2mm
03:50 59.5 °F /  15.3 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.5in /  999.7hPa SSE 12mph /  19.3km/h 18mph /  29km/h 93% 0.01in /  0.2mm
03:55 59.5 °F /  15.3 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.5in /  999.7hPa SSE 12mph /  19.3km/h 18mph /  29km/h 93% 0.01in /  0.2mm
04:00 59.5 °F /  15.3 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.5in /  1000.0hPa SSE 5mph /  8km/h 17mph /  27.4km/h 93% 0.01in /  0.2mm
04:05 59.5 °F /  15.3 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.5in /  1000.0hPa SE 13mph /  20.9km/h 15mph /  24.1km/h 93% 0.01in /  0.2mm
04:10 59.5 °F /  15.3 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.5in /  1000.0hPa SE 8mph /  12.9km/h 14mph /  22.5km/h 93% 0.01in /  0.2mm
04:15 59.5 °F /  15.3 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.5in /  1000.3hPa SE 2mph /  3.2km/h 14mph /  22.5km/h 93% 0.01in /  0.2mm
04:20 59.5 °F /  15.3 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.5in /  1000.0hPa ESE 15mph /  24.1km/h 15mph /  24.1km/h 93% 0.02in /  0.5mm
04:25 59.5 °F /  15.3 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.5in /  1000.0hPa SE 13mph /  20.9km/h 17mph /  27.4km/h 93% 0.02in /  0.5mm
04:30 59.5 °F /  15.3 °C 57.4 °F /  14.1 °C 29.5in /  1000.0hPa SE 11mph /  17.7km/h 15mph /  24.1km/h 93% 0.02in /  0.5mm
04:35 59.5 °F /  15.3 °C 57.4 °F /  14.1 °C 29.5in /  1000.0hPa SSE 8mph /  12.9km/h 12mph /  19.3km/h 93% 0.02in /  0.5mm
04:40 59.5 °F /  15.3 °C 57.4 °F /  14.1 °C 29.5in /  1000.0hPa SE 5mph /  8km/h 9mph /  14.5km/h 93% 0.02in /  0.5mm
04:45 59.5 °F /  15.3 °C 57.4 °F /  14.1 °C 29.5in /  1000.0hPa SE 7mph /  11.3km/h 10mph /  16.1km/h 93% 0.02in /  0.5mm
04:50 59.5 °F /  15.3 °C 57.4 °F /  14.1 °C 29.5in /  1000.0hPa SSE 4mph /  6.4km/h 8mph /  12.9km/h 93% 0.02in /  0.5mm
04:55 59.5 °F /  15.3 °C 57.4 °F /  14.1 °C 29.5in /  1000.0hPa SSE 4mph /  6.4km/h 10mph /  16.1km/h 93% 0.02in /  0.5mm
05:00 59.5 °F /  15.3 °C 57.4 °F /  14.1 °C 29.5in /  1000.0hPa SSE 4mph /  6.4km/h 11mph /  17.7km/h 93% 0.03in /  0.8mm
05:05 59.5 °F /  15.3 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.5in /  1000.0hPa ESE 5mph /  8km/h 12mph /  19.3km/h 93% 0.04in /  1.0mm
05:10 59.5 °F /  15.3 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.5in /  999.7hPa SE 4mph /  6.4km/h 11mph /  17.7km/h 93% 0.04in /  1.0mm
05:15 59.5 °F /  15.3 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.5in /  999.3hPa South 8mph /  12.9km/h 13mph /  20.9km/h 93% 0.05in /  1.3mm
05:20 59.5 °F /  15.3 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.5in /  999.0hPa SE 10mph /  16.1km/h 16mph /  25.7km/h 93% 0.03in /  0.8mm
05:25 59.5 °F /  15.3 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.5in /  999.0hPa SE 14mph /  22.5km/h 20mph /  32.2km/h 94% 0.04in /  1.0mm
05:30 59.5 °F /  15.3 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.5in /  999.0hPa SSE 10mph /  16.1km/h 15mph /  24.1km/h 94% 0.04in /  1.0mm
05:35 59.5 °F /  15.3 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.5in /  999.0hPa SE 4mph /  6.4km/h 12mph /  19.3km/h 94% 0.04in /  1.0mm
05:40 59.5 °F /  15.3 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.5in /  999.3hPa SSE 6mph /  9.7km/h 12mph /  19.3km/h 94% 0.05in /  1.3mm
05:45 59.5 °F /  15.3 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.5in /  999.3hPa SE 7mph /  11.3km/h 9mph /  14.5km/h 94% 0.04in /  1.0mm
05:50 59.5 °F /  15.3 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.5in /  999.0hPa SSE 6mph /  9.7km/h 12mph /  19.3km/h 94% 0.04in /  1.0mm
05:55 59.5 °F /  15.3 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.5in /  999.0hPa SSE 9mph /  14.5km/h 12mph /  19.3km/h 94% 0.04in /  1.0mm
06:00 59.5 °F /  15.3 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.5in /  999.0hPa SE 11mph /  17.7km/h 16mph /  25.7km/h 94% 0.03in /  0.8mm
06:05 59.5 °F /  15.3 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.5in /  999.0hPa SSE 7mph /  11.3km/h 16mph /  25.7km/h 94% 0.02in /  0.5mm
06:10 59.5 °F /  15.3 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.5in /  999.0hPa SE 10mph /  16.1km/h 19mph /  30.6km/h 94% 0.03in /  0.8mm
06:15 59.5 °F /  15.3 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.5in /  999.0hPa SE 6mph /  9.7km/h 13mph /  20.9km/h 94% 0.02in /  0.5mm
06:20 59.5 °F /  15.3 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.5in /  999.0hPa SSE 8mph /  12.9km/h 12mph /  19.3km/h 94% 0.02in /  0.5mm
06:25 59.5 °F /  15.3 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.5in /  998.6hPa SSE 8mph /  12.9km/h 12mph /  19.3km/h 94% 0.02in /  0.5mm
06:30 59.4 °F /  15.2 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.5in /  998.6hPa SE 8mph /  12.9km/h 12mph /  19.3km/h 94% 0.02in /  0.5mm
06:35 59.4 °F /  15.2 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.5in /  998.6hPa SSE 7mph /  11.3km/h 10mph /  16.1km/h 94% 0.02in /  0.5mm
06:40 59.4 °F /  15.2 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.5in /  998.6hPa SSE 6mph /  9.7km/h 10mph /  16.1km/h 94% 0.01in /  0.2mm
06:45 59.4 °F /  15.2 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.5in /  999.0hPa SSE 5mph /  8km/h 11mph /  17.7km/h 94% 0.01in /  0.2mm
06:50 59.4 °F /  15.2 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.5in /  999.0hPa South 5mph /  8km/h 12mph /  19.3km/h 94% 0.01in /  0.2mm
06:55 59.4 °F /  15.2 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.5in /  998.6hPa SE 4mph /  6.4km/h 9mph /  14.5km/h 94% 0.01in /  0.2mm
07:00 59.4 °F /  15.2 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.5in /  998.6hPa SSE 6mph /  9.7km/h 10mph /  16.1km/h 94% 0.01in /  0.2mm
07:05 59.4 °F /  15.2 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.5in /  998.6hPa SSE 5mph /  8km/h 9mph /  14.5km/h 94% 0.01in /  0.2mm
07:10 59.4 °F /  15.2 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.5in /  998.6hPa SE 8mph /  12.9km/h 12mph /  19.3km/h 94% 0in /  0.0mm
07:15 59.4 °F /  15.2 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.5in /  998.6hPa SE 10mph /  16.1km/h 13mph /  20.9km/h 94% 0.01in /  0.2mm
07:20 59.4 °F /  15.2 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.5in /  998.6hPa SSE 2mph /  3.2km/h 12mph /  19.3km/h 94% 0.01in /  0.2mm
07:25 59.4 °F /  15.2 °C 57.2 °F /  14 °C 29.5in /  998.6hPa ESE 9mph /  14.5km/h 11mph /  17.7km/h 93% 0.01in /  0.2mm
07:30 59.4 °F /  15.2 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.5in /  998.3hPa SSE 9mph /  14.5km/h 13mph /  20.9km/h 94% 0.02in /  0.5mm
07:35 59.4 °F /  15.2 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.5in /  998.6hPa ESE 11mph /  17.7km/h 13mph /  20.9km/h 94% 0.02in /  0.5mm
07:40 59.4 °F /  15.2 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.5in /  998.3hPa ESE 10mph /  16.1km/h 13mph /  20.9km/h 94% 0.02in /  0.5mm
07:45 59.4 °F /  15.2 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.5in /  998.3hPa SE 9mph /  14.5km/h 13mph /  20.9km/h 94% 0.02in /  0.5mm
07:50 59.5 °F /  15.3 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.5in /  998.3hPa SE 11mph /  17.7km/h 15mph /  24.1km/h 94% 0.02in /  0.5mm
07:55 59.5 °F /  15.3 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.5in /  998.3hPa SE 6mph /  9.7km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0.02in /  0.5mm
08:00 59.5 °F /  15.3 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.5in /  998.3hPa SE 7mph /  11.3km/h 12mph /  19.3km/h 94% 0.03in /  0.8mm
08:05 59.5 °F /  15.3 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.5in /  998.3hPa SE 5mph /  8km/h 11mph /  17.7km/h 94% 0.03in /  0.8mm
08:10 59.5 °F /  15.3 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.5in /  998.3hPa SSE 6mph /  9.7km/h 11mph /  17.7km/h 94% 0.04in /  1.0mm
08:15 59.5 °F /  15.3 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.5in /  998.0hPa ESE 10mph /  16.1km/h 10mph /  16.1km/h 94% 0.03in /  0.8mm
08:20 59.4 °F /  15.2 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.5in /  998.0hPa ESE 7mph /  11.3km/h 10mph /  16.1km/h 94% 0.03in /  0.8mm
08:25 59.4 °F /  15.2 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.5in /  998.0hPa SSE 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 94% 0.03in /  0.8mm
08:30 59.4 °F /  15.2 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.5in /  998.0hPa SE 5mph /  8km/h 8mph /  12.9km/h 94% 0.02in /  0.5mm
08:35 59.4 °F /  15.2 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.5in /  998.0hPa SE 5mph /  8km/h 8mph /  12.9km/h 94% 0.02in /  0.5mm
08:40 59.4 °F /  15.2 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.5in /  998.0hPa SE 4mph /  6.4km/h 8mph /  12.9km/h 94% 0.02in /  0.5mm
08:45 59.4 °F /  15.2 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.5in /  998.0hPa SSE 7mph /  11.3km/h 9mph /  14.5km/h 94% 0.03in /  0.8mm
08:50 59.4 °F /  15.2 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.5in /  997.6hPa SSE 4mph /  6.4km/h 8mph /  12.9km/h 94% 0.03in /  0.8mm
08:55 59.4 °F /  15.2 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.5in /  997.6hPa ESE 4mph /  6.4km/h 9mph /  14.5km/h 94% 0.04in /  1.0mm
09:00 59.4 °F /  15.2 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.5in /  997.6hPa SSE 3mph /  4.8km/h 9mph /  14.5km/h 94% 0.03in /  0.8mm
09:05 59.2 °F /  15.1 °C 57.4 °F /  14.1 °C 29.5in /  997.6hPa SSE 6mph /  9.7km/h 10mph /  16.1km/h 94% 0.03in /  0.8mm
09:10 59.2 °F /  15.1 °C 57.4 °F /  14.1 °C 29.5in /  997.6hPa SSE 6mph /  9.7km/h 11mph /  17.7km/h 94% 0.03in /  0.8mm
09:15 59.2 °F /  15.1 °C 57.4 °F /  14.1 °C 29.5in /  997.6hPa SE 11mph /  17.7km/h 13mph /  20.9km/h 94% 0.03in /  0.8mm
09:20 59.2 °F /  15.1 °C 57.4 °F /  14.1 °C 29.5in /  997.3hPa SE 10mph /  16.1km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0.04in /  1.0mm
09:25 59.2 °F /  15.1 °C 57.4 °F /  14.1 °C 29.5in /  997.3hPa SSE 6mph /  9.7km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0.04in /  1.0mm
09:30 59.2 °F /  15.1 °C 57.4 °F /  14.1 °C 29.5in /  997.3hPa SE 9mph /  14.5km/h 12mph /  19.3km/h 94% 0.05in /  1.3mm
09:35 59 °F /  15 °C 57.2 °F /  14 °C 29.5in /  997.3hPa SE 10mph /  16.1km/h 11mph /  17.7km/h 94% 0.05in /  1.3mm
09:40 59 °F /  15 °C 57.2 °F /  14 °C 29.4in /  997.0hPa SE 9mph /  14.5km/h 11mph /  17.7km/h 94% 0.04in /  1.0mm
09:45 59 °F /  15 °C 57.2 °F /  14 °C 29.4in /  997.0hPa SE 9mph /  14.5km/h 10mph /  16.1km/h 94% 0.03in /  0.8mm
09:50 59 °F /  15 °C 57.2 °F /  14 °C 29.4in /  997.0hPa SE 5mph /  8km/h 12mph /  19.3km/h 94% 0.03in /  0.8mm
09:55 59 °F /  15 °C 57.2 °F /  14 °C 29.4in /  997.0hPa SE 5mph /  8km/h 11mph /  17.7km/h 94% 0.02in /  0.5mm
10:00 59 °F /  15 °C 57.2 °F /  14 °C 29.4in /  997.0hPa SE 8mph /  12.9km/h 11mph /  17.7km/h 94% 0.02in /  0.5mm
10:05 59.2 °F /  15.1 °C 57.4 °F /  14.1 °C 29.4in /  997.0hPa SSE 6mph /  9.7km/h 13mph /  20.9km/h 94% 0.02in /  0.5mm
10:10 59.2 °F /  15.1 °C 57.4 °F /  14.1 °C 29.4in /  997.0hPa SSE 8mph /  12.9km/h 11mph /  17.7km/h 94% 0.02in /  0.5mm
10:15 59.2 °F /  15.1 °C 57.4 °F /  14.1 °C 29.4in /  997.0hPa SE 4mph /  6.4km/h 11mph /  17.7km/h 94% 0.02in /  0.5mm
10:20 59.2 °F /  15.1 °C 57.4 °F /  14.1 °C 29.4in /  997.0hPa SE 5mph /  8km/h 10mph /  16.1km/h 94% 0.02in /  0.5mm
10:25 59.4 °F /  15.2 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.4in /  996.6hPa SSE 5mph /  8km/h 9mph /  14.5km/h 94% 0.02in /  0.5mm
10:30 59.4 °F /  15.2 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.4in /  996.6hPa SSE 10mph /  16.1km/h 13mph /  20.9km/h 94% 0.01in /  0.2mm
10:35 59.4 °F /  15.2 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.4in /  996.6hPa SSE 6mph /  9.7km/h 11mph /  17.7km/h 94% 0.01in /  0.2mm
10:40 59.4 °F /  15.2 °C 57.6 °F /  14.2 °C 29.4in /  996.6hPa SE 12mph /  19.3km/h 13mph /  20.9km/h 94% 0.02in /  0.5mm
10:45 59.5 °F /  15.3 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.4in /  996.6hPa SE 8mph /  12.9km/h 15mph /  24.1km/h 94% 0.02in /  0.5mm
10:50 59.5 °F /  15.3 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.4in /  996.3hPa SSE 9mph /  14.5km/h 12mph /  19.3km/h 94% 0.02in /  0.5mm
10:55 59.7 °F /  15.4 °C 57.9 °F /  14.4 °C 29.4in /  996.3hPa SSE 8mph /  12.9km/h 11mph /  17.7km/h 94% 0.02in /  0.5mm
11:00 59.5 °F /  15.3 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.4in /  995.9hPa ESE 13mph /  20.9km/h 16mph /  25.7km/h 94% 0.02in /  0.5mm
11:05 59.5 °F /  15.3 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.4in /  995.9hPa SE 5mph /  8km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0.02in /  0.5mm
11:10 59.5 °F /  15.3 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.4in /  995.9hPa SSE 11mph /  17.7km/h 13mph /  20.9km/h 94% 0.02in /  0.5mm
11:15 59.5 °F /  15.3 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.4in /  995.6hPa SE 7mph /  11.3km/h 12mph /  19.3km/h 94% 0.02in /  0.5mm
11:20 59.7 °F /  15.4 °C 57.9 °F /  14.4 °C 29.4in /  995.3hPa SSE 10mph /  16.1km/h 12mph /  19.3km/h 94% 0.02in /  0.5mm
11:25 59.7 °F /  15.4 °C 57.9 °F /  14.4 °C 29.4in /  994.9hPa SSE 5mph /  8km/h 13mph /  20.9km/h 94% 0.02in /  0.5mm
11:30 59.9 °F /  15.5 °C 58.1 °F /  14.5 °C 29.4in /  994.9hPa SE 10mph /  16.1km/h 13mph /  20.9km/h 94% 0.02in /  0.5mm
11:35 60.1 °F /  15.6 °C 58.3 °F /  14.6 °C 29.4in /  994.9hPa SSE 7mph /  11.3km/h 11mph /  17.7km/h 94% 0.02in /  0.5mm
11:40 60.3 °F /  15.7 °C 58.5 °F /  14.7 °C 29.4in /  994.9hPa SSE 5mph /  8km/h 10mph /  16.1km/h 94% 0.01in /  0.2mm
11:45 60.3 °F /  15.7 °C 58.5 °F /  14.7 °C 29.4in /  994.9hPa SSE 10mph /  16.1km/h 11mph /  17.7km/h 94% 0.01in /  0.2mm
11:50 60.4 °F /  15.8 °C 58.6 °F /  14.8 °C 29.4in /  994.9hPa SE 8mph /  12.9km/h 11mph /  17.7km/h 94% 0.01in /  0.2mm
11:55 60.4 °F /  15.8 °C 58.6 °F /  14.8 °C 29.4in /  994.6hPa SSE 6mph /  9.7km/h 11mph /  17.7km/h 94% 0.01in /  0.2mm
12:00 60.4 °F /  15.8 °C 58.6 °F /  14.8 °C 29.4in /  994.6hPa SSE 6mph /  9.7km/h 12mph /  19.3km/h 94% 0.01in /  0.2mm
12:05 60.4 °F /  15.8 °C 58.6 °F /  14.8 °C 29.4in /  994.6hPa SSE 5mph /  8km/h 9mph /  14.5km/h 94% 0.01in /  0.2mm
12:10 60.3 °F /  15.7 °C 58.5 °F /  14.7 °C 29.4in /  994.6hPa SE 6mph /  9.7km/h 12mph /  19.3km/h 94% 0.01in /  0.2mm
12:15 60.4 °F /  15.8 °C 58.6 °F /  14.8 °C 29.4in /  994.2hPa SE 4mph /  6.4km/h 10mph /  16.1km/h 94% 0in /  0.0mm
12:20 60.4 °F /  15.8 °C 58.6 °F /  14.8 °C 29.4in /  994.2hPa South 7mph /  11.3km/h 12mph /  19.3km/h 94% 0in /  0.0mm
12:25 60.6 °F /  15.9 °C 58.8 °F /  14.9 °C 29.4in /  994.2hPa SSE 11mph /  17.7km/h 15mph /  24.1km/h 94% 0in /  0.0mm
12:30 60.6 °F /  15.9 °C 58.8 °F /  14.9 °C 29.4in /  993.9hPa SSE 10mph /  16.1km/h 15mph /  24.1km/h 94% 0in /  0.0mm
12:35 60.4 °F /  15.8 °C 58.6 °F /  14.8 °C 29.4in /  993.9hPa SSE 13mph /  20.9km/h 17mph /  27.4km/h 94% 0in /  0.0mm
12:40 60.4 °F /  15.8 °C 58.6 °F /  14.8 °C 29.3in /  993.6hPa SSE 12mph /  19.3km/h 18mph /  29km/h 94% 0in /  0.0mm
12:45 60.4 °F /  15.8 °C 58.6 °F /  14.8 °C 29.3in /  993.6hPa SE 11mph /  17.7km/h 20mph /  32.2km/h 94% 0in /  0.0mm
