Dati storici per la stazione Pomeziameteo
Giornaliero Riepilogo per Novembre 7, 2022 Unità:  Both    English   Metrico
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Alta: Bassa: Media:
Temperatura : 54.1 °F /  12.3 °C 47.8 °F /  8.8 °C 50.4 °F /  10.2 °C
Punto di rugiada : 44.4 °F /  6.9 °C 41.9 °F /  5.5 °C 43.2 °F /  6.2 °C
Umidità : 80% 70% 77%
Vel. del vento : 11mph /  17.7km/h - 5.7mph /  9.2km/h
Raffica di vento : 15mph /  24.1km/h - -
Vento - - NW
Pressione : 30.1 in /  1018.3 hPa 30 in /  1016.3 hPa -
Precipitazione : 0 in /  0.0 mm    
 
 
Dati tabulari per Novembre 7, 2022
Ora Temperatura Punto di rugiada Pressione Vento Velocità del vento Raffica di vento Umidità Tasso di pioggia (Ogni ora)
00:00 54.1 °F /  12.3 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30in /  1016.6hPa NW 5mph /  8km/h 11mph /  17.7km/h 70% 0in /  0.0mm
00:05 54 °F /  12.2 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30in /  1016.6hPa NW 3mph /  4.8km/h 10mph /  16.1km/h 70% 0in /  0.0mm
00:10 54 °F /  12.2 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30in /  1016.6hPa NW 1mph /  1.6km/h 12mph /  19.3km/h 70% 0in /  0.0mm
00:15 53.8 °F /  12.1 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30in /  1016.6hPa NNW 8mph /  12.9km/h 10mph /  16.1km/h 70% 0in /  0.0mm
00:20 53.8 °F /  12.1 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30in /  1016.6hPa NNW 5mph /  8km/h 10mph /  16.1km/h 70% 0in /  0.0mm
00:25 53.6 °F /  12 °C 44.4 °F /  6.9 °C 30in /  1016.6hPa NNW 11mph /  17.7km/h 12mph /  19.3km/h 71% 0in /  0.0mm
00:30 53.2 °F /  11.8 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30in /  1016.3hPa NW 6mph /  9.7km/h 12mph /  19.3km/h 71% 0in /  0.0mm
00:35 53.1 °F /  11.7 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30in /  1016.6hPa NNW 4mph /  6.4km/h 11mph /  17.7km/h 72% 0in /  0.0mm
00:40 53.1 °F /  11.7 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30in /  1016.6hPa NW 6mph /  9.7km/h 11mph /  17.7km/h 72% 0in /  0.0mm
00:45 53.1 °F /  11.7 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30in /  1016.3hPa NW 8mph /  12.9km/h 11mph /  17.7km/h 72% 0in /  0.0mm
00:50 53.1 °F /  11.7 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30in /  1016.6hPa NNW 8mph /  12.9km/h 9mph /  14.5km/h 72% 0in /  0.0mm
00:55 53.1 °F /  11.7 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30in /  1016.6hPa NNW 6mph /  9.7km/h 11mph /  17.7km/h 72% 0in /  0.0mm
01:00 53.1 °F /  11.7 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30in /  1016.6hPa NNW 6mph /  9.7km/h 11mph /  17.7km/h 72% 0in /  0.0mm
01:05 52.9 °F /  11.6 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30in /  1016.6hPa North 8mph /  12.9km/h 11mph /  17.7km/h 72% 0in /  0.0mm
01:10 52.5 °F /  11.4 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30in /  1016.6hPa WNW 5mph /  8km/h 9mph /  14.5km/h 73% 0in /  0.0mm
01:15 52.3 °F /  11.3 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30in /  1016.6hPa NW 5mph /  8km/h 11mph /  17.7km/h 73% 0in /  0.0mm
01:20 52.2 °F /  11.2 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30in /  1016.6hPa NNW 6mph /  9.7km/h 9mph /  14.5km/h 74% 0in /  0.0mm
01:25 52.2 °F /  11.2 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30in /  1016.6hPa NW 7mph /  11.3km/h 10mph /  16.1km/h 74% 0in /  0.0mm
01:30 52 °F /  11.1 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30in /  1016.6hPa NNW 4mph /  6.4km/h 10mph /  16.1km/h 75% 0in /  0.0mm
01:35 51.8 °F /  11 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30in /  1016.6hPa NNW 6mph /  9.7km/h 11mph /  17.7km/h 75% 0in /  0.0mm
01:40 51.6 °F /  10.9 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30in /  1016.6hPa NW 3mph /  4.8km/h 9mph /  14.5km/h 75% 0in /  0.0mm
01:45 51.6 °F /  10.9 °C 44.2 °F /  6.8 °C 30in /  1016.6hPa NW 4mph /  6.4km/h 12mph /  19.3km/h 76% 0in /  0.0mm
01:50 51.4 °F /  10.8 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30in /  1016.6hPa NNW 6mph /  9.7km/h 11mph /  17.7km/h 76% 0in /  0.0mm
01:55 51.4 °F /  10.8 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30in /  1016.9hPa NW 7mph /  11.3km/h 10mph /  16.1km/h 76% 0in /  0.0mm
02:00 51.4 °F /  10.8 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30in /  1016.9hPa WNW 5mph /  8km/h 10mph /  16.1km/h 76% 0in /  0.0mm
02:05 51.3 °F /  10.7 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30in /  1016.9hPa NW 5mph /  8km/h 9mph /  14.5km/h 76% 0in /  0.0mm
02:10 51.3 °F /  10.7 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30in /  1016.9hPa WNW 3mph /  4.8km/h 10mph /  16.1km/h 76% 0in /  0.0mm
02:15 51.1 °F /  10.6 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30in /  1016.9hPa NNW 6mph /  9.7km/h 9mph /  14.5km/h 76% 0in /  0.0mm
02:20 51.3 °F /  10.7 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30in /  1016.9hPa NW 5mph /  8km/h 10mph /  16.1km/h 76% 0in /  0.0mm
02:25 51.4 °F /  10.8 °C 43.7 °F /  6.5 °C 30in /  1016.9hPa NW 4mph /  6.4km/h 10mph /  16.1km/h 75% 0in /  0.0mm
02:30 51.4 °F /  10.8 °C 43.7 °F /  6.5 °C 30in /  1016.9hPa NNW 8mph /  12.9km/h 11mph /  17.7km/h 75% 0in /  0.0mm
02:35 51.3 °F /  10.7 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30in /  1016.9hPa NW 5mph /  8km/h 10mph /  16.1km/h 76% 0in /  0.0mm
02:40 51.3 °F /  10.7 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30in /  1016.9hPa NW 4mph /  6.4km/h 9mph /  14.5km/h 76% 0in /  0.0mm
02:45 51.1 °F /  10.6 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30in /  1016.9hPa WNW 3mph /  4.8km/h 9mph /  14.5km/h 76% 0in /  0.0mm
02:50 50.9 °F /  10.5 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30in /  1016.9hPa NW 5mph /  8km/h 9mph /  14.5km/h 77% 0in /  0.0mm
02:55 50.7 °F /  10.4 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30in /  1016.9hPa NW 2mph /  3.2km/h 9mph /  14.5km/h 77% 0in /  0.0mm
03:00 50.7 °F /  10.4 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30in /  1016.9hPa NNW 5mph /  8km/h 8mph /  12.9km/h 78% 0in /  0.0mm
03:05 50.7 °F /  10.4 °C 44.1 °F /  6.7 °C 30in /  1016.9hPa NNW 5mph /  8km/h 9mph /  14.5km/h 78% 0in /  0.0mm
03:10 50.5 °F /  10.3 °C 43.9 °F /  6.6 °C 30in /  1016.9hPa NW 3mph /  4.8km/h 9mph /  14.5km/h 78% 0in /  0.0mm
03:15 50.5 °F /  10.3 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30in /  1016.9hPa NW 6mph /  9.7km/h 8mph /  12.9km/h 77% 0in /  0.0mm
03:20 50.5 °F /  10.3 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30in /  1016.9hPa NW 3mph /  4.8km/h 10mph /  16.1km/h 77% 0in /  0.0mm
03:25 50.5 °F /  10.3 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30in /  1016.9hPa North 8mph /  12.9km/h 9mph /  14.5km/h 77% 0in /  0.0mm
03:30 50.5 °F /  10.3 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30in /  1016.9hPa WNW 5mph /  8km/h 9mph /  14.5km/h 77% 0in /  0.0mm
03:35 50.4 °F /  10.2 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30in /  1016.9hPa NW 3mph /  4.8km/h 9mph /  14.5km/h 77% 0in /  0.0mm
03:40 50.5 °F /  10.3 °C 43.5 °F /  6.4 °C 30in /  1016.9hPa NW 9mph /  14.5km/h 10mph /  16.1km/h 77% 0in /  0.0mm
03:45 50.5 °F /  10.3 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30in /  1016.9hPa NNW 4mph /  6.4km/h 12mph /  19.3km/h 76% 0in /  0.0mm
03:50 50.5 °F /  10.3 °C 43.3 °F /  6.3 °C 30in /  1016.9hPa NW 4mph /  6.4km/h 11mph /  17.7km/h 76% 0in /  0.0mm
03:55 50.5 °F /  10.3 °C 43.2 °F /  6.2 °C 30in /  1016.9hPa NNW 4mph /  6.4km/h 9mph /  14.5km/h 76% 0in /  0.0mm
04:00 50.4 °F /  10.2 °C 43.2 °F /  6.2 °C 30in /  1016.9hPa WNW 3mph /  4.8km/h 8mph /  12.9km/h 76% 0in /  0.0mm
04:05 50.4 °F /  10.2 °C 43 °F /  6.1 °C 30in /  1016.9hPa NNW 5mph /  8km/h 10mph /  16.1km/h 76% 0in /  0.0mm
04:10 50.4 °F /  10.2 °C 43 °F /  6.1 °C 30in /  1016.9hPa NW 4mph /  6.4km/h 7mph /  11.3km/h 76% 0in /  0.0mm
04:15 50.2 °F /  10.1 °C 43 °F /  6.1 °C 30in /  1017.3hPa NNW 8mph /  12.9km/h 10mph /  16.1km/h 76% 0in /  0.0mm
04:20 50.2 °F /  10.1 °C 43 °F /  6.1 °C 30in /  1017.3hPa NW 2mph /  3.2km/h 10mph /  16.1km/h 76% 0in /  0.0mm
04:25 50.2 °F /  10.1 °C 42.8 °F /  6 °C 30in /  1017.3hPa NNW 5mph /  8km/h 11mph /  17.7km/h 76% 0in /  0.0mm
04:30 50 °F /  10 °C 42.6 °F /  5.9 °C 30in /  1016.9hPa North 5mph /  8km/h 10mph /  16.1km/h 76% 0in /  0.0mm
04:35 49.8 °F /  9.9 °C 42.8 °F /  6 °C 30in /  1016.9hPa WNW 5mph /  8km/h 11mph /  17.7km/h 77% 0in /  0.0mm
04:40 49.6 °F /  9.8 °C 42.6 °F /  5.9 °C 30in /  1016.9hPa NNW 6mph /  9.7km/h 11mph /  17.7km/h 77% 0in /  0.0mm
04:45 49.6 °F /  9.8 °C 42.6 °F /  5.9 °C 30in /  1017.3hPa NNW 8mph /  12.9km/h 11mph /  17.7km/h 77% 0in /  0.0mm
04:50 49.5 °F /  9.7 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30in /  1017.3hPa WNW 5mph /  8km/h 10mph /  16.1km/h 77% 0in /  0.0mm
04:55 49.3 °F /  9.6 °C 42.6 °F /  5.9 °C 30in /  1017.3hPa NNW 9mph /  14.5km/h 11mph /  17.7km/h 78% 0in /  0.0mm
05:00 49.1 °F /  9.5 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30in /  1017.3hPa NNW 3mph /  4.8km/h 9mph /  14.5km/h 78% 0in /  0.0mm
05:05 48.9 °F /  9.4 °C 42.6 °F /  5.9 °C 30in /  1017.3hPa NNW 5mph /  8km/h 9mph /  14.5km/h 79% 0in /  0.0mm
05:10 48.9 °F /  9.4 °C 42.6 °F /  5.9 °C 30in /  1017.3hPa WNW 8mph /  12.9km/h 10mph /  16.1km/h 79% 0in /  0.0mm
05:15 48.7 °F /  9.3 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30in /  1017.3hPa NNW 6mph /  9.7km/h 10mph /  16.1km/h 79% 0in /  0.0mm
05:20 48.7 °F /  9.3 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30in /  1017.3hPa NNW 5mph /  8km/h 10mph /  16.1km/h 79% 0in /  0.0mm
05:25 48.9 °F /  9.4 °C 42.6 °F /  5.9 °C 30in /  1017.3hPa North 8mph /  12.9km/h 10mph /  16.1km/h 79% 0in /  0.0mm
05:30 48.7 °F /  9.3 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30in /  1017.3hPa NW 4mph /  6.4km/h 10mph /  16.1km/h 79% 0in /  0.0mm
05:35 48.6 °F /  9.2 °C 42.3 °F /  5.7 °C 30.1in /  1017.6hPa NW 6mph /  9.7km/h 9mph /  14.5km/h 79% 0in /  0.0mm
05:40 48.4 °F /  9.1 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30.1in /  1017.6hPa NW 4mph /  6.4km/h 8mph /  12.9km/h 79% 0in /  0.0mm
05:45 48.4 °F /  9.1 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30.1in /  1017.6hPa NW 4mph /  6.4km/h 8mph /  12.9km/h 80% 0in /  0.0mm
05:50 48.4 °F /  9.1 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30.1in /  1017.6hPa NW 4mph /  6.4km/h 12mph /  19.3km/h 80% 0in /  0.0mm
05:55 48.2 °F /  9 °C 42.3 °F /  5.7 °C 30.1in /  1017.6hPa NW 3mph /  4.8km/h 9mph /  14.5km/h 80% 0in /  0.0mm
06:00 48.2 °F /  9 °C 42.3 °F /  5.7 °C 30.1in /  1017.6hPa NW 2mph /  3.2km/h 8mph /  12.9km/h 80% 0in /  0.0mm
06:05 48.2 °F /  9 °C 42.3 °F /  5.7 °C 30.1in /  1017.6hPa NW 2mph /  3.2km/h 8mph /  12.9km/h 80% 0in /  0.0mm
06:10 48.2 °F /  9 °C 42.3 °F /  5.7 °C 30.1in /  1017.6hPa North 6mph /  9.7km/h 7mph /  11.3km/h 80% 0in /  0.0mm
06:15 47.8 °F /  8.8 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30.1in /  1017.6hPa NNW 9mph /  14.5km/h 9mph /  14.5km/h 80% 0in /  0.0mm
06:20 47.8 °F /  8.8 °C 41.9 °F /  5.5 °C 30.1in /  1017.6hPa NNW 4mph /  6.4km/h 9mph /  14.5km/h 80% 0in /  0.0mm
06:25 48 °F /  8.9 °C 42.3 °F /  5.7 °C 30.1in /  1017.6hPa North 8mph /  12.9km/h 12mph /  19.3km/h 80% 0in /  0.0mm
06:30 48.4 °F /  9.1 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30.1in /  1017.6hPa North 8mph /  12.9km/h 14mph /  22.5km/h 80% 0in /  0.0mm
06:35 48.7 °F /  9.3 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30.1in /  1017.6hPa NNE 11mph /  17.7km/h 12mph /  19.3km/h 79% 0in /  0.0mm
06:40 48.9 °F /  9.4 °C 42.6 °F /  5.9 °C 30.1in /  1017.6hPa NNW 8mph /  12.9km/h 12mph /  19.3km/h 79% 0in /  0.0mm
06:45 48.7 °F /  9.3 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30.1in /  1018.0hPa North 5mph /  8km/h 12mph /  19.3km/h 79% 0in /  0.0mm
06:50 48.6 °F /  9.2 °C 42.3 °F /  5.7 °C 30.1in /  1018.0hPa NNW 6mph /  9.7km/h 13mph /  20.9km/h 79% 0in /  0.0mm
06:55 48.4 °F /  9.1 °C 42.1 °F /  5.6 °C 30.1in /  1017.6hPa NNW 10mph /  16.1km/h 14mph /  22.5km/h 79% 0in /  0.0mm
07:00 48.6 °F /  9.2 °C 42.6 °F /  5.9 °C 30.1in /  1017.6hPa NW 10mph /  16.1km/h 12mph /  19.3km/h 80% 0in /  0.0mm
07:05 48.7 °F /  9.3 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30.1in /  1018.0hPa NNW 8mph /  12.9km/h 12mph /  19.3km/h 79% 0in /  0.0mm
07:10 48.7 °F /  9.3 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30.1in /  1018.0hPa NNW 11mph /  17.7km/h 13mph /  20.9km/h 79% 0in /  0.0mm
07:15 48.7 °F /  9.3 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30.1in /  1018.0hPa NNE 7mph /  11.3km/h 12mph /  19.3km/h 79% 0in /  0.0mm
07:20 48.7 °F /  9.3 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30.1in /  1018.0hPa North 10mph /  16.1km/h 15mph /  24.1km/h 79% 0in /  0.0mm
07:25 48.7 °F /  9.3 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30.1in /  1018.0hPa NNW 6mph /  9.7km/h 14mph /  22.5km/h 79% 0in /  0.0mm
07:30 48.7 °F /  9.3 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30.1in /  1018.0hPa NW 8mph /  12.9km/h 10mph /  16.1km/h 79% 0in /  0.0mm
07:35 48.7 °F /  9.3 °C 42.4 °F /  5.8 °C 30.1in /  1018.3hPa NNW 5mph /  8km/h 11mph /  17.7km/h 79% 0in /  0.0mm
07:40 48.7 °F /  9.3 °C 42.8 °F /  6 °C 30.1in /  1018.3hPa NNW 8mph /  12.9km/h 13mph /  20.9km/h 80% 0in /  0.0mm
07:45 48.7 °F /  9.3 °C 43 °F /  6.1 °C 30.1in /  1018.3hPa NW 6mph /  9.7km/h 13mph /  20.9km/h 80% 0in /  0.0mm
07:50 48.9 °F /  9.4 °C 43.2 °F /  6.2 °C 30.1in /  1018.3hPa NNW 3mph /  4.8km/h 11mph /  17.7km/h 80% 0in /  0.0mm
07:55 49.1 °F /  9.5 °C 43.2 °F /  6.2 °C 30.1in /  1018.3hPa WNW 10mph /  16.1km/h 12mph /  19.3km/h 80% 0in /  0.0mm
Città di POMEZIA
Compliments of Weather Underground - 2 mb