Dati storici per la stazione Pomeziameteo
Giornaliero Riepilogo per Novembre 5, 2022 Unità:  Both    English   Metrico
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Alta: Bassa: Media:
Temperatura : 64.8 °F /  18.2 °C 52.9 °F /  11.6 °C 57.4 °F /  14.1 °C
Punto di rugiada : 52 °F /  11.1 °C 41.7 °F /  5.4 °C 48.4 °F /  9.1 °C
Umidità : 88% 56% 73%
Vel. del vento : 19mph /  30.6km/h - 6.6mph /  10.7km/h
Raffica di vento : 26mph /  41.8km/h - -
Vento - - WNW
Pressione : 29.8 in /  1007.8 hPa 29.5 in /  1000.3 hPa -
Precipitazione : 0.01 in /  0.2 mm    
 
 
Dati tabulari per Novembre 5, 2022
Ora Temperatura Punto di rugiada Pressione Vento Velocità del vento Raffica di vento Umidità Tasso di pioggia (Ogni ora)
00:00 56.1 °F /  13.4 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.6in /  1001.4hPa East 1mph /  1.6km/h 7mph /  11.3km/h 80% 0in /  0.0mm
00:05 56.1 °F /  13.4 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.6in /  1001.4hPa East 2mph /  3.2km/h 7mph /  11.3km/h 81% 0in /  0.0mm
00:10 56.1 °F /  13.4 °C 50 °F /  10 °C 29.6in /  1001.4hPa East 2mph /  3.2km/h 8mph /  12.9km/h 80% 0in /  0.0mm
00:15 56.1 °F /  13.4 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.6in /  1001.0hPa East 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 80% 0in /  0.0mm
00:20 56.1 °F /  13.4 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.6in /  1001.0hPa ESE 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 80% 0in /  0.0mm
00:25 56.5 °F /  13.6 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.6in /  1001.4hPa Calm   2mph /  3.2km/h 81% 0in /  0.0mm
00:30 56.1 °F /  13.4 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.6in /  1001.0hPa ESE 6mph /  9.7km/h 6mph /  9.7km/h 81% 0in /  0.0mm
00:35 56.5 °F /  13.6 °C 50.9 °F /  10.5 °C 29.6in /  1001.0hPa SE 1mph /  1.6km/h 7mph /  11.3km/h 82% 0in /  0.0mm
00:40 56.5 °F /  13.6 °C 50.9 °F /  10.5 °C 29.6in /  1001.0hPa SE 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 82% 0in /  0.0mm
00:45 56.7 °F /  13.7 °C 51.1 °F /  10.6 °C 29.6in /  1001.0hPa SE 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 82% 0in /  0.0mm
00:50 56.7 °F /  13.7 °C 51.3 °F /  10.7 °C 29.6in /  1000.7hPa East 2mph /  3.2km/h 2mph /  3.2km/h 82% 0in /  0.0mm
00:55 57 °F /  13.9 °C 51.3 °F /  10.7 °C 29.6in /  1001.0hPa NNW 4mph /  6.4km/h 9mph /  14.5km/h 81% 0in /  0.0mm
01:00 57.4 °F /  14.1 °C 51.1 °F /  10.6 °C 29.6in /  1001.0hPa NNW 4mph /  6.4km/h 10mph /  16.1km/h 80% 0in /  0.0mm
01:05 57.7 °F /  14.3 °C 51.3 °F /  10.7 °C 29.6in /  1001.0hPa East 3mph /  4.8km/h 9mph /  14.5km/h 79% 0in /  0.0mm
01:10 58.1 °F /  14.5 °C 51.3 °F /  10.7 °C 29.6in /  1001.0hPa NNW 6mph /  9.7km/h 9mph /  14.5km/h 78% 0in /  0.0mm
01:15 58.5 °F /  14.7 °C 52 °F /  11.1 °C 29.6in /  1001.0hPa NNW 5mph /  8km/h 12mph /  19.3km/h 79% 0in /  0.0mm
01:20 58.1 °F /  14.5 °C 52 °F /  11.1 °C 29.6in /  1001.4hPa NNW 4mph /  6.4km/h 9mph /  14.5km/h 80% 0in /  0.0mm
01:25 57.7 °F /  14.3 °C 52 °F /  11.1 °C 29.6in /  1001.0hPa NNW 4mph /  6.4km/h 9mph /  14.5km/h 81% 0in /  0.0mm
01:30 57.6 °F /  14.2 °C 51.6 °F /  10.9 °C 29.6in /  1001.0hPa NNW 9mph /  14.5km/h 11mph /  17.7km/h 81% 0in /  0.0mm
01:35 57 °F /  13.9 °C 51.6 °F /  10.9 °C 29.6in /  1001.0hPa NNW 9mph /  14.5km/h 10mph /  16.1km/h 82% 0in /  0.0mm
01:40 56.8 °F /  13.8 °C 51.4 °F /  10.8 °C 29.6in /  1001.0hPa NW 6mph /  9.7km/h 10mph /  16.1km/h 82% 0in /  0.0mm
01:45 56.7 °F /  13.7 °C 51.4 °F /  10.8 °C 29.6in /  1000.7hPa NW 8mph /  12.9km/h 11mph /  17.7km/h 83% 0in /  0.0mm
01:50 56.5 °F /  13.6 °C 51.3 °F /  10.7 °C 29.6in /  1000.7hPa North 9mph /  14.5km/h 12mph /  19.3km/h 83% 0in /  0.0mm
01:55 56.5 °F /  13.6 °C 51.3 °F /  10.7 °C 29.6in /  1000.7hPa NNW 1mph /  1.6km/h 12mph /  19.3km/h 83% 0in /  0.0mm
02:00 56.3 °F /  13.5 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.6in /  1001.0hPa NNW 5mph /  8km/h 9mph /  14.5km/h 82% 0in /  0.0mm
02:05 56.1 °F /  13.4 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.6in /  1001.0hPa North 2mph /  3.2km/h 10mph /  16.1km/h 82% 0in /  0.0mm
02:10 56.1 °F /  13.4 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.6in /  1001.0hPa NNW 4mph /  6.4km/h 9mph /  14.5km/h 82% 0in /  0.0mm
02:15 55.9 °F /  13.3 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.6in /  1001.0hPa NNW 1mph /  1.6km/h 9mph /  14.5km/h 82% 0in /  0.0mm
02:20 55.8 °F /  13.2 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.6in /  1001.0hPa North 5mph /  8km/h 9mph /  14.5km/h 82% 0.01in /  0.2mm
02:25 55.6 °F /  13.1 °C 50 °F /  10 °C 29.6in /  1001.0hPa NNW 2mph /  3.2km/h 8mph /  12.9km/h 82% 0.01in /  0.2mm
02:30 55.4 °F /  13 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.6in /  1001.0hPa NNW 1mph /  1.6km/h 8mph /  12.9km/h 82% 0.01in /  0.2mm
02:35 55.2 °F /  12.9 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.6in /  1001.0hPa NNW 4mph /  6.4km/h 8mph /  12.9km/h 83% 0.01in /  0.2mm
02:40 55.4 °F /  13 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.6in /  1001.0hPa NNW 1mph /  1.6km/h 5mph /  8km/h 83% 0.01in /  0.2mm
02:45 55.4 °F /  13 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.6in /  1000.7hPa NNE 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 83% 0.01in /  0.2mm
02:50 55.2 °F /  12.9 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.6in /  1000.7hPa NNE 3mph /  4.8km/h 8mph /  12.9km/h 83% 0.01in /  0.2mm
02:55 55 °F /  12.8 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.6in /  1000.7hPa North 4mph /  6.4km/h 7mph /  11.3km/h 84% 0.01in /  0.2mm
03:00 55.4 °F /  13 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.6in /  1000.7hPa North 4mph /  6.4km/h 8mph /  12.9km/h 84% 0.01in /  0.2mm
03:05 55.6 °F /  13.1 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.6in /  1000.7hPa NNW 5mph /  8km/h 8mph /  12.9km/h 83% 0.01in /  0.2mm
03:10 55.8 °F /  13.2 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.6in /  1000.7hPa Calm   5mph /  8km/h 83% 0.01in /  0.2mm
03:15 55.6 °F /  13.1 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.6in /  1000.7hPa NNW 1mph /  1.6km/h 1mph /  1.6km/h 83% 0.01in /  0.2mm
03:20 55.6 °F /  13.1 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.6in /  1001.0hPa NW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 83% 0in /  0.0mm
03:25 55.4 °F /  13 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.6in /  1001.0hPa NW 2mph /  3.2km/h 4mph /  6.4km/h 83% 0in /  0.0mm
03:30 55.2 °F /  12.9 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.6in /  1000.7hPa NW 3mph /  4.8km/h 4mph /  6.4km/h 84% 0in /  0.0mm
03:35 55 °F /  12.8 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.6in /  1000.7hPa Calm   2mph /  3.2km/h 84% 0in /  0.0mm
03:40 54.9 °F /  12.7 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.6in /  1000.7hPa Calm   1mph /  1.6km/h 84% 0in /  0.0mm
03:45 54.9 °F /  12.7 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.5in /  1000.3hPa Calm   1mph /  1.6km/h 85% 0in /  0.0mm
03:50 54.7 °F /  12.6 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.5in /  1000.3hPa Calm   2mph /  3.2km/h 85% 0in /  0.0mm
03:55 54.7 °F /  12.6 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.5in /  1000.3hPa Calm   1mph /  1.6km/h 85% 0in /  0.0mm
04:00 54.7 °F /  12.6 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.6in /  1000.7hPa Calm     85% 0in /  0.0mm
04:05 54.7 °F /  12.6 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.6in /  1000.7hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
04:10 54.7 °F /  12.6 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.5in /  1000.3hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
04:15 54.7 °F /  12.6 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.5in /  1000.3hPa Calm   1mph /  1.6km/h 86% 0in /  0.0mm
04:20 54.7 °F /  12.6 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.5in /  1000.3hPa Calm   1mph /  1.6km/h 86% 0in /  0.0mm
04:25 54.9 °F /  12.7 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.5in /  1000.3hPa Calm     86% 0in /  0.0mm
04:30 54.9 °F /  12.7 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.5in /  1000.3hPa Calm   1mph /  1.6km/h 86% 0in /  0.0mm
04:35 54.9 °F /  12.7 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.5in /  1000.3hPa Calm   1mph /  1.6km/h 86% 0in /  0.0mm
04:40 55.2 °F /  12.9 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.5in /  1000.3hPa Calm   1mph /  1.6km/h 85% 0in /  0.0mm
04:45 55.2 °F /  12.9 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.5in /  1000.3hPa Calm   2mph /  3.2km/h 85% 0in /  0.0mm
04:50 55 °F /  12.8 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.5in /  1000.3hPa NW 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 85% 0in /  0.0mm
04:55 54.5 °F /  12.5 °C 50 °F /  10 °C 29.6in /  1000.7hPa NNW 1mph /  1.6km/h 6mph /  9.7km/h 85% 0in /  0.0mm
05:00 54 °F /  12.2 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.6in /  1000.7hPa NNW 6mph /  9.7km/h 9mph /  14.5km/h 86% 0in /  0.0mm
05:05 53.4 °F /  11.9 °C 49.3 °F /  9.6 °C 29.5in /  1000.3hPa NW 3mph /  4.8km/h 8mph /  12.9km/h 86% 0in /  0.0mm
05:10 53.1 °F /  11.7 °C 49.3 °F /  9.6 °C 29.5in /  1000.3hPa NW 5mph /  8km/h 9mph /  14.5km/h 87% 0in /  0.0mm
05:15 53.1 °F /  11.7 °C 49.3 °F /  9.6 °C 29.5in /  1000.3hPa NNW 8mph /  12.9km/h 9mph /  14.5km/h 87% 0in /  0.0mm
05:20 52.9 °F /  11.6 °C 49.3 °F /  9.6 °C 29.5in /  1000.3hPa NNW 3mph /  4.8km/h 9mph /  14.5km/h 88% 0in /  0.0mm
05:25 53.1 °F /  11.7 °C 49.5 °F /  9.7 °C 29.5in /  1000.3hPa North 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 88% 0in /  0.0mm
05:30 53.2 °F /  11.8 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.5in /  1000.3hPa NNW 3mph /  4.8km/h 9mph /  14.5km/h 88% 0in /  0.0mm
05:35 53.4 °F /  11.9 °C 50 °F /  10 °C 29.5in /  1000.3hPa NNW 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 88% 0in /  0.0mm
05:40 54 °F /  12.2 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.5in /  1000.3hPa NNW 2mph /  3.2km/h 5mph /  8km/h 88% 0in /  0.0mm
05:45 54.1 °F /  12.3 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.6in /  1000.7hPa NNW 3mph /  4.8km/h 8mph /  12.9km/h 87% 0in /  0.0mm
05:50 54 °F /  12.2 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.6in /  1000.7hPa North 4mph /  6.4km/h 8mph /  12.9km/h 87% 0in /  0.0mm
05:55 54 °F /  12.2 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.6in /  1000.7hPa North 5mph /  8km/h 8mph /  12.9km/h 87% 0in /  0.0mm
06:00 54 °F /  12.2 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.5in /  1000.3hPa NNW 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 87% 0in /  0.0mm
06:05 53.8 °F /  12.1 °C 50 °F /  10 °C 29.5in /  1000.3hPa NW 1mph /  1.6km/h 8mph /  12.9km/h 87% 0in /  0.0mm
06:10 53.4 °F /  11.9 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.5in /  1000.3hPa NNW 3mph /  4.8km/h 9mph /  14.5km/h 87% 0in /  0.0mm
06:15 53.2 °F /  11.8 °C 49.5 °F /  9.7 °C 29.6in /  1000.7hPa NW 1mph /  1.6km/h 9mph /  14.5km/h 87% 0in /  0.0mm
06:20 53.4 °F /  11.9 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.6in /  1000.7hPa NW 3mph /  4.8km/h 9mph /  14.5km/h 88% 0in /  0.0mm
06:25 53.4 °F /  11.9 °C 50 °F /  10 °C 29.6in /  1000.7hPa NW 3mph /  4.8km/h 8mph /  12.9km/h 88% 0in /  0.0mm
06:30 53.4 °F /  11.9 °C 50 °F /  10 °C 29.6in /  1001.0hPa Calm   9mph /  14.5km/h 88% 0in /  0.0mm
06:35 53.6 °F /  12 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.6in /  1001.0hPa Calm   6mph /  9.7km/h 88% 0in /  0.0mm
06:40 53.8 °F /  12.1 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.6in /  1001.0hPa NW 6mph /  9.7km/h 9mph /  14.5km/h 88% 0in /  0.0mm
06:45 53.8 °F /  12.1 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.6in /  1001.0hPa NNW 2mph /  3.2km/h 9mph /  14.5km/h 88% 0in /  0.0mm
06:50 54 °F /  12.2 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.6in /  1001.4hPa NW 4mph /  6.4km/h 8mph /  12.9km/h 87% 0in /  0.0mm
06:55 54 °F /  12.2 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.6in /  1001.4hPa NW 3mph /  4.8km/h 6mph /  9.7km/h 87% 0in /  0.0mm
07:00 54.1 °F /  12.3 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.6in /  1001.4hPa NW 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 87% 0in /  0.0mm
07:05 54.3 °F /  12.4 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.6in /  1001.4hPa NW 3mph /  4.8km/h 4mph /  6.4km/h 87% 0in /  0.0mm
07:10 54.3 °F /  12.4 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.6in /  1001.4hPa NW 1mph /  1.6km/h 3mph /  4.8km/h 87% 0in /  0.0mm
07:15 54.5 °F /  12.5 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.6in /  1001.4hPa NW 3mph /  4.8km/h 3mph /  4.8km/h 86% 0in /  0.0mm
07:20 54.5 °F /  12.5 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.6in /  1001.4hPa Calm   3mph /  4.8km/h 86% 0in /  0.0mm
07:25 54.3 °F /  12.4 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.6in /  1001.4hPa Calm   3mph /  4.8km/h 86% 0in /  0.0mm
07:30 54.3 °F /  12.4 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.6in /  1001.4hPa NW 2mph /  3.2km/h 3mph /  4.8km/h 86% 0in /  0.0mm
07:35 54.7 °F /  12.6 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.6in /  1001.7hPa NW 1mph /  1.6km/h 2mph /  3.2km/h 87% 0in /  0.0mm
07:40 54.7 °F /  12.6 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.6in /  1001.7hPa Calm   2mph /  3.2km/h 86% 0in /  0.0mm
07:45 54.7 °F /  12.6 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.6in /  1001.7hPa NW 2mph /  3.2km/h 7mph /  11.3km/h 87% 0in /  0.0mm
07:50 54.9 °F /  12.7 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.6in /  1001.7hPa WNW 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 86% 0in /  0.0mm
07:55 55 °F /  12.8 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.6in /  1002.0hPa NW 3mph /  4.8km/h 7mph /  11.3km/h 86% 0in /  0.0mm
08:00 55 °F /  12.8 °C 50.9 °F /  10.5 °C 29.6in /  1002.0hPa NW 4mph /  6.4km/h 6mph /  9.7km/h 86% 0in /  0.0mm
08:05 55 °F /  12.8 °C 50.9 °F /  10.5 °C 29.6in /  1002.0hPa NNW 9mph /  14.5km/h 12mph /  19.3km/h 86% 0in /  0.0mm
08:10 55 °F /  12.8 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.6in /  1002.0hPa NW 6mph /  9.7km/h 10mph /  16.1km/h 86% 0in /  0.0mm
08:15 55 °F /  12.8 °C 50.9 °F /  10.5 °C 29.6in /  1002.0hPa NNW 6mph /  9.7km/h 11mph /  17.7km/h 86% 0in /  0.0mm
08:20 55.2 °F /  12.9 °C 51.1 °F /  10.6 °C 29.6in /  1002.0hPa NNW 6mph /  9.7km/h 9mph /  14.5km/h 86% 0in /  0.0mm
08:25 55 °F /  12.8 °C 50.9 °F /  10.5 °C 29.6in /  1002.4hPa North 9mph /  14.5km/h 10mph /  16.1km/h 86% 0in /  0.0mm
08:30 55 °F /  12.8 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.6in /  1002.4hPa NNW 1mph /  1.6km/h 10mph /  16.1km/h 85% 0in /  0.0mm
08:35 55.2 °F /  12.9 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.6in /  1002.4hPa NNW 8mph /  12.9km/h 11mph /  17.7km/h 85% 0in /  0.0mm
08:40 55.2 °F /  12.9 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.6in /  1002.0hPa WNW 3mph /  4.8km/h 11mph /  17.7km/h 85% 0in /  0.0mm
08:45 55.2 °F /  12.9 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.6in /  1002.0hPa North 9mph /  14.5km/h 11mph /  17.7km/h 85% 0in /  0.0mm
08:50 55.2 °F /  12.9 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.6in /  1002.0hPa WSW 7mph /  11.3km/h 11mph /  17.7km/h 84% 0in /  0.0mm
08:55 55.2 °F /  12.9 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.6in /  1002.4hPa North 8mph /  12.9km/h 10mph /  16.1km/h 84% 0in /  0.0mm
09:00 55 °F /  12.8 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.6in /  1002.4hPa NNW 6mph /  9.7km/h 12mph /  19.3km/h 84% 0in /  0.0mm
09:05 55 °F /  12.8 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.6in /  1002.4hPa NNW 5mph /  8km/h 8mph /  12.9km/h 84% 0in /  0.0mm
09:10 55 °F /  12.8 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.6in /  1002.4hPa WNW 7mph /  11.3km/h 11mph /  17.7km/h 84% 0in /  0.0mm
09:15 54.9 °F /  12.7 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.6in /  1002.4hPa NW 9mph /  14.5km/h 15mph /  24.1km/h 84% 0in /  0.0mm
09:20 54.9 °F /  12.7 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.6in /  1002.4hPa NW 9mph /  14.5km/h 15mph /  24.1km/h 84% 0in /  0.0mm
09:25 55 °F /  12.8 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.6in /  1002.4hPa NNE 6mph /  9.7km/h 13mph /  20.9km/h 83% 0in /  0.0mm
09:30 55 °F /  12.8 °C 50 °F /  10 °C 29.6in /  1002.4hPa North 6mph /  9.7km/h 11mph /  17.7km/h 83% 0in /  0.0mm
09:35 55.2 °F /  12.9 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.6in /  1002.4hPa NW 3mph /  4.8km/h 12mph /  19.3km/h 83% 0in /  0.0mm
09:40 55.4 °F /  13 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.6in /  1002.4hPa West 4mph /  6.4km/h 13mph /  20.9km/h 82% 0in /  0.0mm
09:45 55.6 °F /  13.1 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.6in /  1002.4hPa NNW 10mph /  16.1km/h 12mph /  19.3km/h 82% 0in /  0.0mm
09:50 55.8 °F /  13.2 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.6in /  1002.4hPa NW 8mph /  12.9km/h 11mph /  17.7km/h 82% 0in /  0.0mm
09:55 55.9 °F /  13.3 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.6in /  1002.7hPa NNW 8mph /  12.9km/h 14mph /  22.5km/h 81% 0in /  0.0mm
10:00 56.1 °F /  13.4 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.6in /  1002.7hPa NNW 10mph /  16.1km/h 10mph /  16.1km/h 81% 0in /  0.0mm
10:05 56.1 °F /  13.4 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.6in /  1002.7hPa NNW 9mph /  14.5km/h 13mph /  20.9km/h 81% 0in /  0.0mm
10:10 56.5 °F /  13.6 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.6in /  1002.7hPa NNW 9mph /  14.5km/h 14mph /  22.5km/h 80% 0in /  0.0mm
10:15 56.5 °F /  13.6 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.6in /  1002.7hPa North 11mph /  17.7km/h 16mph /  25.7km/h 80% 0in /  0.0mm
10:20 56.5 °F /  13.6 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.6in /  1003.0hPa North 8mph /  12.9km/h 13mph /  20.9km/h 80% 0in /  0.0mm
10:25 56.7 °F /  13.7 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.6in /  1002.7hPa NNW 4mph /  6.4km/h 11mph /  17.7km/h 79% 0in /  0.0mm
10:30 56.8 °F /  13.8 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.6in /  1003.0hPa North 5mph /  8km/h 14mph /  22.5km/h 78% 0in /  0.0mm
10:35 57 °F /  13.9 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.6in /  1003.0hPa NNW 6mph /  9.7km/h 12mph /  19.3km/h 78% 0in /  0.0mm
10:40 57.2 °F /  14 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.6in /  1003.0hPa NW 3mph /  4.8km/h 10mph /  16.1km/h 78% 0in /  0.0mm
10:45 57.4 °F /  14.1 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.6in /  1003.0hPa NNW 9mph /  14.5km/h 12mph /  19.3km/h 78% 0in /  0.0mm
10:50 57.6 °F /  14.2 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.6in /  1003.0hPa NNW 3mph /  4.8km/h 11mph /  17.7km/h 78% 0in /  0.0mm
10:55 57.7 °F /  14.3 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.6in /  1003.0hPa North 9mph /  14.5km/h 11mph /  17.7km/h 76% 0in /  0.0mm
11:00 57.6 °F /  14.2 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.6in /  1003.4hPa North 8mph /  12.9km/h 12mph /  19.3km/h 77% 0in /  0.0mm
11:05 57.6 °F /  14.2 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.6in /  1003.4hPa NNE 5mph /  8km/h 13mph /  20.9km/h 76% 0in /  0.0mm
11:10 57.6 °F /  14.2 °C 50 °F /  10 °C 29.6in /  1003.4hPa NNW 11mph /  17.7km/h 11mph /  17.7km/h 76% 0in /  0.0mm
11:15 57.7 °F /  14.3 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.6in /  1003.4hPa North 5mph /  8km/h 13mph /  20.9km/h 76% 0in /  0.0mm
11:20 57.9 °F /  14.4 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.6in /  1003.4hPa North 6mph /  9.7km/h 11mph /  17.7km/h 76% 0in /  0.0mm
11:25 58.3 °F /  14.6 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.6in /  1003.7hPa NNW 5mph /  8km/h 10mph /  16.1km/h 76% 0in /  0.0mm
11:30 58.3 °F /  14.6 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.6in /  1003.7hPa NNW 1mph /  1.6km/h 11mph /  17.7km/h 76% 0in /  0.0mm
11:35 58.3 °F /  14.6 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.6in /  1003.7hPa NNW 5mph /  8km/h 9mph /  14.5km/h 75% 0in /  0.0mm
11:40 58.3 °F /  14.6 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.6in /  1003.4hPa NNW 8mph /  12.9km/h 13mph /  20.9km/h 74% 0in /  0.0mm
11:45 58.5 °F /  14.7 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.6in /  1003.7hPa NW 6mph /  9.7km/h 11mph /  17.7km/h 74% 0in /  0.0mm
11:50 58.8 °F /  14.9 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.6in /  1003.4hPa NNW 1mph /  1.6km/h 10mph /  16.1km/h 74% 0in /  0.0mm
11:55 58.8 °F /  14.9 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.6in /  1003.4hPa North 8mph /  12.9km/h 11mph /  17.7km/h 73% 0in /  0.0mm
12:00 59 °F /  15 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.6in /  1003.4hPa NNW 2mph /  3.2km/h 11mph /  17.7km/h 72% 0in /  0.0mm
12:05 59.4 °F /  15.2 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.6in /  1003.7hPa North 3mph /  4.8km/h 9mph /  14.5km/h 72% 0in /  0.0mm
12:10 59.5 °F /  15.3 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.6in /  1003.7hPa NNW 9mph /  14.5km/h 12mph /  19.3km/h 72% 0in /  0.0mm
12:15 59.5 °F /  15.3 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.6in /  1003.7hPa NNW 5mph /  8km/h 11mph /  17.7km/h 71% 0in /  0.0mm
12:20 59.9 °F /  15.5 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.6in /  1003.4hPa NW 6mph /  9.7km/h 10mph /  16.1km/h 72% 0in /  0.0mm
12:25 60.3 °F /  15.7 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.6in /  1003.7hPa NNW 8mph /  12.9km/h 9mph /  14.5km/h 71% 0in /  0.0mm
12:30 60.3 °F /  15.7 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.6in /  1003.7hPa NNW 4mph /  6.4km/h 10mph /  16.1km/h 71% 0in /  0.0mm
12:35 60.3 °F /  15.7 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.6in /  1003.7hPa NNW 4mph /  6.4km/h 10mph /  16.1km/h 70% 0in /  0.0mm
12:40 60.6 °F /  15.9 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.6in /  1003.7hPa North 2mph /  3.2km/h 6mph /  9.7km/h 70% 0in /  0.0mm
12:45 60.6 °F /  15.9 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.6in /  1003.7hPa NNW 5mph /  8km/h 8mph /  12.9km/h 69% 0in /  0.0mm
12:50 60.8 °F /  16 °C 50.9 °F /  10.5 °C 29.6in /  1003.4hPa NW 6mph /  9.7km/h 6mph /  9.7km/h 70% 0in /  0.0mm
12:55 60.8 °F /  16 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.6in /  1003.7hPa NW 3mph /  4.8km/h 9mph /  14.5km/h 69% 0in /  0.0mm
13:00 61 °F /  16.1 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.6in /  1003.7hPa NW 8mph /  12.9km/h 10mph /  16.1km/h 69% 0in /  0.0mm
13:05 61.2 °F /  16.2 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.6in /  1003.7hPa NNW 4mph /  6.4km/h 11mph /  17.7km/h 69% 0in /  0.0mm
13:10 61.2 °F /  16.2 °C 50.9 °F /  10.5 °C 29.6in /  1003.7hPa NW 6mph /  9.7km/h 9mph /  14.5km/h 69% 0in /  0.0mm
13:15 61.5 °F /  16.4 °C 50.9 °F /  10.5 °C 29.6in /  1003.7hPa NNW 6mph /  9.7km/h 11mph /  17.7km/h 68% 0in /  0.0mm
