Dati storici per la stazione Pomeziameteo
Giornaliero Riepilogo per Novembre 22, 2022 Unità:  Both    English   Metrico
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Alta: Bassa: Media:
Temperatura : 63 °F /  17.2 °C 48.9 °F /  9.4 °C 55.2 °F /  12.9 °C
Punto di rugiada : 57.9 °F /  14.4 °C 45.7 °F /  7.6 °C 50.9 °F /  10.5 °C
Umidità : 93% 73% 86%
Vel. del vento : 30mph /  48.3km/h - 6.7mph /  10.8km/h
Raffica di vento : 33mph /  53.1km/h - -
Vento - - SSW
Pressione : 29.6 in /  1002.0 hPa 29.2 in /  988.8 hPa -
Precipitazione : 1.54 in /  39.1 mm    
 
 
Dati tabulari per Novembre 22, 2022
Ora Temperatura Punto di rugiada Pressione Vento Velocità del vento Raffica di vento Umidità Tasso di pioggia (Ogni ora)
00:00 54 °F /  12.2 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.6in /  1002.0hPa ESE 11mph /  17.7km/h 23mph /  37km/h 89% 0.05in /  1.3mm
00:05 54 °F /  12.2 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.6in /  1002.0hPa SSE 11mph /  17.7km/h 25mph /  40.2km/h 89% 0.06in /  1.5mm
00:10 54 °F /  12.2 °C 51.1 °F /  10.6 °C 29.6in /  1001.7hPa SSE 14mph /  22.5km/h 25mph /  40.2km/h 90% 0.07in /  1.8mm
00:15 53.8 °F /  12.1 °C 50.9 °F /  10.5 °C 29.6in /  1001.4hPa SE 20mph /  32.2km/h 28mph /  45.1km/h 90% 0.07in /  1.8mm
00:20 54 °F /  12.2 °C 51.1 °F /  10.6 °C 29.6in /  1001.0hPa SE 12mph /  19.3km/h 27mph /  43.5km/h 90% 0.07in /  1.8mm
00:25 54 °F /  12.2 °C 51.3 °F /  10.7 °C 29.6in /  1000.7hPa SSE 19mph /  30.6km/h 27mph /  43.5km/h 91% 0.07in /  1.8mm
00:30 54 °F /  12.2 °C 51.1 °F /  10.6 °C 29.5in /  1000.3hPa SE 30mph /  48.3km/h 30mph /  48.3km/h 90% 0.06in /  1.5mm
00:35 54 °F /  12.2 °C 51.1 °F /  10.6 °C 29.5in /  1000.3hPa SSE 21mph /  33.8km/h 32mph /  51.5km/h 90% 0.06in /  1.5mm
00:40 54 °F /  12.2 °C 51.1 °F /  10.6 °C 29.5in /  1000.0hPa ESE 24mph /  38.6km/h 28mph /  45.1km/h 90% 0.06in /  1.5mm
00:45 54 °F /  12.2 °C 51.1 °F /  10.6 °C 29.5in /  1000.0hPa SE 20mph /  32.2km/h 25mph /  40.2km/h 90% 0.06in /  1.5mm
00:50 54 °F /  12.2 °C 51.1 °F /  10.6 °C 29.5in /  999.7hPa SSE 17mph /  27.4km/h 26mph /  41.8km/h 90% 0.06in /  1.5mm
00:55 54 °F /  12.2 °C 51.1 °F /  10.6 °C 29.5in /  999.3hPa South 14mph /  22.5km/h 24mph /  38.6km/h 90% 0.05in /  1.3mm
01:00 54 °F /  12.2 °C 51.1 °F /  10.6 °C 29.5in /  999.3hPa SE 20mph /  32.2km/h 28mph /  45.1km/h 90% 0.05in /  1.3mm
01:05 53.8 °F /  12.1 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.5in /  999.0hPa ESE 20mph /  32.2km/h 28mph /  45.1km/h 90% 0.03in /  0.8mm
01:10 53.6 °F /  12 °C 51.1 °F /  10.6 °C 29.5in /  999.0hPa ESE 15mph /  24.1km/h 29mph /  46.7km/h 91% 0.02in /  0.5mm
01:15 53.4 °F /  11.9 °C 50.9 °F /  10.5 °C 29.5in /  999.0hPa SE 23mph /  37km/h 27mph /  43.5km/h 91% 0.03in /  0.8mm
01:20 53.4 °F /  11.9 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.5in /  998.6hPa SE 13mph /  20.9km/h 23mph /  37km/h 91% 0.03in /  0.8mm
01:25 53.2 °F /  11.8 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.5in /  999.0hPa SSE 16mph /  25.7km/h 24mph /  38.6km/h 91% 0.04in /  1.0mm
01:30 53.2 °F /  11.8 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.5in /  998.6hPa SE 7mph /  11.3km/h 25mph /  40.2km/h 91% 0.05in /  1.3mm
01:35 53.2 °F /  11.8 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.5in /  998.6hPa East 15mph /  24.1km/h 20mph /  32.2km/h 91% 0.06in /  1.5mm
01:40 53.2 °F /  11.8 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.5in /  998.6hPa SE 18mph /  29km/h 26mph /  41.8km/h 91% 0.08in /  2.0mm
01:45 53.2 °F /  11.8 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.5in /  998.3hPa SE 13mph /  20.9km/h 21mph /  33.8km/h 91% 0.1in /  2.5mm
01:50 53.2 °F /  11.8 °C 50.9 °F /  10.5 °C 29.5in /  998.0hPa SSE 20mph /  32.2km/h 23mph /  37km/h 92% 0.13in /  3.3mm
01:55 53.2 °F /  11.8 °C 50.9 °F /  10.5 °C 29.5in /  997.6hPa SSE 12mph /  19.3km/h 22mph /  35.4km/h 92% 0.13in /  3.3mm
02:00 53.1 °F /  11.7 °C 50.7 °F /  10.4 °C 29.5in /  997.3hPa SE 19mph /  30.6km/h 26mph /  41.8km/h 92% 0.15in /  3.8mm
02:05 53.2 °F /  11.8 °C 50.9 °F /  10.5 °C 29.5in /  997.3hPa SSE 15mph /  24.1km/h 20mph /  32.2km/h 92% 0.17in /  4.3mm
02:10 53.2 °F /  11.8 °C 51.1 °F /  10.6 °C 29.4in /  997.0hPa East 16mph /  25.7km/h 21mph /  33.8km/h 92% 0.18in /  4.6mm
02:15 53.2 °F /  11.8 °C 51.1 °F /  10.6 °C 29.4in /  997.0hPa SE 14mph /  22.5km/h 23mph /  37km/h 92% 0.17in /  4.3mm
02:20 53.4 °F /  11.9 °C 51.1 °F /  10.6 °C 29.4in /  996.6hPa SE 15mph /  24.1km/h 22mph /  35.4km/h 92% 0.17in /  4.3mm
02:25 53.4 °F /  11.9 °C 51.1 °F /  10.6 °C 29.4in /  996.6hPa SE 19mph /  30.6km/h 24mph /  38.6km/h 92% 0.17in /  4.3mm
02:30 53.4 °F /  11.9 °C 51.3 °F /  10.7 °C 29.4in /  996.3hPa ESE 12mph /  19.3km/h 24mph /  38.6km/h 92% 0.17in /  4.3mm
02:35 53.6 °F /  12 °C 51.3 °F /  10.7 °C 29.4in /  996.6hPa SE 11mph /  17.7km/h 19mph /  30.6km/h 92% 0.17in /  4.3mm
02:40 53.6 °F /  12 °C 51.6 °F /  10.9 °C 29.4in /  996.6hPa SE 15mph /  24.1km/h 21mph /  33.8km/h 93% 0.17in /  4.3mm
02:45 54 °F /  12.2 °C 52 °F /  11.1 °C 29.4in /  996.6hPa SE 13mph /  20.9km/h 25mph /  40.2km/h 93% 0.16in /  4.1mm
02:50 54 °F /  12.2 °C 52 °F /  11.1 °C 29.4in /  996.3hPa SSE 12mph /  19.3km/h 16mph /  25.7km/h 93% 0.15in /  3.8mm
02:55 54 °F /  12.2 °C 52 °F /  11.1 °C 29.4in /  996.3hPa SSE 11mph /  17.7km/h 24mph /  38.6km/h 93% 0.17in /  4.3mm
03:00 54 °F /  12.2 °C 52 °F /  11.1 °C 29.4in /  995.6hPa SE 11mph /  17.7km/h 19mph /  30.6km/h 93% 0.17in /  4.3mm
03:05 54 °F /  12.2 °C 52 °F /  11.1 °C 29.4in /  995.3hPa SE 8mph /  12.9km/h 29mph /  46.7km/h 93% 0.17in /  4.3mm
03:10 54 °F /  12.2 °C 52 °F /  11.1 °C 29.4in /  994.9hPa SSE 18mph /  29km/h 18mph /  29km/h 93% 0.16in /  4.1mm
03:15 53.8 °F /  12.1 °C 51.6 °F /  10.9 °C 29.4in /  994.6hPa ESE 16mph /  25.7km/h 18mph /  29km/h 93% 0.16in /  4.1mm
03:20 53.6 °F /  12 °C 51.6 °F /  10.9 °C 29.4in /  994.6hPa SE 11mph /  17.7km/h 22mph /  35.4km/h 93% 0.18in /  4.6mm
03:25 53.4 °F /  11.9 °C 51.4 °F /  10.8 °C 29.4in /  994.2hPa SE 4mph /  6.4km/h 18mph /  29km/h 93% 0.18in /  4.6mm
03:30 53.6 °F /  12 °C 51.6 °F /  10.9 °C 29.4in /  993.9hPa SSE 15mph /  24.1km/h 15mph /  24.1km/h 93% 0.2in /  5.1mm
03:35 53.8 °F /  12.1 °C 51.6 °F /  10.9 °C 29.4in /  994.2hPa ESE 16mph /  25.7km/h 16mph /  25.7km/h 93% 0.19in /  4.8mm
03:40 53.8 °F /  12.1 °C 51.6 °F /  10.9 °C 29.4in /  993.9hPa SSE 13mph /  20.9km/h 18mph /  29km/h 93% 0.18in /  4.6mm
03:45 53.6 °F /  12 °C 51.6 °F /  10.9 °C 29.3in /  993.6hPa ESE 12mph /  19.3km/h 18mph /  29km/h 93% 0.18in /  4.6mm
03:50 53.4 °F /  11.9 °C 51.4 °F /  10.8 °C 29.3in /  993.6hPa SSE 6mph /  9.7km/h 15mph /  24.1km/h 93% 0.19in /  4.8mm
03:55 54 °F /  12.2 °C 52 °F /  11.1 °C 29.3in /  993.6hPa ESE 4mph /  6.4km/h 15mph /  24.1km/h 93% 0.18in /  4.6mm
04:00 55.9 °F /  13.3 °C 54 °F /  12.2 °C 29.3in /  993.2hPa SSE 11mph /  17.7km/h 14mph /  22.5km/h 93% 0.17in /  4.3mm
04:05 56.8 °F /  13.8 °C 54.7 °F /  12.6 °C 29.3in /  993.2hPa WNW 1mph /  1.6km/h 14mph /  22.5km/h 93% 0.16in /  4.1mm
04:10 58.3 °F /  14.6 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.3in /  992.9hPa SSW 9mph /  14.5km/h 18mph /  29km/h 93% 0.16in /  4.1mm
04:15 59.4 °F /  15.2 °C 57.2 °F /  14 °C 29.3in /  993.2hPa SSW 9mph /  14.5km/h 23mph /  37km/h 93% 0.15in /  3.8mm
04:20 59.5 °F /  15.3 °C 57.2 °F /  14 °C 29.3in /  992.9hPa WSW 20mph /  32.2km/h 33mph /  53.1km/h 92% 0.13in /  3.3mm
04:25 59.2 °F /  15.1 °C 56.5 °F /  13.6 °C 29.3in /  992.9hPa South 6mph /  9.7km/h 28mph /  45.1km/h 91% 0.13in /  3.3mm
04:30 60.1 °F /  15.6 °C 57.4 °F /  14.1 °C 29.3in /  992.9hPa NW 3mph /  4.8km/h 27mph /  43.5km/h 91% 0.12in /  3.0mm
04:35 61 °F /  16.1 °C 57.9 °F /  14.4 °C 29.3in /  992.5hPa SSE 11mph /  17.7km/h 24mph /  38.6km/h 90% 0.12in /  3.0mm
04:40 61.5 °F /  16.4 °C 57.9 °F /  14.4 °C 29.3in /  992.9hPa SSW 5mph /  8km/h 26mph /  41.8km/h 88% 0.11in /  2.8mm
04:45 61.9 °F /  16.6 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.3in /  992.5hPa SE 4mph /  6.4km/h 17mph /  27.4km/h 87% 0.09in /  2.3mm
04:50 62.2 °F /  16.8 °C 57.9 °F /  14.4 °C 29.3in /  992.5hPa South 9mph /  14.5km/h 23mph /  37km/h 86% 0.07in /  1.8mm
04:55 62.4 °F /  16.9 °C 57.7 °F /  14.3 °C 29.3in /  992.5hPa SW 5mph /  8km/h 24mph /  38.6km/h 85% 0.05in /  1.3mm
05:00 61.3 °F /  16.3 °C 56.5 °F /  13.6 °C 29.3in /  992.2hPa SSE 8mph /  12.9km/h 24mph /  38.6km/h 84% 0.04in /  1.0mm
05:05 61 °F /  16.1 °C 55.9 °F /  13.3 °C 29.3in /  992.5hPa SSE 4mph /  6.4km/h 21mph /  33.8km/h 84% 0.04in /  1.0mm
05:10 61.2 °F /  16.2 °C 56.8 °F /  13.8 °C 29.3in /  992.2hPa SW 4mph /  6.4km/h 17mph /  27.4km/h 86% 0.06in /  1.5mm
05:15 61.2 °F /  16.2 °C 57.2 °F /  14 °C 29.3in /  991.9hPa SSE 10mph /  16.1km/h 20mph /  32.2km/h 87% 0.06in /  1.5mm
05:20 62.1 °F /  16.7 °C 57 °F /  13.9 °C 29.3in /  991.9hPa SSE 15mph /  24.1km/h 26mph /  41.8km/h 84% 0.06in /  1.5mm
05:25 62.2 °F /  16.8 °C 56.8 °F /  13.8 °C 29.3in /  991.5hPa SSE 16mph /  25.7km/h 27mph /  43.5km/h 83% 0.04in /  1.0mm
05:30 62.4 °F /  16.9 °C 56.8 °F /  13.8 °C 29.3in /  991.5hPa SSW 11mph /  17.7km/h 24mph /  38.6km/h 82% 0.04in /  1.0mm
05:35 62.6 °F /  17 °C 57 °F /  13.9 °C 29.3in /  991.2hPa South 15mph /  24.1km/h 23mph /  37km/h 82% 0.03in /  0.8mm
05:40 63 °F /  17.2 °C 57 °F /  13.9 °C 29.3in /  991.2hPa SE 11mph /  17.7km/h 25mph /  40.2km/h 81% 0.03in /  0.8mm
05:45 62.6 °F /  17 °C 57 °F /  13.9 °C 29.3in /  990.9hPa SSE 9mph /  14.5km/h 23mph /  37km/h 82% 0.03in /  0.8mm
05:50 62.2 °F /  16.8 °C 56.7 °F /  13.7 °C 29.3in /  991.2hPa SSW 20mph /  32.2km/h 24mph /  38.6km/h 82% 0.03in /  0.8mm
05:55 61 °F /  16.1 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.3in /  990.9hPa SSE 15mph /  24.1km/h 33mph /  53.1km/h 84% 0.05in /  1.3mm
06:00 60.6 °F /  15.9 °C 56.5 °F /  13.6 °C 29.3in /  990.9hPa SSE 11mph /  17.7km/h 25mph /  40.2km/h 86% 0.06in /  1.5mm
06:05 60.4 °F /  15.8 °C 56.7 °F /  13.7 °C 29.2in /  990.2hPa SW 7mph /  11.3km/h 32mph /  51.5km/h 87% 0.06in /  1.5mm
06:10 59.9 °F /  15.5 °C 55.6 °F /  13.1 °C 29.2in /  990.2hPa SSE 16mph /  25.7km/h 30mph /  48.3km/h 86% 0.04in /  1.0mm
06:15 59.4 °F /  15.2 °C 54.9 °F /  12.7 °C 29.2in /  990.2hPa SE 17mph /  27.4km/h 28mph /  45.1km/h 85% 0.03in /  0.8mm
06:20 59.4 °F /  15.2 °C 55 °F /  12.8 °C 29.2in /  989.8hPa SSE 11mph /  17.7km/h 22mph /  35.4km/h 86% 0.03in /  0.8mm
06:25 59.4 °F /  15.2 °C 55.2 °F /  12.9 °C 29.2in /  989.8hPa SSE 11mph /  17.7km/h 21mph /  33.8km/h 86% 0.03in /  0.8mm
06:30 59.5 °F /  15.3 °C 55.2 °F /  12.9 °C 29.2in /  989.8hPa SSE 10mph /  16.1km/h 18mph /  29km/h 86% 0.03in /  0.8mm
06:35 60.3 °F /  15.7 °C 55.9 °F /  13.3 °C 29.2in /  989.5hPa SSE 12mph /  19.3km/h 23mph /  37km/h 86% 0.03in /  0.8mm
06:40 60.4 °F /  15.8 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.2in /  989.5hPa South 10mph /  16.1km/h 25mph /  40.2km/h 86% 0.03in /  0.8mm
06:45 61 °F /  16.1 °C 56.7 °F /  13.7 °C 29.2in /  989.2hPa SSE 13mph /  20.9km/h 27mph /  43.5km/h 86% 0.03in /  0.8mm
06:50 61.2 °F /  16.2 °C 57.2 °F /  14 °C 29.2in /  989.2hPa SE 10mph /  16.1km/h 22mph /  35.4km/h 87% 0.03in /  0.8mm
06:55 61.2 °F /  16.2 °C 57.2 °F /  14 °C 29.2in /  989.2hPa SSE 11mph /  17.7km/h 18mph /  29km/h 87% 0.04in /  1.0mm
07:00 60.6 °F /  15.9 °C 57 °F /  13.9 °C 29.2in /  989.2hPa SW 16mph /  25.7km/h 25mph /  40.2km/h 88% 0.06in /  1.5mm
07:05 57.4 °F /  14.1 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.2in /  989.2hPa North 3mph /  4.8km/h 30mph /  48.3km/h 86% 0.11in /  2.8mm
07:10 57.4 °F /  14.1 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.2in /  989.2hPa South 6mph /  9.7km/h 19mph /  30.6km/h 86% 0.11in /  2.8mm
07:15 57.7 °F /  14.3 °C 54 °F /  12.2 °C 29.2in /  988.8hPa South 2mph /  3.2km/h 13mph /  20.9km/h 87% 0.11in /  2.8mm
07:25 59.4 °F /  15.2 °C 55.8 °F /  13.2 °C 29.2in /  989.2hPa SSW 7mph /  11.3km/h 14mph /  22.5km/h 88% 0.13in /  3.3mm
07:35 58.5 °F /  14.7 °C 54.5 °F /  12.5 °C 29.2in /  989.2hPa SSW 13mph /  20.9km/h 18mph /  29km/h 87% 0.13in /  3.3mm
07:40 58.5 °F /  14.7 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.2in /  989.2hPa SW 3mph /  4.8km/h 22mph /  35.4km/h 83% 0.13in /  3.3mm
07:45 58.6 °F /  14.8 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.2in /  989.5hPa SW 5mph /  8km/h 16mph /  25.7km/h 82% 0.13in /  3.3mm
07:50 58.6 °F /  14.8 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.2in /  989.5hPa South 4mph /  6.4km/h 18mph /  29km/h 82% 0.13in /  3.3mm
07:55 58.6 °F /  14.8 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.2in /  989.5hPa SW 6mph /  9.7km/h 14mph /  22.5km/h 82% 0.11in /  2.8mm
08:00 58.6 °F /  14.8 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.2in /  989.5hPa SSW 1mph /  1.6km/h 10mph /  16.1km/h 82% 0.09in /  2.3mm
08:05 58.6 °F /  14.8 °C 52.7 °F /  11.5 °C 29.2in /  989.2hPa WSW 4mph /  6.4km/h 19mph /  30.6km/h 81% 0.02in /  0.5mm
08:10 58.6 °F /  14.8 °C 52.7 °F /  11.5 °C 29.2in /  989.2hPa SE 2mph /  3.2km/h 11mph /  17.7km/h 81% 0.02in /  0.5mm
08:15 58.6 °F /  14.8 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.2in /  989.2hPa SSW 1mph /  1.6km/h 8mph /  12.9km/h 82% 0.02in /  0.5mm
08:20 58.6 °F /  14.8 °C 52.9 °F /  11.6 °C 29.2in /  989.2hPa SSE 2mph /  3.2km/h 11mph /  17.7km/h 81% 0.02in /  0.5mm
08:25 58.6 °F /  14.8 °C 52.5 °F /  11.4 °C 29.2in /  989.2hPa SW 4mph /  6.4km/h 11mph /  17.7km/h 80% 0in /  0.0mm
08:30 58.8 °F /  14.9 °C 52.9 °F /  11.6 °C 29.2in /  989.5hPa SSE 6mph /  9.7km/h 13mph /  20.9km/h 81% 0in /  0.0mm
08:35 59 °F /  15 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.2in /  989.5hPa WNW 1mph /  1.6km/h 14mph /  22.5km/h 81% 0in /  0.0mm
08:40 59.2 °F /  15.1 °C 52.9 °F /  11.6 °C 29.2in /  989.8hPa SSE 5mph /  8km/h 15mph /  24.1km/h 80% 0in /  0.0mm
08:45 59.4 °F /  15.2 °C 52 °F /  11.1 °C 29.2in /  990.2hPa South 5mph /  8km/h 22mph /  35.4km/h 77% 0in /  0.0mm
08:50 59.4 °F /  15.2 °C 52 °F /  11.1 °C 29.2in /  990.2hPa SE 4mph /  6.4km/h 23mph /  37km/h 77% 0in /  0.0mm
08:55 57.6 °F /  14.2 °C 51.8 °F /  11 °C 29.3in /  990.5hPa SSE 4mph /  6.4km/h 24mph /  38.6km/h 81% 0in /  0.0mm
09:00 56.8 °F /  13.8 °C 52 °F /  11.1 °C 29.2in /  990.2hPa East 2mph /  3.2km/h 13mph /  20.9km/h 84% 0in /  0.0mm
09:05 56.8 °F /  13.8 °C 52.3 °F /  11.3 °C 29.2in /  990.2hPa South 7mph /  11.3km/h 17mph /  27.4km/h 85% 0in /  0.0mm
09:10 57 °F /  13.9 °C 52.3 °F /  11.3 °C 29.2in /  990.2hPa SSW 3mph /  4.8km/h 22mph /  35.4km/h 84% 0in /  0.0mm
09:15 57.4 °F /  14.1 °C 52.5 °F /  11.4 °C 29.2in /  990.2hPa SSW 4mph /  6.4km/h 16mph /  25.7km/h 84% 0in /  0.0mm
09:20 57.9 °F /  14.4 °C 52.5 °F /  11.4 °C 29.2in /  990.2hPa SW 9mph /  14.5km/h 22mph /  35.4km/h 82% 0in /  0.0mm
09:25 58.6 °F /  14.8 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.2in /  989.8hPa Calm   27mph /  43.5km/h 82% 0in /  0.0mm
09:30 58.6 °F /  14.8 °C 53.1 °F /  11.7 °C 29.2in /  989.8hPa SSW 2mph /  3.2km/h 18mph /  29km/h 82% 0in /  0.0mm
09:35 58.6 °F /  14.8 °C 53.2 °F /  11.8 °C 29.2in /  989.8hPa SSW 11mph /  17.7km/h 17mph /  27.4km/h 82% 0in /  0.0mm
09:40 58.8 °F /  14.9 °C 52.5 °F /  11.4 °C 29.2in /  989.8hPa SW 2mph /  3.2km/h 17mph /  27.4km/h 80% 0in /  0.0mm
09:45 58.8 °F /  14.9 °C 52.7 °F /  11.5 °C 29.2in /  989.8hPa SW 4mph /  6.4km/h 14mph /  22.5km/h 80% 0in /  0.0mm
09:50 59 °F /  15 °C 52.9 °F /  11.6 °C 29.2in /  989.8hPa SW 4mph /  6.4km/h 21mph /  33.8km/h 80% 0.01in /  0.2mm
09:55 59.2 °F /  15.1 °C 52.3 °F /  11.3 °C 29.2in /  989.8hPa East 3mph /  4.8km/h 18mph /  29km/h 78% 0.01in /  0.2mm
10:00 59.2 °F /  15.1 °C 52.3 °F /  11.3 °C 29.2in /  989.8hPa NNE 4mph /  6.4km/h 7mph /  11.3km/h 78% 0.01in /  0.2mm
10:05 59.2 °F /  15.1 °C 52.2 °F /  11.2 °C 29.2in /  989.5hPa SW 3mph /  4.8km/h 13mph /  20.9km/h 78% 0.01in /  0.2mm
10:10 59.2 °F /  15.1 °C 52.2 °F /  11.2 °C 29.2in /  989.5hPa South 11mph /  17.7km/h 23mph /  37km/h 78% 0.01in /  0.2mm
10:15 59.2 °F /  15.1 °C 52.3 °F /  11.3 °C 29.2in /  989.8hPa WSW 4mph /  6.4km/h 14mph /  22.5km/h 78% 0.01in /  0.2mm
10:20 59.4 °F /  15.2 °C 52 °F /  11.1 °C 29.2in /  989.8hPa East 1mph /  1.6km/h 13mph /  20.9km/h 77% 0.01in /  0.2mm
10:25 59.5 °F /  15.3 °C 52.7 °F /  11.5 °C 29.2in /  989.8hPa NNW 3mph /  4.8km/h 12mph /  19.3km/h 78% 0.01in /  0.2mm
10:30 60.3 °F /  15.7 °C 52.5 °F /  11.4 °C 29.2in /  989.8hPa ENE 3mph /  4.8km/h 8mph /  12.9km/h 76% 0.01in /  0.2mm
10:35 60.4 °F /  15.8 °C 52.3 °F /  11.3 °C 29.2in /  989.8hPa East 1mph /  1.6km/h 13mph /  20.9km/h 75% 0.01in /  0.2mm
10:40 60.3 °F /  15.7 °C 52.5 °F /  11.4 °C 29.2in /  989.8hPa South 2mph /  3.2km/h 11mph /  17.7km/h 76% 0.01in /  0.2mm
10:45 59.9 °F /  15.5 °C 52 °F /  11.1 °C 29.2in /  989.8hPa SE 4mph /  6.4km/h 12mph /  19.3km/h 75% 0.01in /  0.2mm
10:50 59.7 °F /  15.4 °C 51.4 °F /  10.8 °C 29.2in /  989.8hPa NW 1mph /  1.6km/h 12mph /  19.3km/h 74% 0in /  0.0mm
10:55 59.9 °F /  15.5 °C 52 °F /  11.1 °C 29.2in /  989.8hPa WNW 5mph /  8km/h 14mph /  22.5km/h 75% 0in /  0.0mm
11:00 59.9 °F /  15.5 °C 52.3 °F /  11.3 °C 29.2in /  990.2hPa West 6mph /  9.7km/h 10mph /  16.1km/h 76% 0in /  0.0mm
11:05 59.9 °F /  15.5 °C 52 °F /  11.1 °C 29.2in /  990.2hPa North 4mph /  6.4km/h 11mph /  17.7km/h 75% 0in /  0.0mm
11:10 60.1 °F /  15.6 °C 52 °F /  11.1 °C 29.2in /  990.2hPa NE 2mph /  3.2km/h 11mph /  17.7km/h 75% 0in /  0.0mm
11:15 59.9 °F /  15.5 °C 52.3 °F /  11.3 °C 29.2in /  990.2hPa NE 2mph /  3.2km/h 12mph /  19.3km/h 76% 0in /  0.0mm
11:20 59.7 °F /  15.4 °C 52.2 °F /  11.2 °C 29.2in /  990.2hPa SE 7mph /  11.3km/h 12mph /  19.3km/h 76% 0in /  0.0mm
11:25 57.6 °F /  14.2 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.3in /  990.5hPa West 7mph /  11.3km/h 20mph /  32.2km/h 78% 0in /  0.0mm
11:30 54.9 °F /  12.7 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.3in /  990.5hPa West 3mph /  4.8km/h 22mph /  35.4km/h 83% 0in /  0.0mm
11:40 53.8 °F /  12.1 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.3in /  990.5hPa WNW 3mph /  4.8km/h 13mph /  20.9km/h 87% 0in /  0.0mm
11:45 53.6 °F /  12 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.3in /  990.5hPa NW 6mph /  9.7km/h 21mph /  33.8km/h 87% 0in /  0.0mm
11:50 53.8 °F /  12.1 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.3in /  990.5hPa WNW 7mph /  11.3km/h 16mph /  25.7km/h 87% 0in /  0.0mm
11:55 54 °F /  12.2 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.3in /  990.5hPa SW 3mph /  4.8km/h 14mph /  22.5km/h 87% 0in /  0.0mm
12:15 54.7 °F /  12.6 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.3in /  990.5hPa NW 5mph /  8km/h 16mph /  25.7km/h 83% 0in /  0.0mm
12:20 54.9 °F /  12.7 °C 49.5 °F /  9.7 °C 29.2in /  990.2hPa NW 3mph /  4.8km/h 19mph /  30.6km/h 82% 0in /  0.0mm
12:25 55 °F /  12.8 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.3in /  990.5hPa West 1mph /  1.6km/h 14mph /  22.5km/h 82% 0in /  0.0mm
12:30 54.9 °F /  12.7 °C 49.5 °F /  9.7 °C 29.3in /  990.5hPa WSW 2mph /  3.2km/h 12mph /  19.3km/h 82% 0in /  0.0mm
12:35 54.9 °F /  12.7 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.3in /  990.9hPa North 1mph /  1.6km/h 11mph /  17.7km/h 83% 0in /  0.0mm
12:40 54.5 °F /  12.5 °C 49.6 °F /  9.8 °C 29.3in /  990.9hPa WNW 1mph /  1.6km/h 12mph /  19.3km/h 84% 0.01in /  0.2mm
12:45 54.3 °F /  12.4 °C 49.8 °F /  9.9 °C 29.3in /  990.9hPa North 2mph /  3.2km/h 8mph /  12.9km/h 85% 0.01in /  0.2mm
12:50 54.3 °F /  12.4 °C 50.2 °F /  10.1 °C 29.3in /  991.2hPa Calm   2mph /  3.2km/h 86% 0.01in /  0.2mm
12:55 54.1 °F /  12.3 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.3in /  991.2hPa Calm   6mph /  9.7km/h 87% 0.02in /  0.5mm
13:00 54.1 °F /  12.3 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.3in /  991.2hPa WSW 3mph /  4.8km/h 5mph /  8km/h 87% 0.02in /  0.5mm
13:05 54.1 °F /  12.3 °C 50.5 °F /  10.3 °C 29.3in /  991.2hPa Calm   5mph /  8km/h 88% 0.02in /  0.5mm
13:10 54 °F /  12.2 °C 50.4 °F /  10.2 °C 29.3in /  991.5hPa SSE 2mph /  3.2km/h 9mph /  14.5km/h 88% 0.07in /  1.8mm
13:15 53.1 °F /  11.7 °C 49.3 °F /  9.6 °C 29.3in /  991.2hPa West 1mph /  1.6km/h 8mph /  12.9km/h 87% 0.09in /  2.3mm
13:20 53.2 °F /  11.8 °C 49.5 °F /  9.7 °C 29.3in /  991.2hPa NW 1mph /  1.6km/h 4mph /  6.4km/h 87% 0.09in /  2.3mm
13:25 53.4 °F /  11.9 °C 50 °F /  10 °C 29.3in /  991.2hPa Calm   5mph /  8km/h 88% 0.09in /  2.3mm
