Dati storici per la stazione Pomeziameteo
Annuale Riepilogo per 2022 Unità:  Both    English   Metrico
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Alta: Bassa: Media:
Temperatura : 93.6 °F /  34.2 °C 33.8 °F /  1 °C 64.4 °F /  18 °C
Punto di rugiada : 77 °F /  25 °C 18.9 °F /  -7.3 °C 53.6 °F /  12 °C
Umidità : 95% 21% 70%
Vel. del vento : 35mph /  56.3km/h - 3.5mph /  9km/h
Raffica di vento : 42mph /  67.6km/h - -
Pressione : 30.6 in /  1034.5 hPa 29.2 in /  988.8 hPa -
Precipitazione : 137.24 in /  3519 mm    
 
 
Anni Tabulari
2022 Temp (°F / °C) Dew Point (°F / °C) Humidity (%) Sea Level Pressure (in / hPa) Wind (mph / km/h) Gust Speed (mph / km/h) Precip (in / cm)
Gennaio high ave low high ave low high ave low high low high ave high sum
Sat157.6 /  14.250.7 /  10.446.6 /  8.152.2 /  11.247.8 /  8.844.6 /  79589.87330.3 /  1027.130.2 /  1023.49 /  14.52.5 /  6.612 /  19.30 /  0.0
Sun250.7 /  10.448.7 /  9.346 /  7.846.2 /  7.945 /  7.243.5 /  6.49286.78130.3 /  1027.430.3 /  1024.78 /  12.93.1 /  812 /  19.30 /  0.0
Mon356.7 /  13.752.7 /  11.547.5 /  8.651.1 /  10.648 /  8.943.5 /  6.48784.18030.3 /  1025.130.1 /  1019.05 /  80.5 /  1.39 /  14.50 /  0.0
Tue459.2 /  15.154.5 /  12.552.5 /  11.451.3 /  10.749.6 /  9.848 /  8.98983.97330.1 /  1019.029.8 /  1010.520 /  32.26.4 /  16.623 /  370 /  0.0
Wed558.8 /  14.955.4 /  1351.4 /  10.854.5 /  12.549.8 /  9.940.8 /  4.990826729.8 /  1010.529.5 /  1000.023 /  3710.2 /  26.434 /  54.70.07 /  1.8
Thu654.3 /  12.450.5 /  10.346.6 /  8.141.9 /  5.539.7 /  4.336.3 /  2.47466.55929.8 /  1009.529.7 /  1005.113 /  20.93.2 /  8.219 /  30.60 /  0.0
2022 Temp (°F / °C) Dew Point (°F / °C) Humidity (%) Sea Level Pressure (in / hPa) Wind (mph / km/h) Gust Speed (mph / km/h) Precip (in / cm)
Febbraio high ave low high ave low high ave low high low high ave high sum
Tue156.8 /  13.848.6 /  9.242.6 /  5.941.9 /  5.530 /  -1.123.2 /  -4.98651.12829.9 /  1012.529.5 /  1000.024 /  38.69.8 /  25.334 /  54.70 /  0.0
Wed258.6 /  14.848.4 /  9.140.8 /  4.946 /  7.834.2 /  1.224.1 /  -4.47958.24730 /  1015.929.8 /  1009.817 /  27.44.6 /  11.920 /  32.20 /  0.0
Thu357.7 /  14.350.4 /  10.240.8 /  4.943.3 /  6.337.4 /  329.3 /  -1.57361.74330.2 /  1023.030 /  1015.915 /  24.14.5 /  11.619 /  30.60 /  0.0
Fri457.7 /  14.352 /  11.146.8 /  8.249.5 /  9.745 /  7.236.3 /  2.48576.96730.2 /  1022.030 /  1015.923 /  378.4 /  21.726 /  41.80 /  0.0
Sat557.7 /  14.353.6 /  1249.5 /  9.749.5 /  9.747.8 /  8.846.4 /  89081.46830.1 /  1020.730 /  1015.612 /  19.33 /  7.916 /  25.70 /  0.0
Sun660.1 /  15.652.3 /  11.344.2 /  6.848.9 /  9.445.7 /  7.640.5 /  4.78878.76030.2 /  1022.430.1 /  1018.38 /  12.91.5 /  3.910 /  16.10 /  0.0
Mon761.2 /  16.252.2 /  11.246.8 /  8.249.6 /  9.833.8 /  124.6 /  -4.18951.83730.2 /  1022.429.8 /  1010.220 /  32.28.6 /  22.431 /  49.90.01 /  0.2
Tue857.7 /  14.347.3 /  8.541.9 /  5.531.5 /  -0.324.4 /  -4.218.9 /  -7.35341.52330.4 /  1030.830.2 /  1022.717 /  27.46.2 /  16.120 /  32.20 /  0.0
Wed961.5 /  16.450.5 /  10.340.3 /  4.645 /  7.234.2 /  1.223.7 /  -4.67854.84130.5 /  1032.530.4 /  1029.514 /  22.54.1 /  10.620 /  32.20 /  0.0
Thu1063.1 /  17.351.4 /  10.843.9 /  6.646.4 /  840.8 /  4.932.5 /  0.38768.83430.4 /  1029.530.3 /  1025.711 /  17.72.1 /  5.312 /  19.30 /  0.0
Fri1158.5 /  14.750.7 /  10.440.3 /  4.648.6 /  9.243.7 /  6.531.3 /  -0.49077.26330.3 /  1025.730.2 /  1021.78 /  12.91 /  2.610 /  16.10 /  0.0
Sat1260.4 /  15.851.3 /  10.742.1 /  5.645 /  7.242.1 /  5.638.1 /  3.489725630.3 /  1024.430.2 /  1021.39 /  14.51.7 /  4.311 /  17.70 /  0.0
Sun1358.5 /  14.750.5 /  10.343.9 /  6.647.7 /  8.742.4 /  5.837 /  2.89074.55630.3 /  1024.730.2 /  1021.714 /  22.53.6 /  9.317 /  27.40 /  0.0
Mon1456.8 /  13.851.3 /  10.746.8 /  8.249.6 /  9.846.4 /  843.3 /  6.39183.77030.2 /  1021.730 /  1015.915 /  24.16.4 /  16.619 /  30.60 /  0.0
Tue1556.3 /  13.553.6 /  1250.4 /  10.252 /  11.146.4 /  841.4 /  5.29177.16730 /  1015.929.9 /  1012.217 /  27.44.3 /  11.124 /  38.60.09 /  2.3
Wed1657.4 /  14.150.7 /  10.444.4 /  6.944.4 /  6.941.5 /  5.339.6 /  4.28471.75630 /  1016.329.9 /  1013.98 /  12.92.2 /  5.611 /  17.70 /  0.0
Thu1759.9 /  15.550.4 /  10.239.7 /  4.349.6 /  9.842.6 /  5.934.7 /  1.58875.55130 /  1016.329.9 /  1013.211 /  17.73 /  7.713 /  20.90 /  0.0
Fri1858.8 /  14.954.1 /  12.350.5 /  10.352.2 /  11.249.6 /  9.846.9 /  8.39385.27530.1 /  1018.630 /  1014.913 /  20.94 /  10.515 /  24.10 /  0.0
Sat1958.5 /  14.754.1 /  12.350.4 /  10.252 /  11.149.3 /  9.645.3 /  7.49283.87730.1 /  1018.030 /  1015.219 /  30.68.2 /  21.223 /  370 /  0.0
Sun2060.8 /  1654.7 /  12.650.7 /  10.452 /  11.149.3 /  9.646.2 /  7.99182.86230.1 /  1019.030 /  1015.910 /  16.12.1 /  5.512 /  19.30 /  0.0
Mon2158.8 /  14.953.8 /  12.146.9 /  8.350.5 /  10.347.5 /  8.638.8 /  3.892806530.1 /  1018.629.6 /  1002.418 /  293.6 /  9.326 /  41.80 /  0.0
Tue2261.5 /  16.452.5 /  11.445.9 /  7.739 /  3.931.3 /  -0.422.5 /  -5.37147.22330.1 /  1018.629.7 /  1004.724 /  38.68.3 /  21.630 /  48.30 /  0.0
Wed2366.9 /  19.453.4 /  11.942.8 /  644.6 /  732.5 /  0.325 /  -3.96245.53230.3 /  1024.430.1 /  1018.617 /  27.45.2 /  13.420 /  32.20 /  0.0
Thu2461.2 /  16.254.3 /  12.448.9 /  9.447.1 /  8.441.4 /  5.235.8 /  2.17662.24330.3 /  1024.730.1 /  1019.610 /  16.12.2 /  5.814 /  22.50 /  0.0
Fri2558.1 /  14.552.2 /  11.246.2 /  7.948.6 /  9.245.7 /  7.641.2 /  5.19078.76430.1 /  1019.330 /  1016.314 /  22.52.5 /  6.617 /  27.40.06 /  1.5
Sat2651.3 /  10.745.9 /  7.739.6 /  4.247.5 /  8.636 /  2.228.6 /  -1.99169.74630 /  1016.329.9 /  1010.829 /  46.710.9 /  28.336 /  57.90.08 /  2.0
Sun2752.3 /  11.345.1 /  7.340.6 /  4.835.2 /  1.832.9 /  0.531.3 /  -0.47562.54730.1 /  1020.029.9 /  1013.521 /  33.810.4 /  26.925 /  40.20 /  0.0
Mon2856.1 /  13.447.1 /  8.440.1 /  4.538.1 /  3.432.2 /  0.127.9 /  -2.37557.24130.2 /  1021.730.1 /  1019.315 /  24.16.2 /  16.118 /  290 /  0.0
2022 Temp (°F / °C) Dew Point (°F / °C) Humidity (%) Sea Level Pressure (in / hPa) Wind (mph / km/h) Gust Speed (mph / km/h) Precip (in / cm)
Marzo high ave low high ave low high ave low high low high ave high sum
Tue151.4 /  10.843.2 /  6.237.2 /  2.928.6 /  -1.924.4 /  -4.220.8 /  -6.260483430.2 /  1023.730.2 /  1021.720 /  32.210 /  25.927 /  43.50 /  0.0
Wed253.8 /  12.143.5 /  6.434.5 /  1.435.4 /  1.928.9 /  -1.723.5 /  -4.770573730.2 /  1023.430.1 /  1019.013 /  20.93.7 /  9.516 /  25.70 /  0.0
Thu355.8 /  13.247.1 /  8.435.6 /  240.6 /  4.834.5 /  1.427.3 /  -2.67462.73830.1 /  1019.329.9 /  1012.911 /  17.71.9 /  4.815 /  24.10 /  0.0
Fri455.9 /  13.348 /  8.939.6 /  4.241.2 /  5.138.1 /  3.433.3 /  0.78569.25129.9 /  1013.229.8 /  1009.512 /  19.32.5 /  6.415 /  24.10 /  0.0
Sat555.9 /  13.345.3 /  7.438.1 /  3.437.2 /  2.930.7 /  -0.727 /  -2.88659.23429.8 /  1010.229.7 /  1005.819 /  30.68.1 /  20.922 /  35.40 /  0.0
Sun654.7 /  12.644.1 /  6.735.8 /  2.134 /  1.128.8 /  -1.825.3 /  -3.76855.43929.9 /  1012.529.8 /  1009.816 /  25.75 /  12.917 /  27.40 /  0.0
Mon752 /  11.143.5 /  6.435.2 /  1.834.3 /  1.329.3 /  -1.525.5 /  -3.66957.64330 /  1014.929.9 /  1012.211 /  17.73.4 /  8.916 /  25.70 /  0.0
Tue850.7 /  10.441.5 /  5.335.2 /  1.828 /  -2.223.2 /  -4.919.2 /  -7.17049.73030.1 /  1019.030 /  1014.624 /  38.69.9 /  25.727 /  43.50 /  0.0
Wed956.7 /  13.745.1 /  7.333.8 /  135.1 /  1.725.7 /  -3.519.9 /  -6.76447.52930.2 /  1022.030.1 /  1018.614 /  22.56.4 /  16.619 /  30.60 /  0.0
Thu1058.5 /  14.748.9 /  9.440.3 /  4.641.5 /  5.333.8 /  126.2 /  -3.26956.33930.2 /  1024.030.2 /  1021.012 /  19.32.7 /  7.114 /  22.50 /  0.0
Fri1155.4 /  1348.9 /  9.443 /  6.139.9 /  4.437.4 /  333.6 /  0.97464.45230.3 /  1024.430.2 /  1022.014 /  22.54.5 /  11.619 /  30.60 /  0.0
Sat1255 /  12.848.2 /  943.9 /  6.637.2 /  2.933.8 /  129.8 /  -1.268584830.3 /  1024.730.2 /  1022.013 /  20.93.9 /  10.119 /  30.60 /  0.0
Sun1356.7 /  13.747.8 /  8.840.6 /  4.838.1 /  3.432.7 /  0.426.6 /  -37056.34430.3 /  1026.130.2 /  1022.714 /  22.54.7 /  12.121 /  33.80 /  0.0
Mon1459.4 /  15.251.8 /  1141.7 /  5.444.1 /  6.736.3 /  2.428 /  -2.27356.34130.5 /  1032.830.3 /  1026.110 /  16.12.5 /  6.412 /  19.30 /  0.0
Tue1561 /  16.153.1 /  11.747.7 /  8.748.2 /  941 /  531.8 /  -0.18764.54930.6 /  1034.530.4 /  1029.518 /  294.8 /  12.620 /  32.20 /  0.0
Wed1660.6 /  15.953.4 /  11.946.8 /  8.250.4 /  10.246.6 /  8.143 /  6.18878.36330.4 /  1029.530.2 /  1021.39 /  14.52.5 /  6.612 /  19.30 /  0.0
Thu1765.3 /  18.556.7 /  13.749.3 /  9.648.9 /  9.445.5 /  7.542.6 /  5.98567.45130.2 /  1022.430.1 /  1019.08 /  12.91.6 /  410 /  16.10 /  0.0
Fri1862.8 /  17.156.8 /  13.851.4 /  10.848.7 /  9.345.3 /  7.438.8 /  3.88366.54630.3 /  1026.130.2 /  1021.011 /  17.71.8 /  4.714 /  22.50 /  0.0
Sat1958.8 /  14.955 /  12.852.5 /  11.445 /  7.241.2 /  5.132.9 /  0.56959.54630.4 /  1028.530.3 /  1025.48 /  12.91.8 /  4.711 /  17.70 /  0.0
Sun2059.2 /  15.152.3 /  11.344.1 /  6.740.6 /  4.833.4 /  0.825.2 /  -3.88549.82930.5 /  1031.530.4 /  1028.514 /  22.52.2 /  5.618 /  290.05 /  1.3
Mon2157 /  13.948.4 /  9.141.5 /  5.339.7 /  4.334.5 /  1.423.7 /  -4.68761.23230.5 /  1032.530.4 /  1029.112 /  19.33.2 /  8.414 /  22.50.06 /  1.5
Tue2259.4 /  15.249.6 /  9.839.4 /  4.137.8 /  3.232 /  024.4 /  -4.269522630.5 /  1031.830.4 /  1028.510 /  16.12.2 /  5.814 /  22.50 /  0.0
Wed2366.7 /  19.353.2 /  11.842.3 /  5.743.2 /  6.234.5 /  1.425.9 /  -3.47351.42230.4 /  1028.530.3 /  1024.711 /  17.72.8 /  7.214 /  22.50 /  0.0
Thu2464 /  17.854.9 /  12.745 /  7.248 /  8.940.3 /  4.628.9 /  -1.78659.93630.3 /  1027.130.3 /  1025.16 /  9.71 /  2.610 /  16.10 /  0.0
Fri2566.9 /  19.454.9 /  12.745.1 /  7.348.4 /  9.143.5 /  6.431.5 /  -0.39168.82930.3 /  1026.130.2 /  1023.77 /  11.31.4 /  3.512 /  19.30 /  0.0
Sat2665.7 /  18.755.8 /  13.242.6 /  5.950.7 /  10.442.1 /  5.630.7 /  -0.78260.93930.3 /  1024.730.2 /  1022.07 /  11.31.3 /  3.49 /  14.50 /  0.0
Sun2769.1 /  20.661.5 /  16.454.7 /  12.645.9 /  7.739 /  3.930.6 /  -0.85843.82530.2 /  1023.030.1 /  1020.711 /  17.71.6 /  411 /  17.70 /  0.0
Mon2865.5 /  18.657.9 /  14.453.1 /  11.749.1 /  9.543.2 /  6.232.2 /  0.17459.13830.2 /  1023.430.1 /  1019.67 /  11.31.4 /  3.712 /  19.30 /  0.0
Tue2964 /  17.855.9 /  13.348.6 /  9.249.8 /  9.945 /  7.240.6 /  4.88767.54730.1 /  1019.629.9 /  1011.211 /  17.72.8 /  7.213 /  20.90 /  0.0
Wed3056.8 /  13.853.2 /  11.849.1 /  9.553.1 /  11.748.6 /  9.243 /  6.19384.57029.9 /  1011.229.4 /  996.329 /  46.710.4 /  26.934 /  54.70.34 /  8.6
Thu3158.6 /  14.856.1 /  13.453.1 /  11.754.7 /  12.652.5 /  11.449.5 /  9.79287.88129.4 /  996.629.3 /  991.519 /  30.67.8 /  20.325 /  40.20.09 /  2.3
2022 Temp (°F / °C) Dew Point (°F / °C) Humidity (%) Sea Level Pressure (in / hPa) Wind (mph / km/h) Gust Speed (mph / km/h) Precip (in / cm)
Aprile high ave low high ave low high ave low high low high ave high sum
Fri157.9 /  14.454 /  12.249.8 /  9.951.1 /  10.646 /  7.834.5 /  1.49275.25429.6 /  1001.029.4 /  994.917 /  27.43.4 /  8.921 /  33.80.06 /  1.5
Sat252.3 /  11.348.4 /  9.140.5 /  4.738.8 /  3.835.6 /  232.5 /  0.38661.55029.7 /  1004.429.6 /  1001.018 /  293.8 /  9.828 /  45.10.18 /  4.6
Sun355 /  12.847.1 /  8.438.8 /  3.842.1 /  5.638.7 /  3.735.4 /  1.99073.85130 /  1016.329.7 /  1004.412 /  19.31.8 /  4.718 /  290.04 /  1.0
Mon457.2 /  1450.5 /  10.345 /  7.241.7 /  5.439.2 /  433.3 /  0.77865.84530 /  1017.329.9 /  1013.58 /  12.91.9 /  511 /  17.70 /  0.0
Tue562.4 /  16.952.5 /  11.441.9 /  5.544.2 /  6.839 /  3.930.4 /  -0.97962.13129.9 /  1013.529.8 /  1010.514 /  22.54.4 /  11.416 /  25.70 /  0.0
Wed655.2 /  12.951.6 /  10.946.8 /  8.247.5 /  8.642.4 /  5.836.9 /  2.78371.15929.9 /  1012.229.7 /  1005.413 /  20.93.5 /  9.217 /  27.40.03 /  0.8
Thu762.4 /  16.953.6 /  1246.2 /  7.951.4 /  10.846.8 /  8.243.3 /  6.39278.55329.9 /  1011.529.7 /  1004.414 /  22.52.6 /  6.816 /  25.70.06 /  1.5
Fri865.3 /  18.556.8 /  13.850.7 /  10.453.4 /  11.950.9 /  10.548 /  8.99281.36129.9 /  1012.529.8 /  1009.515 /  24.15.2 /  13.420 /  32.20 /  0.0
Sat962.1 /  16.756.7 /  13.752.3 /  11.354.7 /  12.649.8 /  9.942.3 /  5.79378.85729.8 /  1009.529.7 /  1004.717 /  27.45.8 /  15.122 /  35.40 /  0.0
Sun1061.5 /  16.452.9 /  11.642.8 /  646 /  7.836.1 /  2.326.8 /  -2.98656.42930.1 /  1019.629.7 /  1005.818 /  297.2 /  18.726 /  41.80 /  0.0
Mon1159.7 /  15.453.6 /  1246 /  7.845.1 /  7.336 /  2.225.7 /  -3.57652.72930.2 /  1023.030.1 /  1019.615 /  24.14.3 /  11.118 /  290 /  0.0
Tue1263 /  17.254.5 /  12.546.2 /  7.948.6 /  9.242.4 /  5.836.3 /  2.47864.74330.2 /  1021.730 /  1017.312 /  19.32.7 /  6.916 /  25.70 /  0.0
Wed1368.2 /  20.158.8 /  14.949.3 /  9.644.6 /  739.9 /  4.432.4 /  0.273513130.1 /  1017.629.9 /  1013.911 /  17.72.2 /  5.812 /  19.30 /  0.0
Thu1472.9 /  22.762.6 /  1753.1 /  11.748.4 /  9.143 /  6.139 /  3.96549.13230 /  1016.630 /  1014.611 /  17.72.3 /  612 /  19.30 /  0.0
Fri1572.3 /  22.463.1 /  17.354.3 /  12.450.5 /  10.345.7 /  7.639.6 /  4.27054.13730 /  1016.929.9 /  1013.99 /  14.51.9 /  4.811 /  17.70 /  0.0
Sat1673.2 /  22.964.2 /  17.954.1 /  12.352.2 /  11.246.9 /  8.341.7 /  5.48555.33329.9 /  1013.929.8 /  1008.510 /  16.12.2 /  5.612 /  19.30 /  0.0
Sun1764 /  17.858.1 /  14.550 /  1050.9 /  10.542.4 /  5.834.2 /  1.28356.43829.8 /  1010.529.7 /  1006.817 /  27.44.3 /  11.122 /  35.40 /  0.0
Mon1866.6 /  19.255.2 /  12.945.3 /  7.446.6 /  8.136 /  2.230.6 /  -0.87349.53029.9 /  1011.529.8 /  1009.116 /  25.75.2 /  13.519 /  30.60 /  0.0
Tue1963.3 /  17.455.4 /  1346 /  7.850.4 /  10.243 /  6.129.1 /  -1.68363.64129.9 /  1012.229.8 /  1010.514 /  22.54.3 /  11.117 /  27.40 /  0.0
Wed2065.7 /  18.757.6 /  14.251.3 /  10.754 /  12.249.3 /  9.644.8 /  7.18474.25529.9 /  1011.929.8 /  1007.516 /  25.77 /  18.221 /  33.80 /  0.0
Thu2170.9 /  21.664 /  17.857.4 /  14.154.7 /  12.650.2 /  10.147.1 /  8.49161.74529.8 /  1008.829.4 /  995.631 /  49.97.5 /  19.538 /  61.20.09 /  2.3
Fri2263.1 /  17.356.7 /  13.751.3 /  10.755.2 /  12.950.7 /  10.447.5 /  8.69381.35829.7 /  1005.829.4 /  995.614 /  22.53.9 /  1020 /  32.20.18 /  4.6
Sat2366.9 /  19.458.6 /  14.851.3 /  10.753.8 /  12.151.1 /  10.648.4 /  9.19077.25529.8 /  1009.829.7 /  1005.824 /  38.68.3 /  21.429 /  46.70 /  0.0
Sun2467.6 /  19.859.5 /  15.355.2 /  12.956.8 /  13.851.6 /  10.941.2 /  5.19176.64029.8 /  1010.229.7 /  1005.824 /  38.65 /  1328 /  45.10.11 /  2.8
Mon2564.8 /  18.259.7 /  15.454.9 /  12.754.3 /  12.452.3 /  11.350.5 /  10.38677.16730 /  1014.229.8 /  1009.112 /  19.32.4 /  6.314 /  22.50 /  0.0
Tue2668.2 /  20.161 /  16.154 /  12.252.5 /  11.449.6 /  9.846.8 /  8.28767.35030 /  1015.229.9 /  1013.58 /  12.91.5 /  3.911 /  17.70 /  0.0
Wed2772.7 /  22.662.2 /  16.851.3 /  10.751.8 /  1147.7 /  8.743.2 /  6.276604130 /  1015.930 /  1014.210 /  16.12.3 /  614 /  22.50 /  0.0
Thu2874.1 /  23.464.2 /  17.955.2 /  12.952.9 /  11.648.2 /  941 /  57657.24230 /  1016.930 /  1014.911 /  17.73 /  7.915 /  24.10 /  0.0
Fri2973.2 /  22.962.6 /  1753.8 /  12.153.1 /  11.744.8 /  7.139.4 /  4.17953.53130.1 /  1018.030 /  1015.913 /  20.93.6 /  9.318 /  290 /  0.0
Sat3069.4 /  20.862.4 /  16.955.8 /  13.255.8 /  13.248.6 /  9.241.7 /  5.48462.23830.1 /  1017.630 /  1014.611 /  17.72.9 /  7.415 /  24.10 /  0.0
2022 Temp (°F / °C) Dew Point (°F / °C) Humidity (%) Sea Level Pressure (in / hPa) Wind (mph / km/h) Gust Speed (mph / km/h) Precip (in / cm)
Maggio high ave low high ave low high ave low high low high ave high sum
Sun167.8 /  19.959.7 /  15.452.9 /  11.653.2 /  11.847.3 /  8.539.7 /  4.38764.54230 /  1015.629.9 /  1012.28 /  12.91.4 /  3.510 /  16.10 /  0.0
Mon269.4 /  20.861.9 /  16.652.9 /  11.654.9 /  12.748.2 /  943.2 /  6.28362.14529.9 /  1012.529.8 /  1009.88 /  12.91.9 /  511 /  17.70 /  0.0
Tue369.3 /  20.761.2 /  16.254.1 /  12.357.4 /  14.153.8 /  12.147.8 /  8.88977.36330 /  1015.229.9 /  1011.211 /  17.72.4 /  6.116 /  25.70 /  0.0
Wed469.6 /  20.961.7 /  16.555.8 /  13.257.7 /  14.354.7 /  12.652.2 /  11.29078.95730.1 /  1017.630 /  1014.99 /  14.51.7 /  4.514 /  22.50 /  0.0
Thu570.2 /  21.262.1 /  16.755 /  12.854.9 /  12.751.8 /  1148.2 /  98369.64630.1 /  1018.029.9 /  1011.914 /  22.52.9 /  7.417 /  27.40.01 /  0.2
Fri673.2 /  22.966.7 /  19.359 /  1555.8 /  13.252 /  11.147.5 /  8.68760.64129.9 /  1011.929.8 /  1007.831 /  49.99.3 /  2442 /  67.60.01 /  0.2
Sat768.4 /  20.262.8 /  17.159.2 /  15.155.9 /  13.353.1 /  11.748.7 /  9.38771.35129.9 /  1012.229.8 /  1009.512 /  19.32.4 /  6.318 /  290.02 /  0.5
Sun872.7 /  22.664 /  17.857.7 /  14.357.9 /  14.452.3 /  11.348 /  8.98466.84430 /  1016.629.9 /  1011.59 /  14.52.4 /  6.113 /  20.90.02 /  0.5
Mon971.8 /  22.165.5 /  18.659.7 /  15.455.6 /  13.152.5 /  11.450 /  1081644930.1 /  1020.330 /  1015.910 /  16.11.9 /  512 /  19.30 /  0.0
Tue1077.4 /  25.266.7 /  19.357.7 /  14.360.3 /  15.755 /  12.850 /  108767.74330.1 /  1020.030.1 /  1017.610 /  16.13 /  7.714 /  22.50 /  0.0
Wed1174.5 /  23.667.1 /  19.559.2 /  15.161.5 /  16.457.6 /  14.252.2 /  11.29372.85030.2 /  1021.030.1 /  1018.38 /  12.91.6 /  412 /  19.30 /  0.0
Thu1276.8 /  24.968.2 /  20.158.5 /  14.761.9 /  16.656.8 /  13.852 /  11.19268.94330.2 /  1022.030.1 /  1019.68 /  12.91.3 /  3.410 /  16.10 /  0.0
Fri1375.7 /  24.368.2 /  20.160.1 /  15.661 /  16.156.3 /  13.551.3 /  10.78466.35130.1 /  1020.730 /  1017.38 /  12.91.6 /  4.214 /  22.50 /  0.0
Sat1476.6 /  24.867.5 /  19.758.5 /  14.762.2 /  16.855.4 /  1347.7 /  8.78766.73830.1 /  1018.330 /  1016.68 /  12.91.4 /  3.712 /  19.30 /  0.0
Sun1573.6 /  23.165.8 /  18.857 /  13.960.3 /  15.757.4 /  14.152.9 /  11.69175.15130.1 /  1018.330 /  1016.99 /  14.51.3 /  3.416 /  25.70 /  0.0
Mon1679 /  26.169.6 /  20.961.2 /  16.261 /  16.157.4 /  14.149.6 /  9.89067.33830.1 /  1018.630 /  1017.38 /  12.91.8 /  4.714 /  22.50 /  0.0
Tue1780.8 /  27.171.4 /  21.961.3 /  16.360.3 /  15.755.4 /  1351.6 /  10.98358.94130.1 /  1018.330 /  1014.29 /  14.51.6 /  4.212 /  19.30 /  0.0
Wed1881.9 /  27.772.9 /  22.762.8 /  17.163.5 /  17.557.2 /  1451.3 /  10.777594230.1 /  1018.330 /  1014.98 /  12.91.2 /  3.215 /  24.10 /  0.0
Thu1980.4 /  26.971.1 /  21.764.4 /  1861.5 /  16.455.9 /  13.348.4 /  9.18059.93830.3 /  1025.130.1 /  1018.311 /  17.72.5 /  6.414 /  22.50 /  0.0
Fri2080.8 /  27.171.2 /  21.862.4 /  16.960.6 /  15.954 /  12.246.6 /  8.18255.63430.3 /  1026.430.2 /  1023.48 /  12.92.4 /  6.318 /  290 /  0.0
Sat2177.2 /  25.170.2 /  21.263.1 /  17.363.5 /  17.556.7 /  13.746.2 /  7.98663.24530.2 /  1023.430 /  1016.38 /  12.91.5 /  3.912 /  19.30 /  0.0
Sun2275.9 /  24.469.8 /  2164 /  17.864.6 /  18.162.6 /  1759.7 /  15.48878.76530 /  1016.329.9 /  1011.28 /  12.91.9 /  4.813 /  20.90 /  0.0
Mon2378.6 /  25.969.6 /  20.963 /  17.264.2 /  17.959.2 /  15.145.9 /  7.79372.53329.9 /  1011.929.8 /  1008.111 /  17.74.2 /  10.915 /  24.10 /  0.0
Tue2480.6 /  2771.4 /  21.963.9 /  17.764 /  17.857.6 /  14.246 /  7.89165.43129.8 /  1009.529.7 /  1006.824 /  38.610.3 /  26.730 /  48.30 /  0.0
Wed2585.5 /  29.775.4 /  24.166.9 /  19.462.4 /  16.950.9 /  10.541.4 /  5.28444.52730 /  1015.629.8 /  1008.120 /  32.25.4 /  1424 /  38.60 /  0.0
Thu2686.5 /  30.377.2 /  25.168.4 /  20.265.5 /  18.656.3 /  13.552 /  11.17449.73230 /  1016.629.9 /  1012.513 /  20.93.2 /  8.216 /  25.70 /  0.0
Fri2793 /  33.981.3 /  27.472.3 /  22.465.5 /  18.659.2 /  15.152.9 /  11.668482630 /  1015.629.8 /  1008.815 /  24.14.3 /  11.121 /  33.80 /  0.0
Sat2887.6 /  30.978.4 /  25.872.1 /  22.365.3 /  18.559 /  1553.2 /  11.868523929.8 /  1009.129.6 /  1001.712 /  19.32.2 /  5.814 /  22.50.03 /  0.8
Sun2979.3 /  26.372.7 /  22.668 /  2066 /  18.963 /  17.256.5 /  13.69072.95529.7 /  1005.129.6 /  1001.010 /  16.12.7 /  7.120 /  32.20 /  0.0
Mon3080.6 /  2772.1 /  22.365.5 /  18.665.8 /  18.862.2 /  16.854 /  12.29072.84129.9 /  1011.529.7 /  1005.117 /  27.47.1 /  18.323 /  370 /  0.0
Tue3180.2 /  26.873.8 /  23.267.8 /  19.967.6 /  19.862.2 /  16.854.7 /  12.688694729.9 /  1013.229.8 /  1010.222 /  35.47.5 /  19.327 /  43.50 /  0.0
2022 Temp (°F / °C) Dew Point (°F / °C) Humidity (%) Sea Level Pressure (in / hPa) Wind (mph / km/h) Gust Speed (mph / km/h) Precip (in / cm)
Giugno high ave low high ave low high ave low high low high ave high sum
Wed182.4 /  2873.9 /  23.366.2 /  1967.3 /  19.664.6 /  18.158.6 /  14.891744630 /  1014.629.9 /  1012.96 /  9.71.5 /  3.911 /  17.70 /  0.0
Thu290 /  32.276.8 /  24.966.7 /  19.367.3 /  19.663.1 /  17.353.2 /  11.89165.53030 /  1015.629.9 /  1013.98 /  12.92.1 /  5.512 /  19.30 /  0.0
Fri388.5 /  31.480.6 /  2773.2 /  22.968.2 /  20.157.6 /  14.251.4 /  10.86546.62930 /  1016.630 /  1014.211 /  17.72.4 /  6.115 /  24.10 /  0.0
Sat491.6 /  33.181.5 /  27.572.5 /  22.563.3 /  17.456.8 /  13.852.5 /  11.47044.33230 /  1017.330 /  1014.69 /  14.51.9 /  4.811 /  17.70 /  0.0
Sun593 /  33.981.5 /  27.573 /  22.865.1 /  18.456.3 /  13.548.6 /  9.26443.12930 /  1016.929.9 /  1011.915 /  24.13 /  7.720 /  32.20 /  0.0
Mon690.7 /  32.680.2 /  26.871.4 /  21.967.5 /  19.761.5 /  16.455.8 /  13.27354.53430 /  1014.629.9 /  1011.510 /  16.12.3 /  617 /  27.40 /  0.0
