Dati storici per la stazione Pomeziameteo
Mensile Riepilogo per Luglio 2022 Unità:  Both    English   Metrico
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Alta: Bassa: Media:
Temperatura : 93.6 °F /  34.2 °C 62.8 °F /  17.1 °C 81.1 °F /  27.3 °C
Punto di rugiada : 76.6 °F /  24.8 °C 46.2 °F /  7.9 °C 67.5 °F /  19.7 °C
Umidità : 95% 25% 65%
Vel. del vento : 23mph /  37km/h - 2.2mph /  5.8km/h
Raffica di vento : 31mph /  49.9km/h - -
Pressione : 30.1 in /  1019.6 hPa 29.7 in /  1006.1 hPa -
Precipitazione : 5.73 in /  147 mm    
 
 
Mesi dati tabulari
2022 Temp (°F / °C) Dew Point (°F / °C) Humidity (%) Sea Level Pressure (in / hPa) Wind (mph / km/h) Gust Speed (mph / km/h) Precip (in / cm)
Luglio high ave low high ave low high ave low high low high ave high sum
Fri187.8 /  3181 /  27.271.1 /  21.768.7 /  20.462.1 /  16.754.1 /  12.38554.33329.9 /  1013.529.8 /  1010.211 /  17.72 /  5.116 /  25.70 /  0.0
Sat292.8 /  33.882.4 /  2872 /  22.267.6 /  19.862.6 /  1753.1 /  11.78353.72930 /  1014.629.9 /  1013.210 /  16.12.1 /  5.313 /  20.90 /  0.0
Sun392.8 /  33.884.6 /  29.275.7 /  24.371.2 /  21.865.1 /  18.457.9 /  14.47853.14030 /  1014.629.9 /  1012.911 /  17.71.8 /  4.714 /  22.50 /  0.0
Mon493 /  33.983.5 /  28.672.7 /  22.673.6 /  23.168.5 /  20.362.8 /  17.18662.54329.9 /  1013.529.9 /  1010.89 /  14.51.9 /  512 /  19.30 /  0.0
Tue590.7 /  32.681.7 /  27.671.8 /  22.172.5 /  22.567.5 /  19.757 /  13.98664.33329.9 /  1013.229.9 /  1011.514 /  22.51.8 /  4.714 /  22.50 /  0.0
Wed690.9 /  32.781.9 /  27.775.2 /  2473.8 /  23.266.4 /  19.160.3 /  15.79060.74329.9 /  1013.529.9 /  1011.511 /  17.71.9 /  515 /  24.10 /  0.0
Thu787.3 /  30.779.5 /  26.473.4 /  2373.4 /  2371.4 /  21.967.5 /  19.79177.25429.9 /  1013.229.8 /  1010.511 /  17.72.9 /  7.417 /  27.40 /  0.0
Fri887.4 /  30.876.3 /  24.662.8 /  17.173 /  22.856.8 /  13.849.8 /  9.99256.12930 /  1016.929.9 /  1011.223 /  379.8 /  25.331 /  49.90.57 /  14.5
Sat990.5 /  32.578.3 /  25.767.5 /  19.758.3 /  14.653.2 /  11.846.2 /  7.96143.72530 /  1016.629.9 /  1012.221 /  33.87 /  1824 /  38.60 /  0.0
Sun1083.3 /  28.575.6 /  24.266.6 /  19.265.5 /  18.656.3 /  13.546.9 /  8.37652.43830 /  1014.629.9 /  1012.512 /  19.33.3 /  8.516 /  25.70 /  0.0
Mon1185.1 /  29.577.5 /  25.370.5 /  21.469.3 /  20.765.5 /  18.659.4 /  15.282684230 /  1017.329.9 /  1013.910 /  16.11.1 /  2.914 /  22.50 /  0.0
Tue1287.1 /  30.678.6 /  25.971.4 /  21.970.5 /  21.466.7 /  19.358.6 /  14.89169.14030.1 /  1018.630 /  1016.68 /  12.91.2 /  3.216 /  25.70 /  0.0
Wed1383.8 /  28.877.9 /  25.569.8 /  2169.6 /  20.966 /  18.961.7 /  16.58768.14830.1 /  1019.630 /  1017.313 /  20.92.7 /  6.917 /  27.40 /  0.0
Thu1484 /  28.978.3 /  25.768.7 /  20.470.9 /  21.667.6 /  19.859.7 /  15.48871.24730.1 /  1019.030 /  1014.98 /  12.91.6 /  4.212 /  19.30 /  0.0
Fri1589.4 /  31.980.4 /  26.971.1 /  21.771.4 /  21.968.9 /  20.564.8 /  18.28969.74530 /  1014.929.9 /  1012.29 /  14.51.8 /  4.713 /  20.90 /  0.0
Sat1689.1 /  31.781.3 /  27.473.4 /  2372.1 /  22.368.5 /  20.361.7 /  16.58867.34230 /  1015.229.9 /  1012.99 /  14.51.9 /  511 /  17.70 /  0.0
Sun1791.6 /  33.182.8 /  28.273.8 /  23.271.6 /  2265.7 /  18.759 /  158958.63730 /  1016.930 /  1014.98 /  12.91.9 /  4.812 /  19.30 /  0.0
Mon1893.6 /  34.284.9 /  29.475.7 /  24.372.3 /  22.465.8 /  18.859.4 /  15.28454.93730 /  1016.630 /  1014.911 /  17.71.6 /  4.214 /  22.50 /  0.0
Tue1991.8 /  33.283.5 /  28.674.8 /  23.872.9 /  22.765.7 /  18.759.9 /  15.57956.33830 /  1015.930 /  1014.610 /  16.11.7 /  4.316 /  25.70 /  0.0
Wed2089.4 /  31.982.4 /  2874.5 /  23.674.7 /  23.769.1 /  20.662.8 /  17.18365.64330 /  1016.330 /  1014.610 /  16.12 /  5.115 /  24.10 /  0.0
Thu2191.9 /  33.383.3 /  28.575.9 /  24.475.6 /  24.272 /  22.265.3 /  18.58670.44230 /  1015.629.9 /  1013.59 /  14.51.7 /  4.313 /  20.90 /  0.0
Fri2291.6 /  33.183.7 /  28.776.8 /  24.976.5 /  24.774.7 /  23.770.3 /  21.393765430 /  1015.229.9 /  1013.26 /  9.71.3 /  3.415 /  24.10 /  0.0
Sat2390.9 /  32.783.3 /  28.574.5 /  23.676.6 /  24.873.6 /  23.167.6 /  19.89574.54730 /  1015.629.9 /  1013.99 /  14.51.2 /  3.213 /  20.90.01 /  0.2
Sun2488.3 /  31.382.2 /  27.976.3 /  24.675.6 /  24.273.8 /  23.271.6 /  228876.26230 /  1015.229.9 /  1012.99 /  14.51.1 /  2.713 /  20.90 /  0.0
Mon2593 /  33.984 /  28.975.9 /  24.475 /  23.971.4 /  21.963.5 /  17.58968.23829.9 /  1013.929.8 /  1009.89 /  14.51.6 /  4.217 /  27.40 /  0.0
Tue2687.6 /  30.981.7 /  27.675.7 /  24.375.7 /  24.373.6 /  23.170.5 /  21.48977.35829.9 /  1010.829.8 /  1007.813 /  20.92.5 /  6.418 /  290 /  0.0
Wed2786.2 /  30.181.1 /  27.375 /  23.975.6 /  24.272.7 /  22.670.2 /  21.28976.26229.8 /  1009.129.7 /  1006.115 /  24.12.6 /  6.820 /  32.20 /  0.0
Thu2888.5 /  31.481.5 /  27.576.6 /  24.872.9 /  22.770.7 /  21.562.6 /  178470.94329.9 /  1011.929.8 /  1008.115 /  24.11.7 /  4.519 /  30.60 /  0.0
Fri2986.7 /  30.480.6 /  2774.3 /  23.572.1 /  22.369.4 /  20.867.1 /  19.58469.75529.9 /  1013.229.9 /  1011.58 /  12.91.2 /  3.117 /  27.40 /  0.0
Sat3088.5 /  31.481.3 /  27.473.2 /  22.974.5 /  23.671.1 /  21.767.5 /  19.78371.95729.9 /  1012.929.8 /  1010.513 /  20.91.8 /  4.716 /  25.70 /  0.0
Sun3188.2 /  31.281.7 /  27.674.1 /  23.472.3 /  22.468.7 /  20.463.3 /  17.47965.55029.9 /  1012.229.8 /  1010.59 /  14.51.7 /  4.316 /  25.70 /  0.0
Città di POMEZIA
Compliments of Weather Underground - 2 mb