Dati storici per la stazione Pomeziameteo
Annuale Riepilogo per 2024 Unità:  Both    English   Metrico
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Alta: Bassa: Media:
Temperatura : 80.4 °F /  26.9 °C 35.8 °F /  2.1 °C 56.7 °F /  13.7 °C
Punto di rugiada : 64.6 °F /  18.1 °C 16 °F /  -8.9 °C 47.7 °F /  8.7 °C
Umidità : 96% 21% 73%
Vel. del vento : 35mph /  56.3km/h - 4mph /  10.3km/h
Raffica di vento : 42mph /  67.6km/h - -
Pressione : 30.6 in /  1034.5 hPa 29.3 in /  990.9 hPa -
Precipitazione : 82.6 in /  2118 mm    
 
 
Anni Tabulari
2024 Temp (°F / °C) Dew Point (°F / °C) Humidity (%) Sea Level Pressure (in / hPa) Wind (mph / km/h) Gust Speed (mph / km/h) Precip (in / cm)
Gennaio high ave low high ave low high ave low high low high ave high sum
Fri558.5 /  14.757.7 /  14.357 /  13.953.6 /  1252.7 /  11.552.2 /  11.28683.78229.6 /  1003.729.6 /  1002.716 /  25.710.8 /  2822 /  35.40.02 /  0.5
Sat661.5 /  16.456.1 /  13.452.3 /  11.355 /  12.850.9 /  10.548 /  8.99483.36529.6 /  1002.729.3 /  991.518 /  296.6 /  17.123 /  370.31 /  7.9
Sun753.4 /  11.951.4 /  10.848.7 /  9.350.2 /  10.148.4 /  9.146.2 /  7.99389.48529.4 /  997.029.3 /  991.512 /  19.33 /  7.716 /  25.70.03 /  0.8
Mon856.7 /  13.750.2 /  10.146.9 /  8.346.2 /  7.943.3 /  6.338.3 /  3.589786129.8 /  1008.829.4 /  997.013 /  20.95.7 /  14.617 /  27.40 /  0.0
Tue955 /  12.847.8 /  8.841.7 /  5.444.4 /  6.939.6 /  4.235.1 /  1.77873.16530.1 /  1020.329.8 /  1008.814 /  22.55.7 /  14.817 /  27.40 /  0.0
Wed1053.8 /  12.148.6 /  9.244.4 /  6.944.6 /  741.4 /  5.238.3 /  3.58676.66030.2 /  1022.730.1 /  1019.310 /  16.13 /  7.914 /  22.50 /  0.0
Thu1156.5 /  13.648.6 /  9.243.2 /  6.242.8 /  639 /  3.935.8 /  2.17569.85930.1 /  1019.330 /  1014.912 /  19.33.9 /  10.114 /  22.50 /  0.0
Fri1254.7 /  12.644.6 /  737 /  2.838.3 /  3.534.2 /  1.230.7 /  -0.782684830.1 /  1019.630 /  1015.616 /  25.76.5 /  16.923 /  370 /  0.0
Sat1354.1 /  12.344.1 /  6.736.9 /  2.737.2 /  2.932.4 /  0.228.2 /  -2.17263.55230.2 /  1022.430.1 /  1019.315 /  24.14.5 /  11.720 /  32.20 /  0.0
Sun1453.1 /  11.748.6 /  9.242.4 /  5.847.1 /  8.442.1 /  5.631.3 /  -0.48978.36230.1 /  1019.329.8 /  1008.111 /  17.73.9 /  10.114 /  22.50.02 /  0.5
Mon1558.8 /  14.952.5 /  11.449.6 /  9.852 /  11.148.7 /  9.346.4 /  89387.37429.8 /  1008.129.6 /  1000.712 /  19.32.7 /  6.913 /  20.90.06 /  1.5
Tue1660.4 /  15.853.8 /  12.148.6 /  9.253.2 /  11.849.5 /  9.745.7 /  7.691867129.9 /  1010.829.6 /  1003.715 /  24.13.9 /  1018 /  290 /  0.0
Wed1759.5 /  15.356.8 /  13.853.6 /  1256.7 /  13.754.1 /  12.349.5 /  9.795918429.8 /  1010.529.6 /  1003.419 /  30.69.1 /  23.728 /  45.10.08 /  2.0
Thu1864.6 /  18.159.5 /  15.355 /  12.856.7 /  13.753.8 /  12.152 /  11.19381.36929.7 /  1005.829.6 /  1001.416 /  25.74.3 /  11.323 /  370 /  0.0
Fri1962.8 /  17.158.3 /  14.654.7 /  12.655.8 /  13.251.8 /  1145.9 /  7.78979.46629.8 /  1008.829.7 /  1005.49 /  14.52.4 /  6.311 /  17.70 /  0.0
Sat2055.2 /  12.947.8 /  8.839.4 /  4.147.8 /  8.834.2 /  1.220.1 /  -6.68760.84130.2 /  1022.729.8 /  1008.520 /  32.29.9 /  25.628 /  45.10.01 /  0.2
Sun2155.6 /  13.145 /  7.236.9 /  2.732.2 /  0.123.5 /  -4.716 /  -8.95643.92130.4 /  1030.530.2 /  1022.713 /  20.95 /  12.918 /  290 /  0.0
Mon2255.9 /  13.345.9 /  7.735.8 /  2.137.2 /  2.932.7 /  0.426.6 /  -37260.84330.5 /  1032.530.4 /  1028.56 /  9.71.3 /  3.48 /  12.90 /  0.0
Tue2359.5 /  15.351.4 /  10.844.8 /  7.148.9 /  9.443.3 /  6.333.4 /  0.89075.15430.4 /  1030.530.3 /  1025.417 /  27.44.1 /  10.623 /  370.01 /  0.2
Wed2461.3 /  16.351.1 /  10.642.3 /  5.748.9 /  9.444.4 /  6.938.1 /  3.49179.14930.5 /  1031.530.3 /  1027.110 /  16.11.4 /  3.511 /  17.70 /  0.0
Thu2560.1 /  15.654.1 /  12.349.3 /  9.652.5 /  11.449.5 /  9.747.3 /  8.59484.36930.3 /  1027.130.2 /  1022.48 /  12.91.2 /  3.110 /  16.10 /  0.0
Fri2659.5 /  15.353.2 /  11.846.6 /  8.152 /  11.148.7 /  9.344.4 /  6.99585.17330.3 /  1026.130.2 /  1023.76 /  9.70.9 /  2.38 /  12.90.01 /  0.2
Sat2759.9 /  15.553.6 /  1248.9 /  9.448 /  8.946.6 /  8.144.2 /  6.890786230.4 /  1029.130.2 /  1024.010 /  16.12.2 /  5.612 /  19.30 /  0.0
Sun2859.5 /  15.351.4 /  10.844.8 /  7.148.2 /  945.1 /  7.340.6 /  4.89379.46130.5 /  1033.930.4 /  1029.19 /  14.51.6 /  413 /  20.90 /  0.0
Mon2958.5 /  14.749.3 /  9.638.8 /  3.846.2 /  7.941.4 /  5.232 /  09274.86030.5 /  1034.230.5 /  1032.26 /  9.71.6 /  411 /  17.70 /  0.0
Tue3058.3 /  14.649.8 /  9.940.3 /  4.646 /  7.842.4 /  5.835.8 /  2.18776.15630.6 /  1034.530.5 /  1032.86 /  9.71.1 /  2.79 /  14.50 /  0.0
Wed3157 /  13.947.8 /  8.839.6 /  4.246.2 /  7.939.7 /  4.334.5 /  1.48874.44930.5 /  1033.530.4 /  1030.88 /  12.91.9 /  513 /  20.90 /  0.0
2024 Temp (°F / °C) Dew Point (°F / °C) Humidity (%) Sea Level Pressure (in / hPa) Wind (mph / km/h) Gust Speed (mph / km/h) Precip (in / cm)
Febbraio high ave low high ave low high ave low high low high ave high sum
Thu157.4 /  14.148.9 /  9.440.3 /  4.645 /  7.241.9 /  5.536.5 /  2.59177.45530.4 /  1030.130.3 /  1024.410 /  16.11.5 /  3.912 /  19.30 /  0.0
Fri260.8 /  1649.6 /  9.840.1 /  4.544.8 /  7.139.9 /  4.434.3 /  1.38570.54430.3 /  1027.430.2 /  1023.712 /  19.32.8 /  7.214 /  22.50 /  0.0
Sat364 /  17.853.1 /  11.742.4 /  5.848.7 /  9.340.6 /  4.831.8 /  -0.19264.34030.4 /  1028.130.3 /  1025.79 /  14.52.4 /  6.114 /  22.50 /  0.0
Sun461.5 /  16.453.4 /  11.946.2 /  7.951.3 /  10.748.7 /  9.344.1 /  6.79484.86930.3 /  1026.830.2 /  1024.08 /  12.91.1 /  2.710 /  16.10.01 /  0.2
Mon559 /  1554.7 /  12.648.7 /  9.350.4 /  10.249.3 /  9.646 /  7.89182.37130.3 /  1027.130.3 /  1025.18 /  12.91.8 /  4.79 /  14.50 /  0.0
Tue660.6 /  15.953.8 /  12.149.3 /  9.652 /  11.149.5 /  9.746.9 /  8.39285.87330.3 /  1025.730.1 /  1020.311 /  17.73.7 /  9.714 /  22.50 /  0.0
Wed760.4 /  15.854.1 /  12.349.6 /  9.851.6 /  10.948.7 /  9.345.9 /  7.79282.56930.1 /  1020.329.9 /  1012.918 /  294.2 /  10.824 /  38.60.01 /  0.2
Thu861.2 /  16.255.6 /  13.152.2 /  11.252.3 /  11.349.6 /  9.848.2 /  98980.96629.9 /  1013.929.9 /  1010.814 /  22.53.4 /  8.917 /  27.40 /  0.0
Fri960.3 /  15.756.1 /  13.451.3 /  10.753.8 /  12.150.2 /  10.146.6 /  8.18780.87029.9 /  1010.829.5 /  999.731 /  49.913.4 /  34.637 /  59.50 /  0.0
Sat1061.9 /  16.656.8 /  13.851.4 /  10.854.3 /  12.450.7 /  10.445.7 /  7.69581.35629.5 /  999.729.3 /  991.227 /  43.510.9 /  28.334 /  54.70.8 /  20.3
Sun1156.1 /  13.453.1 /  11.747.3 /  8.553.2 /  11.848.6 /  9.245.3 /  7.49685.47129.5 /  999.029.3 /  990.911 /  17.73 /  7.723 /  370.22 /  5.6
Mon1261.3 /  16.352.7 /  11.545.7 /  7.651.4 /  10.846 /  7.843 /  6.19378.46029.8 /  1008.529.5 /  999.08 /  12.91.4 /  3.510 /  16.10.01 /  0.2
Tue1362.6 /  1753.4 /  11.946.2 /  7.947.5 /  8.642.4 /  5.835.1 /  1.78768.15030.1 /  1019.329.8 /  1008.515 /  24.16.9 /  17.919 /  30.60 /  0.0
Wed1464 /  17.852.5 /  11.444.6 /  746.9 /  8.337.8 /  3.228 /  -2.27758.62630.2 /  1022.730.1 /  1019.315 /  24.15.5 /  14.217 /  27.40 /  0.0
Thu1564.2 /  17.952.9 /  11.643.5 /  6.447.8 /  8.841 /  531.3 /  -0.48365.62930.2 /  1023.430.1 /  1020.011 /  17.72.1 /  5.311 /  17.70 /  0.0
Fri1664.9 /  18.354.9 /  12.745.9 /  7.753.1 /  11.743.7 /  6.535.8 /  2.18467.64030.2 /  1021.030.1 /  1019.012 /  19.32.1 /  5.516 /  25.70 /  0.0
Sat1764 /  17.855.6 /  13.146.9 /  8.353.8 /  12.147.5 /  8.639.4 /  4.19274.55130.3 /  1027.430.1 /  1020.73 /  4.80.7 /  1.97 /  11.30 /  0.0
Sun1862.4 /  16.955.2 /  12.948.9 /  9.454.5 /  12.549.6 /  9.843 /  6.19581.77030.4 /  1029.830.3 /  1025.78 /  12.91.6 /  4.211 /  17.70 /  0.0
Mon1959.7 /  15.454.9 /  12.751.3 /  10.752.7 /  11.550.2 /  10.148.2 /  99184.37430.3 /  1025.730.1 /  1020.310 /  16.12.8 /  7.214 /  22.50 /  0.0
Tue2063.9 /  17.754.3 /  12.445.7 /  7.650.4 /  10.245.9 /  7.739.9 /  4.49674.84630.2 /  1021.730.1 /  1018.39 /  14.52.2 /  5.811 /  17.70.01 /  0.2
Wed2163.7 /  17.653.4 /  11.945.9 /  7.747.5 /  8.639.7 /  4.333.6 /  0.98161.23530.2 /  1023.430.2 /  1021.010 /  16.11.7 /  4.514 /  22.50 /  0.0
Thu2258.8 /  14.953.1 /  11.746.8 /  8.249.5 /  9.745.9 /  7.740.8 /  4.98476.96430.2 /  1021.329.9 /  1010.815 /  24.14.6 /  11.920 /  32.20 /  0.0
Fri2358.6 /  14.856.1 /  13.452.5 /  11.454.3 /  12.450.7 /  10.443.3 /  6.39282.77129.8 /  1010.529.6 /  1001.028 /  45.110.2 /  26.437 /  59.50.28 /  7.1
Sat2458.3 /  14.651.8 /  1146.6 /  8.146.8 /  8.243.3 /  6.339.6 /  4.28773.65129.8 /  1010.229.7 /  1006.118 /  293.4 /  8.721 /  33.80.01 /  0.2
Sun2560.4 /  15.852.9 /  11.647.8 /  8.848.4 /  9.144.6 /  741 /  590745729.8 /  1009.829.7 /  1006.87 /  11.31.7 /  4.312 /  19.30.12 /  3.0
Mon2656.7 /  13.750.9 /  10.543.2 /  6.251.3 /  10.744.1 /  6.738.1 /  3.49177.96129.8 /  1007.829.7 /  1004.425 /  40.28.8 /  22.930 /  48.30.01 /  0.2
Tue2760.3 /  15.755.6 /  13.152 /  11.152.2 /  11.248.9 /  9.443.3 /  6.39379.55529.8 /  1008.829.7 /  1004.428 /  45.110.3 /  26.635 /  56.30.24 /  6.1
Wed2864.2 /  17.958.1 /  14.552.2 /  11.252.2 /  11.249.3 /  9.645.5 /  7.59173.95329.8 /  1008.529.7 /  1004.417 /  27.45.4 /  1425 /  40.20.09 /  2.3
Thu2959.4 /  15.254.5 /  12.551.6 /  10.949.3 /  9.647.7 /  8.745.3 /  7.487786729.8 /  1007.829.7 /  1004.121 /  33.83.1 /  825 /  40.20.02 /  0.5
2024 Temp (°F / °C) Dew Point (°F / °C) Humidity (%) Sea Level Pressure (in / hPa) Wind (mph / km/h) Gust Speed (mph / km/h) Precip (in / cm)
Marzo high ave low high ave low high ave low high low high ave high sum
Fri155.6 /  13.150.9 /  10.547.7 /  8.750.9 /  10.546.9 /  8.344.4 /  6.99286.68329.7 /  1006.829.6 /  1002.717 /  27.45.2 /  13.520 /  32.20.15 /  3.8
Sat260.4 /  15.853.8 /  12.149.3 /  9.653.1 /  11.748.9 /  9.445.9 /  7.79484.17029.9 /  1012.229.7 /  1006.413 /  20.94.3 /  11.118 /  290.02 /  0.5
Sun360.3 /  15.753.6 /  1248.4 /  9.150.5 /  10.347.8 /  8.845.3 /  7.49181.46729.9 /  1012.229.6 /  1002.735 /  56.310.8 /  2836 /  57.90.59 /  15.0
Mon457.7 /  14.349.5 /  9.745.5 /  7.547.1 /  8.443.3 /  6.340.8 /  4.99380.45729.7 /  1006.429.6 /  1003.013 /  20.93 /  7.715 /  24.10.63 /  16.0
Tue559.7 /  15.451.8 /  1144.2 /  6.850.7 /  10.445.7 /  7.640.8 /  4.99280.36330 /  1014.229.7 /  1005.817 /  27.43.1 /  819 /  30.60.01 /  0.2
Wed659 /  1552.7 /  11.548 /  8.946.8 /  8.243.3 /  6.338.7 /  3.78971.55430 /  1016.330 /  1014.216 /  25.72.2 /  5.622 /  35.40 /  0.0
Thu759.4 /  15.250.9 /  10.543.2 /  6.244.2 /  6.841 /  537.9 /  3.38269.74930 /  1015.930 /  1014.613 /  20.93.2 /  8.215 /  24.10 /  0.0
Fri858.8 /  14.952 /  11.144.8 /  7.146.8 /  8.243.3 /  6.338.8 /  3.88572.85630 /  1015.229.9 /  1010.817 /  27.46.1 /  15.822 /  35.40 /  0.0
Sat958.5 /  14.753.2 /  11.848.7 /  9.352.7 /  11.548.4 /  9.139 /  3.99484.25829.9 /  1011.229.8 /  1007.514 /  22.56 /  15.420 /  32.20.22 /  5.6
Sun1060.4 /  15.856.5 /  13.650.2 /  10.156.3 /  13.551.1 /  10.645.9 /  7.79382.57129.8 /  1007.529.6 /  1001.435 /  56.311.4 /  29.640 /  64.40.24 /  6.1
Mon1157.7 /  14.351.8 /  1146.6 /  8.151.1 /  10.647.5 /  8.643.5 /  6.49385.27129.8 /  1008.829.6 /  1002.716 /  25.72.7 /  7.125 /  40.20.77 /  19.6
Tue1260.3 /  15.752.9 /  11.647.1 /  8.449.1 /  9.547.1 /  8.445.1 /  7.39581.56230 /  1014.929.8 /  1008.512 /  19.32.6 /  6.816 /  25.70.2 /  5.1
Wed1363.1 /  17.354.9 /  12.746.9 /  8.351.1 /  10.647.1 /  8.442.4 /  5.88775.85730 /  1016.930 /  1014.27 /  11.31.6 /  411 /  17.70 /  0.0
Thu1463.7 /  17.655.4 /  1346.8 /  8.252.5 /  11.448.2 /  942.6 /  5.98877.65830.1 /  1019.030 /  1016.69 /  14.51.5 /  3.911 /  17.70 /  0.0
Fri1563 /  17.255.9 /  13.349.5 /  9.752.2 /  11.249.8 /  9.946.2 /  7.99180.86530.1 /  1019.330.1 /  1017.65 /  81.2 /  3.210 /  16.10.01 /  0.2
Sat1663.7 /  17.656.7 /  13.749.8 /  9.953.2 /  11.850.7 /  10.446.8 /  8.29181.36630.1 /  1020.030.1 /  1017.68 /  12.91.3 /  3.412 /  19.30 /  0.0
Sun1766.9 /  19.457.2 /  1447.5 /  8.654.7 /  12.651.6 /  10.946 /  7.89682.55430.2 /  1021.330.1 /  1019.011 /  17.72.1 /  5.313 /  20.90.01 /  0.2
Mon1862.2 /  16.856.8 /  13.852.5 /  11.455.2 /  12.952.9 /  11.650.2 /  10.19386.77330.1 /  1020.029.9 /  1012.214 /  22.54 /  10.519 /  30.60 /  0.0
Tue1966.4 /  19.159.4 /  15.253.6 /  1255.4 /  1352.7 /  11.550.2 /  10.194805830 /  1016.929.9 /  1010.811 /  17.72.1 /  5.316 /  25.70 /  0.0
Wed2066 /  18.959.5 /  15.354.1 /  12.354.7 /  12.651.1 /  10.646.8 /  8.29074.15530.2 /  1022.430 /  1016.98 /  12.91.5 /  3.913 /  20.90 /  0.0
Thu2166.6 /  19.259 /  1552.2 /  11.254.9 /  12.752 /  11.148.9 /  9.49278.55530.2 /  1023.730.1 /  1019.06 /  9.71.4 /  3.511 /  17.70.01 /  0.2
Fri2266.7 /  19.359.4 /  15.253.8 /  12.153.1 /  11.751.4 /  10.846.6 /  8.191765230.1 /  1019.030 /  1015.69 /  14.51.7 /  4.313 /  20.90.03 /  0.8
Sat2364.8 /  18.258.6 /  14.853.8 /  12.155 /  12.851.6 /  10.947.3 /  8.59178.26130 /  1016.329.9 /  1011.99 /  14.52.4 /  6.314 /  22.50 /  0.0
Sun2462.6 /  1757.2 /  1451.4 /  10.853.6 /  1249.3 /  9.641.2 /  5.19175.86029.9 /  1011.929.7 /  1004.714 /  22.53.5 /  921 /  33.80 /  0.0
Mon2563 /  17.254.7 /  12.646.9 /  8.350.9 /  10.544.2 /  6.838.3 /  3.58468.94129.8 /  1008.129.6 /  1001.418 /  296.4 /  16.623 /  370.01 /  0.2
Tue2660.4 /  15.856.7 /  13.753.8 /  12.155.2 /  12.949.8 /  9.939 /  3.99579.75029.6 /  1001.729.4 /  995.623 /  377.9 /  20.435 /  56.30.23 /  5.8
Wed2757.7 /  14.355.6 /  13.151.4 /  10.855.9 /  13.351.3 /  10.745.7 /  7.69586.27029.6 /  1002.729.3 /  993.220 /  32.24.6 /  11.930 /  48.30.52 /  13.2
Thu2863.1 /  17.357.6 /  14.250.9 /  10.556.3 /  13.551.8 /  1144.8 /  7.19081.26929.9 /  1013.229.6 /  1002.725 /  40.27 /  1830 /  48.30 /  0.0
Fri2968.2 /  20.162.1 /  16.755 /  12.854.9 /  12.749.5 /  9.740.6 /  4.89266.14630 /  1014.229.8 /  1009.832 /  51.512.2 /  31.742 /  67.60 /  0.0
Sat3070 /  21.163.3 /  17.457.4 /  14.152.7 /  11.546.8 /  8.240.6 /  4.87255.43929.8 /  1009.829.7 /  1004.432 /  51.510.7 /  27.841 /  660 /  0.0
Sun3169.4 /  20.864.6 /  18.160.4 /  15.857.6 /  14.255 /  12.852.2 /  11.28272.16029.8 /  1009.129.7 /  1005.418 /  299.9 /  25.726 /  41.80 /  0.0
2024 Temp (°F / °C) Dew Point (°F / °C) Humidity (%) Sea Level Pressure (in / hPa) Wind (mph / km/h) Gust Speed (mph / km/h) Precip (in / cm)
Aprile high ave low high ave low high ave low high low high ave high sum
Mon168.5 /  20.361.3 /  16.351.1 /  10.657.9 /  14.451.4 /  10.846.9 /  8.39371.35229.9 /  1012.529.7 /  1004.122 /  35.47.5 /  19.326 /  41.80.21 /  5.3
Tue264.9 /  18.358.5 /  14.751.6 /  10.954.1 /  12.351.3 /  10.748.4 /  9.19077.46230.1 /  1018.629.9 /  1012.510 /  16.11.4 /  3.715 /  24.10.03 /  0.8
Wed364.8 /  18.256.3 /  13.550.9 /  10.553.6 /  1250.5 /  10.345.9 /  7.79181.55830.1 /  1019.030 /  1016.611 /  17.73.7 /  9.717 /  27.40.01 /  0.2
Thu465.1 /  18.458.5 /  14.751.8 /  1155 /  12.852.2 /  11.248.4 /  9.19180.46030.2 /  1022.030.1 /  1018.610 /  16.11.4 /  3.513 /  20.90.01 /  0.2
Fri567.5 /  19.759.4 /  15.251.6 /  10.957.4 /  14.153.1 /  11.747.1 /  8.49480.66330.3 /  1024.430.2 /  1021.38 /  12.91.7 /  4.312 /  19.30.01 /  0.2
Sat670.5 /  21.461.7 /  16.552.9 /  11.657 /  13.950.2 /  10.146.2 /  7.98667.24730.2 /  1024.030.2 /  1022.05 /  81.7 /  4.39 /  14.50 /  0.0
Sun773.2 /  22.963 /  17.251.6 /  10.954.9 /  12.749.5 /  9.742.8 /  68062.74430.2 /  1022.430.1 /  1017.68 /  12.91.6 /  49 /  14.50 /  0.0
Mon872.1 /  22.362.4 /  16.953.1 /  11.761 /  16.154.3 /  12.447.3 /  8.58575.36130.1 /  1017.630 /  1015.28 /  12.91.8 /  4.713 /  20.90 /  0.0
Tue974.7 /  23.763.5 /  17.555.4 /  1357.9 /  14.453.1 /  11.740.3 /  4.69472.43030 /  1016.329.9 /  1013.914 /  22.55.2 /  13.418 /  290 /  0.0
Wed1063.3 /  17.459.2 /  15.152.5 /  11.455.9 /  13.348.4 /  9.142.6 /  5.98868.25330.2 /  1021.029.9 /  1013.917 /  27.42.5 /  6.618 /  290 /  0.0
Thu1169.3 /  20.758.6 /  14.848 /  8.953.2 /  11.846.2 /  7.940.5 /  4.78164.24230.3 /  1024.430.1 /  1020.710 /  16.11.9 /  514 /  22.50 /  0.0
Sat1377.4 /  25.272 /  22.265.3 /  18.557.6 /  14.254.3 /  12.450.4 /  10.27554.44230.3 /  1024.430.2 /  1022.08 /  12.92.1 /  5.310 /  16.10 /  0.0
Sun1480.4 /  26.970.9 /  21.660.1 /  15.661.2 /  16.254.7 /  12.648.2 /  97557.63830.2 /  1023.030.1 /  1019.67 /  11.31.7 /  4.510 /  16.10 /  0.0
Mon1575 /  23.967.5 /  19.762.2 /  16.860.1 /  15.650.9 /  10.543 /  6.17756.13530.1 /  1019.629.9 /  1012.211 /  17.72.7 /  7.114 /  22.50 /  0.0
Tue1670 /  21.163.3 /  17.456.7 /  13.757.7 /  14.351.8 /  1147.7 /  8.78466.45029.9 /  1012.229.6 /  1000.713 /  20.94.5 /  11.622 /  35.40 /  0.0
Wed1766.9 /  19.458.8 /  14.952.3 /  11.352 /  11.145.1 /  7.337.2 /  2.98162.13629.7 /  1004.729.5 /  999.317 /  27.44.3 /  11.125 /  40.20 /  0.0
Thu1864.4 /  1855.6 /  13.145.7 /  7.649.6 /  9.840.8 /  4.937.2 /  2.97458.34229.7 /  1006.429.7 /  1004.19 /  14.52.5 /  6.620 /  32.20.03 /  0.8
Fri1965.1 /  18.455 /  12.844.1 /  6.744.1 /  6.739.4 /  4.133.4 /  0.88558.63229.9 /  1011.929.7 /  1006.120 /  32.25.3 /  13.722 /  35.40.25 /  6.3
Sat2060.1 /  15.653.2 /  11.848.4 /  9.150.5 /  10.343 /  6.132.2 /  0.18768.74629.9 /  1011.529.7 /  1005.419 /  30.65.5 /  14.328 /  45.10.24 /  6.1
Sun2165.7 /  18.754.5 /  12.543.5 /  6.445.1 /  7.341.7 /  5.438.5 /  3.68364.14129.9 /  1011.529.8 /  1007.518 /  295.5 /  14.220 /  32.20 /  0.0
Mon2261.3 /  16.355.8 /  13.250.4 /  10.250.7 /  10.446.2 /  7.939.7 /  4.38270.55729.9 /  1011.229.8 /  1008.122 /  35.46.1 /  15.829 /  46.70.01 /  0.2
Tue2358.8 /  14.954.9 /  12.751.6 /  10.947.7 /  8.742.4 /  5.836.9 /  2.78363.95129.8 /  1008.829.7 /  1005.813 /  20.91.9 /  517 /  27.40.02 /  0.5
Wed2456.3 /  13.551.8 /  1145.3 /  7.443.5 /  6.441.5 /  5.336.7 /  2.68668.75629.8 /  1007.529.7 /  1004.411 /  17.72.9 /  7.417 /  27.40.03 /  0.8
Thu2560.3 /  15.755.6 /  13.151.1 /  10.649.5 /  9.745.7 /  7.643.3 /  6.38169.85829.8 /  1008.829.7 /  1006.118 /  296.1 /  15.821 /  33.80.06 /  1.5
Fri2663.9 /  17.756.8 /  13.849.8 /  9.951.4 /  10.847.1 /  8.443.9 /  6.68670.75329.9 /  1012.529.8 /  1008.514 /  22.55.8 /  1521 /  33.80.02 /  0.5
Sat2769.1 /  20.661.9 /  16.654.7 /  12.651.1 /  10.645.5 /  7.541.7 /  5.48356.94030 /  1015.929.9 /  1011.918 /  295.4 /  1427 /  43.50.01 /  0.2
Sun2875.7 /  24.366 /  18.959.2 /  15.149.1 /  9.544.8 /  7.139.7 /  4.35847.13330 /  1016.330 /  1014.210 /  16.12.5 /  6.614 /  22.50 /  0.0
Mon2974.8 /  23.867.8 /  19.961 /  16.152 /  11.147.5 /  8.643.5 /  6.466493530 /  1016.930 /  1014.99 /  14.51.3 /  3.411 /  17.70 /  0.0
Tue3078.4 /  25.869.8 /  2160.3 /  15.756.5 /  13.648.9 /  9.443.9 /  6.66148.23330 /  1016.929.8 /  1009.519 /  30.64.3 /  11.124 /  38.60 /  0.0
2024 Temp (°F / °C) Dew Point (°F / °C) Humidity (%) Sea Level Pressure (in / hPa) Wind (mph / km/h) Gust Speed (mph / km/h) Precip (in / cm)
Maggio high ave low high ave low high ave low high low high ave high sum
Wed167.6 /  19.861.9 /  16.657.6 /  14.258.6 /  14.854.1 /  12.344.6 /  79477.94429.8 /  1009.529.7 /  1004.721 /  33.87 /  1830 /  48.30.31 /  7.9
Thu266.4 /  19.159.7 /  15.454.9 /  12.759 /  1553.4 /  11.946.4 /  89681.34929.9 /  1011.929.8 /  1008.119 /  30.64.5 /  11.624 /  38.60.35 /  8.9
Fri366 /  18.960.3 /  15.755.4 /  1352.9 /  11.649.5 /  9.746.2 /  7.98268.35029.9 /  1013.929.8 /  1009.814 /  22.53 /  7.717 /  27.40.06 /  1.5
Sat469.6 /  20.960.4 /  15.850.4 /  10.252.3 /  11.349.8 /  9.946.8 /  8.28869.75030 /  1016.329.9 /  1012.915 /  24.13.7 /  9.520 /  32.20 /  0.0
Sun569.4 /  20.862.2 /  16.854.9 /  12.757.6 /  14.252.3 /  11.342.3 /  5.78471.43930 /  1016.930 /  1014.99 /  14.51.6 /  4.212 /  19.30 /  0.0
Mon669.1 /  20.662.2 /  16.854.3 /  12.457.7 /  14.352.7 /  11.546.9 /  8.38871.94830 /  1015.629.9 /  1012.514 /  22.53.5 /  9.217 /  27.40 /  0.0
Tue767.1 /  19.562.6 /  1758.5 /  14.760.3 /  15.753.6 /  1244.4 /  6.99373.54929.9 /  1013.929.9 /  1011.219 /  30.64.6 /  11.922 /  35.40 /  0.0
Wed870.3 /  21.361 /  16.156.1 /  13.458.5 /  14.755.2 /  12.951.1 /  10.693825429.9 /  1013.929.9 /  1011.912 /  19.32.5 /  6.616 /  25.70.08 /  2.0
Thu978.8 /  2665.3 /  18.557 /  13.962.2 /  16.856.3 /  13.552.5 /  11.49074.44329.9 /  1013.529.9 /  1011.215 /  24.14.5 /  11.617 /  27.40.61 /  15.5
Fri1075 /  23.967.5 /  19.758.8 /  14.959 /  1554.3 /  12.451.3 /  10.77863.64529.9 /  1013.929.9 /  1012.29 /  14.52.7 /  6.913 /  20.90 /  0.0
Sat1177.2 /  25.168.5 /  20.359.7 /  15.457 /  13.953.1 /  11.748.6 /  9.27859.53830 /  1015.629.9 /  1013.59 /  14.51.6 /  412 /  19.30 /  0.0
Sun1274.5 /  23.666.9 /  19.459.2 /  15.159.2 /  15.154.1 /  12.348 /  8.98164.14730 /  1016.630 /  1015.28 /  12.91.2 /  3.112 /  19.30 /  0.0
Mon1374.8 /  23.867.8 /  19.961 /  16.159.5 /  15.354.3 /  12.448.9 /  9.48363.24330 /  1015.929.9 /  1010.85 /  80.9 /  2.314 /  22.50 /  0.0
Tue1476.8 /  24.968.2 /  20.158.5 /  14.759.7 /  15.455.9 /  13.351.6 /  10.97965.84429.9 /  1010.829.7 /  1006.88 /  12.91.4 /  3.512 /  19.30 /  0.0
Wed1576.3 /  24.668.5 /  20.361.3 /  16.362.2 /  16.858.1 /  14.553.4 /  11.98469.95229.8 /  1007.529.7 /  1004.725 /  40.27.5 /  19.328 /  45.10 /  0.0
