Dati storici per la stazione Pomeziameteo
Giornaliero Riepilogo per Aprile 26, 2024 Unità:  Metrico    English   Both
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Alta: Bassa: Media:
Temperatura : 17.7 °C 9.9 °C 13.8 °C
Punto di rugiada : 10.8 °C 6.6 °C 8.4 °C
Umidità : 86% 53% 71%
Vel. del vento : 22.5km/h 1.6km/h 9.3km/h
Raffica di vento : 33.8km/h - -
Vento - - SSE
Pressione : 1012.5 hPa 1008.5 hPa -
Precipitazione : 0.5 mm    
 
 
Dati tabulari per Aprile 26, 2024
Ora Temperatura Punto di rugiada Pressione Vento Velocità del vento Raffica di vento Umidità Tasso di pioggia (Ogni ora)
00:00 11.1 °C 7.2 °C 1008.8 hPa SSE 6.4 km/h 17.7 km/h 77% 0.0 mm
00:05 11.1 °C 7.2 °C 1008.8 hPa SE 12.9 km/h 14.5 km/h 77% 0.0 mm
00:10 11.2 °C 7.3 °C 1008.8 hPa SSE 3.2 km/h 12.9 km/h 77% 0.0 mm
00:15 11.2 °C 7.3 °C 1008.8 hPa SE 8 km/h 12.9 km/h 77% 0.0 mm
00:20 11.2 °C 7.3 °C 1008.8 hPa SE 6.4 km/h 14.5 km/h 77% 0.0 mm
00:25 11.3 °C 7.4 °C 1008.8 hPa ESE 6.4 km/h 8 km/h 77% 0.0 mm
00:30 11.2 °C 7.3 °C 1008.8 hPa SE 8 km/h 12.9 km/h 77% 0.0 mm
00:35 11.2 °C 7.3 °C 1008.8 hPa SSE 4.8 km/h 14.5 km/h 77% 0.0 mm
00:40 11.2 °C 7.3 °C 1008.8 hPa SSE 6.4 km/h 12.9 km/h 77% 0.0 mm
00:45 11.2 °C 7.1 °C 1008.8 hPa SE 4.8 km/h 12.9 km/h 76% 0.0 mm
00:50 11.2 °C 7.1 °C 1008.8 hPa SE 6.4 km/h 17.7 km/h 76% 0.0 mm
00:55 11.3 °C 7.2 °C 1008.8 hPa SE 8 km/h 16.1 km/h 76% 0.0 mm
01:00 11.3 °C 7.1 °C 1008.8 hPa ESE 11.3 km/h 16.1 km/h 75% 0.0 mm
01:05 11.4 °C 7.1 °C 1008.8 hPa SE 8 km/h 14.5 km/h 75% 0.0 mm
01:10 11.3 °C 7.1 °C 1008.8 hPa SE 9.7 km/h 16.1 km/h 75% 0.0 mm
01:15 11.3 °C 7.1 °C 1008.8 hPa SSW 4.8 km/h 16.1 km/h 75% 0.0 mm
01:20 11.4 °C 6.9 °C 1008.8 hPa SE 11.3 km/h 17.7 km/h 74% 0.0 mm
01:25 11.4 °C 6.9 °C 1008.8 hPa SSE 8 km/h 19.3 km/h 74% 0.0 mm
01:30 11.4 °C 6.9 °C 1008.8 hPa SSE 11.3 km/h 20.9 km/h 74% 0.0 mm
01:35 11.4 °C 6.9 °C 1008.8 hPa ESE 12.9 km/h 19.3 km/h 74% 0.0 mm
01:40 11.4 °C 6.9 °C 1008.8 hPa SSE 6.4 km/h 16.1 km/h 74% 0.0 mm
01:45 11.3 °C 6.8 °C 1008.8 hPa SSE 3.2 km/h 11.3 km/h 74% 0.0 mm
01:50 11.4 °C 6.9 °C 1008.8 hPa SE 6.4 km/h 16.1 km/h 74% 0.0 mm
01:55 11.3 °C 6.8 °C 1008.8 hPa ESE 6.4 km/h 14.5 km/h 74% 0.0 mm
02:00 11.3 °C 6.8 °C 1008.8 hPa ESE 6.4 km/h 12.9 km/h 74% 0.0 mm
02:05 11.3 °C 6.8 °C 1008.8 hPa SE 8 km/h 16.1 km/h 74% 0.0 mm
02:10 11.3 °C 6.8 °C 1008.5 hPa SSE 6.4 km/h 12.9 km/h 74% 0.0 mm
02:15 11.3 °C 6.8 °C 1008.8 hPa SE 14.5 km/h 17.7 km/h 74% 0.0 mm
02:20 11.3 °C 6.8 °C 1008.8 hPa SSE 11.3 km/h 16.1 km/h 74% 0.0 mm
02:25 11.3 °C 6.8 °C 1008.8 hPa SSE 11.3 km/h 17.7 km/h 74% 0.0 mm
02:30 11.2 °C 6.9 °C 1008.8 hPa SSE 6.4 km/h 19.3 km/h 75% 0.0 mm
02:35 11.2 °C 6.9 °C 1008.8 hPa SE 14.5 km/h 19.3 km/h 75% 0.0 mm
02:40 11.2 °C 6.9 °C 1008.8 hPa SSE 9.7 km/h 16.1 km/h 75% 0.0 mm
02:45 11.1 °C 6.8 °C 1008.8 hPa SSE 4.8 km/h 14.5 km/h 75% 0.0 mm
02:50 11.1 °C 6.8 °C 1008.8 hPa ESE 12.9 km/h 16.1 km/h 75% 0.0 mm
02:55 11.1 °C 6.8 °C 1008.8 hPa SSE 4.8 km/h 14.5 km/h 75% 0.0 mm
03:00 10.9 °C 6.8 °C 1008.8 hPa SE 11.3 km/h 12.9 km/h 76% 0.0 mm
03:05 10.9 °C 6.8 °C 1008.8 hPa SE 8 km/h 12.9 km/h 76% 0.0 mm
03:10 10.9 °C 6.8 °C 1008.8 hPa SSE 9.7 km/h 17.7 km/h 76% 0.0 mm
03:15 10.9 °C 6.8 °C 1008.8 hPa SSE 9.7 km/h 14.5 km/h 76% 0.0 mm
03:20 10.9 °C 6.8 °C 1008.8 hPa SE 4.8 km/h 12.9 km/h 76% 0.0 mm
03:25 10.9 °C 6.8 °C 1008.8 hPa SE 6.4 km/h 9.7 km/h 76% 0.0 mm
03:30 10.9 °C 6.8 °C 1008.8 hPa SSE 8 km/h 14.5 km/h 76% 0.0 mm
03:35 10.9 °C 6.8 °C 1008.8 hPa SE 4.8 km/h 12.9 km/h 76% 0.0 mm
03:40 10.9 °C 6.8 °C 1009.1 hPa SSE 1.6 km/h 8 km/h 76% 0.0 mm
03:45 10.8 °C 6.9 °C 1008.8 hPa SE 8 km/h 11.3 km/h 77% 0.0 mm
03:50 10.8 °C 6.9 °C 1009.1 hPa SE 12.9 km/h 14.5 km/h 77% 0.0 mm
03:55 10.9 °C 7 °C 1009.1 hPa SSE 12.9 km/h 12.9 km/h 77% 0.0 mm
04:00 10.9 °C 7 °C 1009.1 hPa SSE 8 km/h 12.9 km/h 77% 0.0 mm
04:05 10.9 °C 7 °C 1009.1 hPa ESE 8 km/h 12.9 km/h 77% 0.0 mm
04:10 10.8 °C 6.9 °C 1009.1 hPa SE 4.8 km/h 14.5 km/h 77% 0.0 mm
04:15 10.8 °C 6.9 °C 1009.1 hPa ESE 8 km/h 12.9 km/h 77% 0.0 mm
04:20 10.7 °C 6.8 °C 1009.1 hPa SSE 9.7 km/h 12.9 km/h 77% 0.0 mm
04:25 10.6 °C 6.9 °C 1009.1 hPa SE 4.8 km/h 11.3 km/h 78% 0.0 mm
04:30 10.6 °C 6.8 °C 1009.1 hPa SE 6.4 km/h 9.7 km/h 78% 0.0 mm
04:35 10.5 °C 6.8 °C 1009.1 hPa ESE 9.7 km/h 11.3 km/h 78% 0.0 mm
04:40 10.4 °C 6.9 °C 1009.1 hPa SE 6.4 km/h 11.3 km/h 79% 0.0 mm
04:45 10.3 °C 6.8 °C 1009.1 hPa SE 1.6 km/h 9.7 km/h 79% 0.0 mm
04:50 10.3 °C 6.8 °C 1009.1 hPa SE 3.2 km/h 6.4 km/h 79% 0.0 mm
04:55 10.2 °C 6.7 °C 1009.1 hPa SE 3.2 km/h 6.4 km/h 79% 0.0 mm
05:00 10.1 °C 6.6 °C 1009.1 hPa SE 6.4 km/h 6.4 km/h 79% 0.0 mm
05:05 10.1 °C 6.7 °C 1009.1 hPa SE 8 km/h 16.1 km/h 80% 0.0 mm
05:10 10.1 °C 6.7 °C 1009.1 hPa SE 6.4 km/h 14.5 km/h 80% 0.0 mm
05:15 10.1 °C 6.7 °C 1009.1 hPa SSE 4.8 km/h 8 km/h 80% 0.0 mm
05:20 10.2 °C 6.8 °C 1009.1 hPa SE 4.8 km/h 11.3 km/h 80% 0.0 mm
05:25 10.1 °C 6.8 °C 1009.1 hPa SE 6.4 km/h 11.3 km/h 80% 0.0 mm
05:30 10.1 °C 6.7 °C 1009.1 hPa ESE 6.4 km/h 11.3 km/h 80% 0.0 mm
05:35 10 °C 6.7 °C 1009.1 hPa ESE 3.2 km/h 6.4 km/h 80% 0.0 mm
05:40 9.9 °C 6.6 °C 1009.1 hPa SE 1.6 km/h 9.7 km/h 80% 0.0 mm
05:45 9.9 °C 6.8 °C 1009.1 hPa ESE 4.8 km/h 8 km/h 81% 0.0 mm
05:50 9.9 °C 6.6 °C 1009.1 hPa SE 3.2 km/h 11.3 km/h 80% 0.0 mm
05:55 9.9 °C 6.6 °C 1009.1 hPa ESE 6.4 km/h 11.3 km/h 80% 0.0 mm
06:00 10 °C 6.7 °C 1009.1 hPa SE 4.8 km/h 12.9 km/h 80% 0.0 mm
06:05 10.1 °C 6.8 °C 1009.1 hPa ESE 1.6 km/h 12.9 km/h 80% 0.0 mm
06:10 10.2 °C 6.8 °C 1009.1 hPa SE 3.2 km/h 12.9 km/h 80% 0.0 mm
06:15 10.2 °C 6.9 °C 1009.1 hPa SE 1.6 km/h 8 km/h 80% 0.0 mm
06:20 10.3 °C 6.8 °C 1009.1 hPa SE 6.4 km/h 9.7 km/h 79% 0.0 mm
06:25 10.4 °C 6.9 °C 1009.1 hPa ESE 6.4 km/h 9.7 km/h 79% 0.0 mm
06:30 10.5 °C 7 °C 1009.5 hPa SE 4.8 km/h 8 km/h 79% 0.0 mm
06:35 10.6 °C 7.1 °C 1009.5 hPa SSE 9.7 km/h 11.3 km/h 79% 0.0 mm
06:40 10.6 °C 6.9 °C 1009.5 hPa SE 3.2 km/h 11.3 km/h 78% 0.0 mm
06:45 10.7 °C 6.9 °C 1009.5 hPa SSE 4.8 km/h 9.7 km/h 78% 0.0 mm
06:50 10.7 °C 7 °C 1009.5 hPa SE 6.4 km/h 12.9 km/h 78% 0.0 mm
06:55 10.8 °C 7.1 °C 1009.5 hPa SSE 4.8 km/h 11.3 km/h 78% 0.0 mm
07:00 10.8 °C 7.1 °C 1009.5 hPa SSE 4.8 km/h 8 km/h 78% 0.0 mm
07:05 10.9 °C 7.2 °C 1009.5 hPa SSE 4.8 km/h 9.7 km/h 78% 0.0 mm
07:10 11 °C 7.1 °C 1009.5 hPa ESE 11.3 km/h 12.9 km/h 77% 0.0 mm
07:15 11.1 °C 7.2 °C 1009.5 hPa SSE 3.2 km/h 12.9 km/h 77% 0.0 mm
07:20 11.2 °C 7.3 °C 1009.8 hPa SE 8 km/h 12.9 km/h 77% 0.0 mm
07:25 11.3 °C 7.4 °C 1009.8 hPa SSE 4.8 km/h 14.5 km/h 77% 0.0 mm
07:30 11.3 °C 7.2 °C 1009.8 hPa SSE 8 km/h 12.9 km/h 76% 0.0 mm
07:35 11.4 °C 7.3 °C 1009.8 hPa SE 9.7 km/h 14.5 km/h 76% 0.0 mm
07:40 11.5 °C 7.4 °C 1009.8 hPa SSE 12.9 km/h 14.5 km/h 76% 0.0 mm
07:45 11.6 °C 7.2 °C 1010.2 hPa SE 8 km/h 19.3 km/h 75% 0.0 mm
07:50 11.7 °C 7.3 °C 1010.2 hPa SSE 4.8 km/h 14.5 km/h 75% 0.0 mm
07:55 11.7 °C 7.3 °C 1010.2 hPa ESE 11.3 km/h 14.5 km/h 75% 0.0 mm
08:00 11.7 °C 7.3 °C 1010.2 hPa SE 11.3 km/h 14.5 km/h 75% 0.0 mm
08:05 11.7 °C 7.3 °C 1010.2 hPa SSE 9.7 km/h 16.1 km/h 75% 0.0 mm
08:10 11.7 °C 7.3 °C 1010.5 hPa SSE 6.4 km/h 14.5 km/h 75% 0.0 mm
08:15 11.7 °C 7.4 °C 1010.5 hPa SSE 6.4 km/h 12.9 km/h 75% 0.0 mm
08:20 11.8 °C 7.4 °C 1010.5 hPa SE 11.3 km/h 11.3 km/h 75% 0.0 mm
08:25 11.9 °C 7.6 °C 1010.5 hPa SE 4.8 km/h 11.3 km/h 75% 0.0 mm
08:30 12 °C 7.5 °C 1010.5 hPa SSE 9.7 km/h 14.5 km/h 74% 0.0 mm
08:35 12.1 °C 7.6 °C 1010.5 hPa SE 4.8 km/h 16.1 km/h 74% 0.0 mm
08:40 12.3 °C 7.7 °C 1010.5 hPa SE 9.7 km/h 14.5 km/h 74% 0.0 mm
08:45 12.4 °C 7.7 °C 1010.5 hPa South 4.8 km/h 16.1 km/h 73% 0.0 mm
08:50 12.4 °C 7.7 °C 1010.5 hPa SSE 12.9 km/h 17.7 km/h 73% 0.0 mm
08:55 12.6 °C 7.8 °C 1010.5 hPa SSE 9.7 km/h 19.3 km/h 73% 0.0 mm
09:00 12.7 °C 7.8 °C 1010.5 hPa SSE 16.1 km/h 19.3 km/h 72% 0.0 mm
09:05 12.9 °C 7.8 °C 1010.5 hPa SSE 14.5 km/h 17.7 km/h 71% 0.0 mm
09:10 13.1 °C 8.1 °C 1010.8 hPa SE 12.9 km/h 19.3 km/h 72% 0.0 mm
09:15 13.2 °C 8.1 °C 1010.8 hPa SE 16.1 km/h 20.9 km/h 71% 0.0 mm
09:20 13.2 °C 8.2 °C 1010.8 hPa ESE 11.3 km/h 22.5 km/h 72% 0.0 mm
09:25 13.2 °C 8.1 °C 1010.8 hPa SSE 17.7 km/h 20.9 km/h 71% 0.0 mm
09:30 13.4 °C 8.3 °C 1010.8 hPa SE 12.9 km/h 17.7 km/h 71% 0.0 mm
09:35 13.4 °C 8.3 °C 1010.8 hPa SE 12.9 km/h 17.7 km/h 71% 0.0 mm
09:40 13.4 °C 8.2 °C 1010.8 hPa SSE 14.5 km/h 22.5 km/h 71% 0.0 mm
09:45 13.5 °C 8.3 °C 1010.8 hPa SSE 12.9 km/h 24.1 km/h 71% 0.0 mm
09:50 13.6 °C 8.2 °C 1010.8 hPa SE 16.1 km/h 25.7 km/h 70% 0.0 mm
09:55 13.8 °C 8.4 °C 1010.8 hPa SSE 16.1 km/h 27.4 km/h 70% 0.0 mm
10:00 13.9 °C 8.5 °C 1010.8 hPa SE 11.3 km/h 19.3 km/h 70% 0.0 mm
10:05 14.2 °C 8.7 °C 1010.8 hPa SSE 16.1 km/h 19.3 km/h 70% 0.0 mm
10:10 14.2 °C 8.6 °C 1010.8 hPa SE 11.3 km/h 22.5 km/h 69% 0.0 mm
10:15 14.1 °C 8.7 °C 1010.8 hPa SE 14.5 km/h 22.5 km/h 70% 0.0 mm
10:20 14.3 °C 8.6 °C 1010.8 hPa East 16.1 km/h 22.5 km/h 69% 0.0 mm
10:25 14.4 °C 8.6 °C 1010.8 hPa SSE 11.3 km/h 17.7 km/h 68% 0.0 mm
10:30 14.5 °C 8.6 °C 1011.2 hPa ENE 6.4 km/h 19.3 km/h 68% 0.0 mm
10:35 14.7 °C 9 °C 1010.8 hPa SE 14.5 km/h 16.1 km/h 69% 0.0 mm
10:40 14.7 °C 8.8 °C 1011.2 hPa ESE 11.3 km/h 17.7 km/h 68% 0.0 mm
10:45 14.6 °C 8.7 °C 1011.2 hPa ESE 6.4 km/h 24.1 km/h 68% 0.0 mm
10:50 14.7 °C 7.7 °C 1011.2 hPa SE 8 km/h 17.7 km/h 63% 0.0 mm
10:55 15 °C 8.7 °C 1011.2 hPa SSE 3.2 km/h 12.9 km/h 66% 0.0 mm
11:00 14.9 °C 8.8 °C 1011.2 hPa SE 17.7 km/h 19.3 km/h 67% 0.0 mm
11:05 14.8 °C 8.7 °C 1011.2 hPa SE 12.9 km/h 20.9 km/h 67% 0.0 mm
11:10 15.1 °C 9 °C 1011.2 hPa SE 22.5 km/h 25.7 km/h 67% 0.0 mm
11:15 14.9 °C 8.6 °C 1011.2 hPa SSE 11.3 km/h 25.7 km/h 66% 0.0 mm
11:20 14.9 °C 8.6 °C 1011.2 hPa SE 16.1 km/h 19.3 km/h 66% 0.0 mm
11:25 15 °C 8 °C 1011.2 hPa SSE 16.1 km/h 20.9 km/h 63% 0.0 mm
11:30 15.1 °C 8.7 °C 1011.2 hPa SSE 14.5 km/h 25.7 km/h 66% 0.0 mm
11:35 15.2 °C 8.7 °C 1011.2 hPa SSE 12.9 km/h 22.5 km/h 65% 0.0 mm
11:40 15.8 °C 9.2 °C 1011.2 hPa SSE 9.7 km/h 19.3 km/h 65% 0.0 mm
11:45 15.8 °C 8.8 °C 1011.2 hPa SSE 12.9 km/h 19.3 km/h 63% 0.0 mm
11:50 15.8 °C 9 °C 1011.2 hPa SE 20.9 km/h 20.9 km/h 64% 0.0 mm
11:55 15.8 °C 8.3 °C 1011.2 hPa SE 14.5 km/h 20.9 km/h 61% 0.0 mm
12:00 15.7 °C 8.6 °C 1011.2 hPa SE 8 km/h 22.5 km/h 63% 0.0 mm
12:05 16.1 °C 8.5 °C 1011.2 hPa South 3.2 km/h 12.9 km/h 61% 0.0 mm
12:10 16.1 °C 8.5 °C 1011.2 hPa SSE 8 km/h 17.7 km/h 61% 0.0 mm
12:15 16.4 °C 8.8 °C 1011.2 hPa South 19.3 km/h 19.3 km/h 61% 0.0 mm
12:20 16.7 °C 9.1 °C 1011.2 hPa South 16.1 km/h 20.9 km/h 61% 0.0 mm
12:25 16.8 °C 9 °C 1011.2 hPa South 1.6 km/h 17.7 km/h 60% 0.0 mm
12:30 17.1 °C 8.7 °C 1011.2 hPa South 12.9 km/h 17.7 km/h 58% 0.0 mm
12:35 16.6 °C 8.6 °C 1011.2 hPa WSW 9.7 km/h 22.5 km/h 59% 0.0 mm
12:40 16.8 °C 8.7 °C 1011.2 hPa East 1.6 km/h 20.9 km/h 59% 0.0 mm
12:45 16.9 °C 8.3 °C 1011.2 hPa SSE 1.6 km/h 19.3 km/h 57% 0.0 mm
12:50 17 °C 8.9 °C 1011.2 hPa SSW 6.4 km/h 17.7 km/h 59% 0.0 mm
12:55 17.1 °C 8.7 °C 1011.2 hPa South 9.7 km/h 17.7 km/h 58% 0.0 mm
13:00 16.9 °C 9.1 °C 1011.2 hPa SSE 8 km/h 17.7 km/h 60% 0.0 mm
13:05 16.8 °C 8.4 °C 1011.2 hPa SSE 12.9 km/h 19.3 km/h 58% 0.0 mm
13:10 16.7 °C 8.1 °C 1011.2 hPa SSE 17.7 km/h 20.9 km/h 57% 0.0 mm
13:15 16.8 °C 8.7 °C 1011.2 hPa SE 11.3 km/h 17.7 km/h 59% 0.0 mm
13:20 16.7 °C 8.6 °C 1011.2 hPa SSE 6.4 km/h 24.1 km/h 59% 0.0 mm
13:25 17 °C 8.7 °C 1011.2 hPa SSW 8 km/h 20.9 km/h 58% 0.0 mm
13:30 17.1 °C 8.7 °C 1011.2 hPa South 8 km/h 14.5 km/h 58% 0.0 mm
13:35 17.3 °C 8.7 °C 1011.2 hPa South 3.2 km/h 17.7 km/h 57% 0.0 mm
13:40 17.4 °C 8.8 °C 1011.2 hPa SSE 3.2 km/h 19.3 km/h 57% 0.0 mm
13:45 17.2 °C 8.6 °C 1011.2 hPa South 8 km/h 17.7 km/h 57% 0.0 mm
13:50 17.1 °C 8.7 °C 1011.2 hPa SSW 8 km/h 20.9 km/h 58% 0.0 mm
13:55 16.9 °C 8.8 °C 1011.2 hPa South 12.9 km/h 29 km/h 59% 0.0 mm
14:00 16.9 °C 8.6 °C 1011.2 hPa SSE 17.7 km/h 20.9 km/h 58% 0.0 mm
14:05 17.1 °C 8.7 °C 1011.2 hPa SSE 11.3 km/h 20.9 km/h 58% 0.0 mm
14:10 17.4 °C 8.5 °C 1011.2 hPa South 9.7 km/h 20.9 km/h 56% 0.0 mm
14:15 17.3 °C 9.4 °C 1011.2 hPa SW 8 km/h 33.8 km/h 60% 0.0 mm
14:20 17.4 °C 9 °C 1011.2 hPa SSE 12.9 km/h 22.5 km/h 58% 0.0 mm
14:25 17.1 °C 8.9 °C 1011.5 hPa South 4.8 km/h 24.1 km/h 59% 0.0 mm
14:30 16.9 °C 8.8 °C 1011.2 hPa South 14.5 km/h 19.3 km/h 59% 0.0 mm
14:35 17 °C 9.2 °C 1011.2 hPa South 9.7 km/h 22.5 km/h 60% 0.0 mm
14:40 17.2 °C 9.1 °C 1011.2 hPa SSW 6.4 km/h 22.5 km/h 59% 0.0 mm
14:45 17.6 °C 8.9 °C 1011.2 hPa SE 4.8 km/h 19.3 km/h 57% 0.0 mm
14:50 17.7 °C 9 °C 1011.2 hPa South 6.4 km/h 25.7 km/h 57% 0.0 mm
14:55 17.7 °C 9 °C 1011.2 hPa South 8 km/h 22.5 km/h 57% 0.0 mm
15:00 17.5 °C 8.8 °C 1011.2 hPa SSW 6.4 km/h 22.5 km/h 57% 0.0 mm
15:05 17.7 °C 9.3 °C 1011.2 hPa SSE 12.9 km/h 27.4 km/h 58% 0.0 mm
15:10 17.3 °C 9.2 °C 1011.2 hPa SW 9.7 km/h 22.5 km/h 59% 0.0 mm
15:15 17.3 °C 9.2 °C 1011.2 hPa SSE 12.9 km/h 25.7 km/h 59% 0.0 mm
15:20 17 °C 9.4 °C 1011.2 hPa SSE 8 km/h 29 km/h 61% 0.0 mm
15:25 17.2 °C 8.8 °C 1011.2 hPa SSE 16.1 km/h 20.9 km/h 58% 0.0 mm
15:30 17 °C 8.1 °C 1011.2 hPa SSW 11.3 km/h 27.4 km/h 56% 0.0 mm
15:35 17.2 °C 8.3 °C 1011.2 hPa SSW 8 km/h 22.5 km/h 56% 0.0 mm
15:40 17.3 °C 8.9 °C 1011.2 hPa SSE 4.8 km/h 17.7 km/h 58% 0.0 mm
15:45 17.3 °C 8.4 °C 1011.2 hPa SSE 11.3 km/h 29 km/h 56% 0.0 mm
15:50 17.4 °C 8.3 °C 1011.2 hPa ESE 16.1 km/h 20.9 km/h 55% 0.0 mm
15:55 17.6 °C 8.9 °C 1011.2 hPa SSE 8 km/h 20.9 km/h 57% 0.0 mm
16:00 17.4 °C 8.8 °C 1011.2 hPa SSE 14.5 km/h 22.5 km/h 57% 0.0 mm
16:05 17.2 °C 8.8 °C 1011.2 hPa SSE 14.5 km/h 29 km/h 58% 0.0 mm
16:10 17.2 °C 7.7 °C 1011.2 hPa SSW 6.4 km/h 22.5 km/h 54% 0.0 mm
16:15 17.2 °C 9.1 °C 1011.2 hPa South 8 km/h 27.4 km/h 59% 0.0 mm
16:20 17.4 °C 9.3 °C 1010.8 hPa SSE 9.7 km/h 22.5 km/h 59% 0.0 mm
16:25 17.3 °C 9.2 °C 1011.2 hPa SW 12.9 km/h 22.5 km/h 59% 0.0 mm
16:30 17.2 °C 9.1 °C 1010.8 hPa SE 16.1 km/h 22.5 km/h 59% 0.0 mm
16:35 17 °C 8.7 °C 1010.8 hPa SSE 19.3 km/h 25.7 km/h 58% 0.0 mm
16:40 16.8 °C 8.7 °C 1010.8 hPa ESE 12.9 km/h 22.5 km/h 59% 0.0 mm
16:45 17.1 °C 9 °C 1010.8 hPa SSE 4.8 km/h 19.3 km/h 59% 0.0 mm
16:50 17 °C 8.1 °C 1010.8 hPa SSE 17.7 km/h 24.1 km/h 56% 0.0 mm
16:55 17.1 °C 8.7 °C 1010.8 hPa SSE 14.5 km/h 25.7 km/h 58% 0.0 mm
17:00 17.2 °C 8.3 °C 1011.2 hPa South 8 km/h 25.7 km/h 56% 0.0 mm
17:05 17.3 °C 7.9 °C 1011.2 hPa SSE 9.7 km/h 22.5 km/h 54% 0.0 mm
17:10 17.3 °C 7.8 °C 1010.8 hPa South 12.9 km/h 20.9 km/h 54% 0.0 mm
17:15 17.3 °C 8.2 °C 1010.8 hPa SSE 16.1 km/h 20.9 km/h 55% 0.0 mm
17:20 17.1 °C 7.4 °C 1010.8 hPa South 16.1 km/h 20.9 km/h 53% 0.0 mm
17:25 16.9 °C 7.8 °C 1010.8 hPa South 11.3 km/h 19.3 km/h 55% 0.0 mm
17:30 16.9 °C 8 °C 1011.2 hPa SSE 11.3 km/h 19.3 km/h 56% 0.0 mm
17:35 16.9 °C 8.6 °C 1010.8 hPa South 14.5 km/h 24.1 km/h 58% 0.0 mm
17:40 16.8 °C 9 °C 1010.8 hPa South 16.1 km/h 22.5 km/h 60% 0.0 mm
17:45 16.8 °C 8.7 °C 1010.8 hPa SSW 12.9 km/h 22.5 km/h 59% 0.0 mm
17:50 16.6 °C 9 °C 1010.8 hPa South 16.1 km/h 22.5 km/h 61% 0.0 mm
17:55 16.6 °C 9 °C 1010.8 hPa SSE 9.7 km/h 20.9 km/h 61% 0.0 mm
18:00 16.4 °C 8.6 °C 1010.8 hPa South 6.4 km/h 24.1 km/h 60% 0.0 mm
18:05 16.5 °C 7.9 °C 1010.8 hPa South 20.9 km/h 27.4 km/h 57% 0.0 mm
18:10 16.4 °C 8.8 °C 1010.8 hPa SSE 14.5 km/h 24.1 km/h 61% 0.0 mm
18:15 16.3 °C 8.8 °C 1010.8 hPa South 11.3 km/h 25.7 km/h 61% 0.0 mm
18:20 16.2 °C 8.9 °C 1011.2 hPa SSE 9.7 km/h 22.5 km/h 62% 0.0 mm
18:25 16.3 °C 9.7 °C 1011.2 hPa SSE 4.8 km/h 17.7 km/h 65% 0.0 mm
18:30 16.3 °C 9.2 °C 1011.2 hPa SSE 9.7 km/h 19.3 km/h 63% 0.0 mm
18:35 16.3 °C 9.5 °C 1011.2 hPa SSE 14.5 km/h 17.7 km/h 64% 0.0 mm
18:40 16.1 °C 9.7 °C 1011.2 hPa South 9.7 km/h 17.7 km/h 66% 0.0 mm
18:45 16.1 °C 10.1 °C 1011.2 hPa SSE 9.7 km/h 19.3 km/h 68% 0.0 mm
18:50 16.1 °C 9.9 °C 1011.2 hPa SSE 6.4 km/h 12.9 km/h 67% 0.0 mm
18:55 16.1 °C 9.4 °C 1011.2 hPa South 8 km/h 17.7 km/h 65% 0.0 mm
19:00 16 °C 9.6 °C 1011.2 hPa South 4.8 km/h 12.9 km/h 66% 0.0 mm
19:05 15.8 °C 9.7 °C 1011.2 hPa SSW 3.2 km/h 17.7 km/h 67% 0.0 mm
19:10 15.7 °C 9.8 °C 1011.2 hPa SSE 14.5 km/h 17.7 km/h 68% 0.0 mm
19:15 15.7 °C 9.9 °C 1011.2 hPa SSE 8 km/h 14.5 km/h 69% 0.0 mm
19:20 15.6 °C 10.1 °C 1011.2 hPa South 3.2 km/h 16.1 km/h 70% 0.0 mm
19:25 15.5 °C 10 °C 1011.5 hPa SE 8 km/h 16.1 km/h 70% 0.0 mm
19:30 15.4 °C 9.9 °C 1011.5 hPa South 9.7 km/h 14.5 km/h 70% 0.0 mm
19:35 15.3 °C 10.1 °C 1011.5 hPa SSE 9.7 km/h 14.5 km/h 71% 0.0 mm
19:40 15.3 °C 10.2 °C 1011.5 hPa SSE 8 km/h 14.5 km/h 72% 0.0 mm
19:45 15.3 °C 10.2 °C 1011.2 hPa SSE 11.3 km/h 14.5 km/h 72% 0.0 mm
19:50 15.2 °C 10.4 °C 1011.5 hPa SSE 11.3 km/h 14.5 km/h 73% 0.0 mm
19:55 15.2 °C 10.3 °C 1011.5 hPa SSE 9.7 km/h 14.5 km/h 73% 0.0 mm
20:00 15.2 °C 10.6 °C 1011.5 hPa SSE 6.4 km/h 14.5 km/h 74% 0.0 mm
20:05 15 °C 10.6 °C 1011.5 hPa South 8 km/h 14.5 km/h 75% 0.0 mm
20:10 14.9 °C 10.5 °C 1011.5 hPa SSE 14.5 km/h 14.5 km/h 75% 0.0 mm
20:15 14.8 °C 10.4 °C 1011.5 hPa SSE 9.7 km/h 17.7 km/h 75% 0.0 mm
20:20 14.8 °C 10.6 °C 1011.5 hPa SE 12.9 km/h 17.7 km/h 76% 0.0 mm
20:25 14.8 °C 10.6 °C 1011.5 hPa SE 9.7 km/h 16.1 km/h 76% 0.0 mm
20:30 14.7 °C 10.5 °C 1011.5 hPa SSE 8 km/h 16.1 km/h 76% 0.0 mm
20:35 14.7 °C 10.4 °C 1011.5 hPa SSE 8 km/h 16.1 km/h 76% 0.0 mm
20:40 14.6 °C 10.6 °C 1011.5 hPa SE 4.8 km/h 14.5 km/h 77% 0.0 mm
