Dati storici per la stazione Pomeziameteo
Giornaliero Riepilogo per Aprile 15, 2024 Unità:  Metrico    English   Both
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Alta: Bassa: Media:
Temperatura : 23.9 °C 16.8 °C 19.7 °C
Punto di rugiada : 15.6 °C 6.1 °C 10.5 °C
Umidità : 77% 35% 56%
Vel. del vento : 17.7km/h 0km/h 4.4km/h
Raffica di vento : 22.5km/h - -
Vento - - South
Pressione : 1019.6 hPa 1012.2 hPa -
Precipitazione : 0.0 mm    
 
 
Dati tabulari per Aprile 15, 2024
Ora Temperatura Punto di rugiada Pressione Vento Velocità del vento Raffica di vento Umidità Tasso di pioggia (Ogni ora)
00:00 19.1 °C 9 °C 1019.6 hPa NW 6.4 km/h 8 km/h 52% 0.0 mm
00:05 19.1 °C 8.7 °C 1019.6 hPa NNW 4.8 km/h 9.7 km/h 51% 0.0 mm
00:10 19.3 °C 8.6 °C 1019.6 hPa NNW 3.2 km/h 8 km/h 50% 0.0 mm
00:15 19.4 °C 8.7 °C 1019.6 hPa NNW 6.4 km/h 9.7 km/h 50% 0.0 mm
00:20 19.3 °C 8.3 °C 1019.6 hPa NW 1.6 km/h 6.4 km/h 49% 0.0 mm
00:25 19.5 °C 7.8 °C 1019.3 hPa NW 3.2 km/h 8 km/h 47% 0.0 mm
00:30 19.7 °C 7.7 °C 1019.3 hPa NW 4.8 km/h 8 km/h 46% 0.0 mm
00:35 19.9 °C 7.6 °C 1019.3 hPa NW 4.8 km/h 8 km/h 45% 0.0 mm
00:40 20.1 °C 7.7 °C 1019.3 hPa NNW 4.8 km/h 9.7 km/h 45% 0.0 mm
00:45 20.2 °C 7.9 °C 1019.6 hPa NW 3.2 km/h 9.7 km/h 45% 0.0 mm
00:50 20.2 °C 7.9 °C 1019.6 hPa Calm   8 km/h 45% 0.0 mm
00:55 20.1 °C 7.8 °C 1019.6 hPa NW 1.6 km/h 4.8 km/h 45% 0.0 mm
01:00 20.2 °C 7.9 °C 1019.3 hPa NW 1.6 km/h 8 km/h 45% 0.0 mm
01:05 20.3 °C 8 °C 1019.6 hPa NW 1.6 km/h 8 km/h 45% 0.0 mm
01:10 20.1 °C 8.1 °C 1019.6 hPa Calm   3.2 km/h 46% 0.0 mm
01:15 19.9 °C 7.9 °C 1019.3 hPa NW 6.4 km/h 6.4 km/h 46% 0.0 mm
01:20 20.2 °C 7.8 °C 1019.3 hPa Calm   8 km/h 45% 0.0 mm
01:25 19.9 °C 8.2 °C 1019.3 hPa NW 1.6 km/h 3.2 km/h 47% 0.0 mm
01:30 19.5 °C 8.2 °C 1019.3 hPa Calm   3.2 km/h 48% 0.0 mm
01:35 19.3 °C 8 °C 1019.3 hPa NW 3.2 km/h 1.6 km/h 48% 0.0 mm
01:40 19.3 °C 7.9 °C 1019.6 hPa Calm   3.2 km/h 48% 0.0 mm
01:45 19.2 °C 8.2 °C 1019.3 hPa Calm   1.6 km/h 49% 0.0 mm
01:50 19.2 °C 8.2 °C 1019.3 hPa NW 1.6 km/h 1.6 km/h 49% 0.0 mm
01:55 19.3 °C 8.3 °C 1019.3 hPa NW 1.6 km/h 3.2 km/h 49% 0.0 mm
02:00 19.4 °C 7.8 °C 1019.3 hPa NW 1.6 km/h 4.8 km/h 47% 0.0 mm
02:05 19.5 °C 7.8 °C 1019.0 hPa Calm   3.2 km/h 47% 0.0 mm
02:10 19.5 °C 8.2 °C 1019.0 hPa Calm   3.2 km/h 48% 0.0 mm
02:15 19.4 °C 7.8 °C 1019.0 hPa Calm   1.6 km/h 47% 0.0 mm
02:20 19.4 °C 7.8 °C 1019.0 hPa NW 1.6 km/h 3.2 km/h 47% 0.0 mm
02:25 19.4 °C 7.8 °C 1019.0 hPa Calm   1.6 km/h 47% 0.0 mm
02:30 19.3 °C 7.7 °C 1019.0 hPa NW 1.6 km/h 1.6 km/h 47% 0.0 mm
02:35 19.3 °C 7.7 °C 1018.6 hPa Calm   1.6 km/h 47% 0.0 mm
02:40 19.3 °C 7.7 °C 1018.6 hPa NW 1.6 km/h 3.2 km/h 47% 0.0 mm
02:45 19.5 °C 7.6 °C 1018.6 hPa NW 1.6 km/h 3.2 km/h 46% 0.0 mm
02:50 19.5 °C 7.2 °C 1018.6 hPa Calm   4.8 km/h 45% 0.0 mm
02:55 19.5 °C 6.9 °C 1018.6 hPa NW 3.2 km/h 4.8 km/h 44% 0.0 mm
03:00 19.6 °C 7.3 °C 1018.6 hPa Calm   3.2 km/h 45% 0.0 mm
03:05 19.6 °C 6.9 °C 1018.3 hPa NW 4.8 km/h 4.8 km/h 44% 0.0 mm
03:10 19.8 °C 7.2 °C 1018.6 hPa Calm   6.4 km/h 44% 0.0 mm
03:15 19.8 °C 6.8 °C 1018.3 hPa NW 4.8 km/h 3.2 km/h 43% 0.0 mm
03:20 19.9 °C 6.6 °C 1018.3 hPa NW 4.8 km/h 6.4 km/h 42% 0.0 mm
03:25 20.6 °C 6.1 °C 1018.3 hPa NNW 4.8 km/h 8 km/h 39% 0.0 mm
03:30 20.7 °C 6.2 °C 1018.3 hPa NNW 4.8 km/h 6.4 km/h 39% 0.0 mm
03:35 20.7 °C 6.2 °C 1018.3 hPa NNW 4.8 km/h 6.4 km/h 39% 0.0 mm
03:40 20.6 °C 6.1 °C 1018.0 hPa NNW 3.2 km/h 6.4 km/h 39% 0.0 mm
03:45 20.3 °C 6.3 °C 1018.0 hPa NW 3.2 km/h 6.4 km/h 40% 0.0 mm
03:50 20.1 °C 6.4 °C 1018.0 hPa NW 3.2 km/h 4.8 km/h 41% 0.0 mm
03:55 19.9 °C 6.6 °C 1018.0 hPa Calm   3.2 km/h 42% 0.0 mm
04:00 19.7 °C 6.4 °C 1018.0 hPa NW 3.2 km/h 3.2 km/h 42% 0.0 mm
04:05 19.5 °C 6.9 °C 1018.0 hPa NW 3.2 km/h 4.8 km/h 44% 0.0 mm
04:10 19.4 °C 6.8 °C 1018.0 hPa NW 1.6 km/h 6.4 km/h 44% 0.0 mm
04:15 19.2 °C 6.9 °C 1017.6 hPa Calm   3.2 km/h 45% 0.0 mm
04:20 19.1 °C 7.1 °C 1018.0 hPa Calm   1.6 km/h 46% 0.0 mm
04:25 18.9 °C 7.1 °C 1018.0 hPa Calm     46% 0.0 mm
04:30 18.8 °C 6.9 °C 1017.6 hPa Calm     46% 0.0 mm
04:35 18.7 °C 6.8 °C 1017.6 hPa Calm     46% 0.0 mm
04:40 18.7 °C 7.2 °C 1017.6 hPa Calm   1.6 km/h 47% 0.0 mm
04:45 18.4 °C 6.9 °C 1017.6 hPa NW 1.6 km/h 4.8 km/h 47% 0.0 mm
04:50 18.3 °C 6.8 °C 1017.6 hPa NW 1.6 km/h 4.8 km/h 47% 0.0 mm
04:55 18.1 °C 6.9 °C 1017.6 hPa NW 3.2 km/h 6.4 km/h 48% 0.0 mm
05:00 17.9 °C 7.1 °C 1017.6 hPa Calm   4.8 km/h 49% 0.0 mm
05:05 17.7 °C 7.1 °C 1017.6 hPa Calm   1.6 km/h 50% 0.0 mm
05:10 17.4 °C 7.2 °C 1017.6 hPa Calm   1.6 km/h 51% 0.0 mm
05:15 17.3 °C 7.1 °C 1017.6 hPa NW 1.6 km/h 3.2 km/h 51% 0.0 mm
05:20 17.3 °C 7.1 °C 1017.6 hPa NW 1.6 km/h 3.2 km/h 51% 0.0 mm
05:25 17.4 °C 7.1 °C 1017.6 hPa NW 1.6 km/h 1.6 km/h 51% 0.0 mm
05:30 17.6 °C 7.3 °C 1017.3 hPa Calm   3.2 km/h 51% 0.0 mm
05:35 17.6 °C 6.7 °C 1017.3 hPa NW 1.6 km/h 3.2 km/h 49% 0.0 mm
05:40 17.6 °C 6.7 °C 1017.3 hPa Calm   8 km/h 49% 0.0 mm
05:45 17.4 °C 7.1 °C 1017.3 hPa NW 1.6 km/h 3.2 km/h 51% 0.0 mm
05:50 17.2 °C 6.9 °C 1017.3 hPa Calm   3.2 km/h 51% 0.0 mm
05:55 17.1 °C 7.2 °C 1017.3 hPa NW 1.6 km/h 4.8 km/h 52% 0.0 mm
06:00 17 °C 7.1 °C 1016.9 hPa Calm   3.2 km/h 52% 0.0 mm
06:05 16.9 °C 7 °C 1016.9 hPa Calm   1.6 km/h 52% 0.0 mm
06:10 16.9 °C 6.9 °C 1017.3 hPa Calm     52% 0.0 mm
06:15 16.8 °C 6.9 °C 1016.9 hPa Calm   1.6 km/h 52% 0.0 mm
06:20 16.8 °C 6.9 °C 1016.9 hPa Calm     52% 0.0 mm
06:25 16.8 °C 6.9 °C 1016.9 hPa Calm   1.6 km/h 52% 0.0 mm
06:30 16.9 °C 6.9 °C 1016.9 hPa Calm   1.6 km/h 52% 0.0 mm
06:35 17 °C 7.1 °C 1016.9 hPa Calm     52% 0.0 mm
06:40 17 °C 7.1 °C 1016.9 hPa Calm     52% 0.0 mm
06:45 17.1 °C 7.1 °C 1016.9 hPa Calm     52% 0.0 mm
06:50 17.2 °C 6.9 °C 1016.9 hPa Calm   1.6 km/h 51% 0.0 mm
06:55 17.3 °C 7 °C 1017.3 hPa Calm     51% 0.0 mm
07:00 17.3 °C 6.8 °C 1017.3 hPa Calm     50% 0.0 mm
07:05 17.4 °C 6.6 °C 1017.3 hPa Calm     49% 0.0 mm
07:10 17.6 °C 7.6 °C 1017.3 hPa Calm   3.2 km/h 52% 0.0 mm
07:15 17.8 °C 6.7 °C 1017.3 hPa WNW 1.6 km/h 4.8 km/h 48% 0.0 mm
07:20 18.1 °C 6.6 °C 1017.3 hPa WNW 1.6 km/h 4.8 km/h 47% 0.0 mm
07:25 18.3 °C 6.7 °C 1017.3 hPa Calm   4.8 km/h 47% 0.0 mm
07:30 18.3 °C 7.4 °C 1017.3 hPa Calm     49% 0.0 mm
07:35 18.3 °C 6.7 °C 1017.3 hPa Calm   3.2 km/h 47% 0.0 mm
07:40 18.3 °C 7.1 °C 1017.3 hPa Calm   1.6 km/h 48% 0.0 mm
07:45 18.3 °C 7.3 °C 1017.3 hPa Calm     49% 0.0 mm
07:50 18.3 °C 7.1 °C 1017.6 hPa West 1.6 km/h 3.2 km/h 48% 0.0 mm
07:55 18.3 °C 7.1 °C 1017.6 hPa West 4.8 km/h 6.4 km/h 48% 0.0 mm
08:00 18.2 °C 7.8 °C 1017.6 hPa SSE 4.8 km/h 8 km/h 51% 0.0 mm
08:05 17.7 °C 8 °C 1017.6 hPa SE 4.8 km/h 8 km/h 53% 0.0 mm
08:10 17.3 °C 7.8 °C 1017.6 hPa ESE 3.2 km/h 6.4 km/h 54% 0.0 mm
08:15 17.1 °C 7.9 °C 1017.6 hPa SE 4.8 km/h 4.8 km/h 55% 0.0 mm
08:20 17 °C 8.1 °C 1017.6 hPa ESE 4.8 km/h 6.4 km/h 56% 0.0 mm
08:25 16.9 °C 8 °C 1017.6 hPa SE 4.8 km/h 9.7 km/h 56% 0.0 mm
08:30 16.9 °C 8.3 °C 1017.6 hPa SSE 4.8 km/h 6.4 km/h 57% 0.0 mm
08:35 16.9 °C 8.6 °C 1018.0 hPa SSE 1.6 km/h 9.7 km/h 58% 0.0 mm
08:40 16.9 °C 9.1 °C 1018.0 hPa SSE 4.8 km/h 8 km/h 60% 0.0 mm
08:45 16.9 °C 9.1 °C 1018.0 hPa SSE 1.6 km/h 8 km/h 60% 0.0 mm
08:50 16.9 °C 9.1 °C 1018.0 hPa SE 3.2 km/h 6.4 km/h 60% 0.0 mm
08:55 16.9 °C 9.3 °C 1018.3 hPa SE 4.8 km/h 8 km/h 61% 0.0 mm
09:00 16.8 °C 9.5 °C 1018.0 hPa SSE 6.4 km/h 14.5 km/h 62% 0.0 mm
09:05 16.8 °C 9.7 °C 1018.3 hPa SE 1.6 km/h 11.3 km/h 63% 0.0 mm
09:10 16.8 °C 9.7 °C 1018.3 hPa SSE 1.6 km/h 8 km/h 63% 0.0 mm
09:15 16.9 °C 9.8 °C 1018.3 hPa SSE 3.2 km/h 9.7 km/h 63% 0.0 mm
09:20 16.9 °C 10.1 °C 1018.3 hPa SE 6.4 km/h 12.9 km/h 64% 0.0 mm
09:25 17.1 °C 10.2 °C 1018.3 hPa SSE 8 km/h 11.3 km/h 64% 0.0 mm
09:30 17.1 °C 10.4 °C 1018.3 hPa SE 11.3 km/h 16.1 km/h 65% 0.0 mm
09:35 17.2 °C 10.6 °C 1018.3 hPa SE 9.7 km/h 14.5 km/h 65% 0.0 mm
09:40 17.3 °C 10.8 °C 1018.3 hPa South 14.5 km/h 17.7 km/h 66% 0.0 mm
09:45 17.4 °C 11.2 °C 1018.3 hPa SE 12.9 km/h 17.7 km/h 67% 0.0 mm
09:50 17.5 °C 11.5 °C 1018.3 hPa SE 12.9 km/h 20.9 km/h 68% 0.0 mm
09:55 17.6 °C 11.8 °C 1018.3 hPa SSE 9.7 km/h 22.5 km/h 69% 0.0 mm
10:00 17.7 °C 11.9 °C 1018.3 hPa SE 17.7 km/h 19.3 km/h 69% 0.0 mm
10:05 17.8 °C 12.2 °C 1018.6 hPa ESE 4.8 km/h 17.7 km/h 70% 0.0 mm
10:10 18.1 °C 12.4 °C 1018.3 hPa SE 16.1 km/h 17.7 km/h 70% 0.0 mm
10:15 18.2 °C 12.8 °C 1018.3 hPa SSE 11.3 km/h 20.9 km/h 71% 0.0 mm
10:20 18.7 °C 13.1 °C 1018.3 hPa SE 4.8 km/h 16.1 km/h 70% 0.0 mm
10:25 19.1 °C 13 °C 1018.3 hPa East 6.4 km/h 16.1 km/h 68% 0.0 mm
10:30 19.3 °C 13.2 °C 1018.3 hPa SE 14.5 km/h 17.7 km/h 68% 0.0 mm
10:35 19.5 °C 12.9 °C 1018.3 hPa SE 16.1 km/h 19.3 km/h 66% 0.0 mm
10:40 19.6 °C 12.8 °C 1018.3 hPa East 11.3 km/h 19.3 km/h 65% 0.0 mm
10:45 20.2 °C 13.6 °C 1018.3 hPa SE 11.3 km/h 14.5 km/h 66% 0.0 mm
10:50 20.3 °C 12.3 °C 1018.0 hPa ESE 14.5 km/h 16.1 km/h 60% 0.0 mm
10:55 20.4 °C 12.6 °C 1018.0 hPa ESE 12.9 km/h 17.7 km/h 61% 0.0 mm
11:00 20.7 °C 12.9 °C 1018.0 hPa South 9.7 km/h 14.5 km/h 61% 0.0 mm
11:05 20.9 °C 12.8 °C 1017.6 hPa SE 11.3 km/h 16.1 km/h 60% 0.0 mm
11:10 21.2 °C 12.6 °C 1017.6 hPa SSE 12.9 km/h 17.7 km/h 58% 0.0 mm
11:15 21.2 °C 12 °C 1017.6 hPa SSE 4.8 km/h 17.7 km/h 56% 0.0 mm
11:20 21.6 °C 12.6 °C 1017.3 hPa SE 8 km/h 16.1 km/h 57% 0.0 mm
11:25 21.8 °C 11.4 °C 1017.3 hPa SSE 12.9 km/h 17.7 km/h 52% 0.0 mm
11:30 22.1 °C 12.3 °C 1017.3 hPa ESE 4.8 km/h 16.1 km/h 54% 0.0 mm
11:35 22.3 °C 11.3 °C 1017.3 hPa SE 14.5 km/h 17.7 km/h 50% 0.0 mm
11:40 22 °C 11.1 °C 1016.9 hPa SE 14.5 km/h 17.7 km/h 50% 0.0 mm
11:45 22 °C 11.7 °C 1016.9 hPa ENE 6.4 km/h 16.1 km/h 52% 0.0 mm
11:50 22.1 °C 11.2 °C 1016.9 hPa East 8 km/h 12.9 km/h 50% 0.0 mm
11:55 22.2 °C 10.9 °C 1016.6 hPa ESE 4.8 km/h 16.1 km/h 49% 0.0 mm
12:00 22.3 °C 10.7 °C 1016.6 hPa ESE 6.4 km/h 12.9 km/h 48% 0.0 mm
12:05 22.4 °C 11.4 °C 1016.6 hPa SE 6.4 km/h 11.3 km/h 50% 0.0 mm
12:10 22.7 °C 11.7 °C 1016.6 hPa East 1.6 km/h 12.9 km/h 50% 0.0 mm
12:15 22.7 °C 11.4 °C 1016.3 hPa ESE 11.3 km/h 12.9 km/h 49% 0.0 mm
12:20 22.8 °C 11.8 °C 1016.3 hPa SE 4.8 km/h 12.9 km/h 50% 0.0 mm
12:25 22.8 °C 11.2 °C 1016.3 hPa NE 8 km/h 12.9 km/h 48% 0.0 mm
12:30 23.1 °C 11.4 °C 1015.9 hPa East 6.4 km/h 12.9 km/h 48% 0.0 mm
12:35 23.2 °C 10.6 °C 1015.9 hPa SSE 6.4 km/h 14.5 km/h 45% 0.0 mm
12:40 23.4 °C 10.1 °C 1015.9 hPa SSE 4.8 km/h 11.3 km/h 43% 0.0 mm
12:45 23.6 °C 9.1 °C 1015.9 hPa SSE 4.8 km/h 12.9 km/h 40% 0.0 mm
12:50 23.7 °C 10 °C 1015.9 hPa SE 8 km/h 12.9 km/h 42% 0.0 mm
12:55 23.8 °C 9.7 °C 1015.6 hPa SSE 9.7 km/h 12.9 km/h 41% 0.0 mm
13:00 23.8 °C 7.4 °C 1015.6 hPa SE 6.4 km/h 14.5 km/h 35% 0.0 mm
13:05 23.9 °C 9.1 °C 1015.6 hPa SSE 1.6 km/h 11.3 km/h 39% 0.0 mm
13:10 23.9 °C 9.8 °C 1015.6 hPa SE 4.8 km/h 14.5 km/h 41% 0.0 mm
13:15 23.8 °C 10.1 °C 1015.2 hPa SSE 6.4 km/h 11.3 km/h 42% 0.0 mm
13:20 23.8 °C 11.1 °C 1015.6 hPa SSE 6.4 km/h 11.3 km/h 45% 0.0 mm
13:25 23.7 °C 11.7 °C 1015.6 hPa South 3.2 km/h 11.3 km/h 47% 0.0 mm
13:30 23.6 °C 11.6 °C 1015.9 hPa SW 3.2 km/h 9.7 km/h 47% 0.0 mm
13:35 23.7 °C 11.3 °C 1015.9 hPa WSW 1.6 km/h 6.4 km/h 46% 0.0 mm
13:40 23.7 °C 11.7 °C 1015.9 hPa SW 1.6 km/h 8 km/h 47% 0.0 mm
13:45 23.8 °C 12.7 °C 1015.6 hPa Calm   4.8 km/h 50% 0.0 mm
13:50 23.5 °C 13.3 °C 1015.6 hPa Calm   6.4 km/h 53% 0.0 mm
13:55 23.1 °C 13.8 °C 1015.9 hPa SE 6.4 km/h 9.7 km/h 56% 0.0 mm
14:00 22.5 °C 14.6 °C 1015.9 hPa SSE 1.6 km/h 9.7 km/h 61% 0.0 mm
14:05 22.1 °C 14.4 °C 1016.3 hPa SSE 3.2 km/h 12.9 km/h 62% 0.0 mm
14:10 21.9 °C 14.5 °C 1016.3 hPa South 3.2 km/h 8 km/h 63% 0.0 mm
14:15 21.8 °C 15.2 °C 1016.3 hPa NNE 3.2 km/h 6.4 km/h 66% 0.0 mm
14:20 21.7 °C 15.2 °C 1015.9 hPa SSE 1.6 km/h 8 km/h 67% 0.0 mm
14:25 21.7 °C 15.2 °C 1015.9 hPa West 1.6 km/h 3.2 km/h 67% 0.0 mm
14:30 21.8 °C 15.4 °C 1015.9 hPa NNW 1.6 km/h 4.8 km/h 67% 0.0 mm
14:35 21.8 °C 15.4 °C 1015.6 hPa NW 1.6 km/h 6.4 km/h 67% 0.0 mm
14:40 21.9 °C 15.2 °C 1015.9 hPa Calm   9.7 km/h 66% 0.0 mm
14:45 22 °C 15.6 °C 1015.6 hPa Calm   11.3 km/h 67% 0.0 mm
14:50 22.2 °C 15.6 °C 1015.9 hPa Calm   6.4 km/h 66% 0.0 mm
14:55 22.3 °C 15.3 °C 1015.6 hPa ENE 1.6 km/h 12.9 km/h 65% 0.0 mm
15:00 22.4 °C 15.5 °C 1015.9 hPa South 6.4 km/h 8 km/h 65% 0.0 mm
15:05 22.3 °C 15.6 °C 1015.6 hPa NW 3.2 km/h 9.7 km/h 66% 0.0 mm
15:10 22.4 °C 15.5 °C 1015.6 hPa South 1.6 km/h 6.4 km/h 65% 0.0 mm
15:15 22.5 °C 15.6 °C 1015.6 hPa Calm   8 km/h 65% 0.0 mm
15:20 22.4 °C 15.5 °C 1015.6 hPa Calm   8 km/h 65% 0.0 mm
15:25 22.3 °C 15.2 °C 1015.6 hPa SSE 9.7 km/h 11.3 km/h 64% 0.0 mm
15:30 22.2 °C 15.2 °C 1015.2 hPa SSE 11.3 km/h 12.9 km/h 65% 0.0 mm
15:35 21.9 °C 14.7 °C 1015.2 hPa South 6.4 km/h 16.1 km/h 64% 0.0 mm
15:40 21.8 °C 14.9 °C 1015.2 hPa SSE 8 km/h 14.5 km/h 65% 0.0 mm
15:45 21.9 °C 14.7 °C 1015.2 hPa SSE 3.2 km/h 11.3 km/h 64% 0.0 mm
15:50 21.8 °C 14.4 °C 1014.9 hPa SSE 9.7 km/h 9.7 km/h 63% 0.0 mm
15:55 21.9 °C 13.8 °C 1014.9 hPa South 6.4 km/h 11.3 km/h 60% 0.0 mm
16:00 22.1 °C 13.6 °C 1014.9 hPa SSW 1.6 km/h 14.5 km/h 59% 0.0 mm
16:05 22.3 °C 14.1 °C 1014.9 hPa South 4.8 km/h 9.7 km/h 60% 0.0 mm
16:10 22.3 °C 12.8 °C 1014.9 hPa SW 4.8 km/h 8 km/h 55% 0.0 mm
16:15 22.3 °C 13.1 °C 1014.9 hPa South 3.2 km/h 11.3 km/h 56% 0.0 mm
16:20 22.2 °C 13.5 °C 1015.2 hPa SSE 6.4 km/h 12.9 km/h 58% 0.0 mm
16:25 22.1 °C 13.1 °C 1015.2 hPa SSE 4.8 km/h 12.9 km/h 57% 0.0 mm
16:30 21.9 °C 13.2 °C 1015.2 hPa South 3.2 km/h 12.9 km/h 58% 0.0 mm
16:35 21.9 °C 12.1 °C 1015.2 hPa South 3.2 km/h 11.3 km/h 54% 0.0 mm
16:40 21.9 °C 10.7 °C 1014.9 hPa SSE 6.4 km/h 9.7 km/h 49% 0.0 mm
16:45 21.6 °C 11.6 °C 1014.9 hPa South 3.2 km/h 11.3 km/h 53% 0.0 mm
16:50 21.7 °C 11.3 °C 1014.9 hPa South 1.6 km/h 6.4 km/h 52% 0.0 mm
16:55 21.8 °C 11.2 °C 1014.6 hPa Calm   3.2 km/h 51% 0.0 mm
17:00 22.1 °C 11.1 °C 1014.6 hPa South 1.6 km/h 3.2 km/h 50% 0.0 mm
17:05 22 °C 11.3 °C 1014.6 hPa South 6.4 km/h 8 km/h 51% 0.0 mm
17:10 21.8 °C 11.5 °C 1014.6 hPa SSE 1.6 km/h 8 km/h 52% 0.0 mm
17:15 21.9 °C 11.3 °C 1014.6 hPa Calm   6.4 km/h 51% 0.0 mm
17:20 22 °C 11.1 °C 1014.2 hPa SSE 6.4 km/h 6.4 km/h 50% 0.0 mm
17:25 21.9 °C 10.7 °C 1014.2 hPa SSE 4.8 km/h 8 km/h 49% 0.0 mm
17:30 21.9 °C 10.1 °C 1014.2 hPa SSE 6.4 km/h 8 km/h 47% 0.0 mm
17:35 21.9 °C 11.6 °C 1014.2 hPa SSE 3.2 km/h 9.7 km/h 52% 0.0 mm
17:40 21.8 °C 11.7 °C 1014.2 hPa Calm   8 km/h 53% 0.0 mm
17:45 21.7 °C 10.8 °C 1013.9 hPa SE 4.8 km/h 8 km/h 50% 0.0 mm
17:50 21.6 °C 10.1 °C 1013.9 hPa Calm   6.4 km/h 48% 0.0 mm
17:55 21.7 °C 10.2 °C 1013.9 hPa SE 4.8 km/h 8 km/h 48% 0.0 mm
18:00 21.7 °C 10.5 °C 1013.9 hPa South 3.2 km/h 9.7 km/h 49% 0.0 mm
18:05 21.7 °C 11.1 °C 1013.9 hPa South 3.2 km/h 4.8 km/h 51% 0.0 mm
18:10 21.8 °C 11.2 °C 1013.5 hPa South 3.2 km/h 4.8 km/h 51% 0.0 mm
18:15 21.8 °C 11.5 °C 1013.5 hPa Calm   4.8 km/h 52% 0.0 mm
18:20 21.8 °C 11.7 °C 1013.5 hPa SSE 3.2 km/h 8 km/h 53% 0.0 mm
18:25 21.7 °C 11.1 °C 1013.5 hPa SSE 1.6 km/h 8 km/h 51% 0.0 mm
18:30 21.8 °C 11.7 °C 1013.5 hPa SSE 3.2 km/h 6.4 km/h 53% 0.0 mm
18:35 21.5 °C 12.1 °C 1013.5 hPa SSE 8 km/h 12.9 km/h 55% 0.0 mm
18:40 21.3 °C 12.1 °C 1013.9 hPa SSE 6.4 km/h 11.3 km/h 56% 0.0 mm
18:45 21.1 °C 11.9 °C 1013.9 hPa SSE 6.4 km/h 11.3 km/h 56% 0.0 mm
18:50 20.9 °C 11.8 °C 1013.9 hPa SSE 1.6 km/h 14.5 km/h 56% 0.0 mm
18:55 20.9 °C 12.8 °C 1013.5 hPa SSE 8 km/h 9.7 km/h 60% 0.0 mm
19:00 20.7 °C 12.8 °C 1013.5 hPa SSE 8 km/h 9.7 km/h 61% 0.0 mm
19:05 20.4 °C 12.9 °C 1013.2 hPa South 6.4 km/h 9.7 km/h 62% 0.0 mm
19:10 20.2 °C 12.9 °C 1013.2 hPa SSE 8 km/h 11.3 km/h 63% 0.0 mm
19:15 20.1 °C 12.8 °C 1013.2 hPa South 8 km/h 11.3 km/h 63% 0.0 mm
19:20 19.9 °C 12.1 °C 1013.2 hPa SSE 8 km/h 12.9 km/h 61% 0.0 mm
19:25 19.7 °C 11.7 °C 1013.2 hPa SSE 3.2 km/h 11.3 km/h 60% 0.0 mm
19:30 19.6 °C 11.8 °C 1013.2 hPa SSE 1.6 km/h 9.7 km/h 61% 0.0 mm
19:35 19.6 °C 11.6 °C 1013.2 hPa SSE 6.4 km/h 8 km/h 60% 0.0 mm
19:40 19.4 °C 11.4 °C 1013.2 hPa SSE 3.2 km/h 9.7 km/h 60% 0.0 mm
19:45 19.3 °C 11.1 °C 1013.2 hPa SSE 8 km/h 11.3 km/h 59% 0.0 mm
19:50 19.3 °C 11.1 °C 1012.9 hPa ESE 6.4 km/h 11.3 km/h 59% 0.0 mm
19:55 19.3 °C 11.1 °C 1012.9 hPa SE 6.4 km/h 8 km/h 59% 0.0 mm
20:00 19.3 °C 11.1 °C 1012.5 hPa ESE 6.4 km/h 9.7 km/h 59% 0.0 mm
20:05 19.4 °C 11.4 °C 1012.5 hPa ESE 3.2 km/h 9.7 km/h 60% 0.0 mm
20:10 19.4 °C 11.4 °C 1012.5 hPa SSE 4.8 km/h 8 km/h 60% 0.0 mm
20:15 19.3 °C 11.6 °C 1012.5 hPa SE 8 km/h 12.9 km/h 61% 0.0 mm
20:20 19.3 °C 11.8 °C 1012.5 hPa SE 6.4 km/h 8 km/h 62% 0.0 mm
20:25 19.2 °C 11.9 °C 1012.5 hPa SSE 3.2 km/h 8 km/h 63% 0.0 mm
20:30 19.2 °C 12.2 °C 1012.5 hPa SSE 3.2 km/h 8 km/h 64% 0.0 mm
20:35 19.1 °C 12.1 °C 1012.5 hPa SSE 6.4 km/h 9.7 km/h 64% 0.0 mm
20:40 19.1 °C 12.3 °C 1012.5 hPa SE 4.8 km/h 11.3 km/h 65% 0.0 mm
20:45 19.1 °C 12.5 °C 1012.5 hPa SE 12.9 km/h 16.1 km/h 66% 0.0 mm
20:50 18.9 °C 12.7 °C 1012.2 hPa SE 6.4 km/h 17.7 km/h 67% 0.0 mm
20:55 18.8 °C 12.7 °C 1012.2 hPa SE 8 km/h 14.5 km/h 68% 0.0 mm
21:00 18.7 °C 12.9 °C 1012.2 hPa SSE 9.7 km/h 14.5 km/h 69% 0.0 mm
21:05 18.7 °C 12.8 °C 1012.2 hPa SSE 4.8 km/h 9.7 km/h 69% 0.0 mm
21:10 18.6 °C 13 °C 1012.2 hPa South 6.4 km/h 8 km/h 70% 0.0 mm
21:15 18.6 °C 12.9 °C 1012.5 hPa South 1.6 km/h 8 km/h 70% 0.0 mm
21:20 18.4 °C 13 °C 1012.5 hPa South 3.2 km/h 9.7 km/h 71% 0.0 mm
21:25 18.2 °C 13 °C 1012.5 hPa SSE 6.4 km/h 9.7 km/h 72% 0.0 mm
21:35 18 °C 13.1 °C 1012.9 hPa SSE 6.4 km/h 9.7 km/h 73% 0.0 mm
