Dati storici per la stazione Pomeziameteo
Giornaliero Riepilogo per Marzo 28, 2024 Unità:  Metrico    English   Both
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Alta: Bassa: Media:
Temperatura : 17.3 °C 10.5 °C 14.2 °C
Punto di rugiada : 13.5 °C 7.1 °C 11 °C
Umidità : 90% 69% 81%
Vel. del vento : 40.2km/h 0km/h 11.2km/h
Raffica di vento : 48.3km/h - -
Vento - - SSE
Pressione : 1013.2 hPa 1002.7 hPa -
Precipitazione : 0.0 mm    
 
 
Dati tabulari per Marzo 28, 2024
Ora Temperatura Punto di rugiada Pressione Vento Velocità del vento Raffica di vento Umidità Tasso di pioggia (Ogni ora)
00:00 12.4 °C 7.7 °C 1002.7 hPa SSW 1.6 km/h 12.9 km/h 73% 0.0 mm
00:05 12.4 °C 7.9 °C 1003.0 hPa West 1.6 km/h 6.4 km/h 74% 0.0 mm
00:10 12.5 °C 7.9 °C 1003.0 hPa West 1.6 km/h 6.4 km/h 74% 0.0 mm
00:15 12.6 °C 8.2 °C 1003.0 hPa WNW 4.8 km/h 9.7 km/h 75% 0.0 mm
00:20 12.6 °C 8 °C 1003.4 hPa ENE 3.2 km/h 12.9 km/h 74% 0.0 mm
00:25 12.6 °C 8.3 °C 1003.4 hPa SW 1.6 km/h 14.5 km/h 75% 0.0 mm
00:30 12.6 °C 8.3 °C 1003.4 hPa SW 11.3 km/h 16.1 km/h 75% 0.0 mm
00:35 12.6 °C 8.3 °C 1003.4 hPa Calm   11.3 km/h 75% 0.0 mm
00:40 12.7 °C 8.3 °C 1003.4 hPa WSW 3.2 km/h 14.5 km/h 75% 0.0 mm
00:45 12.7 °C 8.4 °C 1003.7 hPa WSW 3.2 km/h 9.7 km/h 75% 0.0 mm
00:50 12.7 °C 8.4 °C 1003.4 hPa South 3.2 km/h 19.3 km/h 75% 0.0 mm
00:55 12.7 °C 8.2 °C 1003.7 hPa SSE 1.6 km/h 14.5 km/h 74% 0.0 mm
01:00 12.7 °C 8.2 °C 1003.7 hPa WNW 6.4 km/h 8 km/h 74% 0.0 mm
01:05 12.7 °C 8.1 °C 1003.7 hPa NNW 6.4 km/h 14.5 km/h 74% 0.0 mm
01:10 12.7 °C 7.6 °C 1003.7 hPa West 1.6 km/h 14.5 km/h 71% 0.0 mm
01:15 12.7 °C 7.6 °C 1003.7 hPa WNW 3.2 km/h 14.5 km/h 71% 0.0 mm
01:20 12.7 °C 7.6 °C 1004.1 hPa SW 6.4 km/h 8 km/h 71% 0.0 mm
01:25 12.7 °C 7.5 °C 1004.1 hPa NNE 1.6 km/h 11.3 km/h 71% 0.0 mm
01:30 12.7 °C 7.1 °C 1004.1 hPa NNW 3.2 km/h 9.7 km/h 69% 0.0 mm
01:35 12.6 °C 7.3 °C 1004.1 hPa SW 9.7 km/h 9.7 km/h 70% 0.0 mm
01:40 12.6 °C 7.4 °C 1004.1 hPa SW 3.2 km/h 11.3 km/h 71% 0.0 mm
01:45 12.7 °C 7.7 °C 1004.1 hPa West 3.2 km/h 11.3 km/h 72% 0.0 mm
01:50 12.7 °C 7.8 °C 1004.1 hPa SW 4.8 km/h 12.9 km/h 72% 0.0 mm
01:55 12.7 °C 7.8 °C 1004.1 hPa WNW 1.6 km/h 14.5 km/h 72% 0.0 mm
02:00 12.7 °C 7.5 °C 1004.1 hPa SW 9.7 km/h 17.7 km/h 71% 0.0 mm
02:05 12.8 °C 7.4 °C 1004.1 hPa SSW 9.7 km/h 14.5 km/h 70% 0.0 mm
02:10 12.8 °C 7.6 °C 1004.1 hPa SW 4.8 km/h 9.7 km/h 71% 0.0 mm
02:15 12.8 °C 7.6 °C 1004.1 hPa SSW 3.2 km/h 8 km/h 71% 0.0 mm
02:20 12.7 °C 7.8 °C 1004.1 hPa South 1.6 km/h 9.7 km/h 72% 0.0 mm
02:25 12.7 °C 7.7 °C 1004.1 hPa SSW 4.8 km/h 8 km/h 72% 0.0 mm
02:30 12.6 °C 7.7 °C 1004.1 hPa SSW 11.3 km/h 14.5 km/h 72% 0.0 mm
02:35 12.7 °C 7.7 °C 1004.1 hPa SW 6.4 km/h 16.1 km/h 72% 0.0 mm
02:40 12.7 °C 7.7 °C 1004.1 hPa SW 8 km/h 16.1 km/h 72% 0.0 mm
02:45 12.7 °C 7.7 °C 1004.1 hPa SSW 3.2 km/h 9.7 km/h 72% 0.0 mm
02:50 12.6 °C 7.9 °C 1004.1 hPa Calm   9.7 km/h 73% 0.0 mm
02:55 12.6 °C 7.7 °C 1004.1 hPa SSW 14.5 km/h 19.3 km/h 72% 0.0 mm
03:00 12.7 °C 7.8 °C 1004.4 hPa SSW 4.8 km/h 17.7 km/h 72% 0.0 mm
03:05 12.7 °C 8 °C 1004.4 hPa SSW 1.6 km/h 11.3 km/h 73% 0.0 mm
03:10 12.6 °C 7.9 °C 1004.4 hPa SW 1.6 km/h 11.3 km/h 73% 0.0 mm
03:15 12.6 °C 7.8 °C 1004.4 hPa SSW 1.6 km/h 9.7 km/h 73% 0.0 mm
03:20 12.5 °C 7.8 °C 1004.4 hPa SSW 4.8 km/h 8 km/h 73% 0.0 mm
03:25 12.4 °C 7.7 °C 1004.4 hPa Calm   8 km/h 73% 0.0 mm
03:30 12.3 °C 7.7 °C 1004.4 hPa Calm   4.8 km/h 74% 0.0 mm
03:35 12.1 °C 7.6 °C 1004.4 hPa SW 9.7 km/h 9.7 km/h 74% 0.0 mm
03:40 12.1 °C 7.8 °C 1004.4 hPa SSW 3.2 km/h 8 km/h 75% 0.0 mm
03:45 12.1 °C 7.8 °C 1004.4 hPa Calm   3.2 km/h 75% 0.0 mm
03:50 11.9 °C 7.6 °C 1004.4 hPa SSE 4.8 km/h 8 km/h 75% 0.0 mm
03:55 12.2 °C 7.7 °C 1004.4 hPa SE 3.2 km/h 8 km/h 74% 0.0 mm
04:00 12.3 °C 7.7 °C 1004.4 hPa SE 1.6 km/h 6.4 km/h 74% 0.0 mm
04:05 12.2 °C 7.7 °C 1004.4 hPa SE 3.2 km/h 6.4 km/h 74% 0.0 mm
04:10 12.2 °C 7.7 °C 1004.7 hPa SE 3.2 km/h 4.8 km/h 74% 0.0 mm
04:15 12 °C 7.7 °C 1004.7 hPa SE 4.8 km/h 6.4 km/h 75% 0.0 mm
04:20 11.9 °C 7.8 °C 1004.7 hPa ESE 4.8 km/h 6.4 km/h 76% 0.0 mm
04:25 11.7 °C 7.7 °C 1004.7 hPa ESE 6.4 km/h 8 km/h 77% 0.0 mm
04:30 11.4 °C 7.7 °C 1005.1 hPa SE 4.8 km/h 6.4 km/h 78% 0.0 mm
04:35 11.1 °C 7.6 °C 1005.1 hPa SE 6.4 km/h 6.4 km/h 79% 0.0 mm
04:40 10.9 °C 7.4 °C 1005.1 hPa Calm   6.4 km/h 79% 0.0 mm
04:45 10.8 °C 7.5 °C 1005.1 hPa SE 1.6 km/h 6.4 km/h 80% 0.0 mm
04:50 10.6 °C 7.4 °C 1005.1 hPa SE 4.8 km/h 8 km/h 81% 0.0 mm
04:55 10.6 °C 7.4 °C 1005.1 hPa SE 8 km/h 9.7 km/h 81% 0.0 mm
05:00 10.7 °C 7.5 °C 1005.4 hPa SE 8 km/h 11.3 km/h 81% 0.0 mm
05:05 10.7 °C 7.5 °C 1005.4 hPa SE 11.3 km/h 12.9 km/h 81% 0.0 mm
05:10 10.7 °C 7.5 °C 1005.1 hPa SE 11.3 km/h 14.5 km/h 81% 0.0 mm
05:15 10.6 °C 7.4 °C 1005.1 hPa SE 6.4 km/h 16.1 km/h 81% 0.0 mm
05:20 10.6 °C 7.4 °C 1004.7 hPa ESE 8 km/h 14.5 km/h 81% 0.0 mm
05:25 10.6 °C 7.4 °C 1004.7 hPa SSE 9.7 km/h 16.1 km/h 81% 0.0 mm
05:30 10.6 °C 7.4 °C 1004.7 hPa SSE 9.7 km/h 14.5 km/h 81% 0.0 mm
05:35 10.5 °C 7.3 °C 1004.7 hPa SSE 1.6 km/h 12.9 km/h 81% 0.0 mm
05:40 10.6 °C 7.4 °C 1005.1 hPa SSE 8 km/h 12.9 km/h 81% 0.0 mm
05:45 10.6 °C 7.4 °C 1005.4 hPa SE 8 km/h 14.5 km/h 81% 0.0 mm
05:50 10.7 °C 7.5 °C 1005.8 hPa SE 8 km/h 14.5 km/h 81% 0.0 mm
05:55 10.7 °C 7.5 °C 1005.8 hPa SSE 9.7 km/h 12.9 km/h 81% 0.0 mm
06:00 10.7 °C 7.5 °C 1005.8 hPa SSE 11.3 km/h 14.5 km/h 81% 0.0 mm
06:05 10.8 °C 7.6 °C 1006.1 hPa SSE 11.3 km/h 16.1 km/h 81% 0.0 mm
06:10 10.8 °C 7.7 °C 1006.1 hPa SSE 9.7 km/h 16.1 km/h 81% 0.0 mm
06:15 10.9 °C 7.6 °C 1005.8 hPa SSE 12.9 km/h 17.7 km/h 80% 0.0 mm
06:20 10.9 °C 7.8 °C 1005.8 hPa SSE 6.4 km/h 20.9 km/h 81% 0.0 mm
06:25 11 °C 7.8 °C 1005.8 hPa SSE 16.1 km/h 22.5 km/h 81% 0.0 mm
06:30 11.1 °C 7.7 °C 1005.8 hPa SSE 8 km/h 22.5 km/h 80% 0.0 mm
06:35 11.1 °C 7.9 °C 1005.8 hPa SE 11.3 km/h 19.3 km/h 81% 0.0 mm
06:40 11.3 °C 8.1 °C 1006.1 hPa SE 8 km/h 19.3 km/h 81% 0.0 mm
06:45 11.4 °C 8.3 °C 1006.1 hPa SE 14.5 km/h 24.1 km/h 81% 0.0 mm
06:50 11.6 °C 8.4 °C 1006.4 hPa SSE 11.3 km/h 20.9 km/h 81% 0.0 mm
06:55 11.7 °C 8.5 °C 1006.4 hPa SE 14.5 km/h 17.7 km/h 81% 0.0 mm
07:00 11.6 °C 8.4 °C 1006.4 hPa SSE 11.3 km/h 24.1 km/h 81% 0.0 mm
07:05 11.6 °C 8.4 °C 1006.8 hPa SE 8 km/h 20.9 km/h 81% 0.0 mm
07:10 11.6 °C 8.6 °C 1006.8 hPa SSE 19.3 km/h 19.3 km/h 82% 0.0 mm
07:15 11.6 °C 8.6 °C 1006.8 hPa ESE 6.4 km/h 22.5 km/h 82% 0.0 mm
07:20 11.7 °C 8.7 °C 1006.8 hPa SE 20.9 km/h 24.1 km/h 82% 0.0 mm
07:25 11.7 °C 8.7 °C 1006.8 hPa SE 22.5 km/h 25.7 km/h 82% 0.0 mm
07:30 11.7 °C 8.8 °C 1006.4 hPa SSE 16.1 km/h 24.1 km/h 83% 0.0 mm
07:35 11.7 °C 9.1 °C 1006.8 hPa SSE 8 km/h 19.3 km/h 84% 0.0 mm
07:40 12.1 °C 9.2 °C 1006.8 hPa ESE 14.5 km/h 20.9 km/h 83% 0.0 mm
07:45 12.3 °C 9.5 °C 1006.8 hPa SSE 8 km/h 20.9 km/h 83% 0.0 mm
07:50 12.6 °C 9.7 °C 1006.8 hPa SE 12.9 km/h 19.3 km/h 83% 0.0 mm
07:55 12.8 °C 9.9 °C 1007.1 hPa SSE 6.4 km/h 22.5 km/h 83% 0.0 mm
08:00 12.9 °C 9.9 °C 1007.1 hPa SE 17.7 km/h 20.9 km/h 82% 0.0 mm
08:05 13.1 °C 10.2 °C 1007.1 hPa ESE 16.1 km/h 25.7 km/h 83% 0.0 mm
08:10 13.2 °C 10.3 °C 1007.5 hPa SE 6.4 km/h 22.5 km/h 83% 0.0 mm
08:15 13.7 °C 11 °C 1007.1 hPa South 11.3 km/h 35.4 km/h 84% 0.0 mm
08:20 14.2 °C 11.3 °C 1007.5 hPa SSE 19.3 km/h 27.4 km/h 83% 0.0 mm
08:25 14.6 °C 11.7 °C 1007.1 hPa South 12.9 km/h 29 km/h 83% 0.0 mm
08:30 14.7 °C 11.8 °C 1007.5 hPa SSE 20.9 km/h 27.4 km/h 83% 0.0 mm
08:35 14.8 °C 11.9 °C 1007.1 hPa SSE 22.5 km/h 35.4 km/h 83% 0.0 mm
08:40 14.8 °C 11.9 °C 1007.5 hPa SSE 19.3 km/h 32.2 km/h 83% 0.0 mm
08:45 14.8 °C 12.1 °C 1007.5 hPa SSE 17.7 km/h 25.7 km/h 84% 0.0 mm
08:50 14.9 °C 12.2 °C 1007.1 hPa SW 11.3 km/h 32.2 km/h 84% 0.0 mm
08:55 14.9 °C 12.2 °C 1007.1 hPa SE 19.3 km/h 30.6 km/h 84% 0.0 mm
09:00 14.9 °C 12.2 °C 1007.5 hPa SSE 11.3 km/h 27.4 km/h 84% 0.0 mm
09:05 15 °C 12.4 °C 1007.5 hPa SSE 19.3 km/h 29 km/h 85% 0.0 mm
09:10 15.1 °C 12.5 °C 1007.5 hPa SSE 17.7 km/h 27.4 km/h 85% 0.0 mm
09:15 15.1 °C 12.5 °C 1007.5 hPa South 11.3 km/h 29 km/h 85% 0.0 mm
09:20 15.1 °C 12.5 °C 1007.5 hPa SSW 6.4 km/h 29 km/h 85% 0.0 mm
09:25 15.1 °C 12.6 °C 1007.5 hPa South 17.7 km/h 40.2 km/h 85% 0.0 mm
09:30 15.2 °C 12.5 °C 1007.5 hPa SSE 24.1 km/h 38.6 km/h 84% 0.0 mm
09:35 15.3 °C 12.6 °C 1007.5 hPa SE 30.6 km/h 35.4 km/h 84% 0.0 mm
09:40 15.3 °C 12.8 °C 1007.5 hPa SSE 14.5 km/h 30.6 km/h 85% 0.0 mm
09:45 15.3 °C 12.6 °C 1007.5 hPa SSE 17.7 km/h 30.6 km/h 84% 0.0 mm
09:50 15.3 °C 12.8 °C 1007.8 hPa SSE 12.9 km/h 29 km/h 85% 0.0 mm
09:55 15.4 °C 12.7 °C 1007.8 hPa SSW 14.5 km/h 32.2 km/h 84% 0.0 mm
10:00 15.5 °C 12.9 °C 1008.1 hPa SE 22.5 km/h 30.6 km/h 85% 0.0 mm
10:05 15.6 °C 12.8 °C 1008.1 hPa ESE 30.6 km/h 35.4 km/h 84% 0.0 mm
10:10 15.5 °C 12.8 °C 1008.1 hPa SSE 24.1 km/h 32.2 km/h 84% 0.0 mm
10:15 15.4 °C 12.9 °C 1008.1 hPa SSE 30.6 km/h 35.4 km/h 85% 0.0 mm
10:20 15.4 °C 12.5 °C 1008.1 hPa SSE 12.9 km/h 37 km/h 83% 0.0 mm
10:25 15.6 °C 12.9 °C 1008.1 hPa SSE 14.5 km/h 35.4 km/h 84% 0.0 mm
10:30 15.7 °C 12.8 °C 1008.1 hPa SSE 17.7 km/h 32.2 km/h 83% 0.0 mm
10:35 15.7 °C 12.8 °C 1008.1 hPa SSE 14.5 km/h 35.4 km/h 83% 0.0 mm
10:40 15.8 °C 12.9 °C 1008.1 hPa South 16.1 km/h 32.2 km/h 83% 0.0 mm
10:45 15.8 °C 13.1 °C 1008.5 hPa SSE 19.3 km/h 29 km/h 84% 0.0 mm
10:50 15.8 °C 12.9 °C 1008.1 hPa South 11.3 km/h 41.8 km/h 83% 0.0 mm
10:55 16.2 °C 13.1 °C 1008.1 hPa SSE 17.7 km/h 38.6 km/h 82% 0.0 mm
11:00 16 °C 12.9 °C 1008.1 hPa South 24.1 km/h 48.3 km/h 82% 0.0 mm
11:05 15.9 °C 13.1 °C 1008.5 hPa SSE 20.9 km/h 37 km/h 83% 0.0 mm
11:10 15.9 °C 13.1 °C 1008.5 hPa SSE 32.2 km/h 32.2 km/h 83% 0.0 mm
11:15 15.8 °C 12.9 °C 1008.5 hPa SSE 20.9 km/h 35.4 km/h 83% 0.0 mm
11:20 15.9 °C 13.2 °C 1008.5 hPa SSE 22.5 km/h 30.6 km/h 84% 0.0 mm
11:25 15.8 °C 13.1 °C 1008.8 hPa SSE 14.5 km/h 25.7 km/h 84% 0.0 mm
11:30 15.8 °C 13.1 °C 1008.8 hPa SSW 9.7 km/h 25.7 km/h 84% 0.0 mm
11:35 15.9 °C 13.2 °C 1008.1 hPa SSE 17.7 km/h 40.2 km/h 84% 0.0 mm
11:40 16.1 °C 13.3 °C 1008.5 hPa SSE 19.3 km/h 33.8 km/h 84% 0.0 mm
11:45 16.1 °C 13.4 °C 1008.5 hPa SSW 14.5 km/h 29 km/h 84% 0.0 mm
11:50 16 °C 13.1 °C 1008.5 hPa South 22.5 km/h 43.5 km/h 83% 0.0 mm
11:55 16.1 °C 13.3 °C 1008.5 hPa SSE 17.7 km/h 27.4 km/h 84% 0.0 mm
12:00 16.2 °C 13.4 °C 1008.5 hPa South 16.1 km/h 30.6 km/h 84% 0.0 mm
12:05 16.3 °C 13.4 °C 1008.5 hPa SE 14.5 km/h 32.2 km/h 83% 0.0 mm
12:10 16.3 °C 13.2 °C 1008.5 hPa SSE 19.3 km/h 35.4 km/h 82% 0.0 mm
12:15 16.3 °C 13.2 °C 1008.5 hPa SE 12.9 km/h 30.6 km/h 82% 0.0 mm
12:20 16.3 °C 13.3 °C 1008.5 hPa SSE 19.3 km/h 35.4 km/h 83% 0.0 mm
12:25 16.3 °C 13.2 °C 1008.8 hPa South 19.3 km/h 33.8 km/h 82% 0.0 mm
12:30 16.3 °C 13.2 °C 1008.8 hPa SW 27.4 km/h 41.8 km/h 82% 0.0 mm
12:35 16.3 °C 13.2 °C 1008.8 hPa South 16.1 km/h 38.6 km/h 82% 0.0 mm
12:40 16.2 °C 13.1 °C 1008.8 hPa SE 40.2 km/h 40.2 km/h 82% 0.0 mm
12:45 16.4 °C 13.3 °C 1008.8 hPa SSE 20.9 km/h 37 km/h 82% 0.0 mm
12:50 16.6 °C 13.4 °C 1008.8 hPa SSW 11.3 km/h 25.7 km/h 82% 0.0 mm
12:55 16.7 °C 13.3 °C 1008.5 hPa SE 16.1 km/h 27.4 km/h 81% 0.0 mm
13:00 17 °C 13.5 °C 1008.5 hPa South 19.3 km/h 25.7 km/h 80% 0.0 mm
13:05 17.3 °C 13.4 °C 1008.5 hPa SSE 12.9 km/h 32.2 km/h 78% 0.0 mm
13:10 16.9 °C 13 °C 1008.5 hPa SSE 16.1 km/h 45.1 km/h 78% 0.0 mm
13:15 16.8 °C 13.3 °C 1008.5 hPa South 16.1 km/h 27.4 km/h 80% 0.0 mm
13:20 16.7 °C 13.2 °C 1008.5 hPa SSE 12.9 km/h 32.2 km/h 80% 0.0 mm
13:25 16.7 °C 13.2 °C 1008.8 hPa SE 27.4 km/h 40.2 km/h 80% 0.0 mm
13:30 16.7 °C 13 °C 1008.8 hPa SE 8 km/h 38.6 km/h 79% 0.0 mm
13:35 16.7 °C 13 °C 1008.8 hPa South 12.9 km/h 35.4 km/h 79% 0.0 mm
13:40 16.6 °C 13.1 °C 1009.1 hPa South 17.7 km/h 27.4 km/h 80% 0.0 mm
13:45 16.4 °C 12.8 °C 1009.1 hPa SSE 17.7 km/h 37 km/h 79% 0.0 mm
13:50 16.4 °C 12.7 °C 1009.1 hPa SE 14.5 km/h 32.2 km/h 79% 0.0 mm
13:55 16.5 °C 12.8 °C 1009.1 hPa South 4.8 km/h 29 km/h 79% 0.0 mm
14:00 16.5 °C 12.8 °C 1009.5 hPa SSE 19.3 km/h 29 km/h 79% 0.0 mm
14:05 16.6 °C 12.9 °C 1009.5 hPa SSE 19.3 km/h 27.4 km/h 79% 0.0 mm
14:10 16.7 °C 13 °C 1009.5 hPa SSE 17.7 km/h 27.4 km/h 79% 0.0 mm
14:15 16.8 °C 12.9 °C 1009.5 hPa SSE 19.3 km/h 27.4 km/h 78% 0.0 mm
14:20 16.7 °C 13 °C 1009.5 hPa SSE 11.3 km/h 37 km/h 79% 0.0 mm
14:25 16.7 °C 12.8 °C 1009.1 hPa SE 17.7 km/h 25.7 km/h 78% 0.0 mm
14:30 16.8 °C 12.9 °C 1009.1 hPa SSE 25.7 km/h 33.8 km/h 78% 0.0 mm
14:35 16.8 °C 13.1 °C 1009.1 hPa SE 14.5 km/h 33.8 km/h 79% 0.0 mm
14:40 16.6 °C 12.9 °C 1009.1 hPa SSE 19.3 km/h 38.6 km/h 79% 0.0 mm
14:45 16.6 °C 12.9 °C 1009.5 hPa SSW 20.9 km/h 35.4 km/h 79% 0.0 mm
14:50 16.6 °C 12.9 °C 1009.5 hPa SSW 6.4 km/h 27.4 km/h 79% 0.0 mm
14:55 16.6 °C 12.9 °C 1009.5 hPa South 16.1 km/h 37 km/h 79% 0.0 mm
15:00 16.6 °C 12.9 °C 1009.5 hPa SSE 14.5 km/h 25.7 km/h 79% 0.0 mm
15:05 16.6 °C 12.9 °C 1009.5 hPa SSE 3.2 km/h 24.1 km/h 79% 0.0 mm
15:10 16.6 °C 12.9 °C 1009.5 hPa South 12.9 km/h 24.1 km/h 79% 0.0 mm
15:15 16.5 °C 12.6 °C 1009.5 hPa SSE 17.7 km/h 25.7 km/h 78% 0.0 mm
15:20 16.4 °C 12.8 °C 1009.5 hPa SE 12.9 km/h 25.7 km/h 79% 0.0 mm
15:25 16.4 °C 12.8 °C 1009.5 hPa SSE 4.8 km/h 29 km/h 79% 0.0 mm
15:30 16.4 °C 12.8 °C 1009.5 hPa SE 20.9 km/h 24.1 km/h 79% 0.0 mm
15:35 16.4 °C 12.7 °C 1009.5 hPa SE 6.4 km/h 24.1 km/h 79% 0.0 mm
15:40 16.4 °C 12.7 °C 1009.5 hPa SSE 9.7 km/h 22.5 km/h 79% 0.0 mm
15:45 16.4 °C 12.9 °C 1009.1 hPa SSE 19.3 km/h 29 km/h 80% 0.0 mm
15:50 16.3 °C 12.6 °C 1009.1 hPa SSE 25.7 km/h 25.7 km/h 79% 0.0 mm
15:55 16.3 °C 12.8 °C 1009.1 hPa SSE 12.9 km/h 32.2 km/h 80% 0.0 mm
16:00 16.3 °C 12.8 °C 1009.1 hPa SSE 12.9 km/h 20.9 km/h 80% 0.0 mm
16:05 16.3 °C 12.8 °C 1009.5 hPa SSE 12.9 km/h 22.5 km/h 80% 0.0 mm
16:10 16.3 °C 12.8 °C 1009.5 hPa SSE 12.9 km/h 25.7 km/h 80% 0.0 mm
16:15 16.3 °C 12.8 °C 1009.5 hPa SSE 12.9 km/h 17.7 km/h 80% 0.0 mm
16:20 16.3 °C 12.8 °C 1009.8 hPa SSE 8 km/h 17.7 km/h 80% 0.0 mm
16:25 16.3 °C 12.8 °C 1009.8 hPa SE 12.9 km/h 22.5 km/h 80% 0.0 mm
16:30 16.3 °C 12.8 °C 1009.8 hPa SE 8 km/h 22.5 km/h 80% 0.0 mm
16:35 16.3 °C 12.7 °C 1009.8 hPa South 9.7 km/h 17.7 km/h 79% 0.0 mm
16:40 16.4 °C 12.7 °C 1010.2 hPa SSE 9.7 km/h 20.9 km/h 79% 0.0 mm
16:45 16.4 °C 12.7 °C 1010.2 hPa SSE 17.7 km/h 19.3 km/h 79% 0.0 mm
16:50 16.4 °C 12.9 °C 1010.2 hPa SSE 14.5 km/h 19.3 km/h 80% 0.0 mm
16:55 16.3 °C 12.8 °C 1010.2 hPa South 9.7 km/h 19.3 km/h 80% 0.0 mm
17:00 16.3 °C 12.8 °C 1010.2 hPa SSE 6.4 km/h 16.1 km/h 80% 0.0 mm
17:05 16.3 °C 12.8 °C 1009.8 hPa SSE 6.4 km/h 16.1 km/h 80% 0.0 mm
17:10 16.2 °C 12.7 °C 1009.8 hPa SSE 9.7 km/h 14.5 km/h 80% 0.0 mm
17:15 16.2 °C 12.7 °C 1009.5 hPa SSE 12.9 km/h 17.7 km/h 80% 0.0 mm
17:20 16.2 °C 12.7 °C 1009.5 hPa SSE 12.9 km/h 19.3 km/h 80% 0.0 mm
17:25 16.1 °C 12.6 °C 1009.5 hPa South 12.9 km/h 22.5 km/h 80% 0.0 mm
17:30 16.1 °C 12.8 °C 1009.5 hPa SSE 9.7 km/h 19.3 km/h 81% 0.0 mm
17:35 15.9 °C 12.7 °C 1009.5 hPa SSE 11.3 km/h 19.3 km/h 81% 0.0 mm
17:40 15.9 °C 12.6 °C 1009.8 hPa SSE 8 km/h 24.1 km/h 81% 0.0 mm
17:45 15.9 °C 12.7 °C 1009.8 hPa SSE 6.4 km/h 14.5 km/h 81% 0.0 mm
17:50 15.9 °C 12.7 °C 1010.2 hPa SE 11.3 km/h 17.7 km/h 81% 0.0 mm
17:55 15.9 °C 12.8 °C 1010.2 hPa SE 6.4 km/h 17.7 km/h 82% 0.0 mm
18:00 15.8 °C 12.7 °C 1010.2 hPa SE 12.9 km/h 17.7 km/h 82% 0.0 mm
18:05 15.7 °C 12.8 °C 1010.2 hPa SSE 9.7 km/h 16.1 km/h 83% 0.0 mm
18:10 15.7 °C 12.8 °C 1010.2 hPa SSE 11.3 km/h 14.5 km/h 83% 0.0 mm
18:15 15.7 °C 12.8 °C 1010.5 hPa SE 6.4 km/h 12.9 km/h 83% 0.0 mm
18:20 15.7 °C 12.8 °C 1010.5 hPa SE 3.2 km/h 16.1 km/h 83% 0.0 mm
18:25 15.6 °C 12.7 °C 1010.2 hPa SSE 6.4 km/h 16.1 km/h 83% 0.0 mm
18:30 15.6 °C 12.7 °C 1010.2 hPa South 11.3 km/h 19.3 km/h 83% 0.0 mm
18:35 15.7 °C 12.8 °C 1010.2 hPa SSE 12.9 km/h 16.1 km/h 83% 0.0 mm
18:40 15.6 °C 12.7 °C 1010.5 hPa SE 12.9 km/h 12.9 km/h 83% 0.0 mm
18:45 15.5 °C 12.8 °C 1010.5 hPa SE 12.9 km/h 19.3 km/h 84% 0.0 mm
18:50 15.4 °C 12.7 °C 1010.2 hPa SSE 11.3 km/h 16.1 km/h 84% 0.0 mm
18:55 15.3 °C 12.8 °C 1010.2 hPa SSE 4.8 km/h 12.9 km/h 85% 0.0 mm
19:00 15.2 °C 12.7 °C 1010.2 hPa SSE 8 km/h 12.9 km/h 85% 0.0 mm
19:05 15.2 °C 12.6 °C 1010.5 hPa SSE 6.4 km/h 11.3 km/h 85% 0.0 mm
19:10 15.2 °C 12.8 °C 1010.5 hPa SE 6.4 km/h 14.5 km/h 86% 0.0 mm
19:15 15.2 °C 12.6 °C 1010.5 hPa SE 6.4 km/h 14.5 km/h 85% 0.0 mm
19:20 15.1 °C 12.6 °C 1010.5 hPa SE 11.3 km/h 17.7 km/h 85% 0.0 mm
19:25 15 °C 12.7 °C 1010.8 hPa SSE 8 km/h 17.7 km/h 86% 0.0 mm
19:30 15 °C 12.7 °C 1010.8 hPa SE 8 km/h 16.1 km/h 86% 0.0 mm
19:35 15 °C 12.4 °C 1011.2 hPa SE 11.3 km/h 14.5 km/h 85% 0.0 mm
19:40 15 °C 12.4 °C 1011.2 hPa SE 8 km/h 16.1 km/h 85% 0.0 mm
19:45 14.9 °C 12.3 °C 1011.2 hPa SSE 6.4 km/h 14.5 km/h 85% 0.0 mm
19:50 14.8 °C 12.5 °C 1011.5 hPa SSE 8 km/h 9.7 km/h 86% 0.0 mm
19:55 14.7 °C 12.4 °C 1011.5 hPa South 4.8 km/h 17.7 km/h 86% 0.0 mm
20:00 14.7 °C 12.3 °C 1011.2 hPa SSE 8 km/h 14.5 km/h 86% 0.0 mm
20:05 14.6 °C 12.3 °C 1011.5 hPa SSE 3.2 km/h 12.9 km/h 86% 0.0 mm
20:10 14.4 °C 12.3 °C 1011.5 hPa SSE 14.5 km/h 17.7 km/h 87% 0.0 mm
20:15 14.4 °C 12.3 °C 1011.5 hPa SSE 6.4 km/h 16.1 km/h 87% 0.0 mm
20:20 14.5 °C 12.3 °C 1011.5 hPa SSE 9.7 km/h 20.9 km/h 87% 0.0 mm
20:25 14.6 °C 12.2 °C 1011.9 hPa SE 12.9 km/h 19.3 km/h 86% 0.0 mm
20:30 14.5 °C 12.2 °C 1011.9 hPa SE 6.4 km/h 16.1 km/h 86% 0.0 mm
20:35 14.5 °C 12.2 °C 1011.9 hPa ESE 17.7 km/h 19.3 km/h 86% 0.0 mm
20:40 14.4 °C 12.1 °C 1011.9 hPa ESE 11.3 km/h 17.7 km/h 86% 0.0 mm
