Dati storici per la stazione Pomeziameteo
Mensile Riepilogo per Maggio 2022 Unità:  Both    English   Metrico
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Alta: Bassa: Media:
Temperatura : 93 °F /  33.9 °C 64.9 °F /  18.3 °C 77.7 °F /  25.4 °C
Punto di rugiada : 68.4 °F /  20.2 °C 48.6 °F /  9.2 °C 61.5 °F /  16.4 °C
Umidità : 91% 29% 61%
Vel. del vento : 15mph /  24.1km/h - 2.1mph /  5.5km/h
Raffica di vento : 21mph /  33.8km/h - -
Pressione : 30 in /  1017.3 hPa 29.6 in /  1001.7 hPa -
Precipitazione : 4.17 in /  107 mm    
 
 
Mesi dati tabulari
2022 Temp (°F / °C) Dew Point (°F / °C) Humidity (%) Sea Level Pressure (in / hPa) Wind (mph / km/h) Gust Speed (mph / km/h) Precip (in / cm)
Giugno high ave low high ave low high ave low high low high ave high sum
Wed182.4 /  2873.9 /  23.366.2 /  1967.3 /  19.664.6 /  18.158.6 /  14.891744630 /  1014.629.9 /  1012.96 /  9.71.5 /  3.911 /  17.70 /  0.0
Thu290 /  32.276.8 /  24.966.7 /  19.367.3 /  19.663.1 /  17.353.2 /  11.89165.53030 /  1015.629.9 /  1013.98 /  12.92.1 /  5.512 /  19.30 /  0.0
Fri388.5 /  31.480.6 /  2773.2 /  22.968.2 /  20.157.6 /  14.251.4 /  10.86546.62930 /  1016.630 /  1014.211 /  17.72.4 /  6.115 /  24.10 /  0.0
Sat491.6 /  33.181.5 /  27.572.5 /  22.563.3 /  17.456.8 /  13.852.5 /  11.47044.33230 /  1017.330 /  1014.69 /  14.51.9 /  4.811 /  17.70 /  0.0
Sun593 /  33.981.5 /  27.573 /  22.865.1 /  18.456.3 /  13.548.6 /  9.26443.12930 /  1016.929.9 /  1011.915 /  24.13 /  7.720 /  32.20 /  0.0
Mon690.7 /  32.680.2 /  26.871.4 /  21.967.5 /  19.761.5 /  16.455.8 /  13.27354.53430 /  1014.629.9 /  1011.510 /  16.12.3 /  617 /  27.40 /  0.0
Tue788.5 /  31.477.2 /  25.169.3 /  20.768.4 /  20.264.6 /  18.151.6 /  10.98967.72929.9 /  1012.229.8 /  1008.59 /  14.51.3 /  3.412 /  19.30 /  0.0
Wed882.9 /  28.375.4 /  24.168.4 /  20.267.6 /  19.865.8 /  18.860.3 /  15.79173.74829.8 /  1008.829.7 /  1006.88 /  12.91.5 /  3.913 /  20.90 /  0.0
Thu980.1 /  26.771.6 /  2264.9 /  18.365.7 /  18.763.9 /  17.757.7 /  14.38777.55729.7 /  1007.129.6 /  1001.79 /  14.53.2 /  8.221 /  33.80.42 /  10.7
Città di POMEZIA
Compliments of Weather Underground - 2 mb